| www.srh.noaa.gov |
| Shelton/Sanderson |
| en espaņol |
| D a t e | Time (pst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 21 | 13:53 | SE 5 | 4.00 | Light Rain Fog/Mist | OVC026 | 42 | 40 | 29.88 | 1012.1 | 0.04 | ||||
| 21 | 12:53 | SE 6 | 7.00 | Light Rain | FEW009 BKN020 OVC028 | 42 | 39 | 29.91 | 1013.3 | 0.04 | 0.08 | |||
| 21 | 11:53 | SE 5 | 7.00 | Light Rain | OVC009 | 41 | 39 | 29.94 | 1014.4 | 0.03 | ||||
| 21 | 10:53 | Calm | 5.00 | Rain Fog/Mist | OVC005 | 40 | 38 | 29.97 | 1015.5 | 0.01 | ||||
| 21 | 09:53 | Calm | 8.00 | Light Rain | BKN004 BKN016 OVC021 | 38 | 37 | 39 | 36 | 29.98 | 1015.7 | 0.01 | 0.29 | |
| 21 | 08:53 | Calm | 10.00 | Light Rain | FEW006 OVC016 | 38 | 36 | 29.96 | 1015.1 | 0.01 | ||||
| 21 | 07:53 | Calm | 10.00 | Light Rain | BKN018 OVC028 | 37 | 36 | 29.97 | 1015.3 | 0.14 | ||||
| 21 | 06:53 | Calm | 10.00 | Light Rain | SCT014 BKN020 OVC026 | 37 | 36 | 29.96 | 1015.1 | 0.08 | 0.13 | |||
| 21 | 05:53 | E 5 | 7.00 | Rain | BKN020 BKN026 OVC034 | 38 | 36 | 29.96 | 1015.1 | 0.04 | ||||
| 21 | 04:53 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN029 OVC038 | 38 | 36 | 29.94 | 1014.3 | 0.01 | ||||
| 21 | 03:53 | SE 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW034 | 36 | 34 | 41 | 36 | 29.93 | 1013.9 | |||
| 21 | 02:53 | S 7 | 10.00 | Light Rain | FEW029 SCT047 | 38 | 35 | 29.91 | 1013.1 | |||||
| 21 | 01:53 | SW 18 G 28 | 10.00 | Light Rain | FEW030 SCT036 BKN046 | 40 | 35 | 29.89 | 1012.6 | |||||
| 21 | 00:53 | SW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 35 | 29.85 | 1011.2 | |||||
| 20 | 23:53 | SW 9 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW022 SCT030 | 39 | 36 | 29.82 | 1010.1 | |||||
| 20 | 22:53 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 37 | 29.78 | 1008.8 | |||||
| 20 | 21:53 | SW 14 G 22 | 10.00 | Light Rain | FEW027 BKN040 BKN065 | 41 | 37 | 44 | 40 | 29.75 | 1007.7 | |||
| 20 | 20:53 | SW 9 G 18 | 10.00 | A Few Clouds | FEW018 | 41 | 38 | 29.72 | 1006.6 | |||||
| 20 | 19:53 | SW 17 G 23 | 10.00 | Overcast | SCT017 BKN021 OVC033 | 42 | 39 | 29.67 | 1005.1 | |||||
| 20 | 18:53 | SW 13 G 21 | 10.00 | Light Rain | FEW017 SCT022 BKN029 | 43 | 40 | 29.65 | 1004.3 | |||||
| 20 | 17:53 | SW 14 G 24 | 10.00 | Light Rain | SCT037 SCT047 | 42 | 39 | 29.61 | 1003.1 | |||||
| 20 | 16:53 | SW 17 G 29 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 39 | 29.59 | 1002.3 | |||||
| 20 | 15:53 | SW 20 G 26 | 10.00 | Light Rain | SCT021 | 43 | 39 | 48 | 43 | 29.57 | 1001.5 | 0.01 | 0.04 | |
| 20 | 14:53 | SW 12 | 6.00 | Light Rain Fog/Mist | SCT026 BKN036 OVC060 | 45 | 41 | 29.55 | 1000.8 | 0.01 | ||||
| 20 | 13:53 | SW 13 | 8.00 | Light Rain | FEW024 SCT031 BKN042 | 46 | 41 | 29.53 | 1000.3 | |||||
| 20 | 12:53 | SW 10 | 10.00 | Overcast | SCT020 BKN027 OVC047 | 47 | 43 | 29.52 | 1000.0 | 0.02 | ||||
| 20 | 11:53 | SW 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW026 SCT037 BKN046 | 47 | 44 | 29.52 | 999.7 | |||||
| 20 | 10:53 | S 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 46 | 44 | 29.52 | 999.9 | 0.02 | ||||
| 20 | 09:53 | S 8 | 9.00 | Light Rain | BKN035 BKN045 | 45 | 43 | 46 | 45 | 29.52 | 999.9 | 0.01 | 0.16 | |
| 20 | 08:53 | S 5 | 10.00 | Overcast | FEW024 SCT028 OVC037 | 46 | 44 | 29.51 | 999.5 | 0.06 | ||||
| 20 | 07:53 | SE 8 | 3.00 | Rain Fog/Mist | SCT026 BKN036 OVC043 | 45 | 44 | 29.51 | 999.6 | 0.03 | ||||
| 20 | 06:53 | SE 8 | 7.00 | Light Rain | SCT038 OVC047 | 45 | 43 | 29.49 | 999.0 | 0.04 | 0.06 | |||
| 20 | 05:53 | SW 6 | 9.00 | Light Rain | FEW026 SCT033 OVC042 | 46 | 44 | 29.50 | 999.2 | 0.01 | ||||
| 20 | 04:53 | Calm | 10.00 | Light Rain | SCT028 BKN036 OVC055 | 46 | 45 | 29.49 | 998.8 | 0.01 | ||||
| 20 | 03:53 | SW 7 | 10.00 | Light Rain | FEW021 BKN042 OVC055 | 46 | 44 | 53 | 46 | 29.49 | 998.8 | 0.03 | 0.21 | |
| 20 | 02:53 | SW 7 | 10.00 | Light Rain | FEW016 BKN041 OVC047 | 47 | 46 | 29.48 | 998.6 | 0.07 | ||||
| 20 | 01:53 | SW 13 | 6.00 | Rain Fog/Mist | FEW014 BKN023 OVC037 | 48 | 46 | 29.48 | 998.6 | 0.06 | ||||
| 20 | 00:53 | S 8 | 10.00 | Light Rain | OVC045 | 51 | 45 | 29.45 | 997.6 | 0.03 | 0.05 | |||
| 19 | 23:53 | S 7 G 20 | 10.00 | Light Rain | OVC046 | 52 | 43 | 29.48 | 998.5 | |||||
| 19 | 22:53 | S 7 | 10.00 | Overcast | SCT044 OVC065 | 52 | 43 | 29.50 | 999.1 | 0.02 | ||||
| 19 | 21:53 | S 9 G 18 | 10.00 | Rain | BKN048 OVC060 | 51 | 44 | 52 | 46 | 29.52 | 999.9 | 0.02 | 0.13 | |
| 19 | 20:53 | S 10 | 10.00 | Light Rain | BKN060 OVC075 | 50 | 45 | 29.54 | 1000.6 | 0.02 | ||||
| 19 | 19:53 | S 10 | 10.00 | Light Rain | FEW036 SCT045 OVC060 | 50 | 46 | 29.56 | 1001.2 | 0.03 | ||||
| 19 | 18:53 | S 13 G 17 | 10.00 | Light Rain | SCT041 OVC060 | 50 | 45 | 29.58 | 1001.8 | 0.04 | 0.06 | |||
| 19 | 17:53 | S 12 G 22 | 10.00 | Light Rain | BKN038 OVC055 | 51 | 45 | 29.59 | 1002.4 | 0.01 | ||||
| 19 | 16:53 | S 12 G 25 | 10.00 | Light Rain | BKN038 OVC049 | 50 | 45 | 29.60 | 1002.6 | 0.01 | ||||
| 19 | 15:53 | SE 5 | 9.00 | Light Rain | OVC027 | 46 | 45 | 46 | 41 | 29.61 | 1002.9 | 0.06 | 0.77 | |
| 19 | 14:53 | Calm | 4.00 | Light Rain Fog/Mist | BKN023 OVC028 | 45 | 44 | 29.62 | 1003.5 | 0.08 | ||||
| 19 | 13:53 | Calm | 2.50 | Heavy Rain Fog/Mist | FEW005 OVC021 | 44 | 43 | 29.64 | 1004.1 | 0.09 | ||||
| 19 | 12:53 | N 5 | 2.50 | Light Rain Fog/Mist | BKN018 OVC023 | 43 | 43 | 29.66 | 1004.9 | 0.16 | 0.54 | |||
| 19 | 11:53 | Calm | 2.50 | Heavy Rain Fog/Mist | SCT016 BKN021 OVC037 | 42 | 42 | 29.71 | 1006.3 | 0.22 | ||||
| 19 | 10:53 | NW 6 | 2.50 | Heavy Rain Fog/Mist | BKN006 OVC024 | 42 | 41 | 29.74 | 1007.4 | 0.16 | ||||
| 19 | 09:53 | N 3 | 5.00 | Rain Fog/Mist | FEW005 BKN021 OVC026 | 41 | 41 | 43 | 40 | 29.76 | 1008.3 | 0.19 | 0.78 | |
| 19 | 08:53 | N 3 | 5.00 | Rain Fog/Mist | BKN006 BKN021 OVC041 | 41 | 41 | 29.77 | 1008.5 | 0.13 | ||||
| 19 | 07:53 | N 5 | 7.00 | Rain | FEW004 BKN027 OVC039 | 41 | 40 | 29.79 | 1009.2 | 0.14 | ||||
| 19 | 06:53 | Calm | 6.00 | Rain Fog/Mist | BKN006 OVC029 | 41 | 40 | 29.80 | 1009.6 | 0.08 | 0.32 | |||
| 19 | 05:53 | N 5 | 7.00 | Rain | SCT006 OVC012 | 41 | 40 | 29.80 | 1009.4 | 0.11 | ||||
| 19 | 04:53 | N 3 | 5.00 | Rain Fog/Mist | BKN006 BKN010 OVC024 | 42 | 41 | 29.80 | 1009.5 | 0.13 | ||||
| 19 | 02:53 | NW 9 | 5.00 | Heavy Rain Fog/Mist | FEW005 BKN017 OVC028 | 41 | 40 | 29.81 | 1009.6 | 0.10 | ||||
| 19 | 01:53 | Calm | 7.00 | Rain | SCT017 OVC023 | 41 | 41 | 29.78 | 1008.9 | 0.10 | ||||
| 19 | 00:53 | NW 3 | 6.00 | Rain Fog/Mist | OVC020 | 41 | 40 | 29.78 | 1008.9 | 0.09 | 0.18 | |||
| 18 | 23:53 | N 8 | 6.00 | Rain Fog/Mist | OVC019 | 42 | 40 | 29.79 | 1009.0 | 0.07 | ||||
| 18 | 22:53 | S 10 G 23 | 10.00 | Light Rain | OVC024 | 44 | 40 | 29.79 | 1009.0 | 0.02 | ||||
| 18 | 21:53 | S 14 G 32 | 10.00 | Light Rain | BKN025 OVC030 | 44 | 39 | 44 | 43 | 29.79 | 1009.1 | 0.02 | 0.22 | |
| 18 | 20:53 | S 13 G 25 | 10.00 | Light Rain | BKN025 OVC032 | 44 | 39 | 29.82 | 1010.0 | 0.05 | ||||
| 18 | 19:53 | S 8 G 20 | 10.00 | Light Rain | BKN025 OVC030 | 44 | 40 | 29.84 | 1011.1 | 0.04 | ||||
| 18 | 18:53 | S 12 G 18 | 10.00 | Light Rain | OVC027 | 43 | 39 | 29.85 | 1011.4 | 0.05 | 0.11 | |||
| 18 | 17:53 | SE 7 G 16 | 9.00 | Light Rain | BKN029 OVC034 | 44 | 40 | 29.87 | 1012.1 | 0.04 | ||||
| 18 | 16:53 | S 7 | 10.00 | Light Rain | SCT029 OVC037 | 44 | 39 | 29.89 | 1012.5 | 0.02 | ||||
| 18 | 15:53 | S 7 G 17 | 10.00 | Light Rain | OVC035 | 44 | 38 | 44 | 40 | 29.91 | 1013.3 | |||
| 18 | 14:53 | S 14 G 18 | 10.00 | Light Rain | BKN033 OVC040 | 44 | 37 | 29.94 | 1014.1 | |||||
| D a t e | Time (pst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|