| www.srh.noaa.gov |
| San Angelo, Mathis Field |
| en espaņol |
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 24 | 08:51 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 27 | 30.30 | 1026.0 | |||||
| 24 | 07:51 | NW 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 45 | 26 | 30.30 | 1025.8 | |||||
| 24 | 06:51 | N 12 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 48 | 25 | 30.28 | 1025.2 | |||||
| 24 | 05:51 | N 15 G 21 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 50 | 25 | 59 | 49 | 30.25 | 1023.6 | |||
| 24 | 04:51 | NE 16 G 24 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 50 | 26 | 30.23 | 1022.7 | |||||
| 24 | 03:51 | N 16 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 51 | 27 | 30.21 | 1021.9 | |||||
| 24 | 02:51 | N 18 G 24 | 10.00 | Overcast | OVC055 | 52 | 28 | 30.19 | 1021.0 | |||||
| 24 | 01:51 | N 14 G 26 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW050 BKN060 | 54 | 29 | 30.15 | 1019.7 | |||||
| 24 | 00:51 | N 20 G 30 | 10.00 | Overcast | OVC045 | 57 | 29 | 30.11 | 1018.5 | |||||
| 23 | 23:51 | NE 16 G 29 | 10.00 | Overcast | BKN036 OVC044 | 59 | 32 | 67 | 51 | 30.09 | 1017.7 | |||
| 23 | 22:51 | NW 13 G 22 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT020 | 61 | 52 | 30.05 | 1016.4 | |||||
| 23 | 21:51 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 46 | 29.97 | 1014.2 | |||||
| 23 | 20:51 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 43 | 29.96 | 1014.2 | |||||
| 23 | 19:51 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 46 | 29.94 | 1013.6 | |||||
| 23 | 18:51 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 45 | 29.93 | 1013.3 | |||||
| 23 | 17:51 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 46 | 78 | 67 | 29.90 | 1012.2 | |||
| 23 | 16:51 | S 14 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 45 | 29.88 | 1011.1 | |||||
| 23 | 15:51 | S 15 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 41 | 29.88 | 1010.8 | |||||
| 23 | 14:51 | S 20 G 29 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 40 | 29.88 | 1010.8 | |||||
| 23 | 13:51 | S 20 G 25 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 42 | 29.90 | 1011.4 | |||||
| 23 | 12:51 | S 14 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 48 | 29.92 | 1012.3 | |||||
| 23 | 11:51 | S 15 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 49 | 69 | 38 | 29.96 | 1013.7 | |||
| 23 | 10:51 | SW 17 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 51 | 29.99 | 1015.1 | |||||
| 23 | 09:51 | S 12 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 54 | 29.99 | 1015.1 | |||||
| 23 | 08:51 | SW 14 G 21 | 5.00 | Fog/Mist | BKN007 | 51 | 48 | 29.98 | 1015.3 | |||||
| 23 | 07:51 | SW 3 | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 41 | 38 | 29.98 | 1015.5 | |||||
| 23 | 06:51 | SW 6 | 0.50 | Fog | VV001 | 38 | 35 | 29.97 | 1015.1 | |||||
| 23 | 05:51 | SW 7 | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 39 | 36 | 46 | 38 | 29.97 | 1014.3 | |||
| 23 | 04:51 | SW 3 | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 40 | 37 | 29.96 | 1013.9 | |||||
| 23 | 03:51 | SW 6 | 8.00 | Fair | CLR | 42 | 38 | 29.96 | 1013.8 | |||||
| 23 | 02:51 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 37 | 29.97 | 1014.0 | |||||
| 23 | 01:51 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 36 | 29.97 | 1014.2 | |||||
| 23 | 00:51 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 36 | 29.98 | 1014.4 | |||||
| 22 | 23:51 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 34 | 68 | 43 | 29.98 | 1014.5 | |||
| 22 | 22:51 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 33 | 29.96 | 1014.1 | |||||
| 22 | 21:51 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 32 | 29.95 | 1013.9 | |||||
| 22 | 20:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 31 | 29.94 | 1014.1 | |||||
| 22 | 19:51 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 29 | 29.92 | 1013.5 | |||||
| 22 | 18:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 27 | 29.91 | 1012.9 | |||||
| 22 | 17:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 25 | 78 | 68 | 29.90 | 1012.0 | |||
| 22 | 16:51 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 28 | 29.89 | 1011.6 | |||||
| 22 | 15:51 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 24 | 29.89 | 1011.2 | |||||
| 22 | 14:51 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 32 | 29.89 | 1011.4 | |||||
| 22 | 13:51 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 34 | 29.91 | 1011.9 | |||||
| 22 | 12:51 | W 12 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 41 | 29.92 | 1012.6 | |||||
| 22 | 11:51 | SW 14 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 44 | 68 | 30 | 29.96 | 1013.9 | |||
| 22 | 10:51 | SW 16 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 45 | 29.98 | 1015.0 | |||||
| 22 | 09:51 | SW 13 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 46 | 29.99 | 1015.2 | |||||
| 22 | 08:51 | S 3 | 7.00 | Fair | CLR | 48 | 46 | 29.99 | 1015.5 | |||||
| 22 | 07:51 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | BKN010 | 41 | 37 | 29.98 | 1015.4 | |||||
| 22 | 06:51 | SW 3 | 1.75 | Fog/Mist | BKN010 | 36 | 32 | 29.96 | 1014.9 | |||||
| 22 | 05:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 31 | 44 | 33 | 29.94 | 1014.0 | |||
| 22 | 04:51 | SE 3 | 9.00 | Fair | CLR | 33 | 30 | 29.93 | 1013.5 | |||||
| 22 | 03:51 | Calm | 1.50 | Fog/Mist | SCT001 | 36 | 33 | 29.94 | 1013.5 | |||||
| 22 | 02:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 34 | 29.94 | 1013.5 | |||||
| 22 | 01:51 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 33 | 29.95 | 1013.8 | |||||
| 22 | 00:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 33 | 29.95 | 1013.8 | |||||
| 21 | 23:51 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 32 | 58 | 39 | 29.96 | 1014.1 | |||
| 21 | 22:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 33 | 29.95 | 1013.9 | |||||
| 21 | 21:51 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 34 | 29.94 | 1014.0 | |||||
| 21 | 20:51 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 36 | 29.94 | 1014.1 | |||||
| 21 | 19:51 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 37 | 29.93 | 1014.1 | |||||
| 21 | 18:51 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 36 | 29.92 | 1013.7 | |||||
| 21 | 17:51 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 35 | 70 | 58 | 29.91 | 1013.1 | |||
| 21 | 16:51 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 37 | 29.91 | 1012.8 | |||||
| 21 | 15:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 34 | 29.93 | 1013.0 | |||||
| 21 | 14:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 34 | 29.94 | 1013.7 | |||||
| 21 | 13:51 | Vrbl 5 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 35 | 29.97 | 1014.4 | |||||
| 21 | 12:51 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 37 | 30.00 | 1015.8 | |||||
| 21 | 11:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 39 | 61 | 30 | 30.04 | 1017.3 | |||
| 21 | 10:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 41 | 30.07 | 1018.4 | |||||
| 21 | 09:51 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 39 | 30.08 | 1019.0 | |||||
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|