| weather.gov |
| Salt Lake City International |
| metric en español |
| D a t e | Time (mst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | WindChill (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||||
| 09 | 14:53 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW030 BKN039 OVC085 | 45 | 31 | 58% | 45 | 30.32 | 1026.6 | |||||
| 09 | 13:53 | Calm | 10.00 | Light Rain | FEW033 BKN040 OVC070 | 44 | 31 | 60% | 44 | 30.34 | 1027.4 | |||||
| 09 | 12:53 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW035 BKN046 OVC080 | 43 | 32 | 65% | 43 | 30.35 | 1027.8 | |||||
| 09 | 11:53 | E 3 | 10.00 | Overcast | FEW030 SCT045 BKN060 OVC130 | 42 | 33 | 71% | 41 | 30.37 | 1028.7 | |||||
| 09 | 10:53 | SE 3 | 9.00 | Overcast | FEW025 SCT042 OVC065 | 41 | 33 | 41 | 33 | 73% | 39 | 30.37 | 1028.7 | |||
| 09 | 09:53 | S 5 | 9.00 | Overcast | BKN046 OVC080 | 38 | 33 | 83% | 34 | 30.37 | 1029.1 | |||||
| 09 | 08:53 | Calm | 8.00 | Mostly Cloudy | BKN050 BKN075 | 36 | 32 | 86% | 36 | 30.38 | 1028.5 | |||||
| 09 | 07:53 | Calm | 8.00 | Light Rain | FEW025 OVC046 | 34 | 30 | 85% | 34 | 30.36 | 1028.9 | |||||
| 09 | 06:53 | SW 3 | 10.00 | Overcast | BKN050 OVC065 | 34 | 30 | 85% | 32 | 30.34 | 1028.5 | |||||
| 09 | 05:53 | SE 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN055 | 34 | 30 | 85% | 29 | 30.33 | 1027.9 | |||||
| 09 | 04:53 | SE 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 | 33 | 29 | 36 | 33 | 85% | 27 | 30.32 | 1027.7 | |||
| 09 | 03:53 | S 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 | 35 | 31 | 85% | 30 | 30.33 | 1027.1 | |||||
| 09 | 02:53 | SE 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW047 BKN065 | 36 | 32 | 86% | 30 | 30.35 | 1028.1 | |||||
| 09 | 01:53 | SE 3 | 10.00 | Overcast | BKN043 OVC065 | 36 | 32 | 86% | 34 | 30.36 | 1028.1 | |||||
| 09 | 00:53 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN041 OVC060 | 36 | 33 | 89% | 36 | 30.36 | 1028.4 | |||||
| 08 | 23:53 | SE 6 | 10.00 | Overcast | BKN047 OVC055 | 36 | 33 | 89% | 31 | 30.36 | 1028.4 | |||||
| 08 | 22:53 | E 6 | 6.00 | Fog/Mist | SCT050 BKN075 | 36 | 33 | 37 | 35 | 89% | 31 | 30.36 | 1028.2 | |||
| 08 | 21:53 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | SCT055 BKN080 | 36 | 33 | 89% | 36 | 30.35 | 1028.2 | |||||
| 08 | 20:53 | S 6 | 6.00 | Fog/Mist | SCT036 SCT050 BKN070 | 36 | 33 | 89% | 31 | 30.34 | 1027.4 | |||||
| 08 | 19:53 | Calm | 5.00 | Light Rain | FEW028 BKN055 OVC075 | 36 | 32 | 86% | 36 | 30.34 | 1028.5 | |||||
| 08 | 18:53 | SW 3 | 6.00 | Fog/Mist | FEW023 SCT034 BKN060 BKN140 | 35 | 32 | 89% | 33 | 30.33 | 1027.9 | |||||
| 08 | 17:53 | Calm | 6.00 | Mostly Cloudy with Haze | FEW015 SCT035 BKN055 BKN150 | 36 | 31 | 82% | 36 | 30.31 | 1027.3 | |||||
| 08 | 16:53 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | SCT010 BKN037 OVC050 | 36 | 33 | 43 | 36 | 89% | 36 | 30.31 | 1027.3 | 0.01 | 0.02 | |
| 08 | 15:53 | N 6 | 3.00 | Light Rain | SCT015 BKN022 OVC033 | 37 | 31 | 79% | 32 | 30.31 | 1026.8 | 0.01 | ||||
| 08 | 14:53 | NW 9 | 10.00 | Overcast | BKN036 BKN047 OVC055 | 41 | 27 | 57% | 35 | 30.28 | 1025.7 | |||||
| 08 | 13:53 | NW 12 | 10.00 | Overcast | SCT038 BKN046 BKN055 OVC130 | 43 | 25 | 49% | 37 | 30.26 | 1024.9 | |||||
| 08 | 12:53 | NW 10 | 10.00 | Overcast | BKN060 BKN090 OVC130 | 42 | 26 | 53% | 36 | 30.26 | 1024.7 | |||||
| 08 | 11:53 | N 6 | 10.00 | Overcast | FEW060 BKN070 OVC120 | 42 | 24 | 49% | 38 | 30.26 | 1024.9 | |||||
| 08 | 10:53 | W 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT065 BKN090 BKN130 | 42 | 26 | 42 | 33 | 53% | 41 | 30.26 | 1025.3 | |||
| 08 | 09:53 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN070 BKN090 OVC130 | 38 | 27 | 65% | 38 | 30.24 | 1024.9 | |||||
| 08 | 07:53 | W 8 | 10.00 | Overcast | FEW060 BKN070 OVC090 | 34 | 25 | 70% | 27 | 30.21 | 1024.1 | |||||
| 08 | 06:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC080 | 34 | 26 | 73% | 34 | 30.22 | 1024.1 | |||||
| 08 | 05:53 | W 5 | 10.00 | Overcast | FEW070 OVC090 | 34 | 24 | 67% | 29 | 30.20 | 1022.3 | |||||
| 08 | 04:53 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW085 OVC110 | 34 | 22 | 38 | 32 | 61% | 34 | 30.18 | 1022.1 | |||
| 08 | 03:53 | W 3 | 10.00 | Overcast | FEW085 OVC110 | 36 | 21 | 55% | 34 | 30.17 | 1021.4 | |||||
| 08 | 02:53 | SE 6 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 36 | 21 | 55% | 31 | 30.15 | 1020.7 | |||||
| 08 | 01:53 | SE 7 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 35 | 20 | 54% | 29 | 30.13 | 1020.1 | |||||
| 08 | 00:53 | SE 9 | 10.00 | Overcast | OVC130 | 36 | 19 | 50% | 29 | 30.14 | 1020.6 | |||||
| 07 | 23:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC130 | 33 | 21 | 61% | 33 | 30.16 | 1021.6 | |||||
| 07 | 22:53 | SE 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW065 BKN140 | 32 | 24 | 43 | 30 | 73% | 29 | 30.15 | 1020.6 | |||
| 07 | 21:53 | SE 3 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW065 SCT140 | 32 | 23 | 69% | 29 | 30.14 | 1021.4 | |||||
| 07 | 20:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW065 SCT150 BKN200 | 32 | 24 | 73% | 32 | 30.14 | 1021.9 | |||||
| 07 | 19:53 | W 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT075 SCT150 BKN200 | 33 | 25 | 72% | 27 | 30.13 | 1021.9 | |||||
| 07 | 18:53 | NW 8 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW070 SCT150 SCT200 | 34 | 21 | 59% | 27 | 30.11 | 1020.9 | |||||
| 07 | 17:53 | N 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW070 SCT150 BKN200 | 37 | 21 | 52% | 33 | 30.10 | 1020.3 | |||||
| 07 | 16:53 | N 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW070 SCT150 BKN200 | 43 | 20 | 48 | 39 | 40% | 38 | 30.10 | 1019.9 | |||
| 07 | 15:53 | S 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW070 SCT150 BKN200 | 46 | 11 | 24% | 42 | 30.11 | 1019.2 | |||||
| 07 | 14:53 | SE 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW150 BKN200 | 46 | 12 | 25% | 41 | 30.12 | 1019.7 | |||||
| 07 | 13:53 | Vrbl 3 G 17 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT200 | 44 | 14 | 30% | 43 | 30.13 | 1021.1 | |||||
| 07 | 12:53 | S 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW200 | 43 | 13 | 29% | 38 | 30.16 | 1022.0 | |||||
| 07 | 11:53 | S 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW200 | 41 | 15 | 35% | 36 | 30.18 | 1022.7 | |||||
| 07 | 10:53 | S 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW200 | 39 | 13 | 39 | 27 | 34% | 33 | 30.19 | 1023.4 | |||
| 07 | 09:53 | SE 15 | 10.00 | A Few Clouds | FEW150 | 37 | 13 | 37% | 28 | 30.21 | 1024.0 | |||||
| 07 | 08:53 | S 13 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW040 SCT150 | 32 | 14 | 47% | 22 | 30.21 | 1024.5 | |||||
| 07 | 07:53 | S 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW130 | 27 | 14 | 58% | 18 | 30.20 | 1024.5 | |||||
| 07 | 06:53 | S 13 | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 28 | 14 | 56% | 17 | 30.21 | 1024.3 | |||||
| 07 | 05:53 | S 12 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 16 | 60% | 18 | 30.20 | 1023.9 | |||||
| 07 | 04:53 | SE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 17 | 30 | 23 | 66% | 18 | 30.20 | 1023.5 | |||
| 07 | 03:53 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 18 | 75% | 21 | 30.21 | 1024.0 | |||||
| 07 | 02:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 18 | 75% | 25 | 30.22 | 1024.3 | |||||
| 07 | 01:53 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 25 | 19 | 78% | 25 | 30.21 | 1024.2 | |||||
| 07 | 00:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW150 | 27 | 19 | 72% | 27 | 30.22 | 1024.2 | |||||
| 06 | 23:53 | S 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW150 | 28 | 20 | 72% | 22 | 30.22 | 1024.2 | |||||
| 06 | 22:53 | SE 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW150 | 29 | 21 | 40 | 27 | 72% | 26 | 30.21 | 1024.4 | |||
| 06 | 21:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW150 | 29 | 22 | 75% | 29 | 30.21 | 1024.5 | |||||
| 06 | 20:53 | W 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW150 | 29 | 23 | 78% | 26 | 30.20 | 1024.3 | |||||
| 06 | 19:53 | W 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW150 | 30 | 23 | 75% | 25 | 30.19 | 1024.6 | |||||
| 06 | 18:53 | NW 6 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW060 SCT150 | 33 | 23 | 66% | 27 | 30.18 | 1024.2 | |||||
| 06 | 17:53 | NW 8 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW060 SCT150 | 35 | 22 | 59% | 28 | 30.18 | 1023.6 | |||||
| 06 | 16:53 | NW 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 40 | 20 | 42 | 35 | 45% | 36 | 30.17 | 1023.0 | |||
| 06 | 15:53 | NW 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 41 | 22 | 47% | 36 | 30.17 | 1022.7 | |||||
| D a t e | Time (mst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | WindChill (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy Credits |
|