| weather.gov |
| Stampede Pass(amos) |
| metric en español |
| D a t e | Time (pst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | WindChill (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||||
| 09 | 05:56 | Vrbl 7 | 0.25 | Freezing Fog | VV001 | 28 | 27 | 96% | 21 | 30.25 | 1027.5 | |||||
| 09 | 04:56 | Vrbl 6 | 0.25 | Freezing Fog | VV006 | 29 | 29 | 100% | 23 | 30.25 | 1027.4 | |||||
| 09 | 03:56 | E 5 | 9.00 | Overcast | OVC055 | 31 | 31 | 33 | 29 | 100% | 26 | 30.26 | 1027.4 | |||
| 09 | 00:56 | E 5 | 0.50 | Freezing Fog | VV002 | 29 | 28 | 96% | 24 | 30.26 | 1027.8 | |||||
| 08 | 17:56 | E 3 | 1.25 | Fog/Mist | BKN005 OVC009 | 30 | 29 | 96% | 27 | 30.20 | 1025.7 | |||||
| 08 | 16:56 | E 3 | 1.50 | Fog/Mist | SCT007 OVC013 | 30 | 29 | 96% | 27 | 30.20 | 1025.6 | 0.01 | ||||
| 08 | 13:56 | Vrbl 5 | 0.15 | Freezing Fog | VV002 | 29 | 29 | 100% | 24 | 30.17 | 1024.9 | 0.02 | ||||
| 08 | 09:56 | Vrbl 5 | 0.25 | Freezing Fog | VV002 | 28 | 28 | 28 | 27 | 100% | 22 | 30.14 | 1023.7 | 0.02 | ||
| 08 | 07:56 | Vrbl 5 | 0.25 | Freezing Fog | VV002 | 27 | 27 | 100% | 21 | 30.09 | 1022.1 | |||||
| 08 | 06:56 | Vrbl 5 | 0.50 | Freezing Fog | VV002 | 27 | 27 | 100% | 21 | 30.07 | 1021.4 | 0.02 | ||||
| 08 | 04:56 | Vrbl 6 | 1.00 | Light Snow Fog/Mist | VV002 | 28 | 27 | 96% | 21 | 30.06 | 1021.0 | 0.01 | ||||
| 08 | 00:56 | Vrbl 5 | 0.75 | Light Snow Fog/Mist | VV002 | 27 | 27 | 100% | 21 | 30.03 | 1019.5 | 0.02 | 0.05 | |||
| 07 | 23:56 | Vrbl 6 | 1.00 | Light Snow Fog/Mist | BKN002 BKN010 OVC028 | 27 | 26 | 96% | 20 | 30.02 | 1019.3 | 0.02 | ||||
| 07 | 21:56 | Vrbl 7 | 10.00 | Overcast | OVC039 | 29 | 22 | 31 | 28 | 75% | 22 | 30.00 | 1018.6 | |||
| 07 | 20:56 | Vrbl 7 | 10.00 | Overcast | OVC044 | 29 | 22 | 75% | 22 | 29.98 | 1018.2 | |||||
| 07 | 17:56 | Vrbl 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 28 | 21 | 75% | 21 | 29.96 | 1017.5 | |||||
| 07 | 14:56 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 22 | 66% | 25 | 29.94 | 1016.5 | |||||
| 07 | 08:56 | E 10 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 21 | 75% | 19 | 29.96 | 1017.4 | |||||
| 07 | 04:56 | E 12 G 30 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 21 | 75% | 18 | 29.98 | 1018.0 | |||||
| 06 | 23:56 | E 12 G 25 | 10.00 | Fair | CLR | 29 | 22 | 75% | 19 | 30.00 | 1018.5 | |||||
| 06 | 21:56 | E 12 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 29 | 22 | 32 | 28 | 75% | 19 | 30.03 | 1019.9 | |||
| 06 | 17:56 | E 10 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 29 | 22 | 75% | 20 | 30.03 | 1020.1 | |||||
| 06 | 15:56 | E 9 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 23 | 34 | 28 | 69% | 24 | 30.04 | 1020.5 | |||
| 06 | 13:56 | E 9 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 23 | 64% | 27 | 30.06 | 1020.8 | |||||
| 06 | 08:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 26 | 22 | 84% | 26 | 30.10 | 1022.9 | |||||
| 06 | 07:56 | NE 9 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 24 | 21 | 88% | 14 | 30.10 | 1022.8 | |||||
| 06 | 06:56 | Vrbl 7 | 10.00 | Fair | CLR | 23 | 21 | 92% | 15 | 30.10 | 1023.1 | |||||
| D a t e | Time (pst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | WindChill (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy Credits |
|