| www.srh.noaa.gov |
| Stampede Pass(amos) |
| en espaņol |
| D a t e | Time (pst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 22 | 20:56 | W 14 G 24 | 10.00 | Light Freezing Rain | SCT010 BKN013 OVC025 | 33 | 26 | 30.05 | 1019.7 | |||||
| 22 | 19:56 | W 17 G 31 | 6.00 | Light Snow | FEW009 OVC015 | 33 | 26 | 30.01 | 1018.3 | 0.01 | ||||
| 22 | 18:56 | W 16 G 32 | 1.75 | Unknown Precip | OVC004 | 34 | 28 | 29.98 | 1017.4 | 0.04 | 0.12 | |||
| 22 | 17:53 | W 14 G 32 | 0.25 | Heavy Snow | BKN002 OVC009 | 35 | 28 | 29.93 | 1015.5 | 0.03 | ||||
| 22 | 16:56 | W 17 G 38 | 0.50 | Snow | BKN002 OVC005 | 35 | 28 | 29.88 | 1013.7 | 0.05 | ||||
| 22 | 15:56 | W 20 G 36 | 0.15 | Heavy Snow | VV001 | 35 | 29 | 36 | 34 | 29.84 | 1012.4 | 0.06 | 0.76 | |
| 22 | 14:56 | W 13 G 33 | 0.15 | Heavy Snow | BKN001 OVC007 | 35 | 29 | 29.79 | 1010.4 | 0.10 | ||||
| 22 | 13:56 | W 15 G 32 | 0.15 | Heavy Snow | BKN001 OVC007 | 35 | 29 | 29.74 | 1008.7 | 0.08 | ||||
| 22 | 12:56 | W 14 G 29 | 0.15 | Heavy Snow | VV001 | 35 | 29 | 29.69 | 1007.2 | 0.14 | 0.52 | |||
| 22 | 11:56 | W 12 G 25 | 0.15 | Heavy Snow | VV001 | 35 | 28 | 29.65 | 1005.6 | 0.20 | ||||
| 22 | 10:56 | W 9 G 22 | 0.15 | Heavy Snow | VV001 | 35 | 28 | 29.59 | 1003.3 | 0.18 | ||||
| 22 | 09:56 | Vrbl 3 | 0.15 | Heavy Snow | VV001 | 34 | 27 | 34 | 32 | 29.54 | 1001.7 | 0.15 | 0.30 | |
| 22 | 08:56 | SW 5 | 0.25 | Heavy Snow | FEW002 OVC007 | 33 | 26 | 29.49 | 1000.0 | 0.03 | ||||
| 22 | 07:56 | Vrbl 5 | 1.00 | Light Snow | FEW004 BKN029 OVC034 | 33 | 26 | 29.42 | 997.6 | 0.07 | ||||
| 22 | 06:56 | E 8 | 0.75 | Light Snow | OVC001 | 32 | 25 | 29.37 | 996.1 | 0.02 | 0.05 | |||
| 22 | 05:56 | Vrbl 7 | 0.50 | Snow | OVC001 | 32 | 25 | 29.35 | 995.2 | 0.02 | ||||
| 22 | 04:56 | SE 10 G 30 | 0.50 | Snow | BKN001 OVC006 | 32 | 26 | 29.34 | 995.0 | 0.01 | ||||
| 22 | 03:56 | E 12 G 32 | 0.50 | Sky Obscured with Haze | VV001 | 32 | 26 | 34 | 32 | 29.35 | 995.2 | 0.01 | 0.35 | |
| 22 | 02:56 | E 10 G 30 | 0.25 | Heavy Snow | VV001 | 32 | 26 | 29.37 | 996.0 | 0.06 | ||||
| 22 | 01:56 | Vrbl 7 G 20 | 0.25 | Heavy Snow | VV001 | 32 | 26 | 29.41 | 997.4 | 0.20 | ||||
| 22 | 00:56 | Vrbl 7 G 28 | 0.25 | Heavy Snow | BKN002 OVC008 | 33 | 26 | 29.46 | 999.0 | 0.06 | 0.08 | |||
| 21 | 23:56 | E 10 G 28 | 0.75 | Light Snow | OVC003 | 33 | 27 | 29.50 | 1000.5 | 0.01 | ||||
| 21 | 22:56 | Vrbl 7 G 17 | 1.00 | Light Snow | OVC003 | 34 | 27 | 29.56 | 1002.6 | 0.01 | ||||
| 21 | 21:56 | Vrbl 7 G 18 | 2.00 | Overcast with Haze | OVC001 | 34 | 27 | 34 | 33 | 29.62 | 1004.6 | 0.01 | ||
| 21 | 20:56 | E 9 | 0.75 | Sky Obscured with Haze | VV001 | 34 | 27 | 29.68 | 1006.8 | 0.01 | ||||
| 21 | 19:56 | E 8 | 1.00 | Light Snow | BKN002 OVC005 | 34 | 27 | 29.71 | 1008.0 | |||||
| 21 | 18:56 | Vrbl 6 G 20 | 7.00 | Overcast | BKN004 OVC007 | 34 | 27 | 29.74 | 1009.1 | |||||
| 21 | 17:56 | E 10 G 21 | 8.00 | Overcast | FEW005 BKN045 OVC050 | 34 | 27 | 29.77 | 1010.1 | |||||
| 21 | 16:56 | E 10 G 17 | 9.00 | Overcast | BKN003 BKN034 OVC045 | 33 | 26 | 29.79 | 1010.8 | |||||
| 21 | 15:56 | Vrbl 3 | 0.25 | Overcast with Haze | BKN002 OVC007 | 34 | 28 | 36 | 33 | 29.82 | 1011.6 | 0.15 | ||
| 21 | 14:56 | Calm | 0.25 | Heavy Snow | OVC002 | 35 | 29 | 29.84 | 1012.4 | 0.04 | ||||
| 21 | 13:56 | Calm | 0.25 | Heavy Snow | OVC004 | 36 | 29 | 29.85 | 1012.7 | 0.03 | ||||
| 21 | 12:56 | Calm | 0.75 | Light Snow | FEW002 BKN011 OVC027 | 35 | 29 | 29.87 | 1013.4 | 0.02 | 0.08 | |||
| 21 | 11:56 | Vrbl 5 | 0.50 | Snow | FEW002 BKN006 OVC014 | 35 | 28 | 29.89 | 1013.9 | 0.02 | ||||
| 21 | 10:56 | Vrbl 3 | 0.25 | Heavy Snow | VV001 | 33 | 27 | 29.90 | 1014.5 | 0.04 | ||||
| 21 | 09:56 | Vrbl 3 | 0.25 | Heavy Snow | BKN001 BKN007 OVC013 | 33 | 26 | 33 | 30 | 29.89 | 1014.1 | 0.02 | 0.06 | |
| 21 | 08:56 | Vrbl 5 | 0.25 | Heavy Snow | BKN003 BKN007 OVC018 | 32 | 25 | 29.88 | 1013.8 | 0.01 | ||||
| 21 | 07:56 | W 7 | 1.25 | Overcast with Haze | OVC005 | 32 | 25 | 29.87 | 1013.5 | 0.01 | ||||
| 21 | 06:56 | W 9 G 24 | 10.00 | Overcast | OVC007 | 31 | 24 | 29.86 | 1013.1 | 0.01 | 0.02 | |||
| 21 | 05:56 | Vrbl 5 | 10.00 | Overcast | SCT009 BKN015 OVC025 | 30 | 24 | 29.85 | 1012.8 | |||||
| 21 | 04:56 | W 10 G 20 | 10.00 | Overcast | SCT009 BKN020 OVC028 | 30 | 23 | 29.84 | 1012.5 | 0.01 | ||||
| 21 | 03:56 | W 12 G 25 | 0.25 | Heavy Snow | BKN002 OVC008 | 31 | 24 | 34 | 31 | 29.81 | 1011.2 | 0.02 | 0.18 | |
| 21 | 02:56 | W 12 G 25 | 10.00 | Overcast | FEW006 BKN012 OVC018 | 31 | 23 | 29.80 | 1010.8 | 0.02 | ||||
| 21 | 01:56 | W 12 G 32 | 0.75 | Light Snow | BKN001 BKN006 OVC018 | 31 | 25 | 29.77 | 1009.8 | 0.02 | ||||
| 21 | 00:56 | W 9 G 29 | 6.00 | Light Freezing Rain | SCT011 BKN014 OVC020 | 31 | 24 | 29.74 | 1008.7 | 0.01 | 0.12 | |||
| 20 | 23:56 | Vrbl 7 | 8.00 | Overcast | FEW002 BKN011 OVC021 | 32 | 26 | 29.71 | 1007.7 | 0.05 | ||||
| 20 | 22:56 | W 10 G 30 | 2.00 | Light Snow | BKN004 OVC011 | 33 | 26 | 29.68 | 1006.6 | 0.06 | ||||
| 20 | 21:56 | Vrbl 6 | 0.50 | Snow | VV002 | 34 | 27 | 36 | 34 | 29.64 | 1005.0 | 0.11 | 0.25 | |
| 20 | 20:56 | Vrbl 7 | 0.25 | Heavy Snow | VV001 | 34 | 28 | 29.61 | 1003.8 | 0.05 | ||||
| 20 | 19:56 | W 8 G 24 | 0.50 | Snow | OVC002 | 34 | 28 | 29.58 | 1002.8 | 0.02 | ||||
| 20 | 18:56 | W 10 G 22 | 10.00 | Overcast | BKN007 OVC013 | 34 | 27 | 29.57 | 1002.4 | 0.02 | 0.07 | |||
| 20 | 17:56 | W 8 | 0.25 | Heavy Snow | BKN001 OVC007 | 35 | 29 | 29.54 | 1001.2 | 0.04 | ||||
| 20 | 16:56 | W 12 G 22 | 1.00 | Light Snow | SCT002 BKN013 OVC018 | 36 | 29 | 29.52 | 1000.2 | 0.01 | ||||
| 20 | 15:56 | W 9 G 18 | 0.25 | Heavy Snow | BKN002 OVC007 | 36 | 30 | 38 | 36 | 29.50 | 999.9 | 0.03 | 0.29 | |
| 20 | 14:56 | W 10 G 23 | 0.25 | Heavy Snow | BKN002 BKN008 OVC015 | 36 | 30 | 29.49 | 999.3 | 0.05 | ||||
| 20 | 13:56 | W 9 G 20 | 0.50 | Snow | BKN004 BKN009 OVC014 | 36 | 30 | 29.47 | 998.7 | 0.05 | ||||
| 20 | 12:56 | Vrbl 3 | 0.15 | Heavy Snow | BKN001 OVC006 | 36 | 31 | 29.47 | 998.6 | 0.03 | 0.16 | |||
| 20 | 11:56 | Vrbl 3 | 0.15 | Heavy Snow | VV001 | 37 | 31 | 29.47 | 998.6 | 0.03 | ||||
| 20 | 10:56 | Vrbl 5 | 0.25 | Heavy Snow | VV001 | 37 | 31 | 29.48 | 999.0 | 0.10 | ||||
| 20 | 09:56 | SW 5 | 0.50 | Snow | BKN001 BKN007 OVC015 | 38 | 32 | 42 | 38 | 29.49 | 999.3 | 0.03 | 0.03 | |
| 20 | 08:56 | SW 3 | 9.00 | Overcast | BKN029 OVC034 | 40 | 30 | 29.49 | 999.1 | |||||
| 20 | 07:56 | Vrbl 3 | 10.00 | Overcast | OVC042 | 39 | 29 | 29.49 | 999.3 | |||||
| 20 | 06:56 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW039 SCT070 OVC090 | 40 | 29 | 29.50 | 999.4 | |||||
| 20 | 05:56 | Vrbl 5 | 10.00 | Overcast | SCT039 BKN065 OVC085 | 40 | 28 | 29.51 | 999.7 | |||||
| 20 | 04:56 | Vrbl 5 | 10.00 | Overcast | OVC055 | 42 | 27 | 29.50 | 999.4 | |||||
| 20 | 03:56 | Vrbl 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN065 BKN085 BKN110 | 40 | 28 | 42 | 40 | 29.52 | 1000.3 | |||
| 20 | 02:56 | E 8 | 10.00 | Overcast | BKN080 OVC090 | 42 | 28 | 29.54 | 1000.9 | |||||
| 20 | 01:56 | Vrbl 6 | 10.00 | Overcast | BKN060 BKN075 OVC090 | 42 | 30 | 29.57 | 1001.8 | |||||
| 20 | 00:56 | Vrbl 6 | 10.00 | Overcast | OVC085 | 42 | 31 | 29.59 | 1002.8 | |||||
| 19 | 23:56 | Vrbl 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW095 | 42 | 32 | 29.63 | 1004.1 | |||||
| 19 | 22:56 | Vrbl 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 41 | 32 | 29.65 | 1004.8 | |||||
| 19 | 21:56 | Vrbl 7 | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 33 | 41 | 38 | 29.65 | 1005.0 | |||
| D a t e | Time (pst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|