| weather.gov |
| Black Hills Airport-Clyde Ice Field |
| metric en español |
| D a t e | Time (mst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | WindChill (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||||
| 09 | 13:15 | NW 29 G 37 | 10.00 | Unknown Precip and Windy | CLR | 37 | 14 | 38% | 25 | 30.05 | NA | |||||
| 09 | 12:55 | NW 24 G 35 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 39 | 14 | 36% | 28 | 30.04 | NA | |||||
| 09 | 12:35 | NW 28 G 43 | 10.00 | Unknown Precip and Windy | CLR | 39 | 14 | 36% | 27 | 30.04 | NA | |||||
| 09 | 12:15 | NW 24 G 36 | 10.00 | A Few Clouds and Breezy | FEW044 | 39 | 19 | 45% | 28 | 30.04 | NA | |||||
| 09 | 11:55 | NW 23 G 40 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | SCT041 BKN048 | 39 | 23 | 52% | 28 | 30.04 | NA | |||||
| 09 | 11:35 | W 30 G 37 | 10.00 | Mostly Cloudy and Windy | BKN039 BKN046 | 41 | 25 | 53% | 30 | 30.03 | NA | |||||
| 09 | 11:15 | NW 26 G 35 | 10.00 | Mostly Cloudy and Windy | SCT039 BKN045 | 39 | 25 | 56% | 28 | 30.03 | NA | |||||
| 09 | 10:55 | W 24 G 33 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | SCT038 BKN080 | 41 | 25 | 53% | 31 | 30.03 | NA | |||||
| 09 | 10:35 | W 22 G 28 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | SCT080 | 39 | 23 | 52% | 29 | 30.03 | NA | |||||
| 09 | 10:15 | W 20 G 31 | 10.00 | A Few Clouds | FEW070 | 39 | 23 | 52% | 29 | 30.03 | NA | |||||
| 09 | 09:55 | W 25 G 39 | 10.00 | A Few Clouds and Breezy | FEW070 | 39 | 25 | 56% | 28 | 30.02 | NA | |||||
| 09 | 09:35 | W 22 G 30 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | FEW040 SCT070 | 39 | 25 | 56% | 29 | 30.02 | NA | |||||
| 09 | 09:15 | W 23 G 30 | 10.00 | Overcast and Breezy | SCT042 OVC060 | 37 | 25 | 60% | 26 | 30.02 | NA | |||||
| 09 | 08:55 | W 21 G 29 | 10.00 | Overcast and Breezy | OVC060 | 37 | 23 | 56% | 26 | 30.02 | NA | |||||
| 09 | 08:35 | W 18 G 32 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 36 | 23 | 60% | 26 | 30.01 | NA | |||||
| 09 | 08:15 | W 18 G 30 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 36 | 21 | 56% | 26 | 30.01 | NA | |||||
| 09 | 07:55 | W 18 G 31 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 36 | 21 | 56% | 26 | 30.01 | NA | |||||
| 09 | 07:35 | W 16 G 24 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 34 | 18 | 51% | 24 | 30.00 | NA | |||||
| 09 | 07:15 | W 14 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 18 | 55% | 22 | 30.01 | NA | |||||
| 09 | 06:55 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 16 | 55% | 21 | 30.01 | NA | |||||
| 09 | 06:35 | W 9 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 16 | 51% | 24 | 30.01 | NA | |||||
| 09 | 06:15 | W 9 G 20 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 32 | 16 | 51% | 24 | 30.00 | NA | |||||
| 09 | 05:55 | W 14 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 32 | 16 | 51% | 22 | 30.00 | NA | |||||
| 09 | 05:35 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 16 | 51% | 24 | 30.00 | NA | |||||
| 09 | 05:15 | W 14 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 16 | 51% | 22 | 30.00 | NA | |||||
| 09 | 04:55 | W 12 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 16 | 51% | 23 | 30.01 | NA | |||||
| 09 | 04:35 | W 15 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 16 | 51% | 22 | 30.01 | NA | |||||
| 09 | 04:15 | W 17 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 16 | 51% | 21 | 30.01 | NA | |||||
| 09 | 03:55 | W 15 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 16 | 55% | 19 | 30.01 | NA | |||||
| 09 | 03:35 | W 14 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 14 | 47% | 22 | 30.01 | NA | |||||
| 09 | 03:15 | W 14 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 16 | 59% | 17 | 30.01 | NA | |||||
| 09 | 02:55 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 16 | 64% | 18 | 30.01 | NA | |||||
| 09 | 02:35 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 16 | 64% | 18 | 30.01 | NA | |||||
| 09 | 02:15 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 16 | 64% | 18 | 30.02 | NA | |||||
| 09 | 01:55 | W 12 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 16 | 64% | 16 | 30.03 | NA | |||||
| 09 | 01:35 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 14 | 59% | 18 | 30.03 | NA | |||||
| 09 | 01:15 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 14 | 59% | 18 | 30.03 | NA | |||||
| 09 | 00:55 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 14 | 59% | 19 | 30.03 | NA | |||||
| 09 | 00:35 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 14 | 63% | 17 | 30.04 | NA | |||||
| 09 | 00:15 | W 10 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 14 | 59% | 18 | 30.04 | NA | |||||
| 08 | 23:55 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 14 | 63% | 16 | 30.05 | NA | |||||
| 08 | 23:35 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 23 | 14 | 68% | 17 | 30.06 | NA | |||||
| 08 | 23:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 19 | 14 | 79% | 19 | 30.06 | NA | |||||
| 08 | 22:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 21 | 16 | 80% | 21 | 30.07 | NA | |||||
| 08 | 22:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 18 | 14 | 86% | 18 | 30.07 | NA | |||||
| 08 | 22:15 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 16 | 14 | 93% | 7 | 30.08 | NA | |||||
| 08 | 21:55 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 18 | 14 | 86% | 13 | 30.09 | NA | |||||
| 08 | 21:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 19 | 16 | 86% | 19 | 30.10 | NA | |||||
| 08 | 21:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 19 | 18 | 93% | 19 | 30.10 | NA | |||||
| 08 | 20:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 19 | 18 | 93% | 19 | 30.10 | NA | |||||
| 08 | 20:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 18 | 16 | 93% | 18 | 30.10 | NA | |||||
| 08 | 20:15 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 18 | 14 | 86% | 13 | 30.11 | NA | |||||
| 08 | 19:55 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 19 | 16 | 86% | 12 | 30.11 | NA | |||||
| 08 | 19:35 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 18 | 16 | 93% | 7 | 30.11 | NA | |||||
| 08 | 19:15 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 18 | 16 | 93% | 8 | 30.12 | NA | |||||
| 08 | 18:55 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 18 | 16 | 93% | 9 | 30.13 | NA | |||||
| 08 | 18:35 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 18 | 14 | 86% | 9 | 30.14 | NA | |||||
| 08 | 18:15 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 19 | 16 | 86% | 10 | 30.14 | NA | |||||
| 08 | 17:55 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 19 | 18 | 93% | 15 | 30.14 | NA | |||||
| 08 | 17:35 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 19 | 18 | 93% | 11 | 30.13 | NA | |||||
| 08 | 17:15 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 21 | 18 | 86% | 13 | 30.14 | NA | |||||
| 08 | 16:55 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 19 | 80% | 21 | 30.14 | NA | |||||
| 08 | 16:35 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 21 | 86% | 19 | 30.14 | NA | |||||
| 08 | 16:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 21 | 74% | 28 | 30.14 | NA | |||||
| 08 | 15:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 21 | 74% | 28 | 30.14 | NA | |||||
| 08 | 15:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 21 | 74% | 28 | 30.14 | NA | |||||
| 08 | 15:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 21 | 74% | 28 | 30.14 | NA | |||||
| 08 | 14:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 19 | 74% | 27 | 30.14 | NA | |||||
| 08 | 14:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 19 | 74% | 27 | 30.14 | NA | |||||
| 08 | 14:15 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 21 | 80% | 24 | 30.14 | NA | |||||
| 08 | 13:55 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT013 | 27 | 19 | 74% | 27 | 30.14 | NA | |||||
| 08 | 13:35 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT013 | 27 | 23 | 86% | 27 | 30.14 | NA | |||||
| 08 | 13:15 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW013 | 25 | 23 | 93% | 25 | 30.15 | NA | |||||
| 08 | 12:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 23 | 93% | 25 | 30.16 | NA | |||||
| 08 | 12:35 | NW 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT048 | 25 | 23 | 93% | 18 | 30.16 | NA | |||||
| 08 | 12:15 | NW 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT050 BKN065 | 23 | 23 | 100% | 15 | 30.17 | NA | |||||
| 08 | 11:55 | NW 7 | 10.00 | Overcast | SCT065 OVC070 | 23 | 21 | 93% | 15 | 30.17 | NA | |||||
| 08 | 11:35 | NW 8 | 10.00 | Overcast | OVC065 | 23 | 21 | 93% | 14 | 30.18 | NA | |||||
| 08 | 11:15 | W 8 | 10.00 | Overcast | OVC065 | 23 | 23 | 100% | 14 | 30.18 | NA | |||||
| 08 | 10:55 | W 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN065 | 23 | 21 | 93% | 16 | 30.18 | NA | |||||
| 08 | 10:35 | W 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT065 | 19 | 19 | 100% | 12 | 30.18 | NA | |||||
| 08 | 10:15 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 19 | 18 | 93% | 15 | 30.18 | NA | |||||
| 08 | 09:55 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 19 | 18 | 93% | 11 | 30.18 | NA | |||||
| 08 | 09:35 | W 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW075 FEW080 | 19 | 18 | 93% | 12 | 30.18 | NA | |||||
| 08 | 09:15 | W 5 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW075 SCT085 | 16 | 14 | 93% | 8 | 30.18 | NA | |||||
| 08 | 08:55 | W 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW095 | 14 | 12 | 92% | 4 | 30.19 | NA | |||||
| 08 | 08:35 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 12 | 10 | 92% | 7 | 30.19 | NA | |||||
| 08 | 08:15 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 10 | 9 | 92% | 0 | 30.18 | NA | |||||
| 08 | 07:55 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 9 | 7 | 92% | -1 | 30.18 | NA | |||||
| 08 | 07:35 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 7 | 5 | 92% | 1 | 30.17 | NA | |||||
| 08 | 07:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 5 | -0 | 78% | 5 | 30.17 | NA | |||||
| 08 | 06:55 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 5 | 1 | 85% | 5 | 30.17 | NA | |||||
| 08 | 06:35 | W 5 | 1.50 | Fog/Mist | SCT002 | 7 | 3 | 85% | -2 | 30.17 | NA | |||||
| 08 | 06:15 | W 8 | 0.50 | Snow | BKN002 | 7 | 3 | 85% | -6 | 30.18 | NA | |||||
| 08 | 05:55 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 7 | 5 | 92% | 1 | 30.17 | NA | |||||
| 08 | 05:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 9 | 5 | 85% | 9 | 30.17 | NA | |||||
| 08 | 05:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 7 | 3 | 85% | 7 | 30.17 | NA | |||||
| 08 | 04:55 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 7 | 5 | 92% | -2 | 30.19 | NA | |||||
| 08 | 04:35 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 7 | 3 | 85% | -4 | 30.19 | NA | |||||
| 08 | 04:15 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 7 | 3 | 85% | -2 | 30.19 | NA | |||||
| 08 | 03:55 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 7 | 3 | 85% | -2 | 30.19 | NA | |||||
| 08 | 03:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 9 | 7 | 92% | 9 | 30.19 | NA | |||||
| 08 | 03:15 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 9 | 7 | 92% | -2 | 30.19 | NA | |||||
| 08 | 02:55 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 10 | 7 | 85% | 4 | 30.19 | NA | |||||
| 08 | 02:15 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 9 | 5 | 85% | 3 | 30.20 | NA | |||||
| 08 | 01:55 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 9 | 5 | 85% | 3 | 30.21 | NA | |||||
| 08 | 01:35 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 7 | 5 | 92% | -5 | 30.22 | NA | |||||
| 08 | 01:15 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 7 | 5 | 92% | 1 | 30.23 | NA | |||||
| 08 | 00:55 | Calm | 1.00 | Fog/Mist | CLR | 9 | 7 | 92% | 9 | 30.24 | NA | |||||
| 08 | 00:35 | W 3 | 0.75 | Fog/Mist | VV005 | 9 | 5 | 85% | 3 | 30.24 | NA | |||||
| 08 | 00:15 | SW 6 | 0.15 | Freezing Fog | VV000 | 10 | 7 | 85% | 0 | 30.25 | NA | |||||
| 07 | 23:55 | W 5 | 0.15 | Freezing Fog | BKN002 | 10 | 9 | 92% | 1 | 30.25 | NA | |||||
| 07 | 23:35 | W 5 | 6.00 | Fog/Mist | FEW002 | 9 | 7 | 92% | 0 | 30.26 | NA | |||||
| 07 | 23:15 | W 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT003 | 9 | 7 | 92% | 3 | 30.26 | NA | |||||
| 07 | 22:55 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT003 | 10 | 9 | 92% | 10 | 30.27 | NA | |||||
| 07 | 22:35 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 10 | 7 | 85% | 1 | 30.27 | NA | |||||
| 07 | 22:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 9 | 7 | 92% | 9 | 30.28 | NA | |||||
| 07 | 21:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 10 | 9 | 92% | 10 | 30.29 | NA | |||||
| 07 | 21:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 12 | 9 | 85% | 12 | 30.29 | NA | |||||
| 07 | 21:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 10 | 9 | 92% | 10 | 30.30 | NA | |||||
| 07 | 20:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 10 | 9 | 92% | 10 | 30.31 | NA | |||||
| 07 | 20:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 9 | 7 | 92% | 9 | 30.32 | NA | |||||
| 07 | 20:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 9 | 7 | 92% | 9 | 30.31 | NA | |||||
| 07 | 19:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 10 | 7 | 85% | 10 | 30.32 | NA | |||||
| 07 | 19:35 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW005 | 14 | 10 | 85% | 14 | 30.32 | NA | |||||
| 07 | 19:15 | SE 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT005 | 14 | 10 | 85% | 9 | 30.32 | NA | |||||
| 07 | 18:55 | E 5 | 10.00 | Overcast | OVC005 | 16 | 14 | 93% | 8 | 30.33 | NA | |||||
| 07 | 18:35 | E 6 | 10.00 | Overcast | OVC005 | 18 | 16 | 93% | 10 | 30.33 | NA | |||||
| 07 | 18:15 | E 6 | 10.00 | Overcast | OVC005 | 18 | 16 | 93% | 10 | 30.34 | NA | |||||
| 07 | 17:55 | E 6 | 10.00 | Overcast | OVC005 | 18 | 16 | 93% | 10 | 30.34 | NA | |||||
| 07 | 17:35 | E 3 | 10.00 | Overcast | OVC006 | 18 | 16 | 93% | 13 | 30.35 | NA | |||||
| 07 | 17:15 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC006 | 18 | 16 | 93% | 18 | 30.35 | NA | |||||
| 07 | 16:55 | E 5 | 10.00 | Overcast | SCT006 BKN013 OVC023 | 18 | 16 | 93% | 11 | 30.35 | NA | |||||
| 07 | 16:35 | E 7 | 10.00 | Overcast | BKN013 OVC023 | 18 | 18 | 100% | 9 | 30.35 | NA | |||||
| 07 | 16:15 | E 8 | 10.00 | Overcast | OVC013 | 19 | 18 | 93% | 9 | 30.35 | NA | |||||
| 07 | 15:55 | E 9 | 10.00 | Overcast | OVC011 | 19 | 18 | 93% | 8 | 30.35 | NA | |||||
| 07 | 15:35 | E 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN009 | 19 | 18 | 93% | 8 | 30.36 | NA | |||||
| 07 | 15:15 | E 9 | 10.00 | Fair | CLR | 19 | 18 | 93% | 8 | 30.37 | NA | |||||
| 07 | 14:55 | E 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW004 | 19 | 18 | 93% | 8 | 30.36 | NA | |||||
| 07 | 14:35 | E 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT004 | 19 | 18 | 93% | 9 | 30.37 | NA | |||||
| 07 | 14:15 | E 7 | 9.00 | Mostly Cloudy | BKN003 | 19 | 18 | 93% | 10 | 30.37 | NA | |||||
| 07 | 13:55 | E 8 | 10.00 | Overcast | OVC003 | 19 | 18 | 93% | 9 | 30.37 | NA | |||||
| 07 | 13:35 | E 8 | 7.00 | Overcast | OVC003 | 19 | 18 | 93% | 9 | 30.38 | NA | |||||
| 07 | 13:15 | E 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT004 | 19 | 18 | 93% | 9 | 30.38 | NA | |||||
| 07 | 12:55 | NE 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW004 | 19 | 18 | 93% | 11 | 30.39 | NA | |||||
| 07 | 12:35 | E 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT009 | 19 | 18 | 93% | 15 | 30.39 | NA | |||||
| 07 | 12:15 | E 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT009 | 19 | 18 | 93% | 11 | 30.40 | NA | |||||
| 07 | 11:55 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 19 | 18 | 93% | 11 | 30.41 | NA | |||||
| 07 | 11:35 | E 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW006 | 18 | 18 | 100% | 9 | 30.42 | NA | |||||
| 07 | 11:15 | E 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW005 | 18 | 18 | 100% | 9 | 30.42 | NA | |||||
| 07 | 10:55 | E 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW008 | 18 | 16 | 93% | 8 | 30.43 | NA | |||||
| 07 | 10:35 | E 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW008 | 18 | 16 | 93% | 8 | 30.44 | NA | |||||
| 07 | 10:15 | E 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW005 | 18 | 16 | 93% | 8 | 30.44 | NA | |||||
| 07 | 09:55 | E 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW004 | 18 | 16 | 93% | 7 | 30.44 | NA | |||||
| 07 | 09:35 | E 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT004 | 16 | 16 | 100% | 5 | 30.44 | NA | |||||
| 07 | 09:15 | E 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW005 | 16 | 14 | 93% | 5 | 30.45 | NA | |||||
| 07 | 08:55 | E 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW005 | 16 | 14 | 93% | 4 | 30.44 | NA | |||||
| 07 | 08:35 | E 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW005 | 16 | 14 | 93% | 5 | 30.44 | NA | |||||
| 07 | 08:15 | E 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW004 | 16 | 14 | 93% | 5 | 30.45 | NA | |||||
| 07 | 07:55 | E 9 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN004 | 16 | 14 | 93% | 5 | 30.45 | NA | |||||
| 07 | 07:35 | E 9 | 4.00 | Fog/Mist | BKN004 | 16 | 14 | 93% | 5 | 30.45 | NA | |||||
| 07 | 07:15 | E 9 | 3.00 | Fog/Mist | BKN004 | 16 | 14 | 93% | 5 | 30.45 | NA | |||||
| 07 | 06:55 | E 7 | 3.00 | Fog/Mist | BKN003 | 16 | 14 | 93% | 6 | 30.45 | NA | |||||
| 07 | 06:35 | E 9 | 2.50 | Fog/Mist | BKN003 | 16 | 14 | 93% | 5 | 30.45 | NA | |||||
| 07 | 06:15 | E 8 | 3.00 | Fog/Mist | FEW003 | 16 | 14 | 93% | 5 | 30.45 | NA | |||||
| 07 | 05:55 | E 7 | 3.00 | Light Snow | CLR | 16 | 14 | 93% | 6 | 30.45 | NA | 0.04 | ||||
| 07 | 05:35 | E 8 | 3.00 | Light Snow | CLR | 16 | 14 | 93% | 5 | 30.45 | NA | 0.04 | ||||
| 07 | 05:15 | NE 9 | 2.00 | Light Snow | CLR | 16 | 16 | 100% | 5 | 30.44 | NA | 0.02 | ||||
| 07 | 04:55 | NE 9 | 2.50 | Light Snow | CLR | 18 | 16 | 93% | 7 | 30.44 | NA | |||||
| 07 | 04:35 | NE 7 | 2.50 | Light Snow | CLR | 18 | 16 | 93% | 9 | 30.44 | NA | |||||
| 07 | 04:15 | NE 5 | 4.00 | Fog/Mist | FEW013 | 18 | 16 | 93% | 11 | 30.43 | NA | |||||
| 07 | 03:55 | NE 5 | 6.00 | Fog/Mist | SCT013 | 18 | 16 | 93% | 11 | 30.43 | NA | |||||
| 07 | 03:35 | NE 6 | 3.00 | Light Snow | CLR | 18 | 16 | 93% | 10 | 30.43 | NA | |||||
| 07 | 03:15 | NE 7 | 2.50 | Light Snow | CLR | 18 | 18 | 100% | 9 | 30.43 | NA | |||||
| 07 | 02:55 | NE 7 | 3.00 | Light Snow | CLR | 19 | 18 | 93% | 10 | 30.43 | NA | 0.01 | ||||
| 07 | 02:35 | N 3 | 3.00 | Light Snow | CLR | 19 | 18 | 93% | 15 | 30.43 | NA | |||||
| 07 | 02:15 | N 3 | 2.50 | Light Snow | FEW003 | 19 | 18 | 93% | 15 | 30.44 | NA | |||||
| 07 | 01:55 | N 3 | 2.00 | Light Snow | OVC003 | 19 | 18 | 93% | 15 | 30.43 | NA | |||||
| 07 | 01:35 | N 5 | 4.00 | Fog/Mist | OVC003 | 18 | 18 | 100% | 11 | 30.43 | NA | |||||
| 07 | 01:15 | Calm | 9.00 | Light Snow | OVC004 | 18 | 18 | 100% | 18 | 30.43 | NA | |||||
| 07 | 00:55 | N 5 | 9.00 | Light Snow | OVC004 | 18 | 18 | 100% | 11 | 30.43 | NA | 0.06 | ||||
| 07 | 00:35 | N 3 | 6.00 | Light Snow | OVC004 | 18 | 18 | 100% | 13 | 30.43 | NA | 0.05 | ||||
| 07 | 00:15 | N 7 | 5.00 | Light Snow | OVC004 | 18 | 18 | 100% | 9 | 30.43 | NA | 0.02 | ||||
| 06 | 23:55 | N 6 | 7.00 | Light Snow | OVC004 | 18 | 18 | 100% | 10 | 30.43 | NA | 0.09 | ||||
| 06 | 23:35 | N 7 | 7.00 | Light Snow | OVC004 | 19 | 18 | 93% | 10 | 30.43 | NA | 0.05 | ||||
| 06 | 23:15 | NE 9 | 6.00 | Light Snow | OVC004 | 19 | 18 | 93% | 8 | 30.43 | NA | 0.02 | ||||
| 06 | 22:55 | N 7 | 6.00 | Light Snow | OVC004 | 19 | 18 | 93% | 10 | 30.43 | NA | 0.08 | ||||
| 06 | 22:35 | N 8 | 7.00 | Light Snow | OVC004 | 19 | 18 | 93% | 9 | 30.42 | NA | 0.04 | ||||
| 06 | 22:15 | NE 9 | 5.00 | Light Snow | OVC003 | 19 | 18 | 93% | 8 | 30.42 | NA | 0.02 | ||||
| 06 | 21:55 | NE 9 | 5.00 | Light Snow | OVC002 | 19 | 19 | 100% | 8 | 30.41 | NA | 0.02 | ||||
| 06 | 21:35 | N 9 | 10.00 | Light Snow | OVC003 | 21 | 19 | 93% | 11 | 30.40 | NA | |||||
| 06 | 21:15 | NE 10 | 10.00 | Light Snow | OVC004 | 21 | 19 | 93% | 10 | 30.40 | NA | |||||
| 06 | 20:55 | N 9 | 10.00 | Light Snow | BKN004 OVC008 | 21 | 19 | 93% | 11 | 30.39 | NA | |||||
| 06 | 20:35 | NE 8 | 10.00 | Light Snow | BKN004 OVC008 | 21 | 19 | 93% | 11 | 30.38 | NA | |||||
| 06 | 20:15 | NE 9 | 10.00 | Light Snow | OVC004 | 23 | 21 | 93% | 13 | 30.38 | NA | |||||
| 06 | 19:55 | NE 12 | 10.00 | Light Snow | OVC004 | 23 | 21 | 93% | 11 | 30.37 | NA | 0.01 | ||||
| 06 | 19:35 | N 7 | 10.00 | Light Snow | OVC004 | 23 | 23 | 100% | 15 | 30.36 | NA | 0.01 | ||||
| 06 | 19:15 | NE 8 | 8.00 | Light Snow | OVC005 | 23 | 23 | 100% | 14 | 30.36 | NA | |||||
| 06 | 18:55 | N 5 | 6.00 | Light Snow | BKN006 | 23 | 23 | 100% | 17 | 30.35 | NA | 0.06 | ||||
| 06 | 18:35 | NW 5 | 5.00 | Light Snow | BKN008 | 23 | 23 | 100% | 17 | 30.34 | NA | 0.02 | ||||
| 06 | 18:15 | NW 6 | 8.00 | Light Rain | SCT008 | 23 | 21 | 93% | 16 | 30.34 | NA | |||||
| 06 | 17:55 | NW 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT008 | 23 | 21 | 93% | 15 | 30.33 | NA | |||||
| 06 | 17:35 | NW 7 | 10.00 | Light Rain | SCT008 | 23 | 21 | 93% | 15 | 30.33 | NA | |||||
| 06 | 17:15 | W 7 | 10.00 | Light Rain | BKN008 | 23 | 23 | 100% | 15 | 30.32 | NA | |||||
| 06 | 16:55 | NW 8 | 7.00 | Light Rain | BKN006 | 23 | 23 | 100% | 14 | 30.31 | NA | |||||
| 06 | 16:35 | NW 9 | 5.00 | Light Rain | BKN005 | 23 | 23 | 100% | 13 | 30.31 | NA | |||||
| 06 | 16:15 | NW 12 G 18 | 5.00 | Light Rain | SCT005 | 23 | 21 | 93% | 11 | 30.30 | NA | |||||
| 06 | 15:55 | NW 12 | 5.00 | Light Rain | CLR | 23 | 21 | 93% | 11 | 30.29 | NA | 0.01 | ||||
| 06 | 15:35 | NW 12 | 3.00 | Light Rain | CLR | 23 | 21 | 93% | 11 | 30.29 | NA | |||||
| 06 | 15:15 | NW 13 G 18 | 2.00 | Light Rain | CLR | 23 | 21 | 93% | 11 | 30.28 | NA | |||||
| 06 | 14:55 | NW 13 G 16 | 2.00 | Light Rain | CLR | 23 | 23 | 100% | 11 | 30.27 | NA | 0.01 | ||||
| 06 | 14:35 | NW 14 G 18 | 1.75 | Light Rain | CLR | 23 | 21 | 93% | 11 | 30.27 | NA | 0.01 | ||||
| 06 | 14:15 | NW 16 G 20 | 1.50 | Light Rain | CLR | 23 | 21 | 93% | 10 | 30.26 | NA | |||||
| 06 | 13:55 | NW 16 | 1.00 | Light Rain | CLR | 23 | 23 | 100% | 10 | 30.25 | NA | 0.01 | ||||
| 06 | 13:35 | NW 16 G 22 | 1.25 | Light Rain | BKN003 | 23 | 23 | 100% | 10 | 30.24 | NA | |||||
| D a t e | Time (mst) |
