| weather.gov |
| KSRC Ob Site |
| metric en español |
| D a t e | Time (utc) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | WindChill (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||||
| 10 | 13:56 | Calm | 3.00 | Light Rain Fog/Mist | BKN021 OVC041 | 37 | 36 | 97% | 37 | 30.16 | 1021.9 | 0.03 | ||||
| 10 | 12:56 | Calm | 6.00 | Light Rain Fog/Mist | BKN002 BKN016 OVC033 | 37 | 35 | 93% | 37 | 30.16 | 1021.9 | 0.02 | ||||
| 10 | 11:56 | Calm | 7.00 | Light Rain | FEW001 SCT018 OVC031 | 37 | 34 | 39 | 37 | 89% | 37 | 30.17 | 1022.3 | 0.01 | 0.04 | |
| 10 | 10:56 | Calm | 6.00 | Light Rain Fog/Mist | FEW002 SCT024 OVC029 | 37 | 34 | 89% | 37 | 30.17 | 1022.2 | 0.02 | ||||
| 10 | 09:56 | Calm | 8.00 | Light Rain | FEW002 OVC030 | 38 | 35 | 89% | 38 | 30.17 | 1022.3 | 0.01 | ||||
| 10 | 08:56 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | FEW041 SCT065 | 39 | 32 | 77% | 39 | 30.18 | 1022.7 | |||||
| 10 | 07:56 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN085 | 38 | 32 | 79% | 38 | 30.19 | 1023.0 | |||||
| 10 | 06:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 32 | 79% | 38 | 30.21 | 1023.4 | |||||
| 10 | 05:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 33 | 43 | 35 | 79% | 39 | 30.22 | 1024.1 | |||
| 10 | 04:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 32 | 77% | 39 | 30.24 | 1024.5 | |||||
| 10 | 03:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 32 | 86% | 36 | 30.24 | 1024.7 | |||||
| 10 | 02:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 32 | 79% | 38 | 30.24 | 1024.7 | |||||
| 10 | 01:56 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT042 | 41 | 32 | 70% | 41 | 30.24 | 1024.6 | |||||
| 10 | 00:56 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW041 | 43 | 32 | 65% | 43 | 30.23 | 1024.3 | |||||
| 09 | 23:56 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC039 | 43 | 32 | 45 | 43 | 65% | 43 | 30.25 | 1024.9 | |||
| 09 | 22:56 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC039 | 44 | 31 | 61% | 44 | 30.25 | 1025.1 | |||||
| 09 | 21:56 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC039 | 45 | 31 | 58% | 45 | 30.27 | 1025.6 | |||||
| 09 | 20:56 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC041 | 45 | 31 | 58% | 45 | 30.28 | 1025.9 | |||||
| 09 | 19:56 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC039 | 44 | 30 | 58% | 44 | 30.30 | 1026.7 | |||||
| 09 | 18:56 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC036 | 43 | 30 | 60% | 43 | 30.33 | 1027.6 | |||||
| 09 | 17:56 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC043 | 44 | 30 | 44 | 37 | 58% | 44 | 30.36 | 1028.7 | |||
| 09 | 16:56 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC043 | 42 | 30 | 63% | 42 | 30.39 | 1029.8 | |||||
| 09 | 15:56 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC043 | 40 | 32 | 73% | 40 | 30.40 | 1030.1 | |||||
| 09 | 14:56 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC043 | 39 | 32 | 77% | 39 | 30.40 | 1030.1 | |||||
| 09 | 13:56 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC043 | 38 | 33 | 82% | 38 | 30.40 | 1029.9 | |||||
| 09 | 12:56 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC043 | 38 | 33 | 82% | 38 | 30.38 | 1029.3 | |||||
| 09 | 11:56 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC043 | 38 | 32 | 38 | 37 | 79% | 38 | 30.36 | 1028.8 | |||
| 09 | 10:56 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC043 | 38 | 32 | 79% | 38 | 30.36 | 1028.8 | |||||
| 09 | 09:56 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC045 | 38 | 32 | 79% | 38 | 30.38 | 1029.2 | |||||
| 09 | 08:56 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC045 | 38 | 32 | 79% | 38 | 30.39 | 1029.6 | |||||
| 09 | 07:56 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC045 | 38 | 33 | 82% | 38 | 30.40 | 1030.1 | |||||
| 09 | 06:56 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC045 | 38 | 33 | 82% | 38 | 30.41 | 1030.4 | |||||
| 09 | 05:56 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC045 | 37 | 33 | 43 | 36 | 86% | 37 | 30.41 | 1030.4 | |||
| 09 | 04:56 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC047 | 36 | 33 | 89% | 36 | 30.41 | 1030.4 | |||||
| 09 | 03:56 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN047 | 38 | 32 | 79% | 38 | 30.41 | 1030.4 | |||||
| 09 | 02:56 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC047 | 40 | 32 | 73% | 40 | 30.40 | 1030.0 | |||||
| 09 | 01:56 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC047 | 41 | 29 | 63% | 41 | 30.39 | 1029.8 | |||||
| 09 | 00:56 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC047 | 42 | 29 | 61% | 42 | 30.40 | 1029.9 | |||||
| 08 | 23:56 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC047 | 43 | 30 | 48 | 43 | 60% | 43 | 30.39 | 1029.6 | |||
| 08 | 22:56 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC047 | 45 | 31 | 58% | 45 | 30.39 | 1029.7 | |||||
| 08 | 21:56 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC045 | 46 | 31 | 56% | 46 | 30.39 | 1029.7 | |||||
| 08 | 20:56 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC039 | 46 | 31 | 56% | 46 | 30.39 | 1029.7 | |||||
| 08 | 19:56 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC039 | 47 | 32 | 56% | 47 | 30.39 | 1029.8 | |||||
| 08 | 18:56 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN035 | 47 | 32 | 56% | 47 | 30.40 | 1030.1 | |||||
| 08 | 17:56 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN031 | 46 | 32 | 47 | 35 | 59% | 46 | 30.43 | 1031.1 | |||
| 08 | 16:56 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN027 OVC032 | 46 | 35 | 66% | 46 | 30.45 | 1031.5 | |||||
| 08 | 15:56 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN022 BKN027 | 45 | 36 | 71% | 45 | 30.44 | 1031.2 | |||||
| 08 | 14:56 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN020 | 45 | 37 | 73% | 45 | 30.42 | 1030.6 | |||||
| 08 | 13:56 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN020 | 38 | 36 | 93% | 38 | 30.42 | 1030.7 | |||||
| 08 | 12:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 34 | 89% | 37 | 30.40 | 1030.0 | |||||
| 08 | 11:56 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW019 | 38 | 35 | 46 | 39 | 89% | 38 | 30.37 | 1028.9 | |||
| 08 | 10:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 35 | 82% | 40 | 30.36 | 1028.7 | |||||
| 08 | 09:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 36 | 82% | 41 | 30.33 | 1027.6 | |||||
| 08 | 08:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 36 | 76% | 43 | 30.34 | 1028.0 | |||||
| 08 | 07:56 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT045 SCT055 | 45 | 36 | 71% | 45 | 30.34 | 1027.9 | |||||
| 08 | 06:56 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC036 | 46 | 37 | 71% | 46 | 30.33 | 1027.7 | |||||
| 08 | 05:56 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC044 | 46 | 37 | 50 | 46 | 71% | 46 | 30.33 | 1027.6 | |||
| 08 | 04:56 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN050 | 47 | 36 | 66% | 47 | 30.32 | 1027.3 | |||||
| 08 | 03:56 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW055 BKN090 | 48 | 37 | 66% | 48 | 30.32 | 1027.1 | |||||
| 08 | 02:56 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 48 | 41 | 77% | 48 | 30.29 | 1026.4 | |||||
| 08 | 01:56 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC060 | 48 | 42 | 80% | 48 | 30.28 | 1026.0 | |||||
| 08 | 00:56 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC060 | 49 | 42 | 77% | 49 | 30.26 | 1025.2 | |||||
| 07 | 23:56 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC065 | 50 | 41 | 54 | 50 | 71% | 50 | 30.25 | 1024.8 | |||
| 07 | 22:56 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC070 | 52 | 36 | 55% | 52 | 30.25 | 1024.8 | |||||
| 07 | 21:56 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN070 | 53 | 35 | 51% | 53 | 30.24 | 1024.4 | |||||
| 07 | 20:56 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN075 | 53 | 35 | 51% | 53 | 30.24 | 1024.5 | |||||
| 07 | 19:56 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | FEW044 SCT070 | 53 | 37 | 55% | 53 | 30.25 | 1024.8 | |||||
| 07 | 18:56 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT085 | 53 | 40 | 62% | 53 | 30.26 | 1025.3 | |||||
| 07 | 17:56 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW095 | 52 | 39 | 52 | 31 | 61% | 52 | 30.29 | 1026.1 | |||
| 07 | 16:56 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 51 | 40 | 66% | 51 | 30.30 | 1026.6 | |||||
| 07 | 15:56 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 47 | 38 | 71% | 47 | 30.30 | 1026.7 | |||||
| 07 | 14:56 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN095 | 42 | 37 | 82% | 42 | 30.29 | 1026.2 | |||||
| D a t e | Time (utc) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | WindChill (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy Credits |
|