| www.srh.noaa.gov |
| Hailey/Friedman Mem |
| en espaņol |
| D a t e | Time (mst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 04 | 08:47 | NW 8 | 30.00 | Mostly Cloudy | BKN023 | 25 | 18 | 30.24 | NA | |||||
| 04 | 07:47 | Calm | 30.00 | Partly Cloudy | SCT026 | 27 | 21 | 30.22 | NA | |||||
| 04 | 06:47 | NW 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT026 | 27 | 23 | 30.21 | NA | |||||
| 04 | 05:50 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT021 | 32 | 28 | 30.18 | NA | |||||
| 04 | 05:30 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT012 SCT017 | 30 | 28 | 30.17 | NA | |||||
| 04 | 05:10 | SE 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT014 BKN110 | 30 | 28 | 30.17 | NA | |||||
| 04 | 04:53 | S 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 28 | 27 | 30.16 | NA | |||||
| 04 | 04:30 | E 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 SCT120 | 32 | 28 | 30.15 | NA | |||||
| 04 | 04:10 | S 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT100 BKN120 | 30 | 27 | 30.14 | NA | |||||
| 04 | 03:51 | S 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN120 | 28 | 25 | 30.14 | NA | |||||
| 04 | 03:50 | S 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN120 | 28 | 27 | 30.14 | NA | |||||
| 04 | 03:31 | SE 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN120 | 30 | 25 | 30.14 | NA | |||||
| 04 | 03:10 | SE 3 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 30 | 23 | 30.13 | NA | |||||
| 04 | 02:51 | S 3 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 30 | 21 | 30.13 | NA | |||||
| 04 | 02:50 | S 3 | 10.00 | Overcast | SCT095 OVC110 | 32 | 23 | 30.13 | NA | |||||
| 04 | 02:34 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT085 BKN120 | 30 | 21 | 30.13 | NA | |||||
| 04 | 02:30 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT085 BKN120 | 32 | 23 | 30.13 | NA | |||||
| 04 | 02:15 | NW 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT085 BKN110 | 34 | 18 | 30.12 | NA | |||||
| 04 | 02:10 | NW 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 32 | 19 | 30.11 | NA | |||||
| 04 | 01:50 | N 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 32 | 21 | 30.11 | NA | |||||
| 04 | 01:31 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 32 | 23 | 30.11 | NA | |||||
| 04 | 01:30 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 32 | 23 | 30.11 | NA | |||||
| 04 | 01:10 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC110 | 32 | 23 | 30.11 | NA | |||||
| 04 | 00:52 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 32 | 23 | 30.11 | NA | |||||
| 04 | 00:30 | SE 5 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 32 | 23 | 30.11 | NA | |||||
| 04 | 00:10 | NW 5 | 10.00 | Overcast | OVC120 | 32 | 23 | 30.11 | NA | |||||
| 03 | 23:51 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN120 | 30 | 23 | 30.11 | NA | |||||
| 03 | 23:50 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN120 | 32 | 23 | 30.11 | NA | |||||
| 03 | 23:30 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 SCT120 | 32 | 23 | 30.11 | NA | |||||
| 03 | 23:10 | S 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 32 | 23 | 30.11 | NA | |||||
| 03 | 22:52 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 32 | 23 | 30.11 | NA | |||||
| 03 | 22:34 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 32 | 23 | 30.11 | NA | |||||
| 03 | 22:30 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 23 | 30.11 | NA | |||||
| 03 | 22:11 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 SCT110 | 32 | 25 | 30.11 | NA | |||||
| 03 | 21:50 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 30 | 23 | 30.11 | NA | |||||
| 03 | 20:52 | NW 7 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 34 | 23 | 30.11 | NA | |||||
| 03 | 19:50 | NW 5 | 10.00 | Overcast | OVC | 34 | 23 | 30.11 | NA | |||||
| 03 | 18:50 | Calm | 10.00 | Clear | SKC | 36 | 25 | 30.11 | NA | |||||
| 03 | 17:53 | NW 5 | 10.00 | Clear | SKC | 36 | 25 | 30.11 | NA | |||||
| 03 | 16:47 | SE 3 | 30.00 | Clear | SKC | 36 | 25 | 30.11 | NA | |||||
| 03 | 15:47 | SE 6 | 30.00 | Clear | SKC | 37 | 27 | 30.11 | NA | |||||
| 03 | 14:47 | SE 3 | 30.00 | A Few Clouds | FEW100 | 39 | 25 | 30.12 | NA | |||||
| 03 | 13:47 | SE 5 | 30.00 | A Few Clouds | FEW120 | 37 | 21 | 30.14 | NA | |||||
| 03 | 12:47 | E 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 36 | 21 | 30.17 | NA | |||||
| 03 | 11:47 | Calm | 10.00 | Clear | SKC | 34 | 19 | 30.19 | NA | |||||
| 03 | 10:47 | W 12 | 30.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 32 | 19 | 30.20 | NA | |||||
| 03 | 09:47 | W 12 | 30.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 30 | 19 | 30.20 | NA | |||||
| 03 | 08:47 | NW 12 | 30.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 27 | 18 | 30.19 | NA | |||||
| 03 | 07:47 | W 10 | 30.00 | A Few Clouds | FEW100 | 25 | 18 | 30.17 | NA | |||||
| 03 | 06:47 | NW 12 | 10.00 | Clear | SKC | 25 | 18 | 30.17 | NA | |||||
| 03 | 05:53 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 18 | 30.17 | NA | |||||
| 03 | 05:31 | NW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 19 | 30.17 | NA | |||||
| 03 | 05:12 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 19 | 30.16 | NA | |||||
| 03 | 05:10 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 19 | 30.16 | NA | |||||
| 03 | 04:53 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 19 | 30.15 | NA | |||||
| 03 | 04:50 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 19 | 30.15 | NA | |||||
| 03 | 04:33 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 19 | 30.15 | NA | |||||
| 03 | 04:12 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 18 | 30.15 | NA | |||||
| 03 | 03:50 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 19 | 30.15 | NA | |||||
| 03 | 03:31 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 19 | 30.15 | NA | |||||
| 03 | 03:30 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 19 | 30.15 | NA | |||||
| 03 | 03:13 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 19 | 30.15 | NA | |||||
| 03 | 03:10 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 19 | 30.15 | NA | |||||
| 03 | 02:50 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 19 | 30.15 | NA | |||||
| 03 | 02:31 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 18 | 30.15 | NA | |||||
| 03 | 02:30 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 19 | 30.15 | NA | |||||
| 03 | 02:11 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 18 | 30.15 | NA | |||||
| 03 | 02:10 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 19 | 30.15 | NA | |||||
| 03 | 01:50 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 19 | 30.14 | NA | |||||
| 03 | 01:30 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 19 | 30.14 | NA | |||||
| 03 | 01:14 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 19 | 30.14 | NA | |||||
| 03 | 00:50 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 19 | 30.13 | NA | |||||
| 03 | 00:31 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 19 | 30.14 | NA | |||||
| 03 | 00:10 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 21 | 30.13 | NA | |||||
| 02 | 23:50 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 21 | 30.13 | NA | |||||
| 02 | 23:30 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 21 | 30.12 | NA | |||||
| 02 | 23:11 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 19 | 30.12 | NA | |||||
| 02 | 23:10 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 19 | 30.12 | NA | |||||
| 02 | 22:50 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 19 | 30.11 | NA | |||||
| 02 | 22:47 | SE 5 | 10.00 | Clear | SKC | 28 | 19 | 30.11 | NA | |||||
| 02 | 22:31 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 19 | 30.11 | NA | |||||
| 02 | 22:30 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 19 | 30.11 | NA | |||||
| 02 | 22:14 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 21 | 30.10 | NA | |||||
| 02 | 22:11 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 19 | 30.10 | NA | |||||
| 02 | 21:47 | Calm | 10.00 | Clear | SKC | 32 | 19 | 30.10 | NA | |||||
| 02 | 20:47 | W 5 | 10.00 | Clear | SKC | 37 | 19 | 30.08 | NA | |||||
| 02 | 19:47 | NW 8 | 10.00 | Clear | SKC | 39 | 19 | 30.06 | NA | |||||
| 02 | 18:50 | NW 7 | 10.00 | Clear | SKC | 41 | 19 | 30.04 | NA | |||||
| 02 | 17:48 | NW 6 | 10.00 | Clear | SKC | 43 | 19 | 30.02 | NA | |||||
| 02 | 16:47 | W 13 G 16 | 30.00 | Clear | SKC | 46 | 19 | 29.97 | NA | |||||
| 02 | 15:47 | NW 12 G 20 | 30.00 | Clear | SKC | 48 | 19 | 29.94 | NA | |||||
| 02 | 14:49 | NW 12 G 18 | 30.00 | Clear | SKC | 50 | 19 | 29.91 | NA | |||||
| 02 | 13:48 | NW 7 | 30.00 | A Few Clouds | FEW065 | 48 | 27 | 29.89 | NA | |||||
| 02 | 12:50 | SE 5 | 15.00 | Partly Cloudy | FEW065 SCT120 | 43 | 34 | 29.89 | NA | |||||
| 02 | 11:50 | Calm | 15.00 | Partly Cloudy | FEW020 SCT120 | 39 | 34 | 29.87 | NA | |||||
| 02 | 10:47 | SE 7 | 15.00 | Partly Cloudy | FEW020 SCT120 | 39 | 34 | 29.86 | NA | |||||
| 02 | 09:47 | Calm | 15.00 | Mostly Cloudy | SCT070 SCT100 BKN120 | 39 | 32 | 29.85 | NA | |||||
| 02 | 08:47 | SW 7 | 15.00 | Overcast | SCT060 BKN090 OVC120 | 39 | 30 | 29.85 | NA | |||||
| 02 | 07:47 | N 9 | 15.00 | Mostly Cloudy | SCT070 BKN100 | 32 | 27 | 29.83 | NA | |||||
| 02 | 06:47 | W 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 30 | 27 | 29.83 | NA | |||||
| 02 | 05:52 | NW 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 30 | 27 | 29.86 | NA | |||||
| 02 | 05:34 | NW 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 32 | 27 | 29.86 | NA | |||||
| 02 | 05:12 | N 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 34 | 27 | 29.87 | NA | |||||
| 02 | 05:10 | N 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 32 | 27 | 29.87 | NA | |||||
| 02 | 04:50 | NW 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 32 | 27 | 29.89 | NA | |||||
| 02 | 04:34 | NW 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 34 | 27 | 29.89 | NA | |||||
| 02 | 04:11 | NW 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 34 | 27 | 29.90 | NA | |||||
| 02 | 04:10 | NW 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 32 | 27 | 29.90 | NA | |||||
| 02 | 03:50 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 27 | 29.91 | NA | |||||
| 02 | 03:30 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 27 | 29.92 | NA | |||||
| 02 | 03:12 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 27 | 29.92 | NA | |||||
| 02 | 02:51 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 27 | 29.93 | NA | |||||
| 02 | 02:50 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 27 | 29.93 | NA | |||||
| 02 | 02:33 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 27 | 29.93 | NA | |||||
| 02 | 02:11 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 27 | 29.94 | NA | |||||
| 02 | 02:10 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 27 | 29.94 | NA | |||||
| 02 | 01:53 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 27 | 29.94 | NA | |||||
| 02 | 01:31 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 27 | 29.96 | NA | |||||
| 02 | 01:30 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 27 | 29.96 | NA | |||||
| 02 | 01:10 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 28 | 29.97 | NA | |||||
| 02 | 00:51 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 27 | 29.98 | NA | |||||
| 02 | 00:50 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 28 | 29.98 | NA | |||||
| 02 | 00:30 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 28 | 29.99 | NA | |||||
| 02 | 00:10 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 28 | 29.99 | NA | |||||
| 01 | 23:54 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 27 | 30.00 | NA | |||||
| 01 | 23:31 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 27 | 30.00 | NA | |||||
| 01 | 23:30 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 28 | 30.00 | NA | |||||
| 01 | 23:11 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 28 | 30.01 | NA | |||||
| 01 | 23:10 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 28 | 30.01 | NA | |||||
| 01 | 22:53 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 28 | 30.00 | NA | |||||
| 01 | 22:47 | W 10 | 10.00 | Clear | SKC | 32 | 28 | 30.01 | NA | |||||
| 01 | 22:31 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 28 | 30.02 | NA | |||||
| 01 | 22:14 | NW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 30 | 30.02 | NA | |||||
| 01 | 22:11 | NW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 28 | 30.02 | NA | |||||
| 01 | 21:47 | W 9 | 10.00 | Clear | SKC | 34 | 28 | 30.03 | NA | |||||
| 01 | 20:47 | NW 7 | 10.00 | Clear | SKC | 36 | 30 | 30.04 | NA | |||||
| 01 | 19:47 | W 7 | 10.00 | Clear | SKC | 36 | 30 | 30.03 | NA | |||||
| 01 | 18:48 | W 5 | 10.00 | Clear | SKC | 39 | 34 | 30.05 | NA | |||||
| 01 | 17:55 | W 3 | 10.00 | Clear | SKC | 43 | 34 | 30.05 | NA | |||||
| 01 | 16:47 | SE 6 | 30.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 45 | 36 | 30.05 | NA | |||||
| 01 | 15:47 | E 8 | 30.00 | A Few Clouds | FEW100 | 48 | 36 | 30.05 | NA | |||||
| 01 | 14:47 | E 8 | 30.00 | Clear | SKC | 50 | 36 | 30.06 | NA | |||||
| 01 | 13:55 | SE 7 | 30.00 | Clear | SKC | 48 | 30 | 30.09 | NA | |||||
| 01 | 12:47 | SE 7 | 30.00 | Clear | SKC | 46 | 30 | 30.12 | NA | |||||
| 01 | 11:47 | SE 5 | 30.00 | Clear | SKC | 45 | 27 | 30.15 | NA | |||||
| 01 | 10:47 | W 5 | 30.00 | Clear | SKC | 39 | 25 | 30.17 | NA | |||||
| 01 | 09:47 | W 8 | 30.00 | Clear | SKC | 34 | 23 | 30.18 | NA | |||||
| D a t e | Time (mst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|