| www.srh.noaa.gov |
| Hunter U. S. Army Airfield |
| en espaņol |
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 23 | 09:55 | NW 6 | 8.00 | Overcast | OVC006 | 57 | 55 | 30.11 | 1019.8 | |||||
| 23 | 08:55 | N 5 | 6.00 | Fog/Mist | OVC005 | 56 | 55 | 30.10 | 1019.4 | |||||
| 23 | 07:55 | N 6 | 6.00 | Fog/Mist | OVC004 | 56 | 55 | 30.07 | 1018.5 | |||||
| 23 | 06:55 | N 5 | 5.00 | Fog/Mist | OVC004 | 55 | 54 | 55 | 54 | 30.06 | 1017.9 | |||
| 23 | 05:55 | N 5 | 7.00 | Overcast | OVC004 | 55 | 54 | 30.04 | 1017.5 | |||||
| 23 | 04:55 | NW 3 | 7.00 | Overcast | BKN004 OVC043 | 55 | 54 | 30.03 | 1017.0 | |||||
| 23 | 03:55 | NW 6 | 7.00 | Overcast | OVC004 | 54 | 53 | 30.02 | 1016.8 | |||||
| 23 | 02:55 | N 7 | 7.00 | Overcast | OVC005 | 54 | 53 | 30.02 | 1016.7 | |||||
| 23 | 01:55 | N 5 | 8.00 | Overcast | OVC005 | 54 | 53 | 30.02 | 1016.7 | |||||
| 23 | 00:55 | N 6 | 10.00 | Overcast | OVC005 | 54 | 53 | 54 | 53 | 30.02 | 1016.6 | |||
| 22 | 23:55 | N 6 | 10.00 | Overcast | OVC006 | 54 | 53 | 30.02 | 1016.5 | |||||
| 22 | 22:55 | NE 6 | 10.00 | Overcast | OVC007 | 54 | 53 | 30.02 | 1016.8 | |||||
| 22 | 21:55 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC008 | 54 | 52 | 30.02 | 1016.7 | |||||
| 22 | 20:55 | NE 9 | 10.00 | Overcast | OVC007 | 53 | 52 | 30.02 | 1016.5 | |||||
| 22 | 19:55 | NE 10 | 10.00 | Overcast | OVC008 | 53 | 52 | 30.03 | 1016.9 | |||||
| 22 | 18:55 | NE 9 | 10.00 | Overcast | OVC010 | 53 | 51 | 57 | 53 | 30.02 | 1016.6 | 0.52 | ||
| 22 | 17:55 | NE 7 | 10.00 | Overcast | OVC012 | 53 | 51 | 30.01 | 1016.2 | |||||
| 22 | 16:55 | NE 7 | 10.00 | Overcast | FEW005 OVC040 | 53 | 52 | 30.00 | 1016.0 | 0.01 | ||||
| 22 | 15:55 | NW 8 | 2.00 | Light Rain Fog/Mist | OVC008 | 54 | 53 | 30.01 | 1016.5 | 0.19 | 0.51 | |||
| 22 | 14:55 | N 13 G 18 | 3.00 | Heavy Rain Fog/Mist | OVC006 | 54 | 53 | 29.96 | 1014.5 | 0.21 | ||||
| 22 | 13:55 | NE 9 G 20 | 3.00 | Rain Fog/Mist | OVC011 | 56 | 54 | 29.97 | 1015.0 | 0.11 | ||||
| 22 | 12:55 | NE 10 | 5.00 | Light Rain Fog/Mist | OVC012 | 57 | 55 | 58 | 54 | 30.00 | 1016.0 | 0.03 | 0.08 | |
| 22 | 11:55 | NE 9 | 10.00 | Light Drizzle | OVC013 | 58 | 55 | 30.02 | 1016.7 | |||||
| 22 | 10:55 | NE 9 | 10.00 | Light Drizzle | OVC040 | 57 | 54 | 30.05 | 1017.8 | |||||
| 22 | 09:55 | E 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW033 BKN100 | 56 | 54 | 30.07 | 1018.2 | 0.02 | 0.05 | |||
| 22 | 08:55 | NE 7 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 55 | 52 | 30.07 | 1018.4 | |||||
| 22 | 07:55 | NE 7 | 10.00 | Light Rain | FEW110 | 54 | 52 | 30.06 | 1018.2 | 0.03 | ||||
| 22 | 06:55 | NE 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 54 | 51 | 56 | 54 | 30.07 | 1018.3 | 0.01 | ||
| 22 | 05:55 | NE 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 54 | 51 | 30.07 | 1018.3 | |||||
| 22 | 04:55 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 51 | 30.06 | 1018.0 | 0.01 | ||||
| 22 | 03:55 | N 9 | 10.00 | Light Rain | CLR | 55 | 50 | 30.05 | 1017.8 | |||||
| 22 | 02:55 | NE 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN130 | 55 | 50 | 30.05 | 1017.9 | |||||
| 22 | 01:55 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 50 | 30.06 | 1018.2 | |||||
| 22 | 00:55 | NE 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT150 | 56 | 50 | 59 | 55 | 30.07 | 1018.3 | |||
| 21 | 23:55 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 50 | 30.07 | 1018.5 | |||||
| 21 | 22:55 | NE 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN180 | 55 | 50 | 30.08 | 1018.8 | |||||
| 21 | 21:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 50 | 30.10 | 1019.4 | |||||
| 21 | 20:55 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 50 | 30.09 | 1019.1 | |||||
| 21 | 19:55 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 50 | 30.08 | 1018.7 | |||||
| 21 | 18:55 | NE 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT160 | 60 | 51 | 66 | 60 | 30.07 | 1018.2 | |||
| 21 | 17:55 | N 8 | 10.00 | Overcast | OVC130 | 62 | 53 | 30.05 | 1017.6 | |||||
| 21 | 16:55 | NE 7 | 10.00 | Overcast | OVC140 | 64 | 55 | 30.03 | 1017.1 | |||||
| 21 | 15:55 | N 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN140 | 64 | 55 | 30.03 | 1017.1 | |||||
| 21 | 14:55 | N 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN050 | 66 | 55 | 30.03 | 1017.1 | |||||
| 21 | 13:55 | Vrbl 3 | 10.00 | Overcast | OVC190 | 64 | 55 | 30.03 | 1017.1 | |||||
| 21 | 12:55 | E 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW160 | 60 | 54 | 60 | 50 | 30.05 | 1017.6 | |||
| 21 | 11:55 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC007 | 57 | 54 | 30.07 | 1018.4 | |||||
| 21 | 10:55 | N 5 | 10.00 | Overcast | OVC005 | 55 | 54 | 30.08 | 1018.9 | |||||
| 21 | 09:55 | N 8 | 5.00 | Fog/Mist | BKN002 | 53 | 53 | 30.09 | 1019.0 | |||||
| 21 | 08:55 | NE 6 | 1.50 | Fog/Mist | CLR | 51 | 51 | 30.08 | 1018.8 | |||||
| 21 | 07:55 | N 5 | 1.50 | Fog/Mist | FEW002 | 51 | 51 | 30.06 | 1018.2 | |||||
| 21 | 06:55 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 49 | 55 | 50 | 30.05 | 1017.7 | |||
| 21 | 05:55 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 48 | 30.04 | 1017.5 | |||||
| 21 | 04:55 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 48 | 30.03 | 1017.0 | |||||
| 21 | 03:55 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 48 | 30.04 | 1017.3 | |||||
| 21 | 02:55 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 50 | 30.04 | 1017.3 | |||||
| 21 | 01:55 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 51 | 30.05 | 1017.5 | |||||
| 21 | 00:55 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 52 | 60 | 55 | 30.05 | 1017.6 | |||
| 20 | 23:55 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 52 | 30.05 | 1017.8 | |||||
| 20 | 22:55 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 52 | 30.06 | 1018.1 | |||||
| 20 | 21:55 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 53 | 30.06 | 1018.1 | |||||
| 20 | 20:55 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 53 | 30.06 | 1018.2 | |||||
| 20 | 19:55 | Calm | 0.50 | Fog | CLR | 57 | 56 | 30.05 | 1017.8 | |||||
| 20 | 18:55 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 60 | 59 | 73 | 60 | 30.04 | 1017.4 | |||
| 20 | 17:55 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 60 | 30.03 | 1017.1 | |||||
| 20 | 16:55 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 60 | 30.04 | 1017.2 | |||||
| 20 | 15:55 | N 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT035 | 72 | 56 | 30.03 | 1017.1 | |||||
| 20 | 14:55 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT036 | 71 | 57 | 30.03 | 1016.9 | |||||
| 20 | 13:55 | SE 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW029 | 71 | 59 | 30.03 | 1016.9 | |||||
| 20 | 12:55 | SE 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW023 | 71 | 60 | 71 | 51 | 30.04 | 1017.4 | |||
| 20 | 11:55 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 59 | 30.06 | 1018.0 | |||||
| 20 | 10:55 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 59 | 30.09 | 1018.9 | |||||
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|