| www.srh.noaa.gov |
| Mason Jewett Field Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 22 | 19:35 | E 3 | 3.00 | Fog/Mist | CLR | 39 | 37 | 30.23 | NA | |||||
| 22 | 19:15 | E 5 | 3.00 | Fog/Mist | CLR | 39 | 37 | 30.23 | NA | |||||
| 22 | 18:55 | NE 3 | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 41 | 39 | 30.23 | NA | |||||
| 22 | 18:35 | NE 3 | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 41 | 39 | 30.23 | NA | |||||
| 22 | 18:15 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 43 | 39 | 30.24 | NA | |||||
| 22 | 17:55 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 43 | 39 | 30.24 | NA | |||||
| 22 | 17:35 | E 3 | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 43 | 39 | 30.25 | NA | |||||
| 22 | 17:15 | E 3 | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 45 | 41 | 30.25 | NA | |||||
| 22 | 16:55 | E 3 | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 46 | 43 | 30.24 | NA | |||||
| 22 | 16:35 | SE 5 | 7.00 | Fair | CLR | 46 | 43 | 30.24 | NA | |||||
| 22 | 16:15 | E 6 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT014 | 48 | 43 | 30.23 | NA | |||||
| 22 | 15:55 | SE 6 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN014 | 48 | 43 | 30.23 | NA | |||||
| 22 | 15:35 | SE 7 | 7.00 | Overcast | OVC014 | 48 | 43 | 30.23 | NA | |||||
| 22 | 15:15 | E 9 | 5.00 | Overcast with Haze | OVC014 | 48 | 45 | 30.23 | NA | |||||
| 22 | 14:55 | SE 8 | 5.00 | Overcast with Haze | OVC014 | 48 | 45 | 30.23 | NA | |||||
| 22 | 14:35 | SE 9 | 5.00 | Overcast with Haze | OVC014 | 50 | 45 | 30.23 | NA | |||||
| 22 | 14:15 | SE 10 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN016 | 50 | 45 | 30.23 | NA | |||||
| 22 | 13:55 | S 12 | 5.00 | Partly Cloudy with Haze | SCT018 | 52 | 45 | 30.23 | NA | |||||
| 22 | 13:35 | SE 10 | 5.00 | Partly Cloudy with Haze | SCT018 | 52 | 45 | 30.23 | NA | |||||
| 22 | 13:15 | SE 9 | 4.00 | Partly Cloudy with Haze | SCT018 | 52 | 45 | 30.24 | NA | |||||
| 22 | 12:55 | SE 10 | 4.00 | Partly Cloudy with Haze | SCT018 | 52 | 45 | 30.24 | NA | |||||
| 22 | 12:35 | SE 8 | 4.00 | Partly Cloudy with Haze | SCT018 | 52 | 45 | 30.24 | NA | |||||
| 22 | 12:15 | S 10 | 4.00 | Partly Cloudy with Haze | SCT018 | 52 | 45 | 30.25 | NA | |||||
| 22 | 11:55 | S 12 | 4.00 | Fair with Haze | CLR | 52 | 45 | 30.25 | NA | |||||
| 22 | 11:35 | SE 12 | 4.00 | Fair with Haze | CLR | 52 | 43 | 30.26 | NA | |||||
| 22 | 11:15 | SE 10 | 4.00 | Fair with Haze | CLR | 50 | 43 | 30.27 | NA | |||||
| 22 | 10:55 | SE 8 | 4.00 | Fair with Haze | CLR | 48 | 43 | 30.29 | NA | |||||
| 22 | 10:35 | SE 7 | 3.00 | Fair with Haze | CLR | 48 | 43 | 30.29 | NA | |||||
| 22 | 10:15 | SE 6 | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 46 | 43 | 30.29 | NA | |||||
| 22 | 09:55 | SE 7 | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 45 | 43 | 30.29 | NA | |||||
| 22 | 09:35 | SE 5 | 3.00 | Fog/Mist | CLR | 43 | 41 | 30.28 | NA | |||||
| 22 | 09:15 | SE 3 | 3.00 | Fog/Mist | NA | 39 | 39 | 30.28 | NA | |||||
| 22 | 08:57 | Calm | 1.50 | Fog/Mist | NA | 36 | 36 | 30.28 | NA | |||||
| 22 | 08:35 | Calm | 1.50 | Fog/Mist | NA | 34 | 32 | 30.28 | NA | |||||
| 22 | 08:15 | Calm | 1.25 | Fog/Mist | NA | 32 | 30 | 30.28 | NA | |||||
| 22 | 07:55 | Calm | 1.25 | Fog/Mist | NA | 30 | 30 | 30.27 | NA | |||||
| 22 | 07:35 | Calm | 2.50 | Fog/Mist | NA | 30 | 30 | 30.28 | NA | |||||
| 22 | 07:15 | Calm | 2.50 | Fog/Mist | NA | 30 | 30 | 30.27 | NA | |||||
| 22 | 06:55 | Calm | 2.50 | Fog/Mist | NA | 30 | 30 | 30.27 | NA | |||||
| 22 | 06:35 | Calm | 2.50 | Fog/Mist | NA | 32 | 32 | 30.26 | NA | |||||
| 22 | 06:15 | Calm | 2.50 | Fog/Mist | NA | 30 | 30 | 30.26 | NA | |||||
| 22 | 05:55 | Calm | 2.50 | Fog/Mist | NA | 32 | 30 | 30.26 | NA | |||||
| 22 | 05:35 | Calm | 2.50 | Fog/Mist | NA | 32 | 30 | 30.26 | NA | |||||
| 22 | 05:15 | Calm | 2.00 | Fog/Mist | NA | 32 | 32 | 30.25 | NA | |||||
| 22 | 04:55 | Calm | 2.50 | Fog/Mist | NA | 34 | 32 | 30.25 | NA | |||||
| 22 | 04:35 | Calm | 2.00 | Fog/Mist | NA | 32 | 32 | 30.25 | NA | |||||
| 22 | 04:15 | Calm | 2.00 | Fog/Mist | NA | 34 | 34 | 30.25 | NA | |||||
| 22 | 03:55 | Calm | 2.00 | Fog/Mist | NA | 34 | 34 | 30.24 | NA | |||||
| 22 | 03:35 | Calm | 2.50 | Fog/Mist | NA | 34 | 32 | 30.24 | NA | |||||
| 22 | 03:15 | Calm | 2.50 | Fog/Mist | NA | 34 | 34 | 30.24 | NA | |||||
| 22 | 02:55 | Calm | 2.50 | Fog/Mist | NA | 34 | 32 | 30.24 | NA | |||||
| 22 | 02:35 | Calm | 2.00 | Fog/Mist | NA | 36 | 34 | 30.23 | NA | |||||
| 22 | 02:15 | Calm | 2.00 | Fog/Mist | NA | 34 | 34 | 30.23 | NA | |||||
| 22 | 01:55 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | NA | 34 | 34 | 30.22 | NA | |||||
| 22 | 01:35 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | NA | 34 | 34 | 30.22 | NA | |||||
| 22 | 01:15 | Calm | 2.00 | Fog/Mist | NA | 36 | 36 | 30.22 | NA | |||||
| 22 | 00:55 | Calm | 2.50 | Fog/Mist | NA | 34 | 34 | 30.22 | NA | |||||
| 22 | 00:35 | Calm | 1.75 | Fog/Mist | NA | 36 | 34 | 30.22 | NA | |||||
| 22 | 00:15 | Calm | 2.50 | Fog/Mist | NA | 36 | 36 | 30.22 | NA | |||||
| 21 | 23:55 | Calm | 2.50 | Fog/Mist | NA | 37 | 36 | 30.21 | NA | |||||
| 21 | 23:35 | Calm | 2.50 | Fog/Mist | NA | 36 | 36 | 30.21 | NA | |||||
| 21 | 23:15 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | NA | 37 | 36 | 30.21 | NA | |||||
| 21 | 22:55 | Calm | 2.50 | Fog/Mist | NA | 37 | 37 | 30.21 | NA | |||||
| 21 | 22:35 | Calm | 2.50 | Fog/Mist | NA | 37 | 37 | 30.21 | NA | |||||
| 21 | 22:15 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | NA | 37 | 36 | 30.21 | NA | |||||
| 21 | 21:55 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 39 | 37 | 30.21 | NA | |||||
| 21 | 21:35 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | CLR | 37 | 37 | 30.21 | NA | |||||
| 21 | 21:15 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 39 | 37 | 30.21 | NA | |||||
| 21 | 20:55 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 39 | 37 | 30.20 | NA | |||||
| 21 | 20:35 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | CLR | 39 | 37 | 30.20 | NA | |||||
| 21 | 20:15 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 39 | 37 | 30.19 | NA | |||||
| 21 | 19:57 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 41 | 39 | 30.20 | NA | |||||
| 21 | 18:55 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 45 | 41 | 30.19 | NA | |||||
| 21 | 18:35 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 45 | 43 | 30.19 | NA | |||||
| 21 | 18:15 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 46 | 43 | 30.19 | NA | |||||
| 21 | 17:55 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 48 | 43 | 30.18 | NA | |||||
| 21 | 17:35 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 50 | 43 | 30.18 | NA | |||||
| 21 | 17:15 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 52 | 43 | 30.17 | NA | |||||
| 21 | 16:55 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 54 | 43 | 30.17 | NA | |||||
| 21 | 16:35 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 54 | 43 | 30.17 | NA | |||||
| 21 | 16:15 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 55 | 43 | 30.16 | NA | |||||
| 21 | 15:55 | SW 3 | 7.00 | Fair | CLR | 55 | 43 | 30.16 | NA | |||||
| 21 | 15:35 | W 5 | 7.00 | Fair | CLR | 55 | 43 | 30.15 | NA | |||||
| 21 | 15:15 | W 3 | 7.00 | Fair | CLR | 55 | 43 | 30.15 | NA | |||||
| 21 | 14:55 | W 6 | 7.00 | Fair | CLR | 55 | 43 | 30.15 | NA | |||||
| 21 | 14:35 | W 5 | 7.00 | Fair | CLR | 55 | 43 | 30.15 | NA | |||||
| 21 | 14:15 | SW 5 | 5.00 | Fair with Haze | CLR | 55 | 43 | 30.16 | NA | |||||
| 21 | 13:55 | W 5 | 5.00 | Fair with Haze | CLR | 55 | 43 | 30.15 | NA | |||||
| 21 | 13:35 | SW 6 | 5.00 | Fair with Haze | CLR | 54 | 43 | 30.16 | NA | |||||
| 21 | 13:15 | SW 6 | 5.00 | Fair with Haze | CLR | 54 | 43 | 30.16 | NA | |||||
| 21 | 12:55 | W 7 | 5.00 | Fair with Haze | CLR | 54 | 43 | 30.16 | NA | |||||
| 21 | 12:35 | SW 3 | 5.00 | Partly Cloudy with Haze | SCT085 | 52 | 45 | 30.17 | NA | |||||
| 21 | 12:15 | SW 3 | 4.00 | Mostly Cloudy with Haze | BKN085 | 52 | 45 | 30.17 | NA | |||||
| 21 | 11:55 | W 3 | 4.00 | Overcast with Haze | OVC085 | 50 | 45 | 30.18 | NA | |||||
| 21 | 11:37 | SW 3 | 3.00 | Overcast with Haze | OVC085 | 48 | 45 | 30.18 | NA | |||||
| 21 | 11:15 | W 5 | 3.00 | Overcast with Haze | OVC085 | 48 | 45 | 30.18 | NA | |||||
| 21 | 10:55 | SW 3 | 3.00 | Fog/Mist | OVC085 | 48 | 45 | 30.19 | NA | |||||
| 21 | 10:35 | W 3 | 3.00 | Fog/Mist | OVC085 | 46 | 45 | 30.19 | NA | |||||
| 21 | 10:15 | SW 3 | 3.00 | Fog/Mist | OVC085 | 46 | 43 | 30.18 | NA | |||||
| 21 | 09:55 | W 3 | 3.00 | Fog/Mist | OVC085 | 46 | 43 | 30.18 | NA | |||||
| 21 | 09:35 | W 3 | 2.50 | Fog/Mist | OVC085 | 46 | 43 | 30.18 | NA | |||||
| 21 | 09:15 | SW 3 | 2.50 | Fog/Mist | SCT050 OVC085 | 46 | 43 | 30.17 | NA | |||||
| 21 | 08:55 | SW 3 | 2.50 | Fog/Mist | SCT030 BKN050 OVC085 | 45 | 43 | 30.17 | NA | |||||
| 21 | 08:35 | Calm | 2.50 | Fog/Mist | SCT030 SCT060 OVC085 | 45 | 43 | 30.17 | NA | |||||
| 21 | 08:15 | Calm | 2.50 | Fog/Mist | SCT045 BKN060 OVC085 | 45 | 43 | 30.16 | NA | |||||
| 21 | 07:55 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | BKN045 OVC050 | 45 | 43 | 30.16 | NA | |||||
| 21 | 07:35 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | BKN050 OVC090 | 45 | 43 | 30.15 | NA | |||||
| 21 | 07:15 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | SCT050 OVC090 | 45 | 43 | 30.14 | NA | |||||
| 21 | 06:55 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | OVC090 | 45 | 43 | 30.13 | NA | |||||
| 21 | 06:35 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | OVC090 | 45 | 43 | 30.13 | NA | |||||
| 21 | 06:15 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | OVC090 | 45 | 43 | 30.13 | NA | |||||
| 21 | 05:55 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | SCT042 OVC090 | 45 | 43 | 30.13 | NA | |||||
| 21 | 05:35 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | OVC044 | 45 | 43 | 30.13 | NA | |||||
| 21 | 05:15 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | BKN044 OVC085 | 45 | 43 | 30.12 | NA | |||||
| 21 | 04:55 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | SCT036 OVC085 | 45 | 43 | 30.12 | NA | |||||
| 21 | 04:35 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | BKN036 OVC085 | 45 | 43 | 30.12 | NA | |||||
| 21 | 04:15 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | BKN034 OVC085 | 45 | 43 | 30.12 | NA | |||||
| 21 | 03:55 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | OVC034 | 46 | 43 | 30.12 | NA | |||||
| 21 | 03:35 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | SCT034 OVC080 | 46 | 43 | 30.12 | NA | |||||
| 21 | 03:15 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | OVC080 | 46 | 43 | 30.12 | NA | |||||
| 21 | 02:55 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | OVC080 | 46 | 43 | 30.11 | NA | |||||
| 21 | 02:35 | SW 3 | 4.00 | Fog/Mist | OVC080 | 46 | 43 | 30.11 | NA | |||||
| 21 | 02:15 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | SCT033 OVC080 | 46 | 43 | 30.11 | NA | |||||
| 21 | 01:55 | W 3 | 4.00 | Fog/Mist | SCT033 OVC080 | 46 | 43 | 30.11 | NA | |||||
| 21 | 01:35 | W 3 | 4.00 | Fog/Mist | SCT033 OVC080 | 46 | 43 | 30.11 | NA | |||||
| 21 | 00:55 | SW 5 | 4.00 | Fog/Mist | OVC031 | 46 | 43 | 30.12 | NA | |||||
| 21 | 00:35 | SW 3 | 4.00 | Fog/Mist | OVC031 | 46 | 43 | 30.12 | NA | |||||
| 21 | 00:15 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | BKN031 OVC075 | 46 | 43 | 30.12 | NA | |||||
| 20 | 23:55 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | SCT031 OVC075 | 46 | 43 | 30.12 | NA | |||||
| 20 | 23:35 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | OVC031 | 46 | 43 | 30.12 | NA | |||||
| 20 | 23:15 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | BKN031 OVC075 | 46 | 43 | 30.13 | NA | |||||
| 20 | 22:55 | W 3 | 4.00 | Fog/Mist | SCT026 BKN033 OVC075 | 46 | 43 | 30.12 | NA | |||||
| 20 | 22:35 | W 3 | 4.00 | Fog/Mist | BKN026 BKN033 OVC075 | 46 | 43 | 30.12 | NA | |||||
| 20 | 22:15 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | SCT026 OVC070 | 46 | 43 | 30.13 | NA | |||||
| 20 | 21:55 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | OVC070 | 46 | 45 | 30.12 | NA | |||||
| 20 | 21:35 | W 3 | 4.00 | Fog/Mist | OVC070 | 46 | 45 | 30.12 | NA | |||||
| 20 | 21:15 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | SCT047 OVC070 | 46 | 45 | 30.12 | NA | |||||
| 20 | 20:55 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | BKN047 OVC070 | 46 | 45 | 30.11 | NA | |||||
| 20 | 20:35 | W 3 | 4.00 | Fog/Mist | BKN047 OVC070 | 46 | 45 | 30.12 | NA | |||||
| 20 | 20:15 | W 3 | 4.00 | Fog/Mist | SCT047 OVC070 | 46 | 45 | 30.12 | NA | |||||
| 20 | 19:55 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | SCT031 OVC070 | 46 | 45 | 30.12 | NA | |||||
| 20 | 19:35 | W 5 | 4.00 | Fog/Mist | BKN029 OVC070 | 46 | 45 | 30.12 | NA | |||||
| 20 | 19:17 | W 6 | 4.00 | Fog/Mist | OVC027 | 46 | 45 | 30.12 | NA | |||||
| 20 | 18:55 | W 5 | 4.00 | Fog/Mist | BKN025 OVC040 | 46 | 45 | 30.12 | NA | |||||
| 20 | 18:35 | W 6 | 4.00 | Fog/Mist | SCT018 BKN041 OVC070 | 46 | 45 | 30.12 | NA | |||||
| 20 | 18:15 | SW 6 | 4.00 | Fog/Mist | BKN018 BKN041 OVC065 | 46 | 45 | 30.12 | NA | |||||
| 20 | 17:55 | W 5 | 4.00 | Fog/Mist | SCT013 OVC018 | 46 | 45 | 30.11 | NA | |||||
| 20 | 17:35 | SW 6 | 3.00 | Fog/Mist | OVC014 | 46 | 45 | 30.11 | NA | |||||
| 20 | 17:15 | SW 5 | 3.00 | Fog/Mist | OVC014 | 46 | 45 | 30.11 | NA | |||||
| 20 | 16:55 | SW 6 | 2.00 | Fog/Mist | OVC009 | 46 | 45 | 30.11 | NA | |||||
| 20 | 16:35 | W 5 | 2.00 | Fog/Mist | OVC011 | 46 | 45 | 30.10 | NA | |||||
| 20 | 16:15 | W 5 | 2.00 | Fog/Mist | OVC011 | 46 | 45 | 30.10 | NA | |||||
| 20 | 15:55 | W 5 | 2.00 | Fog/Mist | OVC009 | 46 | 45 | 30.10 | NA | |||||
| 20 | 15:35 | W 6 | 1.75 | Fog/Mist | OVC007 | 46 | 45 | 30.09 | NA | |||||
| 20 | 15:15 | W 8 | 1.50 | Fog/Mist | OVC005 | 46 | 45 | 30.09 | NA | |||||
| 20 | 14:55 | W 6 | 1.50 | Fog/Mist | OVC005 | 46 | 46 | 30.08 | NA | |||||
| 20 | 14:35 | W 9 | 1.25 | Fog/Mist | OVC005 | 46 | 46 | 30.08 | NA | |||||
| 20 | 14:15 | W 8 | 1.00 | Fog/Mist | OVC005 | 46 | 45 | 30.08 | NA | |||||
| 20 | 13:55 | W 9 | 1.25 | Fog/Mist | OVC005 | 46 | 45 | 30.09 | NA | |||||
| 20 | 13:35 | W 12 G 16 | 1.50 | Fog/Mist | OVC007 | 46 | 45 | 30.08 | NA | |||||
| 20 | 13:15 | W 10 | 2.00 | Fog/Mist | OVC007 | 46 | 45 | 30.08 | NA | |||||
| 20 | 12:55 | W 8 | 2.50 | Fog/Mist | OVC007 | 46 | 46 | 30.08 | NA | |||||
| 20 | 12:35 | W 8 | 2.00 | Fog/Mist | OVC005 | 46 | 45 | 30.08 | NA | |||||
| 20 | 12:15 | SW 7 | 1.75 | Fog/Mist | OVC005 | 46 | 46 | 30.08 | NA | |||||
| 20 | 11:55 | W 6 | 2.00 | Fog/Mist | OVC005 | 46 | 45 | 30.09 | NA | |||||
| 20 | 11:35 | W 6 | 2.00 | Fog/Mist | OVC005 | 46 | 45 | 30.09 | NA | |||||
| 20 | 11:15 | SW 6 | 1.25 | Fog/Mist | OVC005 | 46 | 45 | 30.10 | NA | |||||
| 20 | 10:55 | W 7 | 1.50 | Fog/Mist | OVC005 | 45 | 45 | 30.10 | NA | |||||
| 20 | 10:35 | W 8 | 1.50 | Fog/Mist | OVC005 | 45 | 45 | 30.09 | NA | |||||
| 20 | 10:15 | SW 7 | 1.50 | Fog/Mist | OVC005 | 45 | 45 | 30.09 | NA | |||||
| 20 | 09:55 | SW 7 | 2.00 | Fog/Mist | OVC005 | 45 | 43 | 30.08 | NA | |||||
| 20 | 09:35 | SW 7 | 1.75 | Fog/Mist | OVC005 | 45 | 43 | 30.08 | NA | |||||
| 20 | 09:15 | SW 8 | 4.00 | Fog/Mist | OVC005 | 45 | 43 | 30.07 | NA | |||||
| 20 | 08:55 | SW 9 | 2.00 | Fog/Mist | OVC005 | 45 | 43 | 30.07 | NA | |||||
| 20 | 08:35 | SW 8 | 1.50 | Light Drizzle | OVC005 | 43 | 43 | 30.07 | NA | |||||
| 20 | 08:15 | SW 6 | 1.50 | Drizzle | OVC005 | 43 | 43 | 30.07 | NA | |||||
| 20 | 07:55 | SW 6 | 2.00 | Rain | OVC005 | 43 | 43 | 30.06 | NA | |||||
| 20 | 07:35 | SW 6 | 3.00 | Light Rain | OVC005 | 43 | 43 | 30.06 | NA | |||||
| 20 | 07:15 | SW 7 | 3.00 | Fog/Mist | OVC007 | 43 | 41 | 30.06 | NA | |||||
| 20 | 06:55 | SW 7 | 3.00 | Fog/Mist | OVC007 | 43 | 41 | 30.06 | NA | |||||
| 20 | 06:35 | SW 7 | 5.00 | Fog/Mist | OVC009 | 43 | 41 | 30.05 | NA | |||||
| 20 | 06:15 | SW 8 | 5.00 | Fog/Mist | OVC009 | 43 | 41 | 30.05 | NA | |||||
| 20 | 05:55 | SW 7 | 4.00 | Fog/Mist | BKN011 OVC020 | 43 | 41 | 30.05 | NA | |||||
| 20 | 05:35 | SW 7 | 7.00 | Overcast | SCT013 OVC020 | 43 | 39 | 30.05 | NA | |||||
| 20 | 05:15 | SW 5 | 7.00 | Overcast | SCT013 OVC026 | 43 | 39 | 30.05 | NA | |||||
| 20 | 04:55 | SW 6 | 10.00 | Overcast | SCT013 BKN028 OVC043 | 43 | 39 | 30.05 | NA | |||||
| 20 | 04:35 | SW 5 | 10.00 | Overcast | BKN013 OVC043 | 43 | 39 | 30.05 | NA | |||||
| 20 | 04:15 | SW 6 | 10.00 | Overcast | BKN015 OVC050 | 43 | 39 | 30.05 | NA | |||||
| 20 | 03:55 | SW 7 | 10.00 | Overcast | SCT014 BKN019 OVC070 | 43 | 39 | 30.05 | NA | |||||
| 20 | 03:35 | SW 6 | 10.00 | Overcast | SCT019 BKN039 OVC100 | 43 | 39 | 30.05 | NA | |||||
| 20 | 03:15 | SW 7 | 10.00 | Overcast | SCT011 BKN035 OVC100 | 43 | 39 | 30.05 | NA | |||||
| 20 | 02:55 | SW 8 | 10.00 | Overcast | SCT011 BKN041 OVC048 | 43 | 39 | 30.05 | NA | |||||
| 20 | 02:35 | SW 6 | 10.00 | Overcast | SCT011 BKN041 OVC046 | 43 | 39 | 30.06 | NA | |||||
| 20 | 02:15 | SW 5 | 10.00 | Overcast | BKN011 BKN050 OVC090 | 43 | 39 | 30.05 | NA | |||||
| 20 | 01:55 | SW 5 | 10.00 | Overcast | SCT013 BKN035 OVC050 | 43 | 39 | 30.05 | NA | |||||
| 20 | 01:35 | SW 5 | 10.00 | Overcast | BKN013 BKN036 OVC045 | 43 | 39 | 30.06 | NA | |||||
| 20 | 01:15 | SW 5 | 10.00 | Overcast | SCT013 OVC043 | 43 | 39 | 30.06 | NA | |||||
| 20 | 00:55 | SW 6 | 10.00 | Overcast | BKN011 OVC045 | 43 | 39 | 30.05 | NA | |||||
| 20 | 00:35 | SW 5 | 10.00 | Overcast | OVC013 | 43 | 39 | 30.05 | NA | |||||
| 20 | 00:15 | SW 5 | 10.00 | Overcast | OVC013 | 43 | 39 | 30.05 | NA | |||||
| 19 | 23:55 | SW 7 | 10.00 | Overcast | BKN013 OVC039 | 43 | 39 | 30.06 | NA | |||||
| 19 | 23:35 | SW 5 | 10.00 | Overcast | SCT013 OVC035 | 43 | 39 | 30.06 | NA | |||||
| 19 | 23:15 | SW 5 | 10.00 | Overcast | OVC035 | 43 | 39 | 30.06 | NA | |||||
| 19 | 22:55 | SW 3 | 10.00 | Overcast | OVC035 | 43 | 39 | 30.05 | NA | |||||
| 19 | 22:35 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC037 | 43 | 39 | 30.05 | NA | |||||
| 19 | 22:15 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC037 | 43 | 39 | 30.05 | NA | |||||
| 19 | 21:55 | SW 7 | 10.00 | Overcast | OVC037 | 43 | 39 | 30.05 | NA | |||||
| 19 | 21:35 | SW 5 | 10.00 | Overcast | SCT011 OVC041 | 43 | 39 | 30.05 | NA | |||||
| 19 | 21:15 | SW 7 | 10.00 | Overcast | BKN011 OVC043 | 43 | 39 | 30.05 | NA | |||||
| 19 | 20:55 | SW 3 | 10.00 | Overcast | SCT013 SCT036 OVC045 | 43 | 39 | 30.05 | NA | |||||
| 19 | 20:35 | SW 5 | 7.00 | Overcast | SCT036 OVC045 | 43 | 41 | 30.05 | NA | |||||
| 19 | 20:15 | SW 3 | 7.00 | Overcast | OVC045 | 43 | 41 | 30.05 | NA | |||||
| 19 | 19:55 | SW 3 | 7.00 | Overcast | OVC043 | 43 | 41 | 30.05 | NA | |||||
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|