| www.srh.noaa.gov |
| Two Harbors |
| en espaņol |
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 22 | 19:53 | Calm | 0.25 | Drizzle | OVC002 | 45 | 41 | 29.99 | NA | 0.01 | ||||
| 22 | 19:33 | Calm | 0.25 | Light Rain | OVC002 | 45 | 41 | 29.99 | NA | 0.01 | ||||
| 22 | 19:13 | Calm | 0.25 | Overcast with Haze | OVC002 | 46 | 41 | 29.99 | NA | |||||
| 22 | 18:53 | Calm | 0.25 | Light Rain | OVC005 | 45 | 41 | 29.99 | NA | 0.01 | ||||
| 22 | 18:33 | Calm | 0.50 | Drizzle | BKN003 OVC010 | 46 | 41 | 29.99 | NA | 0.01 | ||||
| 22 | 18:13 | Calm | 0.75 | Light Drizzle | OVC010 | 45 | 39 | 29.99 | NA | 0.01 | ||||
| 22 | 17:53 | Calm | 0.75 | Heavy Drizzle | OVC010 | 46 | 41 | 29.99 | NA | 0.03 | ||||
| 22 | 17:33 | Calm | 0.75 | Drizzle | OVC008 | 46 | 41 | 29.98 | NA | 0.02 | ||||
| 22 | 17:13 | Calm | 1.25 | Heavy Drizzle | OVC010 | 46 | 41 | 29.98 | NA | 0.01 | ||||
| 22 | 16:53 | Calm | 1.00 | Drizzle | OVC010 | 45 | 41 | 29.98 | NA | 0.01 | ||||
| 22 | 16:33 | Calm | 1.75 | Drizzle | OVC010 | 46 | 41 | 29.97 | NA | 0.01 | ||||
| 22 | 16:13 | Calm | 2.50 | Fog/Mist | OVC010 | 46 | 43 | 29.96 | NA | 0.01 | ||||
| 22 | 15:53 | Calm | 1.25 | Light Rain | OVC010 | 46 | 41 | 29.96 | NA | |||||
| 22 | 15:33 | Calm | 1.75 | Light Rain | OVC012 | 46 | 43 | 29.95 | NA | |||||
| 22 | 15:13 | Calm | 3.00 | Light Rain | OVC016 | 46 | 43 | 29.95 | NA | |||||
| 22 | 14:53 | S 3 | 3.00 | Overcast with Haze | OVC016 | 46 | 43 | 29.95 | NA | |||||
| 22 | 14:33 | SW 3 | 3.00 | Overcast with Haze | OVC014 | 46 | 43 | 29.94 | NA | |||||
| 22 | 14:13 | SW 3 | 3.00 | Overcast with Haze | OVC010 | 46 | 43 | 29.93 | NA | |||||
| 22 | 13:53 | S 5 | 2.50 | Overcast with Haze | OVC010 | 46 | 43 | 29.93 | NA | |||||
| 22 | 13:33 | SW 3 | 2.50 | Overcast with Haze | OVC010 | 46 | 41 | 29.94 | NA | |||||
| 22 | 13:13 | Calm | 2.00 | Fog/Mist | OVC006 | 45 | 41 | 29.94 | NA | |||||
| 22 | 12:53 | Calm | 1.75 | Overcast with Haze | OVC006 | 45 | 39 | 29.94 | NA | |||||
| 22 | 12:33 | Calm | 1.50 | Overcast with Haze | OVC004 | 45 | 39 | 29.94 | NA | |||||
| 22 | 12:13 | Calm | 1.25 | Overcast with Haze | OVC004 | 45 | 39 | 29.95 | NA | |||||
| 22 | 11:53 | S 5 | 1.25 | Overcast with Haze | OVC004 | 45 | 39 | 29.95 | NA | |||||
| 22 | 11:33 | S 3 | 1.50 | Overcast with Haze | OVC004 | 45 | 39 | 29.96 | NA | |||||
| 22 | 11:13 | S 5 | 1.25 | Overcast with Haze | OVC004 | 45 | 39 | 29.96 | NA | |||||
| 22 | 10:53 | S 3 | 1.00 | Overcast with Haze | OVC004 | 43 | 37 | 29.97 | NA | |||||
| 22 | 10:33 | Calm | 1.25 | Overcast with Haze | OVC006 | 43 | 37 | 29.97 | NA | |||||
| 22 | 10:13 | Calm | 1.00 | Overcast with Haze | OVC008 | 43 | 37 | 29.97 | NA | |||||
| 22 | 09:53 | Calm | 1.25 | Overcast with Haze | OVC008 | 43 | 37 | 29.98 | NA | |||||
| 22 | 09:33 | Calm | 1.75 | Overcast with Haze | OVC010 | 43 | 37 | 29.97 | NA | |||||
| 22 | 09:13 | Calm | 2.50 | Overcast with Haze | OVC010 | 43 | 37 | 29.97 | NA | |||||
| 22 | 08:53 | Calm | 3.00 | Overcast with Haze | OVC010 | 43 | 37 | 29.96 | NA | |||||
| 22 | 08:33 | Calm | 3.00 | Overcast with Haze | OVC012 | 43 | 37 | 29.96 | NA | |||||
| 22 | 08:13 | Calm | 4.00 | Overcast with Haze | OVC012 | 43 | 37 | 29.95 | NA | |||||
| 22 | 07:53 | Calm | 4.00 | Overcast with Haze | OVC012 | 43 | 37 | 29.95 | NA | |||||
| 22 | 07:33 | S 5 | 5.00 | Overcast with Haze | OVC014 | 41 | 36 | 29.95 | NA | |||||
| 22 | 07:13 | Calm | 5.00 | Overcast with Haze | OVC014 | 39 | 36 | 29.94 | NA | |||||
| 22 | 06:53 | Calm | 5.00 | Overcast with Haze | OVC014 | 39 | 36 | 29.94 | NA | |||||
| 22 | 06:33 | Calm | 5.00 | Overcast with Haze | OVC014 | 39 | 34 | 29.93 | NA | |||||
| 22 | 06:13 | Calm | 5.00 | Overcast with Haze | OVC014 | 37 | 34 | 29.93 | NA | |||||
| 22 | 05:53 | Calm | 5.00 | Overcast with Haze | OVC016 | 39 | 34 | 29.93 | NA | |||||
| 22 | 05:33 | Calm | 5.00 | Overcast with Haze | OVC016 | 37 | 34 | 29.94 | NA | |||||
| 22 | 05:13 | Calm | 5.00 | Overcast with Haze | OVC016 | 37 | 34 | 29.94 | NA | |||||
| 22 | 04:53 | Calm | 5.00 | Overcast with Haze | OVC018 | 37 | 32 | 29.95 | NA | |||||
| 22 | 04:33 | Calm | 5.00 | Overcast with Haze | OVC020 | 37 | 32 | 29.95 | NA | |||||
| 22 | 04:13 | Calm | 5.00 | Overcast with Haze | BKN022 OVC070 | 36 | 30 | 29.94 | NA | |||||
| 22 | 03:53 | Calm | 5.00 | Overcast with Haze | SCT028 OVC070 | 37 | 32 | 29.95 | NA | |||||
| 22 | 03:33 | Calm | 7.00 | Overcast | BKN028 OVC060 | 37 | 34 | 29.95 | NA | |||||
| 22 | 03:13 | Calm | 7.00 | Overcast | OVC060 | 37 | 34 | 29.95 | NA | |||||
| 22 | 02:53 | Calm | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN060 | 37 | 34 | 29.96 | NA | |||||
| 22 | 02:33 | S 3 | 7.00 | Overcast | OVC060 | 37 | 34 | 29.96 | NA | |||||
| 22 | 02:13 | S 5 | 7.00 | Overcast | OVC060 | 39 | 34 | 29.97 | NA | |||||
| 22 | 01:53 | S 6 | 7.00 | Overcast | OVC060 | 39 | 34 | 29.97 | NA | |||||
| 22 | 01:33 | S 8 | 7.00 | Overcast | OVC060 | 39 | 34 | 29.97 | NA | |||||
| 22 | 01:13 | S 8 | 7.00 | Overcast | OVC050 | 39 | 34 | 29.97 | NA | |||||
| 22 | 00:53 | S 7 | 7.00 | Overcast | OVC050 | 39 | 34 | 29.98 | NA | |||||
| 22 | 00:33 | S 6 | 7.00 | Overcast | OVC050 | 39 | 34 | 29.98 | NA | |||||
| 22 | 00:13 | S 5 | 7.00 | Overcast | OVC046 | 39 | 34 | 29.98 | NA | |||||
| 21 | 23:53 | S 6 | 7.00 | Overcast | SCT023 OVC044 | 37 | 32 | 29.98 | NA | |||||
| 21 | 23:33 | S 7 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT023 SCT042 | 37 | 32 | 29.99 | NA | |||||
| 21 | 23:13 | S 6 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT042 | 37 | 32 | 29.99 | NA | |||||
| 21 | 22:53 | S 7 | 7.00 | Fair | CLR | 37 | 32 | 29.98 | NA | |||||
| 21 | 22:33 | S 7 | 5.00 | Fair with Haze | CLR | 36 | 30 | 29.98 | NA | |||||
| 21 | 22:13 | S 6 | 5.00 | Fair with Haze | CLR | 37 | 30 | 29.97 | NA | |||||
| 21 | 21:53 | S 8 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT021 | 37 | 32 | 29.97 | NA | |||||
| 21 | 21:33 | S 7 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN021 | 37 | 32 | 29.97 | NA | |||||
| 21 | 21:13 | S 5 | 5.00 | Mostly Cloudy with Haze | BKN021 | 37 | 32 | 29.97 | NA | |||||
| 21 | 20:53 | S 8 | 7.00 | Overcast | OVC021 | 39 | 34 | 29.97 | NA | |||||
| 21 | 20:33 | S 7 | 7.00 | Overcast | OVC019 | 39 | 34 | 29.97 | NA | |||||
| 21 | 20:13 | S 7 | 7.00 | Overcast | OVC019 | 37 | 34 | 29.97 | NA | |||||
| 21 | 19:53 | S 8 | 5.00 | Mostly Cloudy with Haze | BKN019 | 37 | 34 | 29.96 | NA | |||||
| 21 | 19:33 | S 8 | 5.00 | Partly Cloudy with Haze | SCT019 | 37 | 34 | 29.96 | NA | |||||
| 21 | 19:13 | S 9 | 5.00 | Partly Cloudy with Haze | SCT019 | 39 | 34 | 29.96 | NA | |||||
| 21 | 18:53 | S 8 | 5.00 | Partly Cloudy with Haze | SCT019 | 39 | 34 | 29.96 | NA | |||||
| 21 | 17:53 | S 7 | 7.00 | Fair | CLR | 37 | 32 | 29.96 | NA | |||||
| 21 | 17:33 | SE 5 | 4.00 | Fair with Haze | CLR | 36 | 30 | 29.96 | NA | |||||
| 21 | 17:13 | Calm | 3.00 | Fair with Haze | CLR | 36 | 30 | 29.96 | NA | |||||
| 21 | 16:53 | Calm | 3.00 | Fair with Haze | CLR | 36 | 30 | 29.96 | NA | |||||
| 21 | 16:33 | Calm | 3.00 | Fair with Haze | CLR | 37 | 32 | 29.96 | NA | |||||
| 21 | 16:13 | E 5 | 3.00 | Fair with Haze | CLR | 37 | 34 | 29.95 | NA | |||||
| 21 | 15:53 | E 6 | 4.00 | Fair with Haze | CLR | 39 | 34 | 29.95 | NA | |||||
| 21 | 15:33 | E 6 | 5.00 | Fair with Haze | CLR | 41 | 34 | 29.95 | NA | |||||
| 21 | 15:13 | SE 6 | 7.00 | Fair | CLR | 45 | 34 | 29.95 | NA | |||||
| 21 | 14:53 | SE 7 | 7.00 | Fair | CLR | 45 | 34 | 29.95 | NA | |||||
| 21 | 14:33 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 34 | 29.95 | NA | |||||
| 21 | 14:13 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 34 | 29.96 | NA | |||||
| 21 | 13:53 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 34 | 29.96 | NA | |||||
| 21 | 13:33 | S 5 | 7.00 | Fair | CLR | 46 | 34 | 29.96 | NA | |||||
| 21 | 13:13 | S 8 | 7.00 | Fair | CLR | 45 | 34 | 29.97 | NA | |||||
| 21 | 12:53 | S 7 | 7.00 | Fair | CLR | 45 | 34 | 29.97 | NA | |||||
| 21 | 12:33 | S 9 | 7.00 | Fair | CLR | 45 | 34 | 29.98 | NA | |||||
| 21 | 12:13 | S 7 | 5.00 | Fair with Haze | CLR | 43 | 34 | 29.99 | NA | |||||
| 21 | 11:53 | S 8 | 5.00 | Fair with Haze | CLR | 43 | 34 | 29.99 | NA | |||||
| 21 | 11:33 | S 5 | 4.00 | Fair with Haze | CLR | 43 | 34 | 30.00 | NA | |||||
| 21 | 11:13 | S 6 | 4.00 | Fair with Haze | CLR | 43 | 36 | 30.01 | NA | |||||
| 21 | 10:53 | Calm | 2.50 | Partly Cloudy with Haze | SCT002 | 39 | 34 | 30.01 | NA | |||||
| 21 | 10:33 | Calm | 0.75 | Overcast with Haze | OVC002 | 37 | 34 | 30.02 | NA | |||||
| 21 | 10:13 | Calm | 0.15 | Overcast with Haze | OVC002 | 36 | 30 | 30.02 | NA | |||||
| 21 | 09:53 | Calm | 0.15 | Fog | OVC002 | 34 | 30 | 30.02 | NA | |||||
| 21 | 09:33 | Calm | 1.00 | Overcast with Haze | OVC002 | 32 | 27 | 30.02 | NA | |||||
| 21 | 09:13 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | SCT004 | 28 | 25 | 30.02 | NA | |||||
| 21 | 08:53 | Calm | 7.00 | Partly Cloudy | SCT002 | 28 | 25 | 30.02 | NA | |||||
| 21 | 08:33 | Calm | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN002 | 27 | 21 | 30.01 | NA | |||||
| 21 | 08:13 | Calm | 7.00 | Partly Cloudy | SCT004 | 25 | 19 | 30.01 | NA | |||||
| 21 | 07:53 | Calm | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN004 BKN007 | 21 | 18 | 30.01 | NA | |||||
| 21 | 07:33 | Calm | 7.00 | Partly Cloudy | SCT004 | 21 | 16 | 30.01 | NA | |||||
| 21 | 07:13 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 19 | 16 | 30.00 | NA | |||||
| 21 | 06:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 19 | 16 | 30.00 | NA | |||||
| 21 | 06:33 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 19 | 16 | 30.00 | NA | |||||
| 21 | 06:13 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 21 | 16 | 30.00 | NA | |||||
| 21 | 05:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 19 | 16 | 30.00 | NA | |||||
| 21 | 05:33 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 21 | 16 | 30.00 | NA | |||||
| 21 | 05:13 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 21 | 16 | 30.00 | NA | |||||
| 21 | 04:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 21 | 16 | 30.01 | NA | |||||
| 21 | 04:33 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 21 | 16 | 30.01 | NA | |||||
| 21 | 04:13 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 19 | 16 | 30.01 | NA | |||||
| 21 | 03:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 21 | 18 | 30.01 | NA | |||||
| 21 | 03:33 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 21 | 18 | 30.01 | NA | |||||
| 21 | 03:13 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 21 | 18 | 30.01 | NA | |||||
| 21 | 02:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 21 | 18 | 30.01 | NA | |||||
| 21 | 02:33 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 21 | 18 | 30.02 | NA | |||||
| 21 | 02:13 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 23 | 18 | 30.02 | NA | |||||
| 21 | 01:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 23 | 18 | 30.02 | NA | |||||
| 21 | 01:33 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 21 | 18 | 30.02 | NA | |||||
| 21 | 01:13 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 19 | 30.01 | NA | |||||
| 21 | 00:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 19 | 30.01 | NA | |||||
| 21 | 00:33 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 19 | 30.01 | NA | |||||
| 20 | 23:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 19 | 30.02 | NA | |||||
| 20 | 23:33 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 19 | 30.02 | NA | |||||
| 20 | 23:13 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 19 | 30.02 | NA | |||||
| 20 | 22:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 19 | 30.02 | NA | |||||
| 20 | 22:33 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 21 | 30.02 | NA | |||||
| 20 | 22:13 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 19 | 30.02 | NA | |||||
| 20 | 21:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 19 | 30.02 | NA | |||||
| 20 | 21:33 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 19 | 30.03 | NA | |||||
| 20 | 21:13 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 21 | 30.02 | NA | |||||
| 20 | 20:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 19 | 30.03 | NA | |||||
| 20 | 20:33 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 25 | 30.03 | NA | |||||
| 20 | 20:13 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 25 | 30.03 | NA | |||||
| 20 | 19:53 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 25 | 30.04 | NA | |||||
| 20 | 19:33 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 25 | 30.03 | NA | |||||
| 20 | 19:13 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 25 | 30.03 | NA | |||||
| 20 | 18:53 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 25 | 30.03 | NA | |||||
| 20 | 18:33 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 25 | 30.03 | NA | |||||
| 20 | 18:13 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 25 | 30.03 | NA | |||||
| 20 | 17:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 27 | 30.03 | NA | |||||
| 20 | 17:33 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 27 | 30.03 | NA | |||||
| 20 | 17:13 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 27 | 30.03 | NA | |||||
| 20 | 16:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 27 | 30.02 | NA | |||||
| 20 | 16:33 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 28 | 30.01 | NA | |||||
| 20 | 16:13 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 28 | 30.01 | NA | |||||
| 20 | 15:53 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 28 | 30.00 | NA | |||||
| 20 | 15:33 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 30 | 30.00 | NA | |||||
| 20 | 15:13 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 30 | 30.00 | NA | |||||
| 20 | 14:53 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 30 | 29.99 | NA | |||||
| 20 | 14:33 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 30 | 29.99 | NA | |||||
| 20 | 14:13 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 30 | 29.99 | NA | |||||
| 20 | 13:53 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 30 | 29.99 | NA | |||||
| 20 | 13:33 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 30 | 30.00 | NA | |||||
| 20 | 13:13 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 30 | 30.00 | NA | |||||
| 20 | 12:53 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 30 | 30.01 | NA | |||||
| 20 | 12:33 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 32 | 30.01 | NA | |||||
| 20 | 12:13 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 30 | 30.01 | NA | |||||
| 20 | 11:53 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 32 | 30.01 | NA | |||||
| 20 | 11:33 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 34 | 30.02 | NA | |||||
| 20 | 11:13 | W 7 | 7.00 | Fair | CLR | 45 | 34 | 30.02 | NA | |||||
| 20 | 10:53 | W 7 | 7.00 | Fair | CLR | 43 | 34 | 30.02 | NA | |||||
| 20 | 10:33 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 43 | 34 | 30.02 | NA | |||||
| 20 | 10:13 | NW 3 | 7.00 | Fair | CLR | 43 | 34 | 30.02 | NA | |||||
| 20 | 09:53 | W 3 | 7.00 | Fair | CLR | 43 | 34 | 30.02 | NA | |||||
| 20 | 09:33 | W 6 | 7.00 | Fair | CLR | 43 | 34 | 30.02 | NA | |||||
| 20 | 09:13 | W 5 | 7.00 | Fair | CLR | 41 | 34 | 30.01 | NA | |||||
| 20 | 08:53 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 39 | 34 | 30.01 | NA | |||||
| 20 | 08:33 | Calm | 5.00 | Fair with Haze | CLR | 39 | 34 | 30.01 | NA | |||||
| 20 | 08:13 | Calm | 5.00 | Fair with Haze | CLR | 36 | 30 | 30.02 | NA | |||||
| 20 | 07:53 | Calm | 5.00 | Fair with Haze | CLR | 36 | 30 | 30.01 | NA | |||||
| 20 | 07:33 | Calm | 5.00 | Fair with Haze | CLR | 36 | 30 | 30.01 | NA | |||||
| 20 | 07:13 | Calm | 7.00 | Partly Cloudy | SCT085 | 36 | 30 | 30.00 | NA | |||||
| 20 | 06:53 | Calm | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN085 | 37 | 30 | 30.00 | NA | |||||
| 20 | 06:33 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN075 OVC110 | 39 | 34 | 30.00 | NA | |||||
| 20 | 06:13 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT075 SCT090 BKN110 | 39 | 34 | 29.99 | NA | |||||
| 20 | 05:53 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT075 OVC110 | 39 | 34 | 29.99 | NA | |||||
| 20 | 05:33 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT075 OVC110 | 39 | 34 | 29.99 | NA | |||||
| 20 | 05:13 | W 3 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 41 | 34 | 29.99 | NA | |||||
| 20 | 04:53 | W 6 | 10.00 | Overcast | SCT070 OVC110 | 41 | 34 | 29.99 | NA | |||||
| 20 | 04:33 | W 7 | 10.00 | Overcast | SCT070 OVC110 | 41 | 34 | 29.99 | NA | |||||
| 20 | 04:13 | W 7 | 10.00 | Overcast | SCT070 OVC110 | 41 | 34 | 29.99 | NA | |||||
| 20 | 03:53 | W 6 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 41 | 34 | 29.99 | NA | |||||
| 20 | 03:33 | W 3 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 43 | 34 | 29.99 | NA | |||||
| 20 | 03:13 | W 3 | 10.00 | Overcast | SCT075 OVC110 | 43 | 34 | 29.99 | NA | |||||
| 20 | 02:53 | W 3 | 10.00 | Overcast | SCT035 SCT075 OVC100 | 43 | 34 | 29.99 | NA | |||||
| 20 | 02:33 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN035 OVC100 | 43 | 34 | 29.99 | NA | |||||
| 20 | 02:13 | W 3 | 10.00 | Overcast | BKN035 OVC100 | 43 | 34 | 29.99 | NA | |||||
| 20 | 01:53 | W 5 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 43 | 34 | 29.99 | NA | |||||
| 20 | 01:33 | W 3 | 10.00 | Overcast | OVC090 | 43 | 34 | 29.98 | NA | |||||
| 20 | 01:13 | W 5 | 10.00 | Overcast | OVC090 | 43 | 34 | 29.97 | NA | |||||
| 20 | 00:53 | W 7 | 10.00 | Overcast | OVC090 | 43 | 34 | 29.98 | NA | |||||
| 20 | 00:33 | W 6 | 10.00 | Overcast | OVC090 | 43 | 34 | 29.98 | NA | |||||
| 20 | 00:13 | W 5 | 10.00 | Overcast | BKN070 OVC090 | 43 | 34 | 29.97 | NA | |||||
| 19 | 23:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC070 | 43 | 34 | 29.97 | NA | |||||
| 19 | 23:33 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC070 | 43 | 34 | 29.97 | NA | |||||
| 19 | 23:13 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT060 OVC065 | 43 | 34 | 29.97 | NA | |||||
| 19 | 22:53 | W 3 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 43 | 34 | 29.97 | NA | |||||
| 19 | 22:33 | W 6 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 43 | 34 | 29.97 | NA | |||||
| 19 | 22:13 | W 6 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 43 | 34 | 29.97 | NA | |||||
| 19 | 21:53 | W 5 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 43 | 34 | 29.97 | NA | |||||
| 19 | 21:33 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC050 | 43 | 34 | 29.97 | NA | |||||
| 19 | 21:13 | W 6 | 10.00 | Overcast | BKN050 OVC070 | 43 | 36 | 29.96 | NA | |||||
| 19 | 20:53 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT045 OVC070 | 43 | 36 | 29.96 | NA | |||||
| 19 | 20:33 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN045 OVC070 | 43 | 36 | 29.96 | NA | |||||
| 19 | 20:13 | W 5 | 10.00 | Overcast | OVC045 | 43 | 36 | 29.96 | NA | |||||
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|