| www.srh.noaa.gov |
| Jacksonville, Cecil Field Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 06 | 02:55 | S 6 | 8.00 | Fair | CLR | 77 | 75 | 29.91 | NA | |||||
| 06 | 02:35 | S 5 | 8.00 | Fair | CLR | 79 | 75 | 29.92 | NA | |||||
| 06 | 02:15 | SW 7 | 8.00 | Fair | CLR | 79 | 75 | 29.92 | NA | |||||
| 06 | 01:55 | S 6 | 9.00 | Fair | CLR | 79 | 75 | 29.93 | NA | |||||
| 06 | 01:35 | SW 7 | 9.00 | Fair | CLR | 79 | 75 | 29.93 | NA | |||||
| 06 | 01:15 | S 8 | 9.00 | Fair | CLR | 79 | 75 | 29.93 | NA | |||||
| 06 | 00:55 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 77 | 75 | 29.93 | NA | |||||
| 06 | 00:35 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 73 | 29.93 | NA | |||||
| 06 | 00:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 73 | 29.94 | NA | |||||
| 05 | 23:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 73 | 29.94 | NA | |||||
| 05 | 23:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 73 | 29.95 | NA | |||||
| 05 | 22:55 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 73 | 29.95 | NA | |||||
| 05 | 22:35 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 73 | 29.95 | NA | |||||
| 05 | 22:15 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 73 | 29.95 | NA | |||||
| 05 | 21:55 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 73 | 29.95 | NA | |||||
| 05 | 21:35 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 73 | 29.94 | NA | |||||
| 05 | 21:15 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 73 | 29.93 | NA | |||||
| 05 | 20:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 73 | 29.93 | NA | |||||
| 05 | 19:50 | SW 6 | 7.00 | A Few Clouds | FEW045 | 86 | 73 | 29.91 | NA | |||||
| 05 | 18:50 | SW 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT045 | 90 | 72 | 29.90 | NA | |||||
| 05 | 17:50 | SW 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT045 | 91 | 72 | 29.90 | NA | |||||
| 05 | 16:50 | W 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT055 BKN095 | 91 | 72 | 29.91 | NA | |||||
| 05 | 15:50 | SW 6 | 7.00 | Mostly Cloudy | SCT055 BKN065 | 91 | 72 | 29.94 | NA | |||||
| 05 | 14:50 | SW 10 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT045 | 91 | 73 | 29.95 | NA | |||||
| 05 | 13:50 | W 6 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT040 | 91 | 72 | 29.96 | NA | |||||
| 05 | 12:50 | W 6 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT035 | 90 | 72 | 29.97 | NA | |||||
| 05 | 11:50 | SW 7 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT030 | 90 | 75 | 29.99 | NA | |||||
| 05 | 09:50 | NW 9 | 7.00 | Fair | CLR | 84 | 75 | 29.99 | NA | |||||
| 05 | 08:50 | W 9 | 7.00 | Fair | CLR | 81 | 75 | 29.99 | NA | |||||
| 05 | 07:50 | Vrbl 5 | 7.00 | Fair | CLR | 75 | 73 | 29.98 | NA | |||||
| 05 | 06:50 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 68 | 68 | 29.96 | NA | |||||
| 05 | 06:35 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 68 | 68 | 29.96 | NA | |||||
| 05 | 06:15 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 68 | 68 | 29.96 | NA | |||||
| 05 | 05:55 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 68 | 68 | 29.95 | NA | |||||
| 05 | 05:35 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 68 | 68 | 29.95 | NA | |||||
| 05 | 05:15 | Calm | 8.00 | A Few Clouds | FEW070 | 68 | 68 | 29.95 | NA | |||||
| 05 | 04:55 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 68 | 68 | 29.95 | NA | |||||
| 05 | 04:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 68 | 29.95 | NA | |||||
| 05 | 04:15 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 70 | 68 | 29.95 | NA | |||||
| 05 | 03:55 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 70 | 68 | 29.95 | NA | |||||
| 05 | 03:15 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 72 | 70 | 29.95 | NA | |||||
| 05 | 02:55 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 72 | 72 | 29.95 | NA | |||||
| 05 | 02:15 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 73 | 72 | 29.96 | NA | |||||
| 05 | 01:55 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | CLR | 73 | 73 | 29.97 | NA | |||||
| 05 | 01:35 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | CLR | 75 | 75 | 29.97 | NA | |||||
| 05 | 01:15 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | CLR | 75 | 75 | 29.97 | NA | |||||
| 05 | 00:35 | Calm | 2.00 | Fog/Mist | CLR | 73 | 73 | 29.99 | NA | |||||
| 05 | 00:15 | Calm | 2.00 | Fog/Mist | CLR | 73 | 73 | 29.99 | NA | |||||
| 04 | 23:55 | Calm | 2.50 | Fog/Mist | CLR | 75 | 73 | 29.99 | NA | |||||
| 04 | 23:35 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | CLR | 75 | 73 | 29.99 | NA | |||||
| 04 | 23:15 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | CLR | 75 | 73 | 29.99 | NA | |||||
| 04 | 22:55 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 77 | 73 | 29.99 | NA | |||||
| 04 | 22:35 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 79 | 75 | 29.99 | NA | |||||
| 04 | 22:15 | Calm | 6.00 | Fair with Haze | CLR | 81 | 75 | 29.98 | NA | |||||
| 04 | 21:55 | SE 3 | 8.00 | Fair | CLR | 81 | 73 | 29.97 | NA | |||||
| 04 | 21:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 73 | 29.97 | NA | |||||
| 04 | 21:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 72 | 29.97 | NA | |||||
| 04 | 20:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 72 | 29.97 | NA | |||||
| 04 | 19:50 | E 7 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 86 | 73 | 29.95 | NA | |||||
| 04 | 18:50 | W 8 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 93 | 68 | 29.93 | NA | |||||
| 04 | 17:50 | SW 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 91 | 66 | 29.94 | NA | |||||
| 04 | 16:50 | SW 8 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 93 | 66 | 29.95 | NA | |||||
| 04 | 15:50 | SW 5 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 95 | 63 | 29.97 | NA | |||||
| 04 | 14:50 | NW 8 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT080 | 93 | 66 | 29.99 | NA | |||||
| 04 | 13:50 | W 9 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT080 | 93 | 66 | 30.01 | NA | |||||
| 04 | 12:50 | Vrbl 6 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT080 | 93 | 68 | 30.03 | NA | |||||
| 04 | 11:50 | SW 5 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT041 | 90 | 70 | 30.04 | NA | |||||
| 04 | 10:50 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 88 | 75 | 30.03 | NA | |||||
| 04 | 09:50 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 82 | 77 | 30.03 | NA | |||||
| 04 | 08:50 | W 3 | 2.00 | Fog/Mist | OVC003 | 77 | 77 | 30.02 | NA | |||||
| 04 | 07:50 | W 5 | 0.50 | Fog | OVC001 | 75 | 75 | 30.00 | NA | |||||
| 04 | 06:50 | SW 3 | 0.25 | Fog | OVC001 | 75 | 75 | 30.00 | NA | |||||
| 04 | 06:35 | SW 5 | 0.15 | Fog | OVC001 | 75 | 75 | 30.00 | NA | |||||
| 04 | 06:15 | W 5 | 0.15 | Fog | OVC001 | 75 | 75 | 30.00 | NA | |||||
| 04 | 05:55 | W 6 | 0.15 | Fog | OVC001 | 75 | 75 | 30.00 | NA | |||||
| 04 | 05:35 | Calm | 0.15 | Fog | OVC001 | 75 | 75 | 29.99 | NA | |||||
| 04 | 05:15 | SW 3 | 0.15 | Fog | OVC001 | 75 | 75 | 29.99 | NA | |||||
| 04 | 04:55 | Calm | 1.25 | Fog/Mist | OVC002 | 73 | 73 | 29.99 | NA | |||||
| 04 | 04:35 | Calm | 0.50 | Fog | OVC002 | 73 | 73 | 29.99 | NA | |||||
| 04 | 04:15 | Calm | 2.50 | Fog/Mist | CLR | 75 | 75 | 29.99 | NA | |||||
| 04 | 03:55 | Calm | 1.75 | Fog/Mist | CLR | 73 | 73 | 29.98 | NA | |||||
| 04 | 03:35 | Calm | 1.50 | Fog/Mist | CLR | 73 | 73 | 29.99 | NA | |||||
| 04 | 03:15 | Calm | 2.00 | Fog/Mist | CLR | 73 | 73 | 29.99 | NA | |||||
| 04 | 02:55 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | CLR | 75 | 75 | 29.99 | NA | |||||
| 04 | 02:35 | SW 5 | 3.00 | Fog/Mist | CLR | 73 | 73 | 29.99 | NA | |||||
| 04 | 02:15 | Calm | 1.75 | Fog/Mist | CLR | 73 | 73 | 29.99 | NA | |||||
| 04 | 01:55 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 73 | 73 | 30.00 | NA | |||||
| 04 | 01:35 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 73 | 73 | 30.01 | NA | |||||
| 04 | 01:15 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 73 | 73 | 30.01 | NA | |||||
| 04 | 00:55 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 73 | 73 | 30.02 | NA | |||||
| 04 | 00:35 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 75 | 73 | 30.02 | NA | |||||
| 04 | 00:15 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 75 | 73 | 30.03 | NA | |||||
| 03 | 23:55 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 77 | 75 | 30.02 | NA | |||||
| 03 | 23:35 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 77 | 75 | 30.02 | NA | |||||
| 03 | 23:15 | SW 3 | 8.00 | Fair | CLR | 79 | 75 | 30.02 | NA | |||||
| 03 | 22:55 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 75 | 75 | 30.02 | NA | |||||
| 03 | 22:35 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 75 | 75 | 30.01 | NA | |||||
| 03 | 22:15 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 77 | 75 | 30.01 | NA | |||||
| 03 | 21:55 | Calm | 7.00 | A Few Clouds | FEW080 | 77 | 75 | 30.00 | NA | |||||
| 03 | 21:35 | Calm | 8.00 | Partly Cloudy | SCT080 | 79 | 75 | 30.00 | NA | |||||
| 03 | 21:15 | Calm | 9.00 | A Few Clouds | FEW080 | 81 | 75 | 30.00 | NA | |||||
| 03 | 20:55 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 81 | 75 | 30.00 | NA | |||||
| 03 | 19:45 | SW 6 | 7.00 | Fair | CLR | 84 | 75 | 29.98 | NA | |||||
| 03 | 18:50 | SW 10 | 7.00 | Fair | CLR | 86 | 73 | 29.96 | NA | |||||
| 03 | 17:50 | W 14 | 7.00 | Fair | CLR | 86 | 72 | 29.96 | NA | |||||
| 03 | 16:50 | SW 12 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT030 | 82 | 72 | 29.98 | NA | |||||
| 03 | 15:50 | SW 10 | 7.00 | Fair | CLR | 91 | 75 | 29.97 | NA | |||||
| 03 | 14:50 | SW 12 | 7.00 | Fair | CLR | 90 | 75 | 29.99 | NA | |||||
| 03 | 13:50 | SW 18 G 26 | 7.00 | Thunderstorm | SCT037 BKN040CB | 81 | 73 | 30.01 | NA | |||||
| 03 | 12:50 | SW 12 | 7.00 | Mostly Cloudy | SCT035 BKN043 | 90 | 77 | 30.00 | NA | |||||
| 03 | 11:50 | W 9 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN032 | 90 | 79 | 30.03 | NA | |||||
| 03 | 10:50 | W 17 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT023 BKN028 | 88 | 77 | 30.03 | NA | |||||
| 03 | 09:50 | W 12 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT019 | 86 | 79 | 30.04 | NA | |||||
| 03 | 08:50 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 77 | 30.03 | NA | |||||
| 03 | 07:50 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 75 | 30.02 | NA | |||||
| 03 | 06:50 | W 5 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT075 | 72 | 70 | 30.01 | NA | |||||
| 03 | 06:35 | SW 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT075 SCT090 | 72 | 70 | 30.01 | NA | |||||
| 03 | 06:15 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN065 BKN090 | 72 | 70 | 30.01 | NA | |||||
| 03 | 05:55 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN065 | 70 | 68 | 30.00 | NA | |||||
| 03 | 05:35 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 68 | 68 | 29.99 | NA | |||||
| 03 | 05:15 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 68 | 68 | 29.99 | NA | |||||
| 03 | 04:55 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 70 | 68 | 29.98 | NA | |||||
| 03 | 04:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 68 | 29.98 | NA | |||||
| 03 | 04:15 | SW 3 | 9.00 | Fair | CLR | 72 | 68 | 29.98 | NA | |||||
| 03 | 03:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 68 | 29.98 | NA | |||||
| 03 | 03:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 68 | 29.98 | NA | |||||
| 03 | 03:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 70 | 29.98 | NA | |||||
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|