| weather.gov |
| Hartness State Springfield Airport |
| metric en español |
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | WindChill (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||||
| 08 | 19:54 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 30 | 9 | 41% | 30 | 30.08 | 1019.5 | |||||
| 08 | 18:54 | S 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 32 | 7 | 35 | 32 | 35% | 29 | 30.09 | 1019.8 | |||
| 08 | 17:54 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 4 | 29% | 28 | 30.09 | 1019.9 | |||||
| 08 | 16:54 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 1 | 23% | 28 | 30.10 | 1020.1 | |||||
| 08 | 15:54 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 10 | 37% | 28 | 30.10 | 1020.2 | |||||
| 08 | 14:54 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 9 | 35% | 29 | 30.11 | 1020.7 | |||||
| 08 | 13:54 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 8 | 35% | 27 | 30.13 | 1021.2 | |||||
| 08 | 12:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 7 | 34 | 12 | 33% | 33 | 30.16 | 1022.3 | |||
| 08 | 11:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 6 | 36% | 30 | 30.20 | 1023.6 | |||||
| 08 | 10:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 26 | 7 | 44% | 26 | 30.24 | 1025.1 | |||||
| 08 | 09:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 22 | 10 | 60% | 22 | 30.28 | 1026.2 | |||||
| 08 | 08:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 18 | 11 | 74% | 18 | 30.28 | 1026.5 | |||||
| 08 | 07:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 14 | 8 | 77% | 14 | 30.29 | 1026.7 | |||||
| 08 | 06:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 13 | 7 | 20 | 12 | 77% | 13 | 30.28 | 1026.6 | |||
| 08 | 05:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 13 | 7 | 77% | 13 | 30.29 | 1026.7 | |||||
| 08 | 04:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 14 | 8 | 77% | 14 | 30.28 | 1026.4 | |||||
| 08 | 03:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 16 | 8 | 71% | 16 | 30.28 | 1026.4 | |||||
| 08 | 02:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 16 | 8 | 71% | 16 | 30.28 | 1026.3 | |||||
| 08 | 01:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 18 | 8 | 65% | 18 | 30.28 | 1026.3 | |||||
| 08 | 00:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 19 | 7 | 30 | 19 | 59% | 19 | 30.27 | 1025.8 | |||
| 07 | 23:54 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 22 | 8 | 55% | 18 | 30.26 | 1025.7 | |||||
| 07 | 22:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 23 | 10 | 57% | 23 | 30.25 | 1025.1 | |||||
| 07 | 21:54 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 11 | 55% | 19 | 30.23 | 1024.4 | |||||
| 07 | 20:54 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 26 | 12 | 55% | 19 | 30.20 | 1023.5 | |||||
| 07 | 19:54 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 13 | 53% | 20 | 30.18 | 1022.7 | |||||
| 07 | 18:54 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 14 | 37 | 30 | 51% | 24 | 30.15 | 1021.6 | |||
| 07 | 17:54 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 31 | 15 | 52% | 24 | 30.12 | 1020.7 | |||||
| 07 | 16:54 | W 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW043 | 33 | 16 | 49% | 27 | 30.10 | 1020.0 | |||||
| 07 | 15:54 | NW 9 G 21 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN044 | 36 | 16 | 44% | 29 | 30.08 | 1019.1 | |||||
| 07 | 14:54 | W 8 G 20 | 10.00 | Overcast | FEW038 OVC050 | 37 | 19 | 48% | 31 | 30.06 | 1018.5 | |||||
| 07 | 13:54 | W 10 | 10.00 | Overcast | FEW033 OVC060 | 37 | 20 | 50% | 30 | 30.04 | 1018.0 | |||||
| 07 | 12:54 | W 7 | 10.00 | Overcast | FEW031 OVC060 | 37 | 21 | 39 | 36 | 52% | 32 | 30.04 | 1017.7 | |||
| 07 | 11:54 | Vrbl 5 | 10.00 | Overcast | SCT034 OVC065 | 38 | 23 | 55% | 34 | 30.03 | 1017.4 | |||||
| 07 | 10:54 | Calm | 9.00 | Light Snow | BKN030 OVC037 | 36 | 25 | 64% | 36 | 30.02 | 1017.2 | |||||
| 07 | 09:54 | NW 6 | 10.00 | Overcast | OVC040 | 38 | 23 | 55% | 33 | 30.00 | 1016.5 | |||||
| 07 | 08:54 | W 6 | 10.00 | Overcast | OVC042 | 38 | 22 | 52% | 33 | 29.99 | 1015.8 | |||||
| 07 | 07:54 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC038 | 38 | 23 | 55% | 38 | 29.96 | 1014.9 | |||||
| 07 | 06:54 | W 8 | 10.00 | Overcast | BKN038 OVC046 | 39 | 23 | 40 | 29 | 53% | 33 | 29.93 | 1014.0 | |||
| 07 | 05:54 | Vrbl 6 | 10.00 | Overcast | FEW040 OVC048 | 39 | 23 | 53% | 35 | 29.92 | 1013.5 | |||||
| 07 | 04:54 | NW 5 | 10.00 | Overcast | OVC039 | 40 | 24 | 53% | 36 | 29.90 | 1012.9 | |||||
| 07 | 03:54 | NW 6 | 10.00 | Overcast | OVC041 | 40 | 23 | 51% | 36 | 29.89 | 1012.5 | |||||
| 07 | 02:54 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC043 | 31 | 22 | 69% | 31 | 29.88 | 1012.4 | |||||
| 07 | 01:54 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW045 | 30 | 20 | 66% | 30 | 29.88 | 1012.2 | |||||
| 07 | 00:54 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 19 | 45 | 34 | 48% | 35 | 29.87 | 1012.2 | |||
| 06 | 23:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 18 | 41% | 40 | 29.86 | 1011.6 | |||||
| 06 | 22:54 | W 9 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 18 | 35% | 39 | 29.84 | 1010.9 | |||||
| 06 | 21:54 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 18 | 35% | 41 | 29.84 | 1011.1 | |||||
| 06 | 20:54 | Vrbl 7 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 18 | 34% | 41 | 29.84 | 1010.9 | |||||
| 06 | 19:54 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 17 | 33% | 41 | 29.83 | 1010.7 | |||||
| 06 | 18:54 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 18 | 48 | 43 | 34% | 41 | 29.83 | 1010.8 | |||
| 06 | 17:54 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 19 | 35% | 42 | 29.81 | 1010.3 | |||||
| 06 | 16:54 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 19 | 35% | 40 | 29.81 | 1010.1 | |||||
| 06 | 15:54 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 19 | 32% | 47 | 29.80 | 1009.8 | |||||
| 06 | 14:54 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 21 | 34% | 47 | 29.81 | 1010.0 | |||||
| 06 | 13:54 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 22 | 40% | 40 | 29.83 | 1010.8 | |||||
| 06 | 12:54 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 22 | 43 | 20 | 43% | 37 | 29.85 | 1011.6 | |||
| 06 | 11:54 | SW 8 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 22 | 49% | 35 | 29.89 | 1012.9 | |||||
| 06 | 10:54 | W 12 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 21 | 48% | 32 | 29.92 | 1013.9 | |||||
| 06 | 09:54 | SW 8 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 21 | 52% | 31 | 29.93 | 1014.2 | |||||
| 06 | 08:54 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 21 | 61% | 27 | 29.93 | 1014.3 | |||||
| 06 | 07:54 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 17 | 72% | 21 | 29.94 | 1014.6 | |||||
| 06 | 06:54 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 20 | 15 | 32 | 18 | 81% | 20 | 29.93 | 1014.4 | |||
| 06 | 05:54 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 22 | 15 | 75% | 18 | 29.95 | 1015.1 | |||||
| 06 | 04:54 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 23 | 16 | 74% | 15 | 29.95 | 1015.2 | |||||
| 06 | 03:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 15 | 58% | 28 | 29.95 | 1015.1 | |||||
| 06 | 02:54 | SW 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 31 | 15 | 52% | 23 | 29.98 | 1015.8 | |||||
| 06 | 01:54 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 19 | 13 | 77% | 15 | 30.01 | 1017.0 | |||||
| 06 | 00:54 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW042 | 18 | 12 | 24 | 17 | 77% | 18 | 30.03 | 1017.7 | |||
| 05 | 23:54 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 18 | 12 | 77% | 18 | 30.04 | 1018.1 | |||||
| 05 | 22:54 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT042 | 17 | 11 | 77% | 17 | 30.06 | 1018.8 | |||||
| 05 | 21:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 19 | 11 | 71% | 19 | 30.08 | 1019.5 | |||||
| 05 | 20:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 20 | 11 | 68% | 20 | 30.08 | 1019.8 | |||||
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | WindChill (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy Credits |
|