| www.srh.noaa.gov |
| Newark Heath Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 22 | 21:54 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 44 | 38 | 30.16 | 1021.6 | |||||
| 22 | 20:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 38 | 30.17 | 1022.1 | |||||
| 22 | 19:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 37 | 30.17 | 1022.4 | |||||
| 22 | 18:54 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 38 | 56 | 46 | 30.16 | 1021.8 | |||
| 22 | 17:54 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 38 | 30.18 | 1022.6 | |||||
| 22 | 16:54 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 40 | 30.17 | 1022.1 | |||||
| 22 | 15:54 | E 10 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 40 | 30.15 | 1021.2 | |||||
| 22 | 14:54 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 41 | 30.17 | 1022.0 | |||||
| 22 | 13:54 | E 12 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 41 | 30.18 | 1022.5 | |||||
| 22 | 12:54 | Vrbl 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN022 | 52 | 41 | 52 | 30 | 30.21 | 1023.3 | |||
| 22 | 11:54 | E 10 | 10.00 | Overcast | OVC024 | 52 | 42 | 30.23 | 1024.0 | |||||
| 22 | 10:54 | E 8 | 8.00 | A Few Clouds | FEW027 | 50 | 42 | 30.25 | 1024.8 | |||||
| 22 | 09:54 | NE 3 | 4.00 | Fog/Mist | BKN027 | 44 | 41 | 30.27 | 1025.6 | |||||
| 22 | 08:54 | Calm | 2.00 | Fog/Mist | CLR | 36 | 36 | 30.27 | 1025.9 | |||||
| 22 | 07:54 | Calm | 1.75 | Fog/Mist | SCT001 | 31 | 30 | 30.27 | 1025.8 | |||||
| 22 | 06:54 | Calm | 1.75 | Fog/Mist | CLR | 30 | 29 | 35 | 30 | 30.26 | 1025.3 | |||
| 22 | 05:54 | Calm | 0.25 | Freezing Fog | VV001 | 30 | 30 | 30.24 | 1024.8 | |||||
| 22 | 04:54 | N 3 | 3.00 | Fog/Mist | CLR | 31 | 30 | 30.24 | 1024.4 | |||||
| 22 | 03:54 | Calm | 2.50 | Fog/Mist | CLR | 31 | 31 | 30.23 | 1024.1 | |||||
| 22 | 02:54 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 33 | 32 | 30.23 | 1024.0 | |||||
| 22 | 01:54 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 34 | 33 | 30.22 | 1023.8 | |||||
| 22 | 00:54 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | CLR | 34 | 33 | 41 | 33 | 30.22 | 1023.7 | |||
| 21 | 23:54 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 34 | 33 | 30.22 | 1023.7 | |||||
| 21 | 22:54 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 34 | 33 | 30.22 | 1023.7 | |||||
| 21 | 21:54 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 36 | 34 | 30.22 | 1023.9 | |||||
| 21 | 20:54 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 36 | 35 | 30.22 | 1023.8 | |||||
| 21 | 19:54 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 39 | 37 | 30.21 | 1023.7 | |||||
| 21 | 18:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 38 | 56 | 40 | 30.20 | 1023.2 | |||
| 21 | 17:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 41 | 30.18 | 1022.5 | |||||
| 21 | 16:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 40 | 30.17 | 1022.0 | |||||
| 21 | 15:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 40 | 30.16 | 1021.8 | |||||
| 21 | 14:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 40 | 30.16 | 1021.6 | |||||
| 21 | 13:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 40 | 30.17 | 1022.0 | |||||
| 21 | 12:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 40 | 54 | 37 | 30.18 | 1022.4 | |||
| 21 | 11:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 41 | 30.20 | 1023.0 | |||||
| 21 | 10:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 41 | 30.21 | 1023.6 | |||||
| 21 | 09:54 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 46 | 41 | 30.21 | 1023.4 | |||||
| 21 | 08:54 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | SCT065 | 40 | 38 | 30.20 | 1023.3 | |||||
| 21 | 07:54 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | OVC065 | 38 | 37 | 30.19 | 1023.0 | |||||
| 21 | 06:54 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | OVC065 | 39 | 37 | 40 | 35 | 30.18 | 1022.6 | |||
| 21 | 05:54 | Calm | 7.00 | Overcast | OVC060 | 39 | 38 | 30.17 | 1022.1 | |||||
| 21 | 04:54 | Calm | 7.00 | Overcast | OVC060 | 39 | 38 | 30.16 | 1021.7 | |||||
| 21 | 03:54 | Calm | 7.00 | Overcast | OVC065 | 37 | 36 | 30.16 | 1021.7 | |||||
| 21 | 02:54 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 36 | 35 | 30.17 | 1021.9 | |||||
| 21 | 01:54 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 35 | 34 | 30.16 | 1021.9 | |||||
| 21 | 00:54 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 36 | 35 | 41 | 36 | 30.17 | 1022.2 | |||
| 20 | 23:54 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 37 | 36 | 30.18 | 1022.3 | |||||
| 20 | 22:54 | Calm | 8.00 | Mostly Cloudy | BKN033 | 37 | 36 | 30.17 | 1022.2 | |||||
| 20 | 21:54 | Calm | 9.00 | Overcast | OVC033 | 39 | 37 | 30.18 | 1022.4 | |||||
| 20 | 20:54 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC035 | 39 | 37 | 30.18 | 1022.6 | |||||
| 20 | 19:54 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW035 | 37 | 36 | 30.19 | 1022.9 | |||||
| 20 | 18:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 37 | 52 | 41 | 30.18 | 1022.3 | |||
| 20 | 17:54 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 38 | 30.16 | 1021.7 | |||||
| 20 | 16:54 | W 6 | 10.00 | Overcast | OVC044 | 49 | 39 | 30.16 | 1021.5 | |||||
| 20 | 15:54 | SW 8 | 10.00 | Overcast | BKN035 OVC048 | 50 | 38 | 30.16 | 1021.6 | |||||
| 20 | 14:54 | SW 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN033 | 51 | 39 | 30.16 | 1021.5 | |||||
| 20 | 13:54 | SW 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW032 | 51 | 38 | 30.16 | 1021.5 | |||||
| 20 | 12:54 | SW 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN034 BKN049 | 49 | 38 | 49 | 40 | 30.17 | 1022.1 | |||
| 20 | 11:54 | SW 7 | 10.00 | Overcast | FEW037 OVC049 | 48 | 38 | 30.19 | 1022.7 | |||||
| 20 | 10:54 | SW 10 | 10.00 | Overcast | FEW017 SCT025 OVC039 | 46 | 39 | 30.22 | 1023.6 | |||||
| 20 | 09:54 | W 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT015 | 46 | 39 | 30.19 | 1022.8 | |||||
| 20 | 08:54 | W 5 | 7.00 | Fair | CLR | 43 | 39 | 30.19 | 1022.6 | |||||
| 20 | 07:54 | SW 5 | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 40 | 38 | 30.19 | 1022.7 | |||||
| 20 | 06:54 | SW 7 | 8.00 | Overcast | OVC042 | 43 | 40 | 45 | 42 | 30.18 | 1022.3 | |||
| 20 | 05:54 | SW 7 | 9.00 | Overcast | OVC042 | 43 | 40 | 30.17 | 1022.0 | |||||
| 20 | 04:54 | W 6 | 10.00 | Overcast | OVC048 | 43 | 40 | 30.16 | 1021.5 | |||||
| 20 | 03:54 | SW 7 | 10.00 | Overcast | OVC048 | 44 | 40 | 30.15 | 1021.4 | |||||
| 20 | 02:54 | SW 5 | 10.00 | Overcast | FEW036 SCT043 OVC055 | 44 | 40 | 30.15 | 1021.4 | |||||
| 20 | 01:54 | SW 3 | 10.00 | Overcast | BKN021 OVC038 | 45 | 40 | 30.14 | 1020.8 | |||||
| 20 | 00:54 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN025 BKN032 OVC060 | 44 | 40 | 45 | 44 | 30.14 | 1021.1 | |||
| 19 | 23:54 | SW 5 | 10.00 | Overcast | FEW026 SCT046 OVC060 | 44 | 39 | 30.14 | 1021.1 | |||||
| 19 | 22:54 | SW 6 | 10.00 | Overcast | BKN031 BKN049 OVC055 | 45 | 38 | 30.14 | 1020.9 | |||||
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|