| weather.gov |
| Winfield / Arkansas City, Strother Field |
| metric en español |
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | WindChill (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||||
| 10 | 07:54 | N 15 | 8.00 | Fair | CLR | 31 | 26 | 82% | 20 | 30.18 | 1022.9 | |||||
| 10 | 06:54 | N 18 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT010 | 33 | 29 | 85% | 22 | 30.14 | 1021.6 | 0.01 | ||||
| 10 | 05:54 | NW 9 | 5.00 | Fog/Mist | OVC004 | 33 | 31 | 33 | 32 | 92% | 25 | 30.11 | 1020.7 | |||
| 10 | 04:54 | NW 6 | 3.00 | Fog/Mist | OVC002 | 32 | 31 | 96% | 26 | 30.10 | 1020.2 | |||||
| 10 | 03:54 | W 9 | 1.25 | Fog/Mist | OVC002 | 32 | 32 | 100% | 24 | 30.10 | 1020.2 | |||||
| 10 | 02:54 | SW 8 | 1.75 | Fog/Mist | OVC002 | 32 | 32 | 100% | 25 | 30.10 | 1020.1 | |||||
| 10 | 01:54 | SW 3 | 0.75 | Fog/Mist | VV002 | 32 | 32 | 100% | 29 | 30.11 | 1020.4 | |||||
| 10 | 00:54 | W 7 | 1.50 | Fog/Mist | OVC003 | 33 | 32 | 96% | 27 | 30.12 | 1020.9 | |||||
| 09 | 23:54 | W 5 | 5.00 | Fog/Mist | OVC003 | 33 | 32 | 33 | 32 | 96% | 28 | 30.14 | 1021.5 | 0.14 | ||
| 09 | 22:54 | S 5 | 5.00 | Fog/Mist | BKN003 OVC110 | 33 | 32 | 96% | 28 | 30.14 | 1021.6 | |||||
| 09 | 21:54 | S 3 | 4.00 | Light Freezing Rain Fog/Mist | SCT003 BKN031 OVC039 | 33 | 32 | 96% | 30 | 30.17 | 1022.4 | 0.01 | ||||
| 09 | 20:54 | S 5 | 1.00 | Light Snow Fog/Mist | SCT023 OVC041 | 32 | 31 | 96% | 27 | 30.17 | 1022.5 | 0.04 | 0.13 | |||
| 09 | 19:54 | Calm | 0.50 | Snow Fog | FEW002 OVC014 | 32 | 31 | 96% | 32 | 30.17 | 1022.7 | 0.02 | ||||
| 09 | 18:54 | Calm | 0.75 | Light Snow Fog/Mist | VV004 | 32 | 32 | 100% | 32 | 30.17 | 1022.7 | 0.07 | ||||
| 09 | 17:54 | Calm | 0.25 | Snow Fog | VV006 | 33 | 31 | 41 | 33 | 92% | 33 | 30.17 | 1022.4 | 0.10 | 0.22 | |
| 09 | 16:54 | E 3 | 1.00 | Light Snow Fog/Mist | FEW005 OVC015 | 34 | 32 | 92% | 32 | 30.15 | 1021.9 | 0.08 | ||||
| 09 | 15:54 | S 6 | 3.00 | Rain Fog/Mist | SCT009 OVC015 | 36 | 33 | 89% | 31 | 30.16 | 1022.1 | 0.04 | ||||
| 09 | 14:54 | S 7 | 6.00 | Overcast with Haze | OVC017 | 39 | 33 | 79% | 34 | 30.16 | 1022.2 | |||||
| 09 | 13:54 | S 8 | 8.00 | Overcast | BKN019 OVC041 | 41 | 32 | 70% | 36 | 30.18 | 1022.8 | |||||
| 09 | 12:54 | S 5 | 8.00 | Overcast | OVC019 | 40 | 31 | 70% | 36 | 30.22 | 1024.2 | |||||
| 09 | 11:54 | SW 10 | 8.00 | Mostly Cloudy | BKN019 | 39 | 31 | 39 | 33 | 73% | 32 | 30.26 | 1025.7 | |||
| 09 | 10:54 | SW 7 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN021 | 38 | 30 | 73% | 33 | 30.29 | 1026.7 | |||||
| 09 | 09:54 | SW 9 | 7.00 | Fair | CLR | 37 | 30 | 76% | 30 | 30.30 | 1026.8 | |||||
| 09 | 08:54 | SW 5 | 6.00 | A Few Clouds with Haze | FEW110 | 35 | 30 | 82% | 31 | 30.30 | 1027.1 | |||||
| 09 | 07:54 | S 3 | 4.00 | Fog/Mist | FEW024 | 33 | 31 | 92% | 30 | 30.29 | 1026.8 | |||||
| 09 | 06:54 | S 3 | 6.00 | Fog/Mist | OVC024 | 34 | 32 | 92% | 32 | 30.30 | 1027.0 | |||||
| 09 | 05:54 | S 3 | 8.00 | Overcast | OVC026 | 34 | 31 | 35 | 34 | 89% | 32 | 30.30 | 1027.0 | |||
| 09 | 04:54 | Calm | 8.00 | Overcast | BKN018 OVC028 | 35 | 31 | 85% | 35 | 30.31 | 1027.2 | |||||
| 09 | 03:54 | Calm | 9.00 | Overcast | OVC028 | 35 | 30 | 82% | 35 | 30.31 | 1027.4 | |||||
| 09 | 02:54 | Calm | 9.00 | Overcast | OVC024 | 35 | 30 | 82% | 35 | 30.33 | 1028.0 | |||||
| 09 | 01:54 | Calm | 9.00 | Overcast | OVC028 | 35 | 29 | 78% | 35 | 30.33 | 1028.1 | |||||
| 09 | 00:54 | Calm | 9.00 | Overcast | SCT019 OVC028 | 35 | 30 | 82% | 35 | 30.35 | 1028.6 | |||||
| 08 | 23:54 | Calm | 9.00 | Overcast | OVC030 | 35 | 30 | 37 | 35 | 82% | 35 | 30.36 | 1029.0 | |||
| 08 | 22:54 | Calm | 9.00 | Overcast | FEW020 OVC027 | 35 | 29 | 78% | 35 | 30.36 | 1029.2 | |||||
| 08 | 21:54 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC031 | 35 | 29 | 78% | 35 | 30.37 | 1029.5 | |||||
| 08 | 20:54 | E 3 | 10.00 | Overcast | OVC033 | 35 | 29 | 78% | 33 | 30.38 | 1029.7 | |||||
| 08 | 19:54 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN021 OVC035 | 36 | 29 | 76% | 36 | 30.38 | 1029.6 | |||||
| 08 | 18:54 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC035 | 36 | 28 | 73% | 36 | 30.36 | 1029.3 | |||||
| 08 | 17:54 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW027 OVC033 | 37 | 28 | 37 | 34 | 70% | 37 | 30.37 | 1029.5 | |||
| 08 | 16:54 | S 6 | 10.00 | Overcast | OVC024 | 36 | 28 | 73% | 31 | 30.38 | 1029.7 | |||||
| 08 | 15:54 | E 5 | 9.00 | Overcast | OVC022 | 36 | 29 | 76% | 32 | 30.39 | 1030.1 | |||||
| 08 | 14:54 | E 5 | 8.00 | Overcast | OVC017 | 36 | 29 | 76% | 32 | 30.40 | 1030.5 | |||||
| 08 | 13:54 | E 5 | 8.00 | Overcast | OVC015 | 35 | 29 | 78% | 31 | 30.43 | 1031.3 | |||||
| 08 | 12:54 | N 5 | 7.00 | Overcast | OVC013 | 35 | 29 | 78% | 31 | 30.47 | 1032.7 | |||||
| 08 | 11:54 | Vrbl 5 | 6.00 | Fog/Mist | OVC009 | 34 | 30 | 34 | 30 | 85% | 29 | 30.50 | 1033.7 | |||
| 08 | 10:54 | N 7 | 5.00 | Fog/Mist | OVC007 | 33 | 30 | 89% | 27 | 30.51 | 1034.3 | |||||
| 08 | 09:54 | N 7 | 4.00 | Fog/Mist | OVC005 | 32 | 29 | 88% | 25 | 30.50 | 1033.9 | |||||
| 08 | 08:54 | N 8 | 3.00 | Fog/Mist | OVC005 | 31 | 29 | 92% | 24 | 30.50 | 1034.0 | |||||
| 08 | 07:54 | N 9 | 3.00 | Fog/Mist | OVC005 | 31 | 29 | 92% | 23 | 30.50 | 1033.8 | |||||
| 08 | 06:54 | N 8 | 4.00 | Fog/Mist | OVC005 | 30 | 29 | 96% | 22 | 30.49 | 1033.5 | |||||
| 08 | 05:54 | N 9 | 5.00 | Fog/Mist | OVC005 | 31 | 29 | 33 | 31 | 92% | 23 | 30.47 | 1033.0 | |||
| 08 | 04:54 | N 12 | 6.00 | Fog/Mist | OVC007 | 31 | 29 | 92% | 22 | 30.47 | 1032.8 | |||||
| 08 | 03:54 | N 10 | 7.00 | Overcast | OVC009 | 32 | 29 | 88% | 24 | 30.47 | 1032.7 | |||||
| 08 | 02:54 | N 10 | 7.00 | Overcast | OVC009 | 32 | 29 | 88% | 24 | 30.47 | 1032.7 | |||||
| 08 | 01:54 | N 13 | 8.00 | Overcast | OVC011 | 32 | 29 | 88% | 22 | 30.47 | 1032.8 | |||||
| 08 | 00:54 | N 10 | 8.00 | Overcast | OVC013 | 33 | 29 | 85% | 25 | 30.46 | 1032.2 | |||||
| 07 | 23:54 | N 16 | 8.00 | Overcast | OVC013 | 33 | 29 | 35 | 33 | 85% | 23 | 30.47 | 1032.6 | |||
| 07 | 22:54 | N 12 | 8.00 | Overcast | OVC015 | 33 | 30 | 89% | 24 | 30.45 | 1031.9 | |||||
| 07 | 21:54 | N 10 | 8.00 | Overcast | BKN017 OVC021 | 33 | 30 | 89% | 25 | 30.44 | 1031.4 | |||||
| 07 | 20:54 | N 12 | 10.00 | Overcast | OVC017 | 33 | 30 | 89% | 24 | 30.43 | 1031.3 | |||||
| 07 | 19:54 | N 14 | 9.00 | Mostly Cloudy | FEW010 BKN015 BKN042 | 34 | 31 | 89% | 25 | 30.41 | 1030.4 | |||||
| 07 | 18:54 | N 16 | 9.00 | Overcast | FEW015 SCT035 OVC050 | 34 | 31 | 89% | 24 | 30.40 | 1030.2 | |||||
| 07 | 17:54 | N 13 | 5.00 | Fog/Mist | OVC007 | 35 | 33 | 43 | 35 | 93% | 26 | 30.38 | 1029.5 | 0.01 | 0.12 | |
| 07 | 16:54 | N 15 | 4.00 | Unknown Precip Fog/Mist | BKN007 OVC026 | 35 | 33 | 93% | 25 | 30.36 | 1028.9 | 0.02 | ||||
| 07 | 15:54 | N 13 | 3.00 | Light Rain Fog/Mist | BKN006 OVC011 | 36 | 34 | 93% | 27 | 30.35 | 1028.4 | 0.03 | ||||
| 07 | 14:54 | N 12 | 4.00 | Light Rain Fog/Mist | OVC008 | 38 | 35 | 89% | 30 | 30.33 | 1027.8 | 0.02 | 0.06 | |||
| 07 | 13:54 | NW 18 | 7.00 | Light Rain | FEW009 OVC014 | 41 | 38 | 89% | 32 | 30.32 | 1027.1 | 0.03 | ||||
| 07 | 12:54 | NW 7 | 8.00 | Light Rain | OVC018 | 43 | 38 | 82% | 39 | 30.31 | 1027.0 | 0.01 | ||||
| 07 | 11:54 | N 3 | 10.00 | Light Rain | BKN024 BKN029 OVC034 | 43 | 36 | 45 | 37 | 76% | 42 | 30.33 | 1027.5 | 0.01 | 0.01 | |
| 07 | 10:54 | Calm | 10.00 | Light Rain | OVC039 | 45 | 37 | 74% | 45 | 30.32 | 1027.3 | |||||
| 07 | 09:54 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN060 OVC080 | 44 | 36 | 73% | 44 | 30.30 | 1026.7 | |||||
| 07 | 08:54 | E 5 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 42 | 33 | 71% | 39 | 30.29 | 1026.2 | |||||
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | WindChill (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy Credits |
|