| weather.gov |
| Fayetteville/Springdale, NW Arkansas Regl Airport |
| metric en español |
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | WindChill (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||||
| 09 | 12:53 | SW 8 | 10.00 | Overcast | BKN031 OVC110 | 42 | 29 | 60% | 37 | 30.24 | 1024.5 | |||||
| 09 | 11:53 | S 9 | 10.00 | Overcast | OVC029 | 41 | 30 | 41 | 34 | 65% | 35 | 30.27 | 1025.6 | |||
| 09 | 10:53 | SW 6 | 9.00 | Overcast | FEW026 OVC031 | 40 | 30 | 68% | 36 | 30.29 | 1026.5 | |||||
| 09 | 09:53 | SE 6 | 10.00 | Overcast | OVC031 | 37 | 30 | 76% | 32 | 30.30 | 1026.9 | |||||
| 09 | 08:53 | S 6 | 8.00 | Overcast | OVC033 | 36 | 30 | 79% | 31 | 30.31 | 1027.1 | |||||
| 09 | 07:53 | SE 3 | 8.00 | Overcast | OVC033 | 34 | 30 | 85% | 32 | 30.30 | 1026.8 | |||||
| 09 | 06:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC033 | 34 | 29 | 82% | 34 | 30.30 | 1026.8 | |||||
| 09 | 05:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC033 | 34 | 29 | 34 | 33 | 82% | 34 | 30.30 | 1026.6 | |||
| 09 | 04:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC033 | 34 | 29 | 82% | 34 | 30.30 | 1026.7 | |||||
| 09 | 03:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC033 | 34 | 29 | 82% | 34 | 30.30 | 1026.8 | |||||
| 09 | 02:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC033 | 34 | 28 | 79% | 34 | 30.32 | 1027.5 | |||||
| 09 | 01:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC035 | 34 | 28 | 79% | 34 | 30.34 | 1027.9 | |||||
| 09 | 00:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC035 | 34 | 29 | 82% | 34 | 30.34 | 1028.1 | |||||
| 08 | 23:53 | NE 3 | 10.00 | Overcast | OVC035 | 34 | 28 | 37 | 31 | 79% | 32 | 30.35 | 1028.5 | |||
| 08 | 22:53 | N 3 | 10.00 | Overcast | OVC035 | 33 | 28 | 82% | 30 | 30.36 | 1028.9 | |||||
| 08 | 21:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC037 | 33 | 27 | 78% | 33 | 30.36 | 1028.9 | |||||
| 08 | 20:53 | NE 5 | 10.00 | Overcast | OVC039 | 33 | 27 | 78% | 28 | 30.35 | 1028.5 | |||||
| 08 | 19:53 | N 7 | 10.00 | Overcast | OVC039 | 34 | 28 | 79% | 28 | 30.35 | 1028.6 | |||||
| 08 | 18:53 | N 5 | 10.00 | Overcast | OVC039 | 37 | 29 | 73% | 33 | 30.35 | 1028.3 | |||||
| 08 | 17:53 | NE 5 | 10.00 | Overcast | OVC037 | 37 | 28 | 40 | 37 | 70% | 33 | 30.35 | 1028.4 | |||
| 08 | 16:53 | NW 3 | 10.00 | Overcast | OVC035 | 39 | 26 | 60% | 37 | 30.36 | 1028.7 | |||||
| 08 | 15:53 | N 6 | 10.00 | Overcast | OVC035 | 39 | 28 | 65% | 35 | 30.37 | 1029.0 | |||||
| 08 | 14:53 | N 8 | 10.00 | Overcast | OVC035 | 39 | 28 | 65% | 33 | 30.38 | 1029.2 | |||||
| 08 | 13:53 | N 7 | 10.00 | Overcast | FEW029 OVC037 | 39 | 28 | 65% | 34 | 30.39 | 1029.6 | |||||
| 08 | 12:53 | Vrbl 5 | 9.00 | Overcast | BKN024 OVC033 | 39 | 29 | 67% | 35 | 30.41 | 1030.5 | |||||
| 08 | 11:53 | NE 6 | 7.00 | Overcast | BKN019 OVC024 | 37 | 31 | 38 | 34 | 79% | 32 | 30.44 | 1031.2 | |||
| 08 | 10:53 | NW 5 | 6.00 | Overcast with Haze | OVC015 | 36 | 30 | 79% | 32 | 30.45 | 1031.6 | |||||
| 08 | 09:53 | N 6 | 7.00 | Overcast | OVC013 | 36 | 30 | 79% | 31 | 30.44 | 1031.5 | |||||
| 08 | 08:53 | NE 8 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN013 | 36 | 30 | 79% | 30 | 30.43 | 1031.1 | |||||
| 08 | 07:53 | N 9 | 5.00 | Fog/Mist | OVC011 | 35 | 32 | 89% | 28 | 30.42 | 1030.5 | |||||
| 08 | 06:53 | N 12 | 4.00 | Fog/Mist | OVC007 | 35 | 33 | 93% | 27 | 30.40 | 1030.1 | |||||
| 08 | 05:53 | N 7 | 5.00 | Fog/Mist | SCT007 OVC014 | 36 | 34 | 38 | 35 | 93% | 30 | 30.40 | 1029.8 | |||
| 08 | 04:53 | N 9 | 2.50 | Fog/Mist | BKN005 OVC008 | 35 | 35 | 100% | 28 | 30.38 | 1029.3 | |||||
| 08 | 03:53 | NW 6 | 3.00 | Fog/Mist | OVC005 | 36 | 35 | 97% | 31 | 30.37 | 1028.7 | |||||
| 08 | 02:53 | NW 8 | 4.00 | Fog/Mist | OVC007 | 36 | 34 | 93% | 30 | 30.37 | 1028.8 | |||||
| 08 | 01:53 | NW 6 | 6.00 | Fog/Mist | OVC007 | 37 | 35 | 93% | 32 | 30.36 | 1028.5 | |||||
| 08 | 00:53 | N 6 | 6.00 | Fog/Mist | OVC007 | 38 | 36 | 93% | 33 | 30.35 | 1028.2 | |||||
| 07 | 23:53 | NW 10 | 10.00 | Overcast | OVC009 | 38 | 36 | 43 | 38 | 93% | 31 | 30.36 | 1028.5 | |||
| 07 | 22:53 | NW 7 | 10.00 | Overcast | SCT009 OVC014 | 39 | 36 | 89% | 34 | 30.36 | 1028.3 | |||||
| 07 | 21:53 | NW 8 | 10.00 | Overcast | OVC014 | 39 | 36 | 89% | 33 | 30.34 | 1028.1 | |||||
| 07 | 20:53 | NW 5 | 10.00 | Overcast | BKN027 OVC036 | 39 | 36 | 89% | 35 | 30.32 | 1027.4 | |||||
| 07 | 19:53 | N 7 | 10.00 | Overcast | BKN048 OVC055 | 40 | 35 | 83% | 35 | 30.31 | 1026.9 | |||||
| 07 | 18:53 | N 10 | 10.00 | Overcast | FEW055 OVC070 | 41 | 34 | 76% | 35 | 30.28 | 1025.9 | |||||
| 07 | 17:53 | N 9 | 10.00 | Overcast | FEW060 OVC100 | 43 | 34 | 47 | 43 | 71% | 38 | 30.26 | 1025.4 | |||
| 07 | 16:53 | NE 3 | 10.00 | Overcast | FEW039 BKN048 OVC065 | 45 | 32 | 61% | 44 | 30.25 | 1025.0 | |||||
| 07 | 15:53 | N 5 | 10.00 | Overcast | SCT041 OVC075 | 47 | 31 | 54% | 45 | 30.24 | 1024.7 | |||||
| 07 | 14:53 | NE 5 | 10.00 | Overcast | SCT050 BKN060 OVC070 | 46 | 32 | 58% | 44 | 30.24 | 1024.4 | |||||
| 07 | 13:53 | Vrbl 5 | 10.00 | Overcast | BKN055 OVC070 | 45 | 33 | 63% | 42 | 30.24 | 1024.6 | |||||
| 07 | 12:53 | NE 6 | 10.00 | Overcast | OVC065 | 44 | 33 | 65% | 41 | 30.25 | 1024.8 | |||||
| 07 | 11:53 | NE 6 | 10.00 | Overcast | OVC075 | 44 | 32 | 46 | 33 | 63% | 41 | 30.26 | 1025.4 | |||
| 07 | 10:53 | NW 7 | 10.00 | Overcast | OVC085 | 43 | 34 | 71% | 39 | 30.27 | 1025.5 | |||||
| 07 | 09:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC090 | 39 | 32 | 76% | 39 | 30.25 | 1025.0 | |||||
| 07 | 08:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC070 | 37 | 32 | 82% | 37 | 30.25 | 1025.1 | |||||
| 07 | 07:53 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT080 OVC100 | 34 | 31 | 89% | 34 | 30.24 | 1024.8 | |||||
| 07 | 06:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC090 | 34 | 30 | 85% | 34 | 30.23 | 1024.3 | |||||
| 07 | 05:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC100 | 33 | 29 | 33 | 29 | 85% | 33 | 30.21 | 1023.7 | |||
| 07 | 04:53 | NE 3 | 10.00 | Overcast | OVC090 | 32 | 28 | 85% | 29 | 30.20 | 1022.8 | |||||
| 07 | 03:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN090 | 31 | 27 | 85% | 31 | 30.21 | 1023.4 | |||||
| 07 | 02:53 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 31 | 26 | 82% | 28 | 30.21 | 1023.3 | |||||
| 07 | 01:53 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 26 | 79% | 27 | 30.21 | 1023.4 | |||||
| 07 | 00:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 31 | 25 | 79% | 31 | 30.21 | 1023.5 | |||||
| 06 | 23:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 27 | 45 | 32 | 82% | 32 | 30.21 | 1023.5 | |||
| 06 | 22:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 26 | 73% | 34 | 30.21 | 1023.4 | |||||
| 06 | 21:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 26 | 67% | 36 | 30.21 | 1023.6 | |||||
| 06 | 20:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 29 | 73% | 37 | 30.21 | 1023.7 | |||||
| 06 | 19:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 26 | 58% | 40 | 30.19 | 1023.3 | |||||
| 06 | 18:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 26 | 51% | 43 | 30.18 | 1023.0 | |||||
| 06 | 17:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 30 | 53 | 45 | 56% | 45 | 30.19 | 1023.0 | |||
| 06 | 16:53 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 23 | 35% | 50 | 30.20 | 1023.3 | |||||
| 06 | 15:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 25 | 38% | 50 | 30.20 | 1023.1 | |||||
| 06 | 14:53 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 25 | 38% | 50 | 30.21 | 1023.7 | |||||
| 06 | 13:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 26 | 39% | 50 | 30.23 | 1024.2 | |||||
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | WindChill (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy Credits |
|