| www.srh.noaa.gov |
| Faleolo Intl/Apia |
| en espaņol |
| D a t e | Time (sst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 08 | 09:00 | Calm | NA | Mostly Cloudy | FEW020 SCT040 BKN130 | 84 | 75 | NA | NA | |||||
| 08 | 08:00 | Calm | NA | Mostly Cloudy | FEW018 SCT150 BKN280 | 82 | 77 | NA | NA | |||||
| 08 | 07:00 | Calm | NA | Mostly Cloudy | FEW018 BKN140 BKN270 | 77 | 77 | NA | NA | |||||
| 08 | 06:00 | Calm | NA | Mostly Cloudy | FEW020 SCT150 BKN250 | 77 | 75 | NA | NA | |||||
| 08 | 05:00 | Calm | NA | Mostly Cloudy | FEW020 SCT040 BKN140 | 77 | 75 | NA | NA | |||||
| 08 | 04:00 | Calm | NA | Mostly Cloudy | SCT020 SCT040 BKN140 | 77 | 75 | NA | NA | |||||
| 08 | 03:00 | Calm | NA | Mostly Cloudy | SCT020 SCT040 BKN130 | 77 | 75 | NA | NA | |||||
| 08 | 02:00 | Calm | NA | Mostly Cloudy | FEW018CB SCT020 SCT040 BKN140 | 77 | 75 | NA | NA | |||||
| 08 | 01:00 | Calm | NA | Mostly Cloudy | FEW020 SCT022 SCT150 BKN270 | 77 | 75 | NA | NA | |||||
| 07 | 13:00 | E 14 | NA | A Few Clouds | FEW022 | 88 | 77 | NA | NA | |||||
| 07 | 12:00 | SE 14 | NA | Mostly Cloudy | FEW020 SCT040 BKN130 | 88 | 75 | NA | NA | |||||
| 07 | 11:00 | E 12 | NA | Mostly Cloudy | FEW020 BKN130 | 86 | 77 | NA | NA | |||||
| 07 | 10:00 | Vrbl 3 | NA | Mostly Cloudy | FEW022 BKN150 | 86 | 75 | NA | NA | |||||
| 07 | 07:00 | Calm | NA | Overcast | SCT020 OVC160 | 81 | 73 | NA | NA | |||||
| 07 | 06:00 | Calm | NA | Mostly Cloudy | SCT020 BKN150 | 79 | 75 | NA | NA | |||||
| 07 | 05:00 | Calm | NA | Mostly Cloudy | SCT020 BKN250 | 77 | 75 | NA | NA | |||||
| 07 | 04:00 | Vrbl 2 | NA | Mostly Cloudy | SCT020 BKN150 | 77 | 75 | NA | NA | |||||
| 07 | 03:00 | Vrbl 3 | NA | Mostly Cloudy | FEW020 BKN150 | 79 | 75 | NA | NA | |||||
| 07 | 02:00 | Calm | NA | Mostly Cloudy | FEW020 BKN150 | 79 | 75 | NA | NA | |||||
| 07 | 01:00 | Vrbl 3 | NA | Mostly Cloudy | FEW020 BKN150 | 81 | 75 | NA | NA | |||||
| 07 | 00:00 | SE 8 | NA | NA | NA | 81 | 75 | NA | NA | |||||
| 06 | 19:00 | Vrbl 3 | NA | Mostly Cloudy | SCT020 BKN140 | 81 | 75 | NA | NA | |||||
| 06 | 15:00 | E 14 | NA | Partly Cloudy | FEW020 SCT040 SCT140 | 86 | 77 | NA | NA | |||||
| 06 | 14:00 | SW 2 | NA | Partly Cloudy | FEW020 SCT040 SCT140 | 86 | 77 | NA | NA | |||||
| 06 | 13:00 | SE 5 | NA | Drizzle | FEW020 SCT040 BKN140 | 82 | 77 | NA | NA | |||||
| 06 | 12:00 | W 5 | NA | Partly Cloudy | FEW020 SCT040 | 86 | 77 | NA | NA | |||||
| 06 | 11:00 | NW 5 | NA | Mostly Cloudy | FEW020 SCT040 BKN140 | 84 | 75 | NA | NA | |||||
| 06 | 10:00 | S 3 | NA | Mostly Cloudy | FEW022 SCT040 BKN140 | 81 | 77 | NA | NA | |||||
| 05 | 20:00 | E 5 | NA | Partly Cloudy | FEW018CB SCT020 SCT270 | 82 | 75 | NA | NA | |||||
| 05 | 19:00 | E 10 | NA | Mostly Cloudy | FEW018CB SCT020 BKN270 | 82 | 75 | NA | NA | |||||
| 05 | 16:00 | S 10 | NA | Partly Cloudy | FEW018CB SCT020 | 86 | 75 | NA | NA | |||||
| 05 | 15:00 | S 8 | NA | Partly Cloudy | SCT022 SCT040 | 88 | 75 | NA | NA | |||||
| 05 | 14:00 | S 9 | NA | Partly Cloudy | FEW022 SCT040 | 86 | 75 | NA | NA | |||||
| 05 | 13:00 | Vrbl 3 | NA | Partly Cloudy | FEW020 SCT040 | 86 | 75 | NA | NA | |||||
| 05 | 12:00 | NE 6 | NA | Partly Cloudy | SCT022 SCT040 | 86 | 73 | NA | NA | |||||
| 05 | 11:00 | NE 10 | NA | Mostly Cloudy | BKN022 | 88 | 75 | NA | NA | |||||
| 05 | 10:00 | E 7 | NA | Partly Cloudy | SCT020 SCT280 | 88 | 75 | NA | NA | |||||
| D a t e | Time (sst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|