| www.srh.noaa.gov |
| Pago Pago |
| en español |
| D a t e | Time (sst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | WindChill (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||||
| 07 | 18:35 | NW 14 G 22 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW020 SCT029 BKN070 | 81 | 73 | 79% | 84 | 29.83 | NA | |||||
| 07 | 17:55 | N 8 | 4.00 | Light Rain | SCT020 BKN026 | 81 | 75 | 84% | 85 | 29.82 | NA | |||||
| 07 | 17:35 | N 5 G 23 | 0.75 | Light Rain | BKN020 OVC031 | 81 | 75 | 84% | 85 | 29.81 | NA | |||||
| 07 | 16:50 | N 10 G 24 | 10.00 | A Few Clouds | FEW031 | 84 | 73 | 70% | 88 | 29.80 | NA | |||||
| 07 | 16:35 | N 18 G 28 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 73 | 70% | 88 | 29.79 | NA | |||||
| 07 | 15:55 | N 18 G 24 | 10.00 | Overcast | SCT027 SCT033 OVC095 | 84 | 73 | 70% | 88 | 29.78 | NA | |||||
| 07 | 15:35 | N 16 G 26 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW027 BKN095 | 84 | 73 | 70% | 88 | 29.78 | NA | |||||
| 07 | 14:55 | N 13 G 30 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW026 BKN035 BKN050 | 84 | 73 | 70% | 88 | 29.80 | NA | |||||
| 07 | 14:35 | N 10 G 28 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW029 SCT037 BKN100 | 84 | 73 | 70% | 88 | 29.80 | NA | |||||
| 07 | 13:55 | N 12 G 28 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW027 FEW048 BKN055 | 84 | 73 | 70% | 88 | 29.81 | NA | |||||
| 07 | 13:35 | N 12 G 23 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW027 SCT049 BKN060 | 84 | 73 | 70% | 88 | 29.82 | NA | |||||
| 07 | 12:55 | N 16 G 25 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN024 BKN042 | 84 | 73 | 70% | 88 | 29.82 | NA | |||||
| 07 | 12:35 | N 13 G 23 | 10.00 | Overcast | SCT024 BKN042 OVC050 | 82 | 73 | 74% | 86 | 29.83 | NA | |||||
| 07 | 11:55 | N 10 G 21 | 10.00 | Overcast | SCT022 BKN030 OVC047 | 81 | 73 | 79% | 84 | 29.85 | NA | |||||
| 07 | 11:35 | N 7 G 22 | 10.00 | Overcast | BKN024 BKN034 OVC040 | 82 | 73 | 74% | 86 | 29.84 | NA | |||||
| 07 | 10:55 | N 15 G 21 | 5.00 | Overcast with Haze | FEW022 BKN038 OVC045 | 81 | 73 | 79% | 84 | 29.85 | NA | |||||
| 07 | 10:35 | N 18 G 31 | 10.00 | Overcast | SCT022 BKN033 OVC039 | 81 | 73 | 79% | 84 | 29.85 | NA | |||||
| 07 | 09:55 | N 9 G 22 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW022 SCT033 BKN040 | 82 | 75 | 79% | 86 | 29.86 | NA | |||||
| 07 | 09:35 | N 9 G 21 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW020 SCT043 BKN100 | 81 | 73 | 79% | 84 | 29.86 | NA | |||||
| 07 | 08:55 | N 20 G 29 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW019 SCT030 BKN100 | 81 | 73 | 79% | 84 | 29.85 | NA | |||||
| 07 | 08:35 | N 17 G 25 | 2.50 | Partly Cloudy with Haze | SCT018 SCT027 | 79 | 73 | 84% | 82 | 29.85 | NA | |||||
| 07 | 07:55 | N 16 G 26 | 0.75 | Fog/Mist | BKN018 BKN028 BKN060 | 77 | 73 | 89% | 79 | 29.84 | NA | |||||
| 07 | 07:35 | N 14 G 30 | 2.50 | Mostly Cloudy with Haze | FEW020 SCT027 BKN039 | 79 | 73 | 84% | 82 | 29.83 | NA | |||||
| 07 | 06:55 | N 14 G 26 | 0.15 | Overcast with Haze | OVC002 | 77 | 73 | 89% | 79 | 29.82 | NA | |||||
| 07 | 06:35 | N 8 G 30 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW022 SCT036 BKN070 | 82 | 73 | 74% | 86 | 29.80 | NA | |||||
| 07 | 05:55 | N 14 G 22 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW028 FEW036 BKN060 | 81 | 73 | 79% | 84 | 29.79 | NA | |||||
| 07 | 05:35 | N 15 G 21 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW026 FEW060 SCT110 | 82 | 73 | 74% | 86 | 29.78 | NA | |||||
| 07 | 04:55 | N 10 G 23 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW023 FEW033 BKN070 | 82 | 73 | 74% | 86 | 29.78 | NA | |||||
| 07 | 04:35 | N 8 G 16 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW021 SCT036 BKN080 | 81 | 73 | 79% | 85 | 29.78 | NA | |||||
| 07 | 03:50 | N 9 G 17 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT021 BKN031 BKN065 | 81 | 73 | 79% | 84 | 29.78 | NA | |||||
| 07 | 03:30 | N 12 G 25 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW016 SCT031 BKN065 | 79 | 73 | 84% | 82 | 29.78 | NA | |||||
| 07 | 02:55 | NW 14 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 73 | 84% | 82 | 29.78 | NA | |||||
| 07 | 02:30 | NW 14 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 73 | 84% | 82 | 29.79 | NA | |||||
| 07 | 01:55 | NW 15 G 28 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW020 SCT039 BKN120 | 77 | 73 | 89% | 79 | 29.80 | NA | |||||
| 07 | 01:35 | NW 18 G 24 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW009 SCT033 BKN045 | 77 | 73 | 89% | 79 | 29.81 | NA | |||||
| 07 | 00:50 | NW 14 G 21 | 10.00 | Overcast | SCT021 BKN033 OVC041 | 81 | 75 | 84% | 84 | 29.81 | NA | |||||
| 07 | 00:30 | NW 9 | 10.00 | Overcast | SCT023 BKN031 OVC040 | 81 | 73 | 79% | 84 | 29.82 | NA | |||||
| 06 | 23:55 | N 8 G 23 | 5.00 | Mostly Cloudy with Haze | SCT022 SCT038 BKN046 | 81 | 73 | 79% | 85 | 29.82 | NA | |||||
| 06 | 23:35 | N 13 G 17 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW019 SCT023 BKN038 | 81 | 73 | 79% | 84 | 29.82 | NA | |||||
| 06 | 22:55 | N 14 G 17 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT021 BKN039 BKN046 | 81 | 73 | 79% | 84 | 29.83 | NA | |||||
| 06 | 22:30 | N 14 G 30 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN038 BKN095 | 81 | 73 | 79% | 84 | 29.83 | NA | |||||
| 06 | 21:55 | N 10 G 21 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW019 SCT033 SCT120 | 79 | 73 | 84% | 82 | 29.82 | NA | |||||
| 06 | 21:35 | N 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN019 BKN035 | 79 | 73 | 84% | 82 | 29.81 | NA | |||||
| 06 | 20:55 | N 15 G 29 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN017 BKN023 BKN031 | 79 | 73 | 84% | 82 | 29.81 | NA | |||||
| 06 | 20:30 | NW 15 G 23 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN019 BKN027 BKN037 | 79 | 73 | 84% | 82 | 29.80 | NA | |||||
| 06 | 19:50 | N 9 G 20 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT021 SCT070 BKN090 | 79 | 73 | 84% | 82 | 29.79 | NA | |||||
| 06 | 19:35 | NW 10 G 21 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT019 BKN090 | 77 | 73 | 89% | 80 | 29.78 | NA | |||||
| 06 | 18:55 | NW 20 G 26 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN019 BKN027 | 79 | 73 | 84% | 82 | 29.77 | NA | |||||
| 06 | 18:35 | NW 14 G 26 | 10.00 | Overcast | BKN019 BKN025 OVC032 | 77 | 73 | 89% | 79 | 29.77 | NA | |||||
| 06 | 17:55 | NW 13 G 21 | 9.00 | Mostly Cloudy | BKN015 BKN023 | 77 | 73 | 89% | 79 | 29.76 | NA | |||||
| 06 | 17:35 | NW 13 G 26 | 8.00 | Mostly Cloudy | BKN015 BKN022 | 77 | 73 | 89% | 79 | 29.75 | NA | |||||
| 06 | 16:55 | NW 16 G 35 | 1.25 | Fog/Mist | SCT002 SCT028 | 77 | 73 | 89% | 79 | 29.74 | NA | |||||
| 06 | 16:35 | NW 21 G 28 | 0.50 | Heavy Rain and Breezy | BKN002 BKN024 | 77 | 73 | 89% | 79 | 29.74 | NA | |||||
| 06 | 15:55 | NW 12 G 16 | 0.75 | Rain | BKN014 | 77 | 73 | 89% | 79 | 29.74 | NA | |||||
| 06 | 15:35 | NW 13 G 29 | 0.75 | Light Rain | SCT003 BKN014 | 77 | 73 | 89% | 79 | 29.75 | NA | |||||
| 06 | 14:55 | N 13 G 21 | 4.00 | Light Rain | BKN016 BKN022 | 77 | 73 | 89% | 79 | 29.74 | NA | |||||
| 06 | 14:35 | N 12 G 24 | 3.00 | Light Rain | SCT016 SCT022 | 77 | 73 | 89% | 79 | 29.74 | NA | |||||
| 06 | 13:55 | NW 17 G 30 | 3.00 | Light Rain | SCT016 | 77 | 73 | 89% | 79 | 29.73 | NA | |||||
| 06 | 13:35 | NW 17 G 35 | 3.00 | Fog/Mist | SCT016 | 77 | 73 | 89% | 79 | 29.75 | NA | |||||
| 06 | 12:55 | NW 16 G 31 | 3.00 | Light Rain | BKN014 BKN026 | 77 | 73 | 89% | 79 | 29.75 | NA | |||||
| 06 | 12:35 | N 15 G 29 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN014 BKN019 | 77 | 73 | 89% | 79 | 29.75 | NA | |||||
| 06 | 11:55 | N 20 G 36 | 2.00 | Fog/Mist | SCT016 | 75 | 73 | 94% | 76 | 29.76 | NA | |||||
| 06 | 11:30 | N 15 G 39 | 0.75 | Fog/Mist | VV005 | 75 | 72 | 89% | 77 | 29.76 | NA | |||||
| 06 | 10:55 | NW 20 G 32 | 0.25 | Fog | OVC003 | 75 | 72 | 89% | 76 | 29.77 | NA | |||||
| 06 | 10:30 | N 17 G 31 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT027 SCT034 BKN046 | 82 | 73 | 74% | 86 | 29.75 | NA | |||||
| 06 | 09:55 | N 20 G 31 | 10.00 | Overcast | BKN027 OVC034 | 84 | 73 | 70% | 88 | 29.75 | NA | |||||
| 06 | 09:35 | N 14 G 33 | 10.00 | Overcast | BKN027 OVC032 | 84 | 73 | 70% | 88 | 29.75 | NA | |||||
| 06 | 08:55 | N 26 G 40 | 10.00 | Mostly Cloudy and Windy | BKN027 BKN034 BKN040 | 82 | 73 | 74% | 86 | 29.74 | NA | |||||
| 06 | 08:35 | N 20 G 32 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT027 | 82 | 73 | 74% | 86 | 29.74 | NA | |||||
| 06 | 07:55 | N 21 G 41 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | SCT026 BKN035 BKN043 | 82 | 73 | 74% | 86 | 29.72 | NA | |||||
| 06 | 07:35 | N 14 G 32 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN028 BKN036 | 82 | 73 | 74% | 86 | 29.72 | NA | |||||
| 06 | 06:50 | N 21 G 38 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | SCT028 BKN043 BKN055 | 82 | 73 | 74% | 86 | 29.70 | NA | |||||
| 06 | 06:35 | N 14 G 37 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW026 SCT038 BKN044 | 82 | 73 | 74% | 86 | 29.69 | NA | |||||
| 06 | 05:55 | N 20 G 37 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW025 SCT032 BKN041 | 82 | 73 | 74% | 86 | 29.68 | NA | |||||
| 06 | 05:35 | N 25 G 37 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | FEW029 SCT039 BKN048 | 82 | 73 | 74% | 86 | 29.66 | NA | |||||
| 06 | 04:55 | N 17 G 32 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW024 SCT039 BKN050 | 81 | 72 | 74% | 84 | 29.67 | NA | |||||
| 06 | 04:35 | N 23 G 38 | 10.00 | Light Rain and Breezy | SCT024 SCT038 BKN045 | 82 | 73 | 74% | 86 | 29.66 | NA | |||||
| 06 | 03:55 | N 16 G 32 | 10.00 | Light Rain | FEW021 FEW050 SCT065 | 81 | 73 | 79% | 84 | 29.66 | NA | |||||
| 06 | 03:35 | NW 13 G 24 | 10.00 | Light Rain | FEW050 BKN065 BKN075 | 79 | 73 | 84% | 82 | 29.66 | NA | |||||
| 06 | 02:55 | NW 26 G 32 | 8.00 | Light Rain and Windy | FEW003 BKN033 BKN049 | 77 | 73 | 89% | 79 | 29.66 | NA | |||||
| 06 | 02:35 | NW 17 G 38 | 0.50 | Heavy Rain | BKN002 BKN024 OVC032 | 77 | 72 | 83% | 79 | 29.68 | NA | |||||
| 06 | 01:55 | N 14 G 33 | 10.00 | Light Rain | FEW024 FEW028 BKN035 | 82 | 73 | 74% | 86 | 29.68 | NA | |||||
| 06 | 01:35 | N 15 G 33 | 10.00 | Light Rain | FEW022 SCT029 BKN055 | 81 | 75 | 84% | 84 | 29.69 | NA | |||||
| 06 | 00:55 | N 18 G 31 | 10.00 | Light Rain | FEW024 SCT036 BKN050 | 81 | 75 | 84% | 84 | 29.70 | NA | |||||
| 06 | 00:35 | NW 12 G 33 | 1.75 | Rain | SCT016 BKN037 OVC070 | 79 | 75 | 89% | 82 | 29.72 | NA | |||||
| 05 | 23:55 | NW 20 G 30 | 1.50 | Rain | SCT003 BKN016 BKN036 | 77 | 73 | 89% | 79 | 29.73 | NA | |||||
| 05 | 23:35 | NW 20 G 35 | 2.50 | Light Rain | FEW003 SCT020 BKN038 | 77 | 72 | 83% | 79 | 29.75 | NA | |||||
| 05 | 22:55 | N 12 G 31 | 10.00 | Light Rain | SCT021 BKN042 OVC120 | 81 | 72 | 74% | 84 | 29.75 | NA | |||||
| 05 | 22:35 | NW 14 G 38 | 10.00 | Light Rain | FEW022 SCT040 OVC120 | 81 | 72 | 74% | 84 | 29.73 | NA | |||||
| 05 | 21:55 | N 17 G 37 | 10.00 | Light Rain | FEW038 SCT046 BKN065 | 81 | 73 | 79% | 84 | 29.72 | NA | |||||
| 05 | 21:35 | N 20 G 36 | 10.00 | Light Rain | FEW023 BKN046 OVC110 | 81 | 73 | 79% | 84 | 29.72 | NA | |||||
| 05 | 20:55 | N 15 G 25 | 10.00 | Light Rain | FEW060 SCT065 BKN070 | 81 | 72 | 74% | 84 | 29.72 | NA | |||||
| 05 | 20:35 | N 18 G 26 | 10.00 | Light Rain | FEW022 FEW034 BKN060 | 79 | 73 | 84% | 82 | 29.70 | NA | |||||
| 05 | 19:55 | NW 18 G 29 | 9.00 | Light Rain | FEW034 SCT055 SCT070 | 77 | 72 | 83% | 79 | 29.69 | NA | |||||
| 05 | 19:35 | NW 15 G 29 | 8.00 | Light Rain | SCT032 | 77 | 73 | 89% | 79 | 29.68 | NA | |||||
| 05 | 18:55 | NW 18 G 31 | 2.50 | Rain | FEW017 SCT029 SCT044 | 79 | 73 | 84% | 82 | 29.66 | NA | |||||
| 05 | 18:35 | N 16 G 33 | 8.00 | Light Rain | FEW019 BKN026 BKN042 | 79 | 73 | 84% | 82 | 29.64 | NA | |||||
| 05 | 17:55 | NW 18 G 31 | 1.75 | Light Rain | BKN019 BKN030 | 81 | 75 | 84% | 84 | 29.63 | NA | |||||
| 05 | 17:35 | N 18 G 33 | 10.00 | Light Rain | BKN017 BKN029 BKN036 | 81 | 75 | 84% | 84 | 29.63 | NA | |||||
| 05 | 16:55 | N 15 G 25 | 8.00 | Light Rain | FEW019 SCT027 BKN035 | 82 | 75 | 79% | 86 | 29.61 | NA | |||||
| 05 | 16:35 | NW 20 G 29 | 10.00 | Light Rain | FEW021 SCT025 BKN033 | 82 | 75 | 79% | 86 | 29.60 | NA | |||||
| 05 | 15:55 | NW 20 G 28 | 10.00 | Light Rain | BKN017 BKN021 BKN120 | 81 | 75 | 84% | 84 | 29.60 | NA | |||||
| 05 | 15:35 | NW 10 G 22 | 9.00 | Light Rain | FEW015 | 81 | 75 | 84% | 84 | 29.61 | NA | |||||
| 05 | 14:55 | NW 15 G 26 | 10.00 | Light Rain | BKN015 BKN120 | 79 | 73 | 84% | 82 | 29.62 | NA | |||||
| 05 | 14:35 | NW 16 G 24 | 10.00 | Light Rain | BKN015 BKN022 BKN110 | 81 | 75 | 84% | 84 | 29.62 | NA | |||||
| 05 | 13:55 | NW 23 G 29 | 5.00 | Light Rain and Breezy | SCT017 | 77 | 73 | 89% | 79 | 29.63 | NA | |||||
| 05 | 13:35 | NW 15 G 29 | 3.00 | Light Rain | SCT015 | 77 | 73 | 89% | 79 | 29.64 | NA | |||||
| 05 | 12:55 | NW 17 G 35 | 10.00 | Light Rain | BKN015 BKN022 OVC120 | 81 | 73 | 79% | 84 | 29.64 | NA | |||||
| 05 | 12:35 | NW 17 G 32 | 10.00 | Light Rain | BKN015 BKN021 BKN120 | 81 | 75 | 84% | 84 | 29.64 | NA | |||||
| 05 | 11:55 | N 14 G 24 | 10.00 | Light Rain | BKN015 BKN021 OVC029 | 81 | 75 | 84% | 84 | 29.66 | NA | |||||
| 05 | 11:30 | NW 9 G 26 | 10.00 | Light Rain | BKN015 BKN021 OVC035 | 79 | 75 | 89% | 82 | 29.68 | NA | |||||
| 05 | 10:55 | NW 13 G 16 | 1.25 | Light Rain | SCT003 SCT018 | 77 | 73 | 89% | 79 | 29.68 | NA | |||||
| 05 | 10:35 | NW 14 G 29 | 0.25 | Rain | OVC003 | 77 | 73 | 89% | 79 | 29.68 | NA | |||||
| 05 | 09:55 | N 13 G 23 | 1.00 | Light Rain | OVC014 | 79 | 75 | 89% | 82 | 29.68 | NA | |||||
| 05 | 09:30 | N 7 G 17 | 10.00 | Light Rain | BKN014 BKN021 | 81 | 75 | 84% | 85 | 29.68 | NA | |||||
| 05 | 08:55 | NW 14 G 18 | 10.00 | Light Rain | BKN016 BKN024 BKN100 | 81 | 75 | 84% | 84 | 29.68 | NA | |||||
| 05 | 08:35 | NW 13 G 21 | 10.00 | Light Rain | BKN018 BKN090 | 79 | 73 | 84% | 82 | 29.67 | NA | |||||
| 05 | 07:50 | N 12 G 18 | 10.00 | Light Rain | BKN017 OVC022 | 79 | 73 | 84% | 82 | 29.66 | NA | |||||
| 05 | 07:35 | NW 6 G 20 | 10.00 | Light Rain | BKN019 BKN031 BKN100 | 77 | 73 | 89% | 80 | 29.66 | NA | |||||
| 05 | 06:55 | N 9 G 23 | 2.50 | Light Rain | SCT019 | 79 | 73 | 84% | 82 | 29.65 | NA | |||||
| 05 | 06:35 | NW 10 G 16 | 10.00 | Light Rain | FEW016 FEW034 | 79 | 73 | 84% | 82 | 29.64 | NA | |||||
| 05 | 05:55 | NW 7 | 10.00 | Overcast | SCT018 BKN036 OVC100 | 81 | 75 | 84% | 85 | 29.62 | NA | |||||
| 05 | 05:35 | NW 10 G 17 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT018 BKN030 BKN075 | 81 | 73 | 79% | 84 | 29.62 | NA | |||||
| 05 | 04:50 | NW 9 | 10.00 | Overcast | FEW026 BKN060 OVC070 | 81 | 73 | 79% | 84 | 29.62 | NA | |||||
| 05 | 04:30 | NW 9 | 10.00 | Overcast | FEW024 BKN060 OVC070 | 79 | 73 | 84% | 82 | 29.61 | NA | |||||
| 05 | 03:55 | NW 7 | 5.00 | Mostly Cloudy | SCT018 BKN024 BKN060 | 79 | 73 | 84% | 82 | 29.61 | NA | |||||
| 05 | 03:35 | NW 12 G 20 | 10.00 | Overcast | SCT016 BKN024 OVC039 | 81 | 73 | 79% | 84 | 29.61 | NA | |||||
| 05 | 02:55 | NW 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW016 SCT023 BKN036 | 79 | 75 | 89% | 82 | 29.62 | NA | |||||
| 05 | 02:35 | N 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW021 SCT039 BKN085 | 79 | 73 | 84% | 82 | 29.62 | NA | |||||
| 05 | 01:55 | N 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW012 SCT019 BKN060 | 79 | 73 | 84% | 82 | 29.63 | NA | |||||
| 05 | 01:35 | N 5 | 10.00 | Overcast | SCT019 BKN060 OVC070 | 79 | 73 | 84% | 82 | 29.64 | NA | |||||
| 05 | 00:55 | NW 10 | 10.00 | Overcast | SCT019 BKN025 OVC055 | 81 | 75 | 84% | 84 | 29.65 | NA | |||||
| 05 | 00:35 | NW 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW019 SCT050 BKN065 | 81 | 75 | 84% | 85 | 29.66 | NA | |||||
| 04 | 23:50 | N 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW045 BKN055 | 81 | 75 | 84% | 85 | 29.67 | NA | |||||
| 04 | 23:35 | NW 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW018 SCT048 BKN055 | 81 | 75 | 84% | 85 | 29.68 | NA | |||||
| 04 | 22:55 | NW 5 | 10.00 | Light Rain | FEW018 SCT065 BKN075 | 81 | 75 | 84% | 85 | 29.68 | NA | |||||
| 04 | 22:35 | NW 6 | 10.00 | Light Rain | FEW026 BKN065 | 81 | 75 | 84% | 85 | 29.68 | NA | |||||
| 04 | 21:55 | N 3 | 10.00 | Light Rain | FEW020 SCT029 BKN035 | 81 | 75 | 84% | 85 | 29.68 | NA | |||||
| 04 | 21:35 | NW 5 | 10.00 | Light Rain | FEW039 BKN045 OVC055 | 81 | 75 | 84% | 85 | 29.68 | NA | |||||
| 04 | 20:55 | NW 6 | 9.00 | Light Rain | FEW019 SCT030 BKN037 | 81 | 75 | 84% | 85 | 29.68 | NA | |||||
| 04 | 20:35 | W 5 | 10.00 | Light Rain | CLR | 81 | 75 | 84% | 85 | 29.67 | NA | |||||
| 04 | 19:55 | Calm | 10.00 | Light Rain | CLR | 81 | 75 | 84% | 81 | 29.66 | NA | |||||
| 04 | 19:35 | N 3 | 10.00 | Light Rain | FEW046 | 79 | 75 | 89% | 82 | 29.66 | NA | |||||
| 04 | 18:55 | NW 5 | 10.00 | Light Rain | FEW029 SCT033 BKN039 | 79 | 75 | 89% | 82 | 29.65 | NA | |||||
| D a t e | Time (sst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr | |
| 6 hour | ||||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|