| www.srh.noaa.gov |
| Pago Pago |
| en espaņol |
| D a t e | Time (sst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 08 | 03:57 | E 12 | 7.00 | Light Showers Rain | BKN013 OVC040 | 80 | 79 | 29.70 | 1005.9 | 0.70 | ||||
| 08 | 02:57 | E 12 | 7.00 | Light Showers Rain | BKN013 OVC040 | 80 | 79 | 29.72 | 1006.4 | |||||
| 08 | 01:58 | E 15 | 7.00 | Light Showers Rain | BKN013 OVC040 | 80 | 79 | 29.71 | 1006.3 | |||||
| 08 | 00:57 | E 12 | 5.00 | Light Showers Rain | BKN013 OVC032 | 81 | 79 | 81 | 78 | 29.74 | 1007.1 | 0.62 | ||
| 07 | 23:52 | E 14 | 10.00 | Light Showers Rain | BKN016 OVC045 | 81 | 78 | 29.76 | 1007.8 | |||||
| 07 | 22:55 | SE 14 | 3.00 | Light Showers Rain | SCT016 BKN045 OVC100 | 80 | 77 | 29.77 | 1008.3 | |||||
| 07 | 21:50 | SE 14 | 4.00 | Light Showers Rain | SCT016 BKN045 OVC100 | 80 | 78 | 29.78 | 1008.5 | 0.14 | ||||
| 07 | 20:50 | NE 9 | 10.00 | Overcast | FEW009 SCT016 BKN040 OVC090 | 80 | 77 | 29.78 | 1008.5 | |||||
| 07 | 19:52 | NE 9 | 3.00 | Light Showers Rain | SCT014 BKN050 OVC090 | 79 | 76 | 29.78 | 1008.5 | |||||
| 07 | 18:50 | E 18 | 3.00 | Light Showers Rain | SCT014 OVC045 | 80 | 78 | 84 | 78 | 29.76 | 1007.8 | 1.27 | ||
| 07 | 17:52 | SE 18 | 4.00 | Heavy Showers Rain | BKN014 OVC040 | 80 | 78 | 29.74 | 1007.1 | |||||
| 07 | 16:56 | SE 18 | 10.00 | Light Showers Rain | SCT014 BKN038 OVC080 | 79 | 77 | 29.73 | 1006.8 | |||||
| 07 | 14:54 | Vrbl 5 | 7.00 | Light Showers Rain | SCT013 BKN040 OVC110 | 79 | 78 | 29.73 | 1006.9 | |||||
| 07 | 13:50 | E 7 | 4.00 | Light Showers Rain | SCT010 BKN040 OVC110 | 82 | 80 | 29.75 | 1007.5 | |||||
| 07 | 12:50 | SE 12 | 12.00 | Mostly Cloudy | SCT013CB SCT040 BKN120 | 83 | 80 | 84 | 80 | 29.77 | 1008.3 | 0.29 | ||
| 07 | 11:52 | E 16 | 12.00 | Mostly Cloudy | SCT010 SCT040 BKN120 | 83 | 80 | 29.79 | 1009.0 | |||||
| 07 | 10:51 | E 18 | 1.00 | Heavy Showers Rain | BKN008 OVC036 | 80 | 78 | 29.81 | 1009.5 | |||||
| 07 | 09:58 | SE 21 | 12.00 | Overcast and Breezy | SCT010 BKN038 OVC100 | 83 | 79 | 29.82 | 1009.8 | |||||
| 07 | 06:57 | E 20 | 12.00 | Overcast | BKN013TCU BKN040 BKN100 OVC250 | 81 | 78 | 81 | 77 | 29.82 | 1009.8 | 0.71 | ||
| 07 | 05:53 | E 23 | 12.00 | Overcast and Breezy | BKN013TCU BKN040 OVC090 | 80 | 77 | 29.80 | 1009.3 | |||||
| 07 | 04:58 | E 22 | 8.00 | Overcast and Breezy | BKN014 BKN040 OVC080 | 80 | 78 | 29.79 | 1008.8 | |||||
| 07 | 02:57 | E 17 | 7.00 | Light Showers Rain | BKN014 OVC038 | 78 | 77 | 29.82 | 1009.8 | |||||
| 07 | 01:55 | E 23 | 5.00 | Light Showers Rain and Breezy | BKN014 OVC045 | 78 | 77 | 29.82 | 1009.8 | |||||
| 07 | 00:56 | SE 21 | 7.00 | Light Showers Rain and Breezy | BKN014 OVC045 | 79 | 77 | 81 | 78 | 29.84 | 1010.5 | 1.11 | ||
| 06 | 23:50 | E 21 | 3.00 | Showers Rain and Breezy | SCT016 OVC045 | 79 | 78 | 29.86 | 1011.3 | |||||
| 06 | 22:50 | E 23 | 10.00 | Light Showers Rain and Breezy | SCT016 OVC045 | 79 | 77 | 29.87 | 1011.7 | |||||
| 06 | 21:51 | SE 21 | 10.00 | Overcast and Breezy | FEW016 BKN045 OVC140 | 81 | 77 | 29.88 | 1011.9 | |||||
| 06 | 19:55 | SE 20 | 10.00 | Overcast | SCT016 BKN050 OVC140 | 80 | 77 | 29.87 | 1011.5 | |||||
| 06 | 18:53 | E 20 | 11.00 | Overcast | SCT016 BKN050 OVC140 | 81 | 76 | 83 | 80 | 29.86 | 1011.2 | 0.01 | ||
| 06 | 17:54 | E 18 | 12.00 | Mostly Cloudy | SCT017 BKN045 BKN110 | 81 | 77 | 29.84 | 1010.5 | |||||
| 06 | 16:50 | E 16 | 12.00 | Light Rain | SCT017 BKN043 OVC110 | 80 | 76 | 29.83 | 1010.2 | |||||
| 06 | 15:55 | SE 18 | 12.00 | Overcast | SCT017 BKN040 OVC110 | 82 | 76 | 29.83 | 1010.3 | 0.01 | ||||
| 06 | 14:50 | E 20 | 12.00 | Mostly Cloudy | SCT017 BKN040 | 82 | 76 | 29.85 | 1010.8 | |||||
| 06 | 13:51 | SE 20 | 12.00 | Mostly Cloudy | SCT017 BKN040 BKN110 | 82 | 76 | 29.86 | 1011.3 | |||||
| 06 | 12:51 | E 23 | 12.00 | Mostly Cloudy and Breezy | SCT017 BKN040 BKN110 | 82 | 77 | 84 | 79 | 29.87 | 1011.7 | 0.01 | ||
| 06 | 11:50 | SE 20 | 12.00 | Overcast | SCT014 BKN040 OVC110 | 82 | 76 | 29.88 | 1012.0 | |||||
| 06 | 10:50 | SE 18 | 12.00 | Mostly Cloudy | SCT014 BKN040 BKN110 | 83 | 76 | 29.90 | 1012.4 | |||||
| 06 | 09:55 | E 18 | 12.00 | Mostly Cloudy | SCT019 BKN045 BKN110 | 83 | 76 | 29.91 | 1012.9 | 0.01 | ||||
| 06 | 08:56 | SE 18 | 12.00 | Mostly Cloudy | SCT020 SCT045 BKN110 | 83 | 76 | 29.91 | 1012.9 | |||||
| 06 | 07:58 | SE 21 | 12.00 | Mostly Cloudy and Breezy | SCT018 SCT045 BKN110 | 81 | 76 | 29.91 | 1013.0 | |||||
| 06 | 06:54 | SE 21 | 12.00 | Light Showers Rain and Breezy | BKN014 BKN045 OVC100 | 79 | 76 | 80 | 78 | 29.90 | 1012.5 | 0.01 | ||
| 06 | 05:57 | SE 21 | 12.00 | Overcast and Breezy | BKN014 BKN045 OVC100 | 79 | 77 | 29.89 | 1012.4 | |||||
| 06 | 04:57 | SE 18 | 10.00 | Light Showers Rain | SCT015 BKN045 OVC110 | 79 | 75 | 29.88 | 1011.9 | |||||
| 06 | 03:55 | E 17 | 10.00 | Overcast | SCT017 BKN045 OVC110 | 80 | 76 | 29.87 | 1011.5 | |||||
| 06 | 02:58 | SE 15 | 10.00 | Overcast | SCT017 BKN045 OVC110 | 80 | 76 | 29.87 | 1011.5 | |||||
| 06 | 01:55 | SE 15 | 10.00 | Overcast | SCT015 BKN045 OVC110 | 80 | 76 | 29.88 | 1011.9 | |||||
| 06 | 00:54 | E 12 | 10.00 | Overcast | SCT015 BKN045 OVC120 | 78 | 76 | 81 | 78 | 29.90 | 1012.5 | 0.03 | ||
| 05 | 23:50 | E 16 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT015 BKN045 BKN120 | 80 | 75 | 29.92 | 1013.2 | |||||
| 05 | 22:52 | E 17 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT015 BKN045 BKN120 | 80 | 75 | 29.93 | 1013.7 | |||||
| 05 | 21:50 | E 17 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT015 BKN045 | 80 | 75 | 29.93 | 1013.5 | |||||
| 05 | 20:52 | E 20 | 10.00 | Light Showers Rain | SCT015 OVC045 | 80 | 76 | 29.92 | 1013.4 | |||||
| 05 | 19:50 | SE 21 | 12.00 | Mostly Cloudy and Breezy | SCT015 BKN045 | 80 | 76 | 29.90 | 1012.7 | |||||
| 05 | 18:50 | E 17 | 12.00 | Mostly Cloudy | SCT015 BKN045 | 80 | 76 | 86 | 80 | 29.89 | 1012.2 | |||
| 05 | 17:52 | SE 18 | 12.00 | Overcast | SCT015 BKN045 OVC140 | 81 | 76 | 29.86 | 1011.3 | |||||
| 05 | 16:52 | E 21 | 12.00 | Mostly Cloudy and Breezy | SCT014 BKN040 BKN140 | 81 | 77 | 29.85 | 1010.8 | |||||
| 05 | 15:50 | SE 17 | 12.00 | Mostly Cloudy | SCT015 BKN130 | 83 | 77 | 29.85 | 1010.8 | |||||
| 05 | 14:50 | SE 17 | 12.00 | Mostly Cloudy | SCT015 BKN130 | 83 | 77 | 29.86 | 1011.2 | |||||
| 05 | 13:54 | SE 14 | 12.00 | Partly Cloudy | SCT020 SCT250 | 86 | 76 | 29.87 | 1011.5 | |||||
| 05 | 12:55 | SE 10 | 12.00 | Partly Cloudy | SCT018 SCT250 | 85 | 76 | 85 | 81 | 29.88 | 1011.9 | |||
| 05 | 11:50 | SE 10 | 12.00 | Partly Cloudy | SCT018 SCT250 | 85 | 75 | 29.89 | 1012.2 | |||||
| 05 | 10:54 | SE 12 | 12.00 | Partly Cloudy | SCT018 SCT250 | 85 | 75 | 29.89 | 1012.4 | |||||
| 05 | 09:51 | SE 9 | 12.00 | Partly Cloudy | SCT018 SCT250 | 84 | 76 | 29.90 | 1012.7 | |||||
| 05 | 08:51 | SE 8 | 12.00 | Mostly Cloudy | SCT018 BKN250 | 83 | 76 | 29.91 | 1012.9 | |||||
| 05 | 07:58 | SE 7 | 12.00 | Mostly Cloudy | SCT018 BKN250 | 82 | 76 | 29.90 | 1012.5 | |||||
| 05 | 06:55 | E 7 | 12.00 | Overcast | SCT015 BKN120 OVC270 | 81 | 76 | 81 | 79 | 29.89 | 1012.2 | |||
| 05 | 05:58 | E 6 | 12.00 | Overcast | SCT015 BKN120 OVC270 | 80 | 75 | 29.87 | 1011.7 | |||||
| 05 | 04:54 | E 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW014 SCT045 BKN110 | 80 | 76 | 29.86 | 1011.0 | |||||
| D a t e | Time (sst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|