| weather.gov |
| Palmer |
| metric en español |
| D a t e | Time (akst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | WindChill (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||||
| 10 | 01:53 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT070 OVC080 | 26 | 22 | 84% | 26 | 29.47 | 997.7 | |||||
| 10 | 00:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW075 BKN090 | 25 | 21 | 85% | 25 | 29.45 | 997.1 | |||||
| 09 | 23:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW110 | 27 | 22 | 81% | 27 | 29.44 | 996.8 | |||||
| 09 | 22:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 22 | 81% | 27 | 29.46 | 997.5 | |||||
| 09 | 21:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 29 | 22 | 75% | 29 | 29.47 | 997.8 | |||||
| 09 | 20:53 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 22 | 41 | 28 | 78% | 22 | 29.50 | 998.6 | |||
| 09 | 19:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 21 | 64% | 32 | 29.51 | 999.1 | |||||
| 09 | 18:53 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 20 | 58% | 30 | 29.54 | 999.9 | |||||
| 09 | 17:53 | NE 13 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 19 | 52% | 26 | 29.55 | 1000.3 | |||||
| 09 | 16:53 | SE 3 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW130 SCT160 | 38 | 20 | 48% | 36 | 29.59 | 1001.7 | |||||
| 09 | 15:53 | NE 10 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW150 SCT190 | 38 | 18 | 44% | 31 | 29.64 | 1003.5 | |||||
| 09 | 14:53 | N 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW130 BKN170 | 37 | 22 | 42 | 32 | 54% | 31 | 29.71 | 1005.8 | |||
| 09 | 13:53 | N 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW130 BKN170 | 36 | 21 | 55% | 29 | 29.73 | 1006.6 | |||||
| 09 | 12:53 | N 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT130 BKN160 | 37 | 21 | 52% | 33 | 29.76 | 1007.5 | |||||
| 09 | 11:53 | E 8 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW080 SCT130 | 39 | 21 | 48% | 33 | 29.80 | 1008.8 | |||||
| 09 | 10:53 | N 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW070 BKN130 | 35 | 22 | 59% | 27 | 29.82 | 1009.5 | |||||
| 09 | 09:53 | E 10 G 22 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW070 SCT130 | 37 | 21 | 52% | 30 | 29.83 | 1009.7 | |||||
| 09 | 08:53 | SE 24 G 37 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 40 | 23 | 42 | 32 | 51% | 30 | 29.83 | 1009.7 | |||
| 09 | 07:53 | E 25 G 37 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 41 | 23 | 49% | 31 | 29.81 | 1009.0 | |||||
| 09 | 06:53 | E 16 G 30 | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 25 | 55% | 32 | 29.79 | 1008.6 | |||||
| 09 | 05:53 | SE 9 G 16 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT060 BKN075 | 33 | 24 | 70% | 25 | 29.77 | 1007.7 | |||||
| 09 | 04:53 | SE 15 G 23 | 10.00 | Overcast | FEW048 OVC070 | 40 | 28 | 63% | 32 | 29.76 | 1007.5 | |||||
| 09 | 03:53 | SE 22 G 26 | 10.00 | Overcast and Breezy | BKN055 BKN070 OVC095 | 39 | 30 | 70% | 29 | 29.74 | 1007.0 | |||||
| 09 | 02:53 | SE 17 G 29 | 10.00 | Overcast | FEW065 BKN090 OVC110 | 41 | 29 | 41 | 33 | 62% | 33 | 29.69 | 1005.2 | 0.09 | ||
| 09 | 01:53 | E 22 G 31 | 10.00 | Light Rain and Breezy | OVC045 | 40 | 32 | 73% | 30 | 29.64 | 1003.4 | 0.01 | ||||
| 09 | 00:53 | NE 9 | 10.00 | Light Rain | OVC036 | 36 | 30 | 79% | 29 | 29.62 | 1002.9 | 0.01 | ||||
| 08 | 23:53 | N 9 | 10.00 | Light Rain | OVC042 | 34 | 28 | 79% | 27 | 29.59 | 1001.6 | 0.07 | ||||
| 08 | 22:53 | N 10 | 10.00 | Light Rain | OVC033 | 34 | 28 | 79% | 26 | 29.57 | 1001.0 | 0.04 | ||||
| 08 | 21:53 | N 9 | 7.00 | Rain | OVC033 | 34 | 27 | 76% | 27 | 29.55 | 1000.4 | 0.03 | ||||
| 08 | 20:53 | NE 12 | 10.00 | Light Rain | BKN007 OVC043 | 36 | 32 | 38 | 32 | 86% | 28 | 29.50 | 998.5 | 0.01 | 0.02 | |
| 08 | 19:53 | NE 9 | 10.00 | Light Rain | FEW007 OVC041 | 35 | 30 | 82% | 28 | 29.48 | 998.0 | 0.01 | ||||
| 08 | 18:53 | N 13 | 8.00 | Light Rain | BKN011 OVC039 | 33 | 24 | 70% | 24 | 29.49 | 998.2 | |||||
| 08 | 17:53 | N 16 G 20 | 10.00 | Overcast | BKN017 OVC036 | 33 | 21 | 61% | 23 | 29.49 | 998.3 | |||||
| 08 | 16:53 | N 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 SCT120 | 35 | 21 | 57% | 28 | 29.50 | 998.6 | |||||
| 08 | 15:53 | N 24 G 30 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | FEW060 SCT120 | 34 | 19 | 54% | 22 | 29.47 | 997.9 | |||||
| 08 | 14:53 | N 16 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 33 | 19 | 35 | 30 | 56% | 23 | 29.50 | 999.0 | |||
| 08 | 13:53 | NE 23 G 35 | 10.00 | Overcast and Breezy | OVC065 | 33 | 19 | 56% | 21 | 29.53 | 999.7 | |||||
| 08 | 12:53 | N 17 G 32 | 10.00 | Overcast | BKN055 OVC070 | 33 | 19 | 56% | 22 | 29.55 | 1000.5 | |||||
| 08 | 11:53 | N 17 | 10.00 | Overcast | BKN065 OVC080 | 33 | 19 | 56% | 22 | 29.55 | 1000.4 | |||||
| 08 | 10:53 | NE 28 G 33 | 10.00 | Overcast and Windy | BKN060 OVC075 | 31 | 17 | 56% | 17 | 29.55 | 1000.4 | |||||
| 08 | 09:53 | NE 21 G 28 | 10.00 | Overcast and Breezy | BKN070 OVC085 | 32 | 18 | 56% | 20 | 29.56 | 1000.7 | |||||
| 08 | 08:53 | N 18 | 10.00 | Overcast | BKN090 OVC110 | 32 | 18 | 33 | 10 | 56% | 21 | 29.56 | 1001.0 | |||
| 08 | 07:53 | NE 16 G 28 | 10.00 | Overcast | BKN065 OVC085 | 32 | 16 | 52% | 21 | 29.56 | 1000.9 | |||||
| 08 | 06:53 | N 18 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 15 | 50% | 21 | 29.56 | 1000.7 | |||||
| 08 | 05:53 | NE 23 G 30 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 31 | 14 | 49% | 18 | 29.56 | 1000.9 | |||||
| 08 | 04:53 | N 22 G 26 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 31 | 14 | 49% | 18 | 29.58 | 1001.5 | |||||
| 08 | 03:53 | Vrbl 6 | 10.00 | Fair | CLR | 22 | 12 | 66% | 14 | 29.61 | 1002.5 | |||||
| 08 | 02:53 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 10 | 7 | 30 | 9 | 87% | 0 | 29.62 | 1002.9 | |||
| 08 | 01:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 19 | 14 | 81% | 19 | 29.62 | 1003.1 | |||||
| 08 | 00:53 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 18 | 14 | 84% | 13 | 29.62 | 1002.9 | |||||
| 07 | 23:53 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 13 | 10 | 88% | 13 | 29.63 | 1003.3 | |||||
| 07 | 22:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 12 | 10 | 92% | 12 | 29.65 | 1003.9 | |||||
| 07 | 21:53 | Calm | 2.00 | Fog/Mist | CLR | 13 | 11 | 92% | 13 | 29.67 | 1004.5 | |||||
| 07 | 20:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 12 | 10 | 21 | 11 | 92% | 12 | 29.67 | 1004.7 | |||
| 07 | 19:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 13 | 10 | 88% | 13 | 29.68 | 1004.9 | |||||
| 07 | 18:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 14 | 12 | 92% | 14 | 29.70 | 1005.6 | |||||
| 07 | 17:53 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 17 | 13 | 84% | 12 | 29.71 | 1005.9 | |||||
| 07 | 16:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 19 | 14 | 81% | 19 | 29.72 | 1006.1 | |||||
| 07 | 15:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 19 | 14 | 81% | 19 | 29.74 | 1006.9 | |||||
| 07 | 14:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 22 | 16 | 31 | 14 | 78% | 22 | 29.74 | 1007.0 | |||
| 07 | 13:53 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 17 | 72% | 21 | 29.77 | 1007.9 | |||||
| 07 | 12:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 29 | 18 | 63% | 29 | 29.79 | 1008.5 | |||||
| 07 | 11:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 23 | 16 | 74% | 23 | 29.81 | 1009.2 | |||||
| 07 | 10:53 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 19 | 15 | 84% | 15 | 29.83 | 1010.0 | |||||
| 07 | 09:53 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 17 | 63% | 21 | 29.85 | 1010.6 | |||||
| 07 | 08:53 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 26 | 16 | 27 | 14 | 66% | 18 | 29.86 | 1011.0 | |||
| 07 | 07:53 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 16 | 69% | 18 | 29.87 | 1011.4 | |||||
| 07 | 06:53 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 16 | 69% | 16 | 29.89 | 1011.9 | |||||
| 07 | 05:53 | N 12 | 10.00 | Fair | CLR | 26 | 16 | 66% | 15 | 29.89 | 1012.2 | |||||
| 07 | 04:53 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 26 | 17 | 69% | 17 | 29.91 | 1012.8 | |||||
| 07 | 03:53 | N 13 | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 16 | 69% | 13 | 29.93 | 1013.2 | |||||
| 07 | 02:53 | N 12 | 10.00 | Fair | CLR | 26 | 16 | 29 | 25 | 66% | 15 | 29.95 | 1013.9 | |||
| D a t e | Time (akst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | WindChill (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy Credits |
|