| weather.gov |
| Bettles Airport |
| metric en español |
| D a t e | Time (akst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | WindChill (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||||
| 10 | 04:53 | N 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 20 | 17 | 89% | 10 | 29.58 | 1003.3 | |||||
| 10 | 03:53 | NW 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 17 | 14 | 88% | 7 | 29.60 | 1003.9 | |||||
| 10 | 02:53 | N 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 17 | 15 | 20 | 12 | 92% | 8 | 29.62 | 1004.8 | |||
| 10 | 01:53 | N 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 15 | 13 | 91% | 6 | 29.64 | 1005.6 | |||||
| 10 | 00:53 | NW 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 17 | 15 | 92% | 7 | 29.66 | 1006.2 | |||||
| 09 | 23:53 | N 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 17 | 16 | 96% | 7 | 29.68 | 1006.9 | |||||
| 09 | 22:53 | N 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW095 | 15 | 13 | 91% | 5 | 29.70 | 1007.5 | |||||
| 09 | 21:53 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 13 | 11 | 92% | 8 | 29.71 | 1008.0 | |||||
| 09 | 20:53 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 12 | 10 | 23 | 2 | 92% | 2 | 29.72 | 1008.3 | |||
| 09 | 19:53 | NW 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW065 | 5 | 2 | 87% | -5 | 29.74 | 1009.2 | |||||
| 09 | 18:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW065 | 5 | 2 | 87% | 5 | 29.74 | 1009.0 | |||||
| 09 | 17:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW065 | 9 | 7 | 92% | 9 | 29.76 | 1009.3 | |||||
| 09 | 16:53 | NW 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW065 | 18 | 15 | 88% | 10 | 29.76 | 1009.6 | |||||
| 09 | 15:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW075 | 21 | 15 | 78% | 21 | 29.77 | 1009.7 | |||||
| 09 | 14:53 | W 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT080 | 23 | 16 | 25 | 18 | 74% | 17 | 29.76 | 1009.5 | |||
| 09 | 13:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | FEW042 SCT090 | 22 | 16 | 78% | 22 | 29.77 | 1009.6 | |||||
| 09 | 12:53 | NW 3 | 10.00 | Overcast | FEW045 OVC090 | 20 | 15 | 81% | 16 | 29.76 | 1009.4 | |||||
| 09 | 11:53 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW050 OVC100 | 19 | 13 | 77% | 19 | 29.76 | 1009.4 | |||||
| 09 | 10:53 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW050 OVC100 | 19 | 14 | 81% | 19 | 29.71 | 1007.6 | |||||
| 09 | 09:53 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW050 OVC100 | 18 | 13 | 81% | 18 | 29.71 | 1007.6 | |||||
| 09 | 08:53 | W 5 | 10.00 | Overcast | OVC120 | 20 | 13 | 26 | 17 | 74% | 13 | 29.69 | 1007.0 | |||
| 09 | 07:53 | NW 9 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 21 | 14 | 74% | 11 | 29.66 | 1005.9 | |||||
| 09 | 06:53 | N 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 20 | 13 | 74% | 11 | 29.65 | 1005.6 | |||||
| 09 | 05:53 | N 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 26 | 16 | 66% | 18 | 29.65 | 1005.4 | |||||
| 09 | 04:53 | N 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 22 | 14 | 71% | 13 | 29.65 | 1005.5 | |||||
| 09 | 03:53 | NW 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 17 | 11 | 77% | 8 | 29.65 | 1005.6 | |||||
| 09 | 02:53 | N 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 19 | 11 | 27 | 16 | 71% | 15 | 29.66 | 1006.1 | |||
| 09 | 01:53 | N 10 G 17 | 10.00 | A Few Clouds | FEW110 | 23 | 13 | 65% | 13 | 29.65 | 1005.8 | |||||
| 09 | 00:53 | N 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 22 | 13 | 68% | 12 | 29.66 | 1006.1 | |||||
| 08 | 23:53 | N 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 18 | 11 | 74% | 9 | 29.66 | 1006.3 | |||||
| 08 | 22:53 | NE 12 | 10.00 | Fair | CLR | 24 | 13 | 62% | 13 | 29.67 | 1006.4 | |||||
| 08 | 21:53 | NE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 26 | 13 | 57% | 17 | 29.67 | 1006.5 | |||||
| 08 | 20:53 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 24 | 13 | 28 | 18 | 62% | 18 | 29.67 | 1006.7 | |||
| 08 | 19:53 | E 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW065 | 26 | 13 | 57% | 23 | 29.67 | 1006.4 | |||||
| 08 | 18:53 | NE 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW065 | 25 | 13 | 60% | 16 | 29.67 | 1006.7 | |||||
| 08 | 17:53 | NE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 12 | 58% | 16 | 29.69 | 1007.1 | |||||
| 08 | 16:53 | NE 10 G 18 | 10.00 | A Few Clouds | FEW055 | 25 | 13 | 60% | 15 | 29.69 | 1007.3 | |||||
| 08 | 15:53 | NE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 14 | 58% | 18 | 29.70 | 1007.6 | |||||
| 08 | 14:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 21 | 13 | 27 | -0 | 71% | 21 | 29.71 | 1008.0 | |||
| 08 | 13:53 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 24 | 12 | 60% | 14 | 29.72 | 1008.3 | |||||
| 08 | 12:53 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 18 | 9 | 68% | 10 | 29.75 | 1009.3 | |||||
| 08 | 11:53 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 13 | 7 | 77% | 2 | 29.75 | 1009.7 | |||||
| 08 | 10:53 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 6 | 3 | 87% | -3 | 29.77 | 1010.2 | |||||
| 08 | 09:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 3 | -0 | 87% | 3 | 29.80 | 1011.2 | |||||
| 08 | 08:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 5 | 1 | 8 | 1 | 83% | 5 | 29.80 | 1011.5 | |||
| 08 | 07:53 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 4 | 1 | 88% | -6 | 29.82 | 1012.1 | |||||
| 08 | 06:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 6 | 3 | 87% | 6 | 29.84 | 1012.7 | |||||
| 08 | 05:53 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 4 | 1 | 88% | -7 | 29.86 | 1013.2 | |||||
| 08 | 04:53 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 2 | -1 | 88% | -9 | 29.88 | 1013.8 | |||||
| 08 | 03:53 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 3 | 1 | 91% | -9 | 29.89 | 1014.4 | |||||
| 08 | 02:53 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 2 | -1 | 8 | -0 | 88% | -8 | 29.91 | 1015.0 | |||
| 08 | 01:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | -0 | -2 | 91% | -0 | 29.92 | 1015.5 | |||||
| 08 | 00:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 4 | 1 | 88% | 4 | 29.93 | 1015.5 | |||||
| 07 | 23:53 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 1 | -1 | 91% | -9 | 29.92 | 1015.5 | |||||
| 07 | 22:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 2 | -0 | 91% | 2 | 29.93 | 1015.8 | |||||
| 07 | 21:53 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 6 | 3 | 87% | -0 | 29.93 | 1015.6 | |||||
| 07 | 20:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 1 | -0 | 16 | 1 | 95% | 1 | 29.94 | 1016.0 | |||
| 07 | 19:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 6 | 3 | 87% | 6 | 29.94 | 1015.9 | |||||
| 07 | 18:53 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 12 | 7 | 80% | 0 | 29.93 | 1015.7 | |||||
| 07 | 17:53 | NW 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 9 | 6 | 88% | 3 | 29.94 | 1016.0 | |||||
| 07 | 16:53 | N 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 9 | 5 | 84% | 0 | 29.95 | 1016.3 | |||||
| 07 | 15:53 | NW 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 16 | 9 | 74% | 11 | 29.96 | 1016.6 | |||||
| 07 | 14:53 | N 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 15 | 8 | 16 | 3 | 74% | 10 | 29.97 | 1017.1 | |||
| 07 | 13:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW110 | 15 | 8 | 74% | 15 | 29.99 | 1017.5 | |||||
| 07 | 12:53 | N 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 14 | 8 | 77% | 9 | 29.99 | 1017.7 | |||||
| 07 | 11:53 | NW 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW110 | 11 | 6 | 81% | 1 | 29.99 | 1018.0 | |||||
| 07 | 10:53 | N 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW110 | 4 | -0 | 83% | -6 | 30.01 | 1018.8 | |||||
| 07 | 09:53 | NW 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 6 | 3 | 87% | -5 | 30.01 | 1018.4 | |||||
| 07 | 08:53 | NW 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT140 | 5 | 2 | 8 | 2 | 87% | -5 | 30.00 | 1018.3 | |||
| 07 | 07:53 | NW 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT150 | 6 | 2 | 83% | -6 | 30.01 | 1018.2 | |||||
| 07 | 06:53 | N 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT150 | 6 | 2 | 83% | -3 | 30.01 | 1018.2 | |||||
| 07 | 05:53 | N 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW150 | 6 | 2 | 83% | -3 | 30.02 | 1018.5 | |||||
| D a t e | Time (akst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | WindChill (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy Credits |
|