| www.srh.noaa.gov |
| Birchwood |
| en espaņol |
| D a t e | Time (akst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 23 | 23:36 | E 8 | 10.00 | Overcast | FEW075 OVC090 | 32 | 23 | 29.35 | NA | |||||
| 23 | 23:16 | N 5 | 10.00 | Overcast | FEW075 OVC090 | 32 | 27 | 29.33 | NA | |||||
| 23 | 22:56 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN080 OVC120 | 34 | 27 | 29.32 | NA | |||||
| 23 | 22:36 | E 5 | 10.00 | Overcast | BKN090 OVC110 | 34 | 27 | 29.30 | NA | |||||
| 23 | 22:16 | S 3 | 10.00 | Overcast | BKN090 OVC110 | 36 | 27 | 29.28 | NA | |||||
| 23 | 21:56 | S 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN090 | 34 | 27 | 29.25 | NA | |||||
| 23 | 21:36 | W 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW090 | 34 | 28 | 29.23 | NA | |||||
| 23 | 21:16 | SW 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW090 | 32 | 25 | 29.20 | NA | |||||
| 23 | 20:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 28 | 37 | 34 | 29.17 | NA | |||
| 23 | 20:36 | S 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 SCT120 | 36 | 27 | 29.15 | NA | |||||
| 23 | 20:16 | SE 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 37 | 28 | 29.14 | NA | |||||
| 23 | 19:56 | NE 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW110 | 37 | 27 | 29.12 | NA | |||||
| 23 | 19:36 | N 9 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 28 | 29.09 | NA | |||||
| 23 | 19:16 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 28 | 29.07 | NA | |||||
| 23 | 18:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 25 | 29.05 | NA | |||||
| 23 | 18:36 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 27 | 29.03 | NA | |||||
| 23 | 18:16 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 25 | 29.02 | NA | |||||
| 23 | 17:56 | E 14 G 23 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT080 | 34 | 23 | 29.00 | NA | |||||
| 23 | 17:36 | E 12 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT080 | 34 | 25 | 29.00 | NA | |||||
| 23 | 17:16 | NE 17 G 21 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT080 | 34 | 25 | 28.99 | NA | |||||
| 23 | 16:56 | NE 16 G 23 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN080 | 36 | 28 | 28.98 | NA | |||||
| 23 | 16:36 | NE 20 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT080 | 36 | 28 | 28.97 | NA | |||||
| 23 | 16:16 | NE 22 G 28 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | SCT080 | 36 | 28 | 28.96 | NA | |||||
| 23 | 15:56 | NE 17 G 23 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN080 | 34 | 27 | 28.96 | NA | |||||
| 23 | 15:36 | NE 17 G 22 | 10.00 | Overcast | OVC090 | 37 | 28 | 28.95 | NA | |||||
| 23 | 15:16 | NE 15 | 10.00 | Overcast | BKN075 OVC090 | 36 | 25 | 28.95 | NA | |||||
| 23 | 14:56 | NE 16 | 10.00 | Overcast | OVC075 | 34 | 23 | 39 | 34 | 28.94 | NA | |||
| 23 | 14:36 | NE 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT075 SCT080 | 36 | 23 | 28.94 | NA | |||||
| 23 | 14:16 | NE 18 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 25 | 28.93 | NA | |||||
| 23 | 13:56 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 27 | 28.92 | NA | |||||
| 23 | 13:36 | NE 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT075 | 36 | 25 | 28.91 | NA | |||||
| 23 | 13:16 | NE 15 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 25 | 28.91 | NA | |||||
| 23 | 12:56 | NE 13 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 27 | 28.91 | NA | |||||
| 23 | 12:36 | NE 15 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 27 | 28.90 | NA | |||||
| 23 | 12:16 | NE 17 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 25 | 28.90 | NA | |||||
| 23 | 11:56 | NE 17 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 25 | 28.91 | NA | |||||
| 23 | 11:36 | NE 14 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 25 | 28.91 | NA | |||||
| 23 | 11:16 | NE 16 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 27 | 28.91 | NA | |||||
| 23 | 10:56 | NE 16 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 27 | 28.91 | NA | |||||
| 23 | 10:36 | NE 14 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 27 | 28.91 | NA | |||||
| 23 | 10:16 | NE 15 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 25 | 28.91 | NA | |||||
| 23 | 09:56 | NE 10 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 27 | 28.92 | NA | |||||
| 23 | 09:36 | NE 13 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 21 | 28.92 | NA | |||||
| 23 | 09:16 | NE 15 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 25 | 28.91 | NA | |||||
| 23 | 08:56 | NE 18 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 23 | 36 | 28 | 28.91 | NA | |||
| 23 | 08:36 | NE 18 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 25 | 28.91 | NA | |||||
| 23 | 08:16 | NE 18 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 23 | 28.91 | NA | |||||
| 23 | 07:56 | NE 18 G 23 | 10.00 | A Few Clouds | FEW095 | 34 | 21 | 28.92 | NA | |||||
| 23 | 07:36 | NE 18 G 23 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT095 | 36 | 21 | 28.93 | NA | |||||
| 23 | 07:16 | NE 16 G 25 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN095 | 36 | 23 | 28.93 | NA | |||||
| 23 | 06:56 | NE 16 G 24 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN095 | 36 | 23 | 28.94 | NA | |||||
| 23 | 06:36 | NE 14 G 22 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN095 | 36 | 25 | 28.95 | NA | |||||
| 23 | 06:16 | NE 15 G 20 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN095 | 36 | 23 | 28.95 | NA | |||||
| 23 | 05:56 | NE 16 G 22 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW075 BKN095 | 36 | 23 | 28.96 | NA | |||||
| 23 | 05:36 | NE 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW075 BKN095 | 36 | 21 | 28.97 | NA | |||||
| 23 | 05:16 | E 8 G 17 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN095 | 34 | 21 | 28.98 | NA | |||||
| 23 | 04:56 | NE 12 G 17 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN095 | 34 | 21 | 28.98 | NA | |||||
| 23 | 04:36 | E 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN095 | 36 | 25 | 28.99 | NA | |||||
| 23 | 04:16 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN095 | 30 | 23 | 29.00 | NA | |||||
| 23 | 03:56 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW080 BKN095 | 30 | 23 | 29.01 | NA | |||||
| 23 | 03:36 | S 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT075 BKN095 | 30 | 23 | 29.02 | NA | |||||
| 23 | 03:16 | NE 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN095 | 34 | 23 | 29.03 | NA | |||||
| 23 | 02:56 | NE 16 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT095 | 30 | 21 | 32 | 19 | 29.03 | NA | |||
| 23 | 02:36 | NE 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN095 | 32 | 21 | 29.04 | NA | |||||
| 23 | 02:16 | NE 15 G 20 | 10.00 | Overcast | OVC085 | 30 | 21 | 29.05 | NA | |||||
| 23 | 01:56 | NE 13 | 10.00 | Overcast | OVC085 | 30 | 23 | 29.06 | NA | |||||
| 23 | 01:36 | E 3 | 10.00 | Overcast | FEW075 OVC085 | 25 | 18 | 29.09 | NA | |||||
| 23 | 01:16 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC075 | 25 | 19 | 29.10 | NA | |||||
| 23 | 00:56 | S 6 | 10.00 | Overcast | OVC075 | 21 | 18 | 29.11 | NA | |||||
| 23 | 00:36 | S 5 | 10.00 | Overcast | OVC075 | 21 | 18 | 29.12 | NA | |||||
| 23 | 00:16 | S 3 | 10.00 | Overcast | OVC075 | 21 | 18 | 29.13 | NA | |||||
| 22 | 23:56 | S 3 | 10.00 | Overcast | OVC075 | 21 | 18 | 29.14 | NA | |||||
| 22 | 23:36 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC075 | 21 | 18 | 29.16 | NA | |||||
| 22 | 23:16 | S 6 | 10.00 | Overcast | BKN075 OVC085 | 21 | 18 | 29.17 | NA | |||||
| 22 | 22:56 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW060 OVC085 | 19 | 16 | 29.17 | NA | |||||
| 22 | 22:36 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT075 OVC085 | 19 | 16 | 29.18 | NA | |||||
| 22 | 22:16 | SE 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT065 BKN085 | 19 | 16 | 29.19 | NA | |||||
| 22 | 21:56 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW065 BKN090 | 19 | 16 | 29.20 | NA | |||||
| 22 | 21:36 | SE 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN090 | 19 | 16 | 29.21 | NA | |||||
| 22 | 21:16 | S 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW080 BKN090 | 19 | 16 | 29.22 | NA | |||||
| 22 | 20:56 | S 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT080 BKN120 | 19 | 16 | 21 | 18 | 29.22 | NA | |||
| 22 | 20:36 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN090 | 19 | 16 | 29.23 | NA | |||||
| 22 | 20:16 | S 3 | 10.00 | Overcast | FEW065 OVC090 | 18 | 16 | 29.24 | NA | |||||
| 22 | 19:56 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC080 | 19 | 16 | 29.25 | NA | |||||
| 22 | 19:36 | S 5 | 10.00 | Overcast | OVC080 | 19 | 16 | 29.26 | NA | |||||
| 22 | 19:16 | S 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT080 | 19 | 16 | 29.27 | NA | |||||
| 22 | 18:56 | S 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN120 | 19 | 18 | 29.27 | NA | |||||
| 22 | 18:36 | S 6 | 10.00 | Overcast | OVC120 | 21 | 16 | 29.27 | NA | |||||
| 22 | 18:16 | SW 6 | 10.00 | Overcast | OVC120 | 19 | 16 | 29.28 | NA | |||||
| 22 | 17:56 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC120 | 19 | 18 | 29.29 | NA | |||||
| 22 | 17:36 | S 7 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 21 | 18 | 29.30 | NA | |||||
| 22 | 17:16 | SW 5 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 21 | 18 | 29.30 | NA | |||||
| 22 | 16:56 | S 6 | 10.00 | Overcast | OVC120 | 21 | 18 | 29.31 | NA | |||||
| 22 | 16:36 | S 3 | 10.00 | Overcast | OVC120 | 21 | 18 | 29.31 | NA | |||||
| 22 | 16:16 | S 5 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 19 | 16 | 29.31 | NA | |||||
| 22 | 15:56 | SE 3 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 19 | 16 | 29.31 | NA | |||||
| 22 | 15:36 | SE 3 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 19 | 16 | 29.32 | NA | |||||
| 22 | 15:16 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC110 | 19 | 16 | 29.32 | NA | |||||
| 22 | 14:56 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC110 | 19 | 16 | 19 | 14 | 29.33 | NA | |||
| 22 | 14:36 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC110 | 19 | 16 | 29.33 | NA | |||||
| 22 | 14:16 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC110 | 19 | 16 | 29.34 | NA | |||||
| 22 | 13:56 | S 3 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 19 | 16 | 29.35 | NA | |||||
| 22 | 13:36 | S 3 | 10.00 | Overcast | OVC095 | 19 | 16 | 29.36 | NA | |||||
| 22 | 13:16 | S 3 | 10.00 | Overcast | OVC095 | 19 | 16 | 29.36 | NA | |||||
| 22 | 12:56 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC095 | 19 | 16 | 29.38 | NA | |||||
| 22 | 12:36 | SW 3 | 10.00 | Overcast | OVC095 | 19 | 14 | 29.38 | NA | |||||
| 22 | 12:16 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC085 | 18 | 16 | 29.38 | NA | |||||
| 22 | 11:56 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC085 | 18 | 14 | 29.38 | NA | |||||
| 22 | 11:36 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC085 | 18 | 14 | 29.38 | NA | |||||
| 22 | 11:16 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC085 | 18 | 12 | 29.39 | NA | |||||
| 22 | 10:56 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC085 | 18 | 12 | 29.39 | NA | |||||
| 22 | 10:36 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC085 | 18 | 12 | 29.39 | NA | |||||
| 22 | 10:16 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC075 | 16 | 12 | 29.40 | NA | |||||
| 22 | 09:56 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN075 OVC085 | 16 | 12 | 29.40 | NA | |||||
| 22 | 09:36 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT070 OVC085 | 16 | 10 | 29.39 | NA | |||||
| 22 | 09:16 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN070 OVC100 | 14 | 10 | 29.39 | NA | |||||
| 22 | 08:56 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT080 OVC095 | 14 | 10 | 14 | 7 | 29.39 | NA | |||
| 22 | 08:36 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN080 OVC095 | 12 | 10 | 29.39 | NA | |||||
| 22 | 08:16 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC080 | 12 | 9 | 29.39 | NA | |||||
| 22 | 07:56 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC090 | 12 | 9 | 29.39 | NA | |||||
| 22 | 07:36 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW080 OVC090 | 12 | 9 | 29.39 | NA | |||||
| 22 | 07:16 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC090 | 12 | 9 | 29.40 | NA | |||||
| 22 | 06:56 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC080 | 12 | 9 | 29.40 | NA | |||||
| 22 | 06:36 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC080 | 12 | 9 | 29.40 | NA | |||||
| 22 | 06:16 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC080 | 12 | 9 | 29.40 | NA | |||||
| 22 | 05:56 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC070 | 12 | 9 | 29.41 | NA | |||||
| 22 | 05:36 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC070 | 12 | 9 | 29.41 | NA | |||||
| 22 | 05:16 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC070 | 12 | 9 | 29.41 | NA | |||||
| 22 | 04:56 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC070 | 10 | 9 | 29.41 | NA | |||||
| 22 | 04:36 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC070 | 10 | 9 | 29.42 | NA | |||||
| 22 | 04:16 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC070 | 10 | 7 | 29.43 | NA | |||||
| 22 | 03:56 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | FEW004 SCT080 | 10 | 7 | 29.43 | NA | |||||
| 22 | 03:36 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN080 BKN120 | 9 | 5 | 29.44 | NA | |||||
| 22 | 03:16 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC080 | 9 | 5 | 29.44 | NA | |||||
| 22 | 02:56 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC090 | 7 | 1 | 10 | 3 | 29.45 | NA | |||
| 22 | 02:36 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN090 | 7 | 1 | 29.45 | NA | |||||
| 22 | 02:16 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | FEW005 SCT090 | 7 | 1 | 29.45 | NA | |||||
| 22 | 01:56 | S 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN090 | 7 | 3 | 29.46 | NA | |||||
| 22 | 01:36 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN007 OVC090 | 7 | 3 | 29.46 | NA | |||||
| 22 | 01:16 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT009 OVC090 | 9 | 5 | 29.46 | NA | |||||
| 22 | 00:56 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC090 | 7 | 3 | 29.47 | NA | |||||
| 22 | 00:36 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC090 | 7 | 1 | 29.46 | NA | |||||
| 22 | 00:16 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN090 | 5 | 1 | 29.47 | NA | |||||
| 21 | 23:56 | Calm | 9.00 | A Few Clouds | FEW011 | 5 | -0 | 29.46 | NA | |||||
| 21 | 23:36 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW011 | 5 | -0 | 29.46 | NA | |||||
| 21 | 23:16 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT011 BKN100 | 9 | 3 | 29.46 | NA | |||||
| 21 | 22:56 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC100 | 9 | 3 | 29.46 | NA | |||||
| 21 | 22:36 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC100 | 9 | 3 | 29.47 | NA | |||||
| 21 | 22:16 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC100 | 9 | 5 | 29.47 | NA | |||||
| 21 | 21:56 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC100 | 7 | 1 | 29.48 | NA | |||||
| 21 | 21:36 | E 3 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 9 | 3 | 29.48 | NA | |||||
| 21 | 21:16 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC110 | 3 | -0 | 29.49 | NA | |||||
| 21 | 20:56 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC110 | 7 | 1 | 12 | 7 | 29.49 | NA | |||
| 21 | 20:36 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC110 | 9 | 3 | 29.50 | NA | |||||
| 21 | 20:16 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC110 | 7 | 3 | 29.50 | NA | |||||
| 21 | 19:56 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC110 | 7 | 3 | 29.49 | NA | |||||
| 21 | 19:36 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC110 | 9 | 3 | 29.49 | NA | |||||
| 21 | 19:16 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC110 | 9 | 5 | 29.49 | NA | |||||
| 21 | 18:56 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC110 | 10 | 5 | 29.48 | NA | |||||
| 21 | 18:36 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC110 | 10 | 7 | 29.48 | NA | |||||
| 21 | 18:16 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC110 | 10 | 7 | 29.48 | NA | |||||
| 21 | 17:56 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW060 SCT080 OVC110 | 10 | 7 | 29.48 | NA | |||||
| 21 | 17:36 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW070 SCT080 OVC110 | 10 | 7 | 29.48 | NA | |||||
| 21 | 17:16 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC110 | 10 | 7 | 29.48 | NA | |||||
| 21 | 16:56 | SE 3 | 10.00 | Overcast | FEW085 OVC120 | 10 | 7 | 29.48 | NA | |||||
| 21 | 16:36 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT085 BKN120 | 10 | 5 | 29.48 | NA | |||||
| 21 | 16:16 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN120 | 12 | 9 | 29.48 | NA | |||||
| 21 | 15:56 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW060 OVC120 | 12 | 9 | 29.47 | NA | |||||
| 21 | 14:56 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN070 BKN075 OVC120 | 12 | 9 | 12 | 10 | 29.48 | NA | |||
| 21 | 14:36 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT080 OVC120 | 12 | 9 | 29.49 | NA | |||||
| 21 | 14:16 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW065 SCT080 OVC120 | 10 | 7 | 29.48 | NA | |||||
| 21 | 13:56 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW065 FEW075 BKN090 | 12 | 9 | 29.48 | NA | |||||
| 21 | 13:36 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 12 | 9 | 29.47 | NA | |||||
| 21 | 13:16 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW090 FEW120 | 12 | 7 | 29.47 | NA | |||||
| 21 | 12:56 | Calm | 8.00 | Mostly Cloudy | FEW014 SCT027 BKN100 | 12 | 9 | 29.47 | NA | |||||
| 21 | 12:36 | Calm | 5.00 | Overcast | SCT026 BKN033 OVC110 | 12 | 7 | 29.47 | NA | |||||
| 21 | 12:16 | Calm | 3.00 | Overcast | SCT029 BKN035 OVC047 | 12 | 7 | 29.47 | NA | |||||
| 21 | 11:56 | Calm | 9.00 | Overcast | SCT035 BKN047 OVC050 | 10 | 7 | 29.46 | NA | |||||
| 21 | 11:36 | Calm | 9.00 | Overcast | FEW029 BKN036 OVC110 | 10 | 7 | 29.46 | NA | |||||
| 21 | 11:16 | NE 3 | 5.00 | Overcast | SCT027 OVC038 | 10 | 7 | 29.46 | NA | |||||
| 21 | 10:56 | Calm | 1.75 | Overcast | BKN025 OVC031 | 12 | 7 | 29.45 | NA | |||||
| 21 | 10:36 | Calm | 2.50 | Overcast | FEW024 OVC031 | 10 | 7 | 29.45 | NA | |||||
| 21 | 10:16 | Calm | 2.00 | Overcast | OVC024 | 10 | 7 | 29.45 | NA | |||||
| 21 | 09:56 | Calm | 1.75 | Overcast | BKN024 OVC030 | 10 | 7 | 29.44 | NA | |||||
| 21 | 09:36 | Calm | 7.00 | Mostly Cloudy | FEW028 SCT035 BKN044 | 10 | 7 | 29.44 | NA | |||||
| 21 | 09:16 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC055 | 10 | 7 | 29.43 | NA | |||||
| 21 | 08:56 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC055 | 10 | 7 | 10 | 9 | 29.43 | NA | |||
| 21 | 08:36 | Calm | 8.00 | Overcast | OVC055 | 10 | 7 | 29.42 | NA | |||||
| 21 | 08:16 | Calm | 7.00 | Overcast | FEW018 SCT031 OVC055 | 10 | 7 | 29.42 | NA | |||||
| 21 | 07:56 | Calm | 4.00 | Overcast | FEW020 OVC030 | 10 | 7 | 29.41 | NA | |||||
| 21 | 07:36 | Calm | 4.00 | Overcast | SCT023 OVC031 | 10 | 7 | 29.41 | NA | |||||
| 21 | 07:16 | Calm | 2.50 | Overcast | BKN018 OVC023 | 10 | 7 | 29.40 | NA | |||||
| 21 | 06:56 | Calm | 2.50 | Overcast | BKN018 OVC024 | 10 | 7 | 29.40 | NA | |||||
| 21 | 06:36 | Calm | 5.00 | Overcast | BKN025 OVC033 | 10 | 7 | 29.40 | NA | |||||
| 21 | 06:16 | Calm | 3.00 | Overcast | OVC023 | 10 | 7 | 29.40 | NA | |||||
| 21 | 05:56 | Calm | 2.50 | Overcast | BKN023 OVC030 | 9 | 5 | 29.40 | NA | |||||
| 21 | 05:36 | Calm | 2.50 | Overcast | BKN023 OVC030 | 9 | 5 | 29.40 | NA | |||||
| 21 | 05:16 | Calm | 2.50 | Overcast | OVC021 | 9 | 7 | 29.40 | NA | |||||
| 21 | 04:56 | Calm | 1.75 | Overcast | OVC019 | 9 | 5 | 29.39 | NA | |||||
| 21 | 04:36 | Calm | 6.00 | Overcast | SCT021 BKN039 OVC050 | 9 | 5 | 29.39 | NA | |||||
| 21 | 04:16 | Calm | 4.00 | Overcast | BKN017 BKN027 OVC065 | 9 | 7 | 29.38 | NA | |||||
| 21 | 03:56 | Calm | 2.50 | Overcast | OVC015 | 9 | 5 | 29.38 | NA | |||||
| 21 | 03:36 | Calm | 1.75 | Overcast | OVC017 | 9 | 3 | 29.38 | NA | |||||
| 21 | 03:16 | Calm | 1.75 | Overcast | BKN017 OVC023 | 9 | 3 | 29.38 | NA | |||||
| 21 | 02:56 | Calm | 1.75 | Overcast | SCT007 OVC023 | 9 | 3 | 9 | 5 | 29.38 | NA | |||
| 21 | 02:36 | Calm | 2.00 | Overcast | BKN007 BKN019 OVC027 | 9 | 5 | 29.38 | NA | |||||
| 21 | 02:16 | NE 3 | 3.00 | Overcast | SCT007 SCT028 OVC035 | 9 | 3 | 29.37 | NA | |||||
| 21 | 01:56 | Calm | 3.00 | Mostly Cloudy | FEW022 SCT029 BKN033 | 9 | 3 | 29.37 | NA | |||||
| 21 | 01:36 | Calm | 3.00 | Overcast | FEW022 SCT028 OVC035 | 9 | 5 | 29.37 | NA | |||||
| 21 | 01:16 | Calm | 2.50 | Overcast | FEW030 BKN037 OVC048 | 9 | 3 | 29.37 | NA | |||||
| 21 | 00:56 | Calm | 2.50 | Mostly Cloudy | FEW017 SCT024 BKN036 | 9 | 3 | 29.37 | NA | |||||
| 21 | 00:36 | Calm | 1.25 | Overcast | OVC018 | 7 | 1 | 29.37 | NA | |||||
| 21 | 00:16 | Calm | 3.00 | Overcast | BKN023 BKN030 OVC038 | 7 | 1 | 29.37 | NA | |||||
| D a t e | Time (akst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|