| weather.gov |
| Anchorage / Elmendorf Air Force Base |
| metric en español |
| D a t e | Time (akst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | WindChill (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||||
| 09 | 09:55 | W 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT130 | 31 | 23 | 71% | 22 | 29.75 | 1007.8 | |||||
| 09 | 08:55 | NE 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 | 38 | 22 | 42 | 31 | 51% | 32 | 29.74 | 1007.5 | |||
| 09 | 07:55 | N 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW080 | 31 | 24 | 76% | 24 | 29.72 | 1006.6 | |||||
| 09 | 06:55 | W 14 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 SCT075 | 33 | 26 | 78% | 23 | 29.73 | 1007.2 | |||||
| 09 | 05:55 | N 13 | 10.00 | A Few Clouds | FEW065 | 36 | 28 | 72% | 27 | 29.70 | 1006.2 | |||||
| 09 | 04:55 | NE 16 G 20 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 | 38 | 28 | 68% | 29 | 29.68 | 1005.3 | |||||
| 09 | 03:55 | NE 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT130 | 37 | 29 | 72% | 30 | 29.67 | NA | |||||
| 09 | 01:55 | NE 13 | 10.00 | Overcast | BKN055 OVC070 | 40 | 30 | 66% | 32 | 29.57 | 1001.7 | |||||
| 09 | 00:55 | N 14 | 10.00 | Overcast | OVC045 | 40 | 32 | 71% | 32 | 29.52 | 1000.0 | |||||
| 08 | 23:55 | N 15 | 10.00 | Overcast | SCT038 BKN060 OVC110 | 39 | 32 | 78% | 31 | 29.47 | 998.1 | |||||
| 08 | 22:55 | N 15 | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 31 | 77% | 29 | 29.44 | 997.3 | |||||
| 08 | 21:55 | N 12 | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 30 | 84% | 27 | 29.43 | 997.0 | |||||
| 08 | 20:55 | Vrbl 5 | 10.00 | Overcast | BKN040 OVC048 | 31 | 26 | 82% | 26 | 29.40 | 996.1 | |||||
| 08 | 19:55 | N 17 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN047 BKN055 | 37 | 29 | 75% | 27 | 29.39 | 995.4 | |||||
| 08 | 18:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 21 | 75% | 28 | 29.41 | 996.4 | |||||
| 08 | 17:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 20 | 70% | 28 | 29.44 | 997.4 | |||||
| 08 | 16:55 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 20 | 72% | 25 | 29.46 | 998.0 | |||||
| 08 | 15:55 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 | 0 | 0 | NA | 0 | NA | NA | |||||
| 08 | 14:55 | NE 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW070 | 0 | 0 | 28 | 24 | NA | -13 | NA | NA | |||
| 08 | 13:55 | N 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN070 BKN080 | 27 | 17 | 66% | 18 | 29.50 | 999.4 | |||||
| 08 | 12:55 | N 9 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 26 | 16 | 66% | 17 | 29.54 | 1000.6 | |||||
| 08 | 11:55 | N 10 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW070 SCT170 | 27 | 17 | 67% | 18 | 29.53 | 1000.3 | |||||
| 08 | 10:55 | N 12 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 26 | 18 | 71% | 15 | 29.53 | 1000.4 | |||||
| 08 | 09:55 | N 9 | 10.00 | Overcast | OVC065 | 25 | 18 | 73% | 16 | 29.54 | 1000.8 | |||||
| 08 | 08:55 | N 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT075 SCT090 | 25 | 17 | 26 | 11 | 71% | 16 | 29.54 | 1000.8 | |||
| 08 | 07:55 | N 15 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT040 SCT049 BKN060 BKN080 | 25 | 18 | 74% | 13 | 29.52 | 1000.1 | |||||
| 08 | 05:55 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 23 | 16 | 76% | 15 | 29.54 | 1000.7 | |||||
| 08 | 04:55 | N 17 | 10.00 | Fair | CLR | 22 | 16 | 79% | 8 | 29.55 | 1001.1 | |||||
| 08 | 03:55 | N 14 | 10.00 | Fair | CLR | 22 | 16 | 76% | 9 | 29.57 | 1001.8 | |||||
| 08 | 02:55 | Vrbl 5 | 10.00 | Fair | CLR | 13 | 10 | 24 | 7 | 85% | 5 | 29.60 | 1002.7 | |||
| 08 | 01:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 10 | 7 | 85% | 10 | 29.61 | 1003.0 | |||||
| 08 | 00:55 | E 9 | 10.00 | Fair | CLR | 10 | 6 | 87% | -3 | 29.61 | 1003.2 | |||||
| 07 | 23:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 12 | 9 | 87% | 12 | 29.62 | 1003.4 | |||||
| 07 | 22:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 19 | 14 | 81% | 19 | 29.62 | 1003.4 | |||||
| 07 | 21:55 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 21 | 17 | 85% | 11 | 29.63 | 1003.7 | |||||
| 07 | 20:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 15 | 11 | 26 | 10 | 84% | 15 | 29.65 | 1004.6 | |||
| 07 | 19:55 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 13 | 9 | 84% | 8 | 29.66 | 1004.8 | |||||
| 07 | 18:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 15 | 12 | 88% | 15 | 29.67 | 1005.3 | |||||
| 07 | 17:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 16 | 13 | 88% | 16 | 29.69 | 1005.7 | |||||
| 07 | 16:55 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 21 | 15 | 79% | 17 | 29.70 | 1006.2 | |||||
| 07 | 15:55 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 22 | 15 | 76% | 15 | 29.72 | 1006.8 | |||||
| 07 | 14:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 26 | 17 | 26 | 15 | 71% | 26 | 29.75 | 1007.7 | |||
| 07 | 13:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 22 | 17 | 79% | 22 | 29.76 | 1008.2 | |||||
| 07 | 12:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 24 | 17 | 75% | 24 | 29.78 | 1008.9 | |||||
| 07 | 11:55 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 21 | 16 | 81% | 14 | 29.80 | 1009.7 | |||||
| 07 | 10:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 19 | 15 | 85% | 19 | 29.82 | 1010.2 | |||||
| 07 | 09:55 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 18 | 14 | 86% | 11 | 29.82 | 1010.1 | |||||
| 07 | 08:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 16 | 13 | 22 | 11 | 86% | 16 | 29.84 | 1010.9 | |||
| 07 | 07:55 | Vrbl 5 | 10.00 | Fair | CLR | 11 | 8 | 88% | 2 | 29.85 | 1011.2 | |||||
| 07 | 06:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 15 | 12 | 90% | 15 | 29.86 | 1011.8 | |||||
| 07 | 05:55 | Vrbl 6 | 10.00 | Fair | CLR | 18 | 15 | 91% | 10 | 29.88 | 1012.1 | |||||
| 07 | 04:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 19 | 14 | 84% | 19 | 29.90 | 1012.8 | |||||
| 07 | 03:55 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 22 | 19 | 87% | 18 | 29.90 | 1013.0 | |||||
| 07 | 02:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 16 | 13 | 26 | 15 | 91% | 16 | 29.92 | 1013.7 | |||
| 07 | 01:55 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 24 | 19 | 81% | 16 | 29.94 | 1014.1 | |||||
| 07 | 00:55 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 26 | 19 | 77% | 17 | 29.94 | 1014.4 | |||||
| 06 | 23:55 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 16 | 14 | 90% | 8 | 29.95 | 1014.8 | |||||
| 06 | 22:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 21 | 18 | 86% | 21 | 29.97 | 1015.2 | |||||
| 06 | 21:55 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 23 | 18 | 82% | 19 | 29.97 | 1015.4 | |||||
| 06 | 20:55 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 15 | 13 | 31 | 13 | 90% | 3 | 29.98 | 1015.7 | |||
| 06 | 19:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 18 | 15 | 89% | 18 | 30.00 | 1016.4 | |||||
| 06 | 18:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 16 | 13 | 88% | 16 | 30.00 | 1016.4 | |||||
| 06 | 17:55 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 24 | 18 | 78% | 20 | 30.01 | 1016.7 | |||||
| 06 | 16:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 20 | 72% | 28 | 30.01 | 1016.8 | |||||
| 06 | 15:55 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 21 | 70% | 25 | 30.01 | 1016.6 | |||||
| 06 | 14:55 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 21 | 31 | 13 | 69% | 23 | 30.03 | 1017.3 | |||
| 06 | 13:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 29 | 20 | 70% | 29 | 30.06 | 1018.2 | |||||
| 06 | 12:55 | NE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 19 | 70% | 18 | 30.07 | 1018.6 | |||||
| 06 | 11:55 | NE 6 | 10.00 | Overcast | OVC065 | 21 | 16 | 80% | 13 | 30.07 | 1018.8 | |||||
| 06 | 10:55 | NE 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 18 | 13 | 82% | 11 | 30.07 | 1018.9 | |||||
| D a t e | Time (akst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | WindChill (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy Credits |
|