| weather.gov |
| Cape Newenham Airways Facilities Sector |
| metric en español |
| D a t e | Time (akst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | WindChill (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||||
| 10 | 04:55 | SE 36 G 47 | 1.00 | Overcast and Windy | OVC008 | 33 | 30 | 89% | 18 | 29.12 | NA | |||||
| 10 | 03:55 | SE 35 G 45 | 0.75 | Overcast and Windy | OVC006 | 32 | 29 | 89% | 17 | NA | NA | |||||
| 10 | 02:55 | SE 28 G 51 | 1.00 | Overcast and Windy | OVC006 | 32 | 29 | 89% | 18 | 29.13 | NA | |||||
| 10 | 01:55 | SE 32 G 53 | 0.75 | Overcast and Windy | OVC005 | 32 | 29 | 89% | 17 | NA | NA | |||||
| 10 | 00:55 | E 29 G 47 | 1.25 | Overcast and Windy | OVC014 | 32 | 29 | 89% | 18 | NA | NA | |||||
| 09 | 23:55 | SE 28 G 49 | 10.00 | Overcast and Windy | OVC020 | 33 | 28 | 82% | 19 | NA | NA | |||||
| 09 | 22:55 | E 26 G 54 | 7.00 | Overcast and Windy | BKN016 OVC024 | 33 | 28 | 82% | 20 | NA | NA | |||||
| 09 | 21:55 | E 38 G 49 | 5.00 | Overcast and Windy | BKN016 OVC024 | 33 | 28 | 82% | 18 | NA | NA | |||||
| 09 | 20:55 | SE 25 G 53 | 3.00 | Overcast and Breezy | OVC016 | 33 | 29 | 85% | 20 | NA | NA | |||||
| 09 | 19:55 | S 28 G 54 | 3.00 | Overcast and Windy | OVC016 | 34 | 29 | 82% | 21 | NA | NA | |||||
| 09 | 18:55 | SE 31 G 58 | 3.00 | Overcast and Windy | OVC014 | 34 | 29 | 82% | 20 | NA | NA | |||||
| 09 | 17:55 | SE 36 G 63 | 2.00 | Overcast and Windy | OVC012 | 34 | 30 | 85% | 19 | NA | NA | |||||
| 09 | 16:55 | SE 33 G 54 | 1.00 | Overcast and Windy | OVC010 | 33 | 31 | 92% | 18 | NA | NA | |||||
| 09 | 15:55 | S 21 G 54 | 1.00 | Overcast and Breezy | OVC010 | 34 | 31 | 89% | 22 | NA | NA | |||||
| 09 | 13:55 | SE 24 G 48 | 3.00 | Overcast and Breezy | OVC008 | 33 | 31 | 92% | 20 | NA | NA | |||||
| 09 | 12:55 | E 24 G 67 | 1.00 | Overcast and Breezy | OVC008 | 34 | 32 | 93% | 22 | 28.98 | NA | |||||
| 09 | 11:55 | SE 30 G 76 | 1.50 | Overcast and Windy | OVC008 | 33 | 31 | 92% | 19 | NA | NA | |||||
| 09 | 10:55 | E 30 G 52 | 1.25 | Overcast and Windy | OVC010 | 33 | 31 | 92% | 19 | NA | NA | |||||
| 09 | 09:55 | E 29 G 48 | 1.00 | Overcast and Windy | OVC008 | 33 | 31 | 92% | 19 | 28.94 | NA | |||||
| 09 | 08:55 | E 35 G 54 | 1.25 | Overcast and Windy | OVC010 | 33 | 32 | 97% | 18 | NA | NA | |||||
| 09 | 07:55 | E 37 G 55 | 1.75 | Overcast and Windy | OVC010 | 33 | 31 | 92% | 18 | NA | NA | |||||
| 09 | 06:55 | E 28 G 49 | 1.25 | Overcast and Windy | OVC008 | 33 | 31 | 92% | 19 | NA | NA | |||||
| 09 | 05:55 | E 28 G 55 | 1.50 | Overcast and Windy | OVC010 | 34 | 31 | 89% | 21 | NA | NA | |||||
| 09 | 04:55 | E 29 G 36 | 3.00 | Overcast and Windy | OVC016 | 34 | 31 | 89% | 21 | 28.92 | NA | |||||
| 09 | 03:55 | E 15 | 10.00 | Overcast | BKN015 BKN021 OVC027 | 34 | 31 | 89% | 24 | 28.93 | NA | |||||
| 09 | 00:55 | E 24 G 29 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | SCT075 SCT090 | 35 | 30 | 82% | 23 | 28.92 | NA | |||||
| 08 | 23:55 | E 26 G 32 | 10.00 | Partly Cloudy and Windy | SCT070 SCT080 | 36 | 31 | 83% | 24 | 28.92 | NA | |||||
| 08 | 22:55 | E 10 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 36 | 31 | 83% | 29 | 28.93 | NA | |||||
| 08 | 21:55 | E 14 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 31 | 79% | 28 | 28.94 | NA | |||||
| 08 | 20:55 | E 23 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 38 | 31 | 76% | 27 | 28.94 | NA | |||||
| 08 | 19:55 | E 24 G 29 | 10.00 | Overcast and Breezy | SCT035 SCT050 OVC070 | 37 | 30 | 76% | 26 | 28.95 | NA | |||||
| 08 | 18:55 | E 17 G 24 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT055 | 36 | 30 | 79% | 26 | 28.97 | NA | |||||
| 08 | 17:55 | E 22 G 31 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | SCT060 BKN090 | 37 | 30 | 76% | 26 | 28.98 | NA | |||||
| 08 | 16:55 | E 22 G 25 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | SCT050 BKN060 | 37 | 30 | 76% | 26 | 29.01 | NA | |||||
| 08 | 15:55 | E 24 G 32 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 37 | 29 | 73% | 26 | 29.02 | NA | |||||
| 08 | 13:55 | E 17 | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 29 | 79% | 25 | 29.08 | NA | |||||
| 08 | 12:55 | E 16 G 23 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT080 | 36 | 29 | 76% | 26 | 29.10 | NA | |||||
| 08 | 11:55 | E 13 | 10.00 | Overcast | BKN050 OVC090 | 36 | 30 | 79% | 27 | 29.12 | NA | |||||
| 08 | 10:55 | E 21 G 26 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | SCT036 BKN047 | 37 | 30 | 76% | 26 | 29.12 | NA | |||||
| 08 | 09:55 | E 10 | 10.00 | Overcast | BKN043 BKN065 OVC085 | 37 | 29 | 73% | 30 | 29.16 | NA | |||||
| 08 | 08:55 | E 8 | 10.00 | Overcast | BKN031 BKN044 OVC050 | 37 | 29 | 73% | 31 | 29.17 | NA | |||||
| 08 | 07:55 | E 16 | 10.00 | Overcast | SCT065 BKN075 OVC090 | 37 | 28 | 70% | 28 | 29.18 | NA | |||||
| 08 | 05:55 | E 8 | 10.00 | Overcast | OVC041 | 37 | 28 | 70% | 31 | 29.23 | NA | |||||
| 08 | 04:55 | E 12 G 20 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT044 SCT050 | 37 | 28 | 70% | 29 | 29.25 | NA | |||||
| 08 | 03:55 | E 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT060 BKN110 | 37 | 27 | 67% | 30 | 29.27 | NA | |||||
| 08 | 02:55 | E 13 | 10.00 | Overcast | BKN065 OVC090 | 37 | 28 | 70% | 29 | 29.28 | NA | |||||
| 08 | 01:55 | NE 13 | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 27 | 65% | 30 | 29.30 | NA | |||||
| 08 | 00:55 | NE 18 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT050 BKN100 | 39 | 28 | 65% | 30 | 29.30 | NA | |||||
| 07 | 23:55 | E 22 G 28 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | SCT110 | 40 | 27 | 60% | 30 | 29.32 | NA | |||||
| 07 | 22:55 | NE 14 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 29 | 73% | 28 | 29.34 | NA | |||||
| 07 | 21:55 | N 10 | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 28 | 76% | 27 | 29.36 | NA | |||||
| 07 | 20:55 | NE 17 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 29 | 73% | 27 | 29.37 | NA | |||||
| 07 | 19:55 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT085 | 31 | 29 | 93% | 31 | 29.38 | NA | |||||
| 07 | 18:55 | NE 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN090 | 35 | 30 | 82% | 27 | 29.40 | NA | |||||
| 07 | 17:55 | NE 15 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 36 | 31 | 83% | 27 | 29.42 | NA | |||||
| 07 | 16:55 | N 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT049 SCT095 | 33 | 31 | 92% | 27 | 29.44 | NA | |||||
| 07 | 15:55 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN007 OVC013 | 33 | 32 | 97% | 33 | 29.45 | NA | |||||
| 07 | 13:55 | NE 7 | 4.00 | Overcast | OVC005 | 33 | 32 | 97% | 27 | 29.48 | NA | |||||
| 07 | 12:55 | E 13 | 2.00 | Overcast | OVC010 | 33 | 32 | 97% | 24 | 29.50 | NA | |||||
| 07 | 11:55 | E 13 | 1.00 | Overcast | OVC012 | 33 | 32 | 97% | 24 | 29.51 | NA | |||||
| 07 | 09:55 | E 18 G 25 | 2.00 | Overcast | OVC012 | 34 | 32 | 93% | 23 | 29.52 | NA | |||||
| 07 | 08:55 | E 14 G 21 | 2.50 | Overcast | OVC012 | 34 | 31 | 89% | 25 | NA | NA | |||||
| 07 | 07:55 | SE 17 G 23 | 2.50 | Overcast | OVC012 | 34 | 32 | 93% | 23 | NA | NA | |||||
| 07 | 06:55 | E 15 G 23 | 2.00 | Overcast | OVC010 | 34 | 32 | 93% | 24 | 29.52 | NA | |||||
| 07 | 05:55 | E 13 | 2.50 | Overcast | OVC010 | 33 | 32 | 97% | 24 | 29.53 | NA | |||||
| D a t e | Time (akst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | WindChill (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy Credits |
|