| www.srh.noaa.gov |
| Merrill Field |
| en espaņol |
| D a t e | Time (akst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 22 | 11:53 | N 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN080 | 21 | 15 | 29.34 | 993.9 | |||||
| 22 | 10:53 | N 8 | 10.00 | Overcast | BKN050 OVC080 | 20 | 14 | 29.34 | 993.9 | |||||
| 22 | 09:53 | N 6 | 10.00 | Overcast | BKN050 OVC080 | 19 | 14 | 29.35 | 994.2 | |||||
| 22 | 08:53 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN080 OVC100 | 17 | 13 | 17 | 9 | 29.35 | 994.3 | |||
| 22 | 07:53 | N 3 | 10.00 | Overcast | OVC090 | 15 | 11 | 29.35 | 994.0 | |||||
| 22 | 06:53 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW010 SCT040 BKN080 OVC130 | 14 | 10 | 29.36 | 994.3 | |||||
| 22 | 05:53 | E 3 | 10.00 | Overcast | FEW010 SCT040 BKN080 OVC130 | 14 | 10 | 29.37 | 994.7 | |||||
| 22 | 04:53 | N 5 | 10.00 | Overcast | FEW010 SCT040 BKN075 OVC130 | 14 | 10 | 29.38 | 995.1 | |||||
| 22 | 03:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW012 SCT075 BKN130 BKN200 | 11 | 7 | 29.39 | 995.5 | |||||
| 22 | 02:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW012 SCT075 BKN130 BKN200 | 10 | 7 | 12 | 7 | 29.40 | 996.0 | |||
| 22 | 01:53 | NE 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW012 SCT085 BKN200 | 12 | 8 | 29.41 | 996.1 | |||||
| 22 | 00:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW012 SCT085 BKN200 | 10 | 6 | 29.42 | 996.4 | |||||
| 21 | 23:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW020 SCT095 BKN200 | 8 | 4 | 29.42 | 996.7 | |||||
| 21 | 22:53 | NE 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW020 SCT095 BKN200 | 12 | 7 | 29.42 | 996.5 | |||||
| 21 | 21:53 | NE 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW020 BKN095 | 11 | 7 | 29.43 | 996.9 | |||||
| 21 | 20:53 | NE 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT003 SCT110 | 11 | 7 | 15 | 8 | 29.44 | 997.4 | |||
| 21 | 19:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT020 SCT110 | 10 | 6 | 29.46 | 997.9 | |||||
| 21 | 18:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT020 SCT110 | 13 | 9 | 29.44 | 997.3 | |||||
| 21 | 17:53 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW065 SCT075 OVC100 | 14 | 9 | 29.44 | 997.3 | |||||
| 21 | 16:53 | E 3 | 10.00 | Overcast | FEW065 BKN080 OVC120 | 13 | 9 | 29.44 | 997.1 | |||||
| 21 | 15:53 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT070 OVC080 | 14 | 9 | 29.43 | 997.0 | |||||
| 21 | 14:53 | NE 3 | 10.00 | Overcast | FEW060 OVC075 | 15 | 9 | 16 | 8 | 29.44 | 997.2 | |||
| 21 | 13:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 15 | 9 | 29.44 | 997.2 | |||||
| 21 | 12:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN095 BKN120 | 15 | 9 | 29.43 | 996.9 | |||||
| 21 | 11:53 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 11 | 6 | 29.43 | 996.9 | |||||
| 21 | 10:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN070 | 12 | 7 | 29.41 | 996.4 | |||||
| 21 | 09:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT049 BKN070 | 10 | 6 | 29.40 | 995.9 | |||||
| 21 | 08:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW011 BKN100 | 10 | 5 | 11 | 8 | 29.39 | 995.5 | |||
| 21 | 07:53 | E 3 | 9.00 | Light Snow | SCT044 | 11 | 6 | 29.37 | 994.9 | |||||
| 21 | 06:53 | Calm | 8.00 | Light Snow | FEW018 BKN044 OVC060 | 11 | 6 | 29.36 | 994.6 | |||||
| 21 | 05:53 | NE 3 | 9.00 | Light Snow | FEW018 BKN044 OVC060 | 11 | 6 | 29.36 | 994.5 | |||||
| 21 | 04:53 | NE 3 | 5.00 | Light Snow | FEW018 BKN030 OVC060 | 11 | 6 | 29.35 | 994.2 | |||||
| 21 | 03:53 | E 3 | 5.00 | Light Snow | FEW020 BKN035 OVC060 | 10 | 5 | 29.34 | 994.0 | |||||
| 21 | 02:53 | NE 3 | 2.00 | Light Snow | SCT020 BKN035 OVC060 | 10 | 5 | 10 | 5 | 29.34 | 993.8 | |||
| 21 | 01:53 | N 3 | 6.00 | Light Snow | SCT020 BKN045 OVC075 | 10 | 4 | 29.33 | 993.6 | |||||
| 21 | 00:53 | Calm | 4.00 | Light Snow | SCT020 BKN045 OVC075 | 9 | 4 | 29.33 | 993.4 | |||||
| 20 | 23:53 | Calm | 4.00 | Light Snow | SCT031 BKN045 OVC075 | 9 | 3 | 29.32 | 993.3 | |||||
| 20 | 22:53 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW046 BKN055 OVC080 | 7 | 1 | 29.32 | 993.1 | |||||
| 20 | 21:53 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW046 BKN055 OVC080 | 7 | 1 | 29.31 | 992.9 | |||||
| 20 | 20:53 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN055 OVC080 | 7 | 1 | 8 | 4 | 29.31 | 992.8 | |||
| 20 | 19:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC110 | 7 | -0 | 29.31 | 992.9 | |||||
| 20 | 18:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC090 | 5 | -1 | 29.31 | 992.8 | |||||
| 20 | 17:53 | NE 3 | 10.00 | Overcast | OVC080 | 7 | 1 | 29.31 | 992.7 | |||||
| 20 | 16:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC070 | 7 | 1 | 29.31 | 993.0 | |||||
| 20 | 15:53 | N 3 | 10.00 | Overcast | OVC075 | 7 | -0 | 29.31 | 992.8 | |||||
| 20 | 14:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT075 BKN085 | 6 | -0 | 7 | -0 | 29.32 | 993.1 | |||
| 20 | 13:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 3 | -2 | 29.33 | 993.6 | |||||
| 20 | 12:53 | NE 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 7 | -1 | 29.34 | 993.9 | |||||
| 20 | 11:53 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 5 | -1 | 29.35 | 994.1 | |||||
| 20 | 10:53 | NE 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW020 SCT045 BKN090 | 4 | -1 | 29.35 | 994.4 | |||||
| 20 | 09:53 | NE 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW020 SCT045 BKN080 | 3 | -2 | 29.36 | 994.5 | |||||
| 20 | 08:53 | NE 3 | 10.00 | Overcast | SCT046 OVC060 | 4 | -2 | 5 | -4 | 29.36 | 994.6 | |||
| 20 | 07:53 | N 5 | 9.00 | Overcast | OVC065 | 5 | -0 | 29.38 | 995.2 | |||||
| 20 | 06:53 | NE 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW002 BKN060 | 3 | -2 | 29.39 | 995.5 | |||||
| 20 | 04:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | FEW002 SCT060 | 2 | -4 | 29.42 | 996.7 | |||||
| 20 | 03:53 | Calm | 7.00 | Partly Cloudy | SCT002 SCT055 | 1 | -5 | 29.43 | 997.1 | |||||
| 20 | 02:53 | E 3 | 3.00 | Fog/Mist | SCT002 | -3 | -8 | -1 | -7 | 29.46 | 997.8 | |||
| 20 | 01:53 | Calm | 0.50 | Freezing Fog | VV002 | -1 | -6 | 29.47 | 998.3 | |||||
| 20 | 00:53 | Calm | 7.00 | Partly Cloudy | SCT002 | -3 | -7 | 29.48 | 998.7 | |||||
| 19 | 23:53 | Calm | 2.00 | Light Snow | FEW002 | -2 | -8 | 29.49 | 999.0 | |||||
| 19 | 22:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW002 | -5 | -10 | 29.50 | 999.5 | |||||
| 19 | 21:53 | E 3 | 4.00 | Fog/Mist | BKN002 | -4 | -9 | 29.52 | 1000.0 | |||||
| 19 | 20:53 | Calm | 2.00 | Light Snow | BKN002 BKN005 | -2 | -7 | 9 | -3 | 29.53 | 1000.4 | |||
| 19 | 19:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | -1 | -6 | 29.54 | 1000.6 | |||||
| 19 | 18:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW004 | 1 | -4 | 29.53 | 1000.5 | |||||
| 19 | 17:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 4 | -1 | 29.55 | 1001.1 | |||||
| 19 | 16:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 7 | -1 | 29.56 | 1001.3 | |||||
| 19 | 15:53 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 7 | -1 | 29.56 | 1001.2 | |||||
| 19 | 14:53 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 9 | -0 | 11 | -5 | 29.57 | 1001.8 | |||
| 19 | 13:53 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 11 | 1 | 29.56 | 1001.4 | |||||
| 19 | 12:53 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 10 | 1 | 29.57 | 1001.7 | |||||
| D a t e | Time (akst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|