| weather.gov |
| Rota/Intl |
| metric en español |
| D a t e | Time (chst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | WindChill (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||||
| 10 | 19:50 | E 9 | 7.00 | A Few Clouds | FEW020 | 79 | 72 | 79% | 82 | 29.90 | NA | |||||
| 10 | 18:55 | E 7 | 7.00 | A Few Clouds | FEW020 | 79 | 73 | 84% | 82 | 29.88 | NA | |||||
| 10 | 17:55 | E 9 | 7.00 | A Few Clouds | FEW025 | 81 | 73 | 79% | 84 | 29.86 | NA | |||||
| 10 | 16:55 | E 12 | 7.00 | Partly Cloudy | FEW030 SCT080 | 81 | 73 | 79% | 84 | 29.85 | NA | |||||
| 10 | 15:50 | E 16 | 7.00 | A Few Clouds | FEW030 FEW150 | 81 | 73 | 79% | 84 | 29.84 | NA | |||||
| 10 | 14:54 | E 13 | 7.00 | Partly Cloudy | FEW025 SCT150 | 82 | 72 | 70% | 86 | 29.85 | NA | |||||
| 10 | 13:55 | E 17 | 7.00 | Partly Cloudy | FEW020 SCT080 | 82 | 73 | 74% | 86 | 29.87 | NA | |||||
| 10 | 12:50 | E 17 | 7.00 | Mostly Cloudy | FEW018 BKN100 | 82 | 72 | 70% | 86 | 29.89 | NA | |||||
| 10 | 11:57 | E 16 | 7.00 | Mostly Cloudy | SCT020 BKN050 | 81 | 73 | 79% | 84 | 29.92 | NA | |||||
| 10 | 10:54 | E 15 | 7.00 | Light Rain | SCT015CB BKN050 | 79 | 73 | 84% | 82 | 29.93 | NA | |||||
| 10 | 09:50 | E 9 | 7.00 | Partly Cloudy | FEW017 SCT100 | 81 | 73 | 79% | 84 | 29.94 | NA | |||||
| 10 | 08:50 | E 12 | 7.00 | Partly Cloudy | FEW018 SCT090 | 81 | 72 | 74% | 84 | 29.93 | NA | |||||
| 10 | 07:50 | E 14 | 7.00 | A Few Clouds | FEW017 FEW090 | 79 | 72 | 79% | 82 | 29.92 | NA | |||||
| 10 | 06:50 | E 9 | 7.00 | A Few Clouds | FEW017 | 79 | 72 | 79% | 82 | 29.90 | NA | |||||
| 10 | 05:50 | E 8 | 7.00 | A Few Clouds | FEW017 | 77 | 72 | 83% | 80 | 29.87 | NA | |||||
| 10 | 04:50 | E 13 | 7.00 | A Few Clouds | FEW020 | 77 | 72 | 83% | 79 | 29.86 | NA | |||||
| 10 | 03:50 | E 8 | 7.00 | A Few Clouds | FEW020 | 77 | 72 | 83% | 80 | 29.87 | NA | |||||
| 10 | 02:50 | E 9 | 7.00 | A Few Clouds | FEW020 | 79 | 72 | 79% | 82 | 29.88 | NA | |||||
| 10 | 01:50 | E 12 | 7.00 | A Few Clouds | FEW020 | 79 | 72 | 79% | 82 | 29.89 | NA | |||||
| 10 | 00:50 | E 12 | 7.00 | A Few Clouds | FEW018 | 79 | 72 | 79% | 82 | 29.90 | NA | |||||
| 10 | 00:05 | E 8 | 7.00 | A Few Clouds | FEW018 | 79 | 72 | 79% | 82 | 29.91 | NA | |||||
| 09 | 19:50 | E 7 | 7.00 | Partly Cloudy | FEW018 SCT100 | 79 | 72 | 79% | 82 | 29.90 | NA | |||||
| 09 | 18:55 | E 7 | 7.00 | A Few Clouds | FEW018 | 79 | 73 | 84% | 82 | 29.88 | NA | |||||
| 09 | 17:55 | E 12 | 7.00 | Mostly Cloudy | FEW015 BKN100 | 81 | 73 | 79% | 84 | 29.86 | NA | |||||
| 09 | 16:50 | E 14 | 7.00 | Mostly Cloudy | FEW015 BKN100 | 82 | 72 | 70% | 86 | 29.85 | NA | |||||
| 09 | 15:52 | E 17 | 7.00 | Mostly Cloudy | FEW018 BKN100 | 81 | 73 | 79% | 84 | 29.85 | NA | |||||
| 09 | 14:54 | E 16 | 7.00 | Mostly Cloudy | SCT015 BKN050 | 81 | 73 | 79% | 84 | 29.84 | NA | |||||
| 09 | 13:50 | E 17 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT015 SCT045 | 82 | 73 | 74% | 86 | 29.85 | NA | |||||
| 09 | 12:50 | E 16 | 7.00 | Partly Cloudy | FEW018 SCT090 | 82 | 73 | 74% | 86 | 29.87 | NA | |||||
| 09 | 11:50 | E 16 | 7.00 | Partly Cloudy | FEW015 SCT100 | 82 | 75 | 79% | 86 | 29.89 | NA | |||||
| 09 | 10:55 | E 17 | 7.00 | Partly Cloudy | FEW015 SCT100 | 82 | 77 | 84% | 86 | 29.92 | NA | |||||
| 09 | 09:55 | E 17 | 7.00 | Partly Cloudy | FEW015 SCT100 | 82 | 77 | 84% | 86 | 29.94 | NA | |||||
| 09 | 08:55 | E 13 | 7.00 | Mostly Cloudy | FEW015 BKN060 | 81 | 75 | 84% | 84 | 29.92 | NA | |||||
| 09 | 07:50 | E 13 | 7.00 | Mostly Cloudy | FEW014 BKN060 | 79 | 75 | 89% | 82 | 29.91 | NA | |||||
| 09 | 06:54 | E 12 | 7.00 | Partly Cloudy | FEW014 SCT038 | 79 | 73 | 84% | 82 | 29.88 | NA | |||||
| 09 | 06:05 | E 8 | 7.00 | Partly Cloudy | FEW016 SCT042 | 79 | 73 | 84% | 82 | 29.87 | NA | |||||
| 08 | 19:50 | E 6 | 7.00 | Partly Cloudy | FEW015 SCT100 | 77 | 73 | 89% | 80 | 29.86 | NA | |||||
| 08 | 18:55 | E 7 | 7.00 | Mostly Cloudy | FEW018 BKN100 | 79 | 73 | 84% | 82 | 29.87 | NA | |||||
| 08 | 17:55 | E 12 | 7.00 | Overcast | FEW018 OVC100 | 81 | 73 | 79% | 84 | 29.85 | NA | |||||
| 08 | 16:55 | E 14 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT020 SCT120 | 81 | 73 | 79% | 84 | 29.84 | NA | |||||
| 08 | 15:57 | E 15 | 7.00 | Partly Cloudy | FEW015 SCT035 SCT080 | 82 | 73 | 74% | 86 | 29.82 | NA | |||||
| 08 | 14:52 | SE 15 | 7.00 | Partly Cloudy | FEW018 SCT050 | 84 | 73 | 70% | 88 | 29.82 | NA | |||||
| 08 | 13:51 | E 17 | 7.00 | Partly Cloudy | FEW018 SCT100 | 84 | 72 | 66% | 88 | 29.83 | NA | |||||
| 08 | 12:50 | E 17 | 7.00 | A Few Clouds | FEW018 FEW100 | 82 | 73 | 74% | 86 | 29.85 | NA | |||||
| 08 | 11:55 | E 17 | 7.00 | A Few Clouds | FEW018 | 84 | 73 | 70% | 88 | 29.87 | NA | |||||
| 08 | 10:55 | E 15 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT018CB SCT040 | 84 | 75 | 74% | 88 | 29.88 | NA | |||||
| 08 | 09:55 | E 14 | 7.00 | A Few Clouds | FEW020 FEW050 | 82 | 75 | 79% | 86 | 29.90 | NA | |||||
| 08 | 08:56 | E 15 | 7.00 | A Few Clouds | FEW018 FEW040 | 81 | 75 | 84% | 84 | 29.89 | NA | |||||
| 08 | 07:56 | E 9 | 7.00 | A Few Clouds | FEW018 FEW050 | 79 | 73 | 84% | 82 | 29.88 | NA | |||||
| 08 | 06:55 | E 8 | 7.00 | Partly Cloudy | FEW020 SCT040 | 77 | 73 | 89% | 80 | 29.85 | NA | |||||
| 08 | 06:03 | E 8 | 7.00 | A Few Clouds | FEW018 | 77 | 75 | 94% | 80 | 29.84 | NA | |||||
| D a t e | Time (chst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | WindChill (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy Credits |
|