| www.srh.noaa.gov |
| Lanai City Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (hst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 05 | 21:56 | NE 13 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 64 | 30.06 | 1016.0 | |||||
| 05 | 20:56 | NE 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN024 | 70 | 64 | 30.04 | 1015.2 | |||||
| 05 | 19:56 | NE 13 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 64 | 83 | 71 | 30.03 | 1014.9 | |||
| 05 | 18:56 | NE 13 | 10.00 | A Few Clouds | FEW030 | 72 | 65 | 30.02 | 1014.7 | |||||
| 05 | 17:56 | NE 17 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN032 | 77 | 65 | 30.01 | 1014.1 | |||||
| 05 | 16:56 | NE 15 | 10.00 | Overcast | BKN028 OVC035 | 77 | 64 | 30.01 | 1014.2 | |||||
| 05 | 15:56 | NE 22 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | SCT028 BKN036 | 77 | 65 | 30.01 | 1014.3 | |||||
| 05 | 14:56 | NE 18 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN036 | 80 | 63 | 30.02 | 1014.5 | |||||
| 05 | 13:56 | NE 20 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 64 | 83 | 73 | 30.04 | 1014.9 | |||
| 05 | 12:56 | NW 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN032 | 78 | 63 | 30.07 | 1016.1 | |||||
| 05 | 11:56 | Vrbl 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT034 | 78 | 63 | 30.08 | 1016.5 | |||||
| 05 | 10:56 | Vrbl 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT029 BKN039 | 78 | 64 | 30.10 | 1017.1 | |||||
| 05 | 09:56 | SE 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT025 BKN038 | 75 | 63 | 30.10 | 1017.1 | |||||
| 05 | 08:56 | NE 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW036 | 77 | 64 | 30.10 | 1017.0 | |||||
| 05 | 07:56 | NE 12 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 65 | 75 | 65 | 30.09 | 1016.8 | |||
| 05 | 06:56 | NE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 64 | 30.08 | 1016.6 | |||||
| 05 | 05:56 | E 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT033 | 66 | 61 | 30.06 | 1016.1 | |||||
| 05 | 04:56 | E 10 | NA | Fair | CLR | 66 | 62 | 30.05 | 1015.3 | |||||
| 05 | 03:56 | NE 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW030 | 66 | 63 | 30.05 | 1015.5 | |||||
| 05 | 02:56 | Calm | NA | Mostly Cloudy | BKN019 | 68 | 63 | 30.05 | 1015.4 | |||||
| 05 | 01:56 | SE 8 | NA | Mostly Cloudy | BKN034 | 70 | 64 | 71 | 68 | 30.05 | 1015.5 | |||
| 05 | 00:56 | E 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT024 | 69 | 64 | 30.07 | 1016.5 | |||||
| 04 | 23:56 | NE 15 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 65 | 30.09 | 1016.9 | |||||
| 04 | 22:56 | E 13 G 26 | NA | Mostly Cloudy | BKN012 | 70 | 65 | 30.09 | 1016.8 | |||||
| 04 | 21:56 | NE 21 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 70 | 65 | 30.09 | 1016.7 | |||||
| 04 | 20:56 | NE 14 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 65 | 30.08 | 1016.3 | |||||
| 04 | 19:56 | NE 22 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 70 | 66 | 81 | 70 | 30.06 | 1015.8 | |||
| 04 | 18:56 | NE 26 G 30 | 10.00 | Fair and Windy | CLR | 73 | 66 | 30.05 | 1015.4 | |||||
| 04 | 17:56 | NE 23 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 76 | 67 | 30.05 | 1015.6 | |||||
| 04 | 16:56 | NE 20 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 67 | 30.05 | 1015.5 | |||||
| 04 | 15:56 | NE 18 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 68 | 30.06 | 1015.7 | |||||
| 04 | 14:56 | NE 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN027 BKN047 | 78 | 67 | 30.08 | 1016.4 | |||||
| 04 | 13:56 | Vrbl 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN023 BKN030 | 77 | 71 | 82 | 72 | 30.09 | 1017.0 | 0.07 | 0.13 | |
| 04 | 12:56 | Calm | 2.00 | Heavy Rain Fog/Mist | SCT001 OVC016 | 73 | 69 | 30.11 | 1017.7 | 0.06 | ||||
| 04 | 11:56 | SW 8 | 10.00 | Light Rain | OVC020 | 75 | 67 | 30.12 | 1018.0 | |||||
| 04 | 10:56 | E 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT025 BKN035 | 79 | 67 | 30.13 | 1017.9 | |||||
| 04 | 09:56 | N 13 | 10.00 | A Few Clouds | FEW029 | 80 | 66 | 30.13 | 1018.0 | |||||
| 04 | 08:56 | NE 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW022 | 78 | 66 | 30.13 | 1018.2 | |||||
| 04 | 07:56 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 67 | 75 | 66 | 30.13 | 1018.3 | |||
| 04 | 06:56 | NE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 66 | 30.12 | 1018.0 | |||||
| 04 | 05:56 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 64 | 30.11 | 1017.5 | |||||
| 04 | 04:56 | E 7 | NA | Fair | CLR | 67 | 64 | 30.10 | 1017.0 | |||||
| 04 | 03:56 | NE 10 | NA | Fair | CLR | 68 | 65 | 30.09 | 1016.7 | |||||
| 04 | 02:56 | NE 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT015 | 68 | 65 | 30.10 | 1016.8 | |||||
| 04 | 01:56 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT020 BKN049 | 69 | 66 | 71 | 67 | 30.11 | 1017.4 | |||
| 04 | 00:56 | E 3 | NA | Overcast | BKN020 OVC049 | 69 | 65 | 30.13 | 1018.2 | |||||
| 03 | 23:56 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 66 | 30.14 | 1018.7 | |||||
| 03 | 22:56 | NE 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 70 | 66 | 30.15 | 1019.1 | |||||
| 03 | 21:56 | NE 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 70 | 66 | 30.16 | 1019.1 | |||||
| 03 | 20:56 | NE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 66 | 30.13 | 1018.1 | |||||
| 03 | 19:56 | NE 12 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 67 | 83 | 71 | 30.12 | 1017.9 | |||
| 03 | 18:56 | NE 14 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 67 | 30.10 | 1017.4 | |||||
| 03 | 17:56 | NE 18 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 67 | 30.09 | 1016.7 | |||||
| 03 | 16:56 | NE 15 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 68 | 30.08 | 1016.6 | |||||
| 03 | 15:56 | NE 15 | 10.00 | A Few Clouds | FEW022 | 81 | 68 | 30.09 | 1016.7 | |||||
| 03 | 14:56 | NE 12 G 24 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN023 BKN030 | 83 | 68 | 30.10 | 1016.9 | |||||
| 03 | 13:56 | NE 12 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW016 SCT027 | 82 | 67 | 81 | 74 | 30.10 | 1017.2 | |||
| 03 | 12:56 | W 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT020 BKN025 BKN032 | 77 | 69 | 30.12 | 1018.0 | |||||
| 03 | 11:56 | SW 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT020 BKN028 | 76 | 67 | 30.14 | 1018.5 | |||||
| 03 | 10:56 | W 5 | 10.00 | Overcast | OVC025 | 76 | 67 | 30.14 | 1018.6 | |||||
| 03 | 09:56 | NW 3 | 10.00 | Overcast | OVC027 | 76 | 67 | 30.14 | 1018.4 | |||||
| 03 | 08:56 | NE 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT023 | 79 | 67 | 30.14 | 1018.4 | |||||
| 03 | 07:56 | NE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 67 | 74 | 65 | 30.14 | 1018.4 | |||
| 03 | 06:56 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 67 | 30.12 | 1018.1 | |||||
| 03 | 05:56 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 66 | 30.10 | 1017.5 | |||||
| 03 | 04:56 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 65 | 30.08 | 1016.9 | |||||
| 03 | 03:56 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 65 | 30.07 | 1016.6 | |||||
| 03 | 02:56 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 64 | 30.08 | 1016.7 | |||||
| 03 | 01:56 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 64 | 71 | 65 | 30.09 | 1017.0 | |||
| 03 | 00:56 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC015 | 69 | 67 | 30.10 | 1017.2 | |||||
| 02 | 23:56 | E 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW006 | 69 | 68 | 30.12 | 1017.7 | |||||
| 02 | 22:56 | SE 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW005 SCT013 BKN070 | 71 | 70 | 30.12 | 1017.9 | |||||
| D a t e | Time (hst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|