| weather.gov |
| Bradshaw Army Air Field |
| metric en español |
| D a t e | Time (hst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | WindChill (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||||
| 09 | 06:55 | Vrbl 2 | 7.00 | Fair | CLR | 39 | 19 | 45% | 39 | 30.36 | 1032.1 | |||||
| 08 | 14:55 | SW 6 G 16 | 7.00 | A Few Clouds | FEW025 | 63 | 25 | 24% | 63 | 30.23 | NA | |||||
| 08 | 13:55 | W 10 G 18 | 7.00 | A Few Clouds | FEW025 | 63 | 21 | 20% | 62 | 30.24 | NA | |||||
| 08 | 12:55 | W 12 G 17 | 7.00 | A Few Clouds | FEW025 | 61 | 36 | 39% | 59 | 30.27 | NA | |||||
| 08 | 11:55 | SW 6 G 15 | 7.00 | A Few Clouds | FEW020 FEW030 | 55 | 43 | 63% | 54 | 30.29 | NA | |||||
| 08 | 08:55 | Vrbl 1 | 7.00 | Fog/Mist | FEW000 FEW020 | 54 | 43 | 67% | 57 | 30.28 | NA | |||||
| 08 | 08:12 | W 5 | 0.75 | Fog | BKN000 BKN005 | 50 | 46 | 88% | 48 | 30.27 | NA | |||||
| 08 | 07:55 | Vrbl 2 | 7.00 | A Few Clouds | FEW000 FEW020 | 52 | 45 | 77% | 53 | 30.26 | NA | |||||
| 08 | 07:15 | Vrbl 2 | 1.00 | Fog/Mist | SCT000 SCT015 BKN030 | 46 | 43 | 87% | 46 | 30.26 | NA | |||||
| 08 | 06:55 | Vrbl 1 | 7.00 | A Few Clouds | FEW000 FEW015 FEW030 | 45 | 43 | 93% | 47 | 30.25 | NA | |||||
| 07 | 14:55 | W 9 G 23 | 7.00 | Fair | CLR | 64 | 28 | 26% | 64 | 30.16 | NA | |||||
| 07 | 13:55 | W 17 G 21 | 7.00 | Fair | CLR | 64 | 30 | 28% | 62 | 30.17 | NA | |||||
| 07 | 12:55 | S 13 G 25 | 7.00 | Fair | CLR | 64 | 16 | 15% | 63 | 30.21 | NA | |||||
| 07 | 11:55 | W 9 G 22 | 7.00 | Fair | CLR | 64 | 10 | 12% | 64 | 30.22 | NA | |||||
| 07 | 09:55 | W 13 G 17 | 7.00 | Fair | CLR | 61 | -6 | 6% | 59 | 30.24 | NA | |||||
| 07 | 07:55 | Vrbl 2 | 7.00 | Fair | CLR | 52 | 1 | 12% | 53 | 30.20 | NA | |||||
| 07 | 06:55 | SW 5 | 12.00 | Fair | CLR | 48 | -11 | 8% | 46 | 30.20 | NA | |||||
| 06 | 11:55 | SW 10 G 16 | 7.00 | A Few Clouds | FEW030 | 63 | 43 | 49% | 62 | 30.20 | NA | |||||
| 06 | 10:55 | W 7 G 14 | 7.00 | A Few Clouds | FEW030 | 63 | 28 | 27% | 63 | 30.22 | NA | |||||
| 06 | 09:55 | SW 5 | 7.00 | Fair | CLR | 61 | 32 | 34% | 61 | 30.23 | NA | |||||
| 06 | 08:55 | Vrbl 2 | 7.00 | Fair | CLR | 57 | 25 | 29% | 58 | 30.22 | NA | |||||
| 06 | 07:55 | NE 3 | 7.00 | Fair | CLR | 46 | 28 | 50% | 45 | 30.20 | NA | |||||
| D a t e | Time (hst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | WindChill (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy Credits |
|