| weather.gov |
| Majuro Atoll |
| metric en español |
| D a t e | Time (utc) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | WindChill (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||||
| 10 | 12:51 | E 14 | 15.00 | Mostly Cloudy | FEW015 SCT050 BKN300 | 81 | 71 | 73% | 84 | 29.82 | 1009.8 | |||||
| 10 | 11:50 | E 13 | 15.00 | Mostly Cloudy | FEW015 SCT050 BKN300 | 81 | 72 | 83 | 81 | 74% | 84 | 29.83 | 1010.3 | |||
| 10 | 10:51 | E 15 | 15.00 | Mostly Cloudy | FEW015 SCT050 BKN300 | 81 | 72 | 75% | 84 | 29.84 | 1010.5 | |||||
| 10 | 09:55 | E 14 | 15.00 | Overcast | SCT014 SCT050 OVC300 | 81 | 73 | 76% | 84 | 29.83 | 1010.3 | |||||
| 10 | 08:54 | E 14 | 15.00 | Overcast | SCT014 SCT050 OVC300 | 82 | 73 | 76% | 86 | 29.82 | 1010.0 | |||||
| 10 | 07:51 | E 14 | 15.00 | Overcast | SCT014 SCT050 OVC300 | 82 | 73 | 76% | 86 | 29.80 | 1009.5 | |||||
| 10 | 06:51 | E 14 | 15.00 | Overcast | SCT014 SCT050 OVC300 | 82 | 73 | 76% | 86 | 29.79 | 1009.0 | |||||
| 10 | 05:58 | E 16 | 15.00 | Overcast | SCT014 SCT050 OVC300 | 83 | 75 | 87 | 83 | 77% | 87 | 29.77 | 1008.5 | |||
| 10 | 04:53 | E 15 | 15.00 | Overcast | SCT014 SCT050 OVC300 | 85 | 74 | 71% | 89 | 29.78 | 1008.5 | |||||
| 10 | 03:54 | E 16 | 15.00 | Overcast | FEW015 SCT050 OVC300 | 85 | 75 | 72% | 89 | 29.77 | 1008.3 | |||||
| 10 | 02:55 | E 15 | 15.00 | Overcast | FEW015 SCT050 OVC300 | 87 | 75 | 68% | 92 | 29.77 | 1008.1 | |||||
| 10 | 01:52 | E 14 | 15.00 | Mostly Cloudy | FEW015 SCT050 BKN300 | 87 | 76 | 69% | 92 | 29.80 | 1009.1 | |||||
| 10 | 00:54 | E 21 | 15.00 | Mostly Cloudy and Breezy | FEW015 SCT050 BKN300 | 87 | 75 | 68% | 92 | 29.82 | 1010.0 | |||||
| 09 | 23:52 | E 16 | 15.00 | Overcast | FEW015 SCT050 OVC300 | 86 | 76 | 86 | 81 | 71% | 91 | 29.85 | 1011.2 | |||
| 09 | 22:51 | E 14 | 15.00 | Overcast | FEW014TCU SCT050 OVC300 | 86 | 76 | 73% | 91 | 29.88 | 1012.0 | |||||
| 09 | 21:54 | E 16 | 15.00 | Overcast | FEW015 SCT050 OVC300 | 85 | 76 | 75% | 89 | 29.89 | 1012.2 | |||||
| 09 | 20:56 | E 14 | 15.00 | Overcast | FEW014TCU SCT050 BKN120 OVC300 | 84 | 76 | 77% | 88 | 29.88 | 1012.0 | |||||
| 09 | 19:52 | E 10 | 15.00 | Overcast | FEW014TCU SCT050 BKN120 OVC300 | 82 | 75 | 81% | 86 | 29.86 | 1011.5 | |||||
| 09 | 18:53 | E 10 | 15.00 | Overcast | FEW014 SCT050 BKN120 OVC300 | 81 | 74 | 82% | 84 | 29.85 | 1011.0 | |||||
| 09 | 17:52 | E 12 | 15.00 | Mostly Cloudy | SCT015 SCT050 BKN120 BKN300 | 81 | 74 | 82 | 81 | 80% | 84 | 29.83 | 1010.2 | |||
| 09 | 16:59 | E 13 | 15.00 | Mostly Cloudy | FEW015 SCT050 BKN120 BKN300 | 81 | 74 | 80% | 84 | 29.82 | 1010.0 | |||||
| 09 | 15:51 | E 9 | 15.00 | Mostly Cloudy | FEW015 SCT050 BKN120 BKN300 | 81 | 74 | 79% | 84 | 29.82 | 1010.0 | |||||
| 09 | 14:51 | E 7 | 15.00 | Mostly Cloudy | FEW015 SCT050 BKN120 BKN300 | 81 | 74 | 81% | 85 | 29.83 | 1010.5 | |||||
| 09 | 13:52 | E 13 | 15.00 | Mostly Cloudy | FEW015 SCT050 BKN120 BKN300 | 81 | 74 | 78% | 84 | 29.85 | 1011.0 | |||||
| 09 | 12:50 | E 14 | 15.00 | Mostly Cloudy | FEW015 SCT050 BKN120 BKN300 | 82 | 74 | 78% | 86 | 29.87 | 1011.7 | |||||
| 09 | 11:52 | E 12 | 15.00 | Overcast | FEW015 SCT050 BKN120 OVC300 | 82 | 74 | 82 | 81 | 77% | 86 | 29.88 | 1012.0 | 0.01 | ||
| 09 | 10:50 | E 13 | 15.00 | Overcast | FEW015 SCT050 BKN120 OVC300 | 82 | 74 | 77% | 86 | 29.89 | 1012.2 | |||||
| 09 | 09:51 | E 12 | 15.00 | Overcast | FEW015 SCT050 BKN120 OVC300 | 82 | 74 | 78% | 86 | 29.88 | 1012.0 | |||||
| 09 | 08:52 | E 15 | 15.00 | Overcast | FEW015 SCT050 BKN120 OVC300 | 81 | 75 | 81% | 84 | 29.86 | 1011.3 | 0.01 | ||||
| 09 | 07:54 | E 14 | 15.00 | Overcast | SCT014 BKN050 BKN120 OVC300 | 82 | 75 | 80% | 86 | 29.84 | 1010.7 | |||||
| 09 | 06:56 | E 12 | 15.00 | Overcast | FEW015 SCT050 BKN120 OVC300 | 82 | 76 | 81% | 86 | 29.82 | 1009.8 | |||||
| 09 | 05:50 | E 13 | 15.00 | Overcast | SCT014TCU BKN050 BKN120 OVC300 | 82 | 75 | 85 | 82 | 79% | 86 | 29.80 | NA | |||
| 09 | 04:52 | E 12 | 15.00 | Overcast | FEW015 SCT050 BKN120 OVC300 | 83 | 75 | 77% | 87 | 29.78 | 1008.8 | |||||
| 09 | 03:50 | E 13 | 15.00 | Overcast | FEW015 SCT050 BKN120 OVC300 | 84 | 77 | 79% | 88 | 29.77 | 1008.3 | |||||
| 09 | 02:53 | E 14 | 15.00 | Overcast | FEW014TCU SCT045 BKN110 OVC300 | 84 | 76 | 77% | 88 | 29.78 | 1008.6 | |||||
| 09 | 01:51 | E 16 | 15.00 | Overcast | SCT014 BKN045 BKN110 OVC300 | 85 | 76 | 76% | 89 | 29.80 | 1009.3 | |||||
| 09 | 00:52 | E 14 | 15.00 | Overcast | FEW014 SCT045 BKN110 OVC300 | 83 | 75 | 78% | 87 | 29.82 | 1009.8 | |||||
| 08 | 23:53 | E 17 | 15.00 | Overcast | FEW014 SCT045 BKN110 OVC300 | 83 | 75 | 83 | 77 | 78% | 87 | 29.83 | 1010.3 | 0.27 | ||
| 08 | 22:53 | E 15 | 15.00 | Overcast | SCT014TCU BKN045 BKN110 OVC300 | 78 | 74 | 86% | 81 | 29.85 | 1011.0 | |||||
| 08 | 21:52 | E 17 | 15.00 | Overcast | SCT014TCU BKN045 BKN110 OVC300 | 80 | 74 | 80% | 83 | 29.85 | 1011.2 | |||||
| 08 | 20:55 | E 21 | 10.00 | Light Showers Rain and Breezy | SCT014TCU BKN045 OVC110 | 77 | 73 | 89% | 79 | 29.85 | 1011.0 | 0.23 | ||||
| 08 | 19:51 | E 23 | 8.00 | Light Showers Rain and Breezy | SCT014TCU BKN045 OVC110 | 77 | 73 | 89% | 79 | 29.83 | 1010.2 | |||||
| 08 | 18:50 | E 18 | 15.00 | Overcast | FEW014 SCT045 BKN110 OVC130 | 79 | 72 | 78% | 82 | 29.79 | 1009.0 | |||||
| 08 | 17:58 | E 21 | 15.00 | Overcast and Breezy | SCT014 BKN045 BKN110 OVC130 | 78 | 72 | 80 | 78 | 82% | 80 | 29.78 | 1008.8 | 0.21 | ||
| 08 | 16:54 | E 21 | 7.00 | Light Showers Rain and Breezy | SCT014TCU BKN045 OVC110 | 78 | 74 | 88% | 80 | 29.77 | 1008.5 | |||||
| 08 | 15:54 | E 16 G 29 | 7.00 | Light Showers Rain | SCT014TCU BKN045 OVC110 | 78 | 74 | 89% | 80 | 29.76 | 1008.0 | |||||
| 08 | 14:52 | E 12 G 24 | 15.00 | Overcast | SCT014 BKN045 BKN110 OVC130 | 80 | 74 | 83% | 83 | 29.77 | 1008.3 | 0.09 | ||||
| 08 | 13:58 | E 15 | 15.00 | Overcast | SCT014 BKN050 BKN120 OVC300 | 80 | 75 | 85% | 83 | 29.79 | 1008.8 | |||||
| 08 | 12:52 | E 17 | 15.00 | Overcast | SCT014TCU BKN050 BKN120 OVC300 | 79 | 75 | 88% | 82 | 29.81 | 1009.5 | |||||
| 08 | 11:55 | NE 15 | 15.00 | Overcast | SCT015 BKN050 BKN120 OVC300 | 79 | 75 | 82 | 79 | 88% | 82 | 29.82 | 1010.0 | 0.08 | ||
| 08 | 10:55 | E 18 | 15.00 | Overcast | FEW015 SCT050 OVC300 | 81 | 75 | 82% | 84 | 29.83 | 1010.2 | |||||
| 08 | 09:58 | NE 12 | 15.00 | Overcast | FEW015 SCT050 OVC300 | 82 | 75 | 80% | 86 | 29.83 | 1010.2 | |||||
| 08 | 08:51 | NE 16 | 15.00 | Overcast | SCT015TCU SCT050 OVC300 | 82 | 75 | 80% | 86 | 29.82 | 1009.8 | |||||
| 08 | 07:50 | E 12 | 15.00 | Overcast | FEW015 SCT050 OVC300 | 81 | 73 | 77% | 84 | 29.80 | 1009.3 | |||||
| 08 | 06:52 | E 16 | 15.00 | Overcast | FEW015 SCT050 OVC300 | 82 | 71 | 72% | 86 | 29.79 | 1009.0 | |||||
| 08 | 05:50 | NE 20 | 15.00 | Overcast | FEW015 SCT050 OVC300 | 82 | 71 | 84 | 82 | 69% | 86 | 29.77 | 1008.1 | |||
| 08 | 04:53 | NE 12 G 24 | 15.00 | Overcast | FEW015 SCT050 OVC300 | 83 | 72 | 69% | 87 | 29.76 | 1008.0 | |||||
| 08 | 03:56 | NE 20 | 15.00 | Overcast | FEW015 SCT050 SCT120 OVC300 | 84 | 72 | 69% | 88 | 29.75 | 1007.6 | |||||
| 08 | 02:50 | NE 10 | 15.00 | Overcast | FEW015 SCT050 OVC300 | 83 | 73 | 70% | 87 | 29.75 | 1007.6 | |||||
| 08 | 01:52 | NE 16 | 15.00 | Overcast | FEW014TCU SCT050 BKN120 OVC300 | 84 | 74 | 71% | 88 | 29.77 | 1008.3 | |||||
| 08 | 00:58 | NE 18 | 15.00 | Overcast | FEW015 SCT050 BKN120 OVC300 | 83 | 74 | 74% | 87 | 29.79 | 1008.8 | |||||
| 07 | 23:53 | NE 12 | 15.00 | Overcast | FEW015 SCT050 BKN120 OVC300 | 82 | 76 | 82 | 78 | 81% | 86 | 29.80 | 1009.3 | 0.70 | ||
| 07 | 22:51 | NE 12 | 15.00 | Overcast | SCT014TCU BKN045 BKN120 OVC300 | 80 | 76 | 87% | 83 | 29.83 | 1010.3 | |||||
| 07 | 21:54 | E 15 | 12.00 | Light Showers Rain | SCT014TCU BKN045 OVC110 | 78 | 74 | 87% | 81 | 29.84 | 1010.5 | |||||
| 07 | 20:52 | NE 10 | 15.00 | Overcast | SCT015 SCT050 BKN120 OVC300 | 78 | 75 | 90% | 81 | 29.82 | 1010.0 | 0.51 | ||||
| 07 | 19:58 | NE 12 | 15.00 | Overcast | SCT015 BKN050 BKN120 OVC300 | 78 | 75 | 90% | 81 | 29.79 | 1009.0 | |||||
| 07 | 18:55 | NE 17 | 15.00 | Overcast | SCT015 SCT050 OVC300 | 81 | 75 | 83% | 84 | 29.77 | 1008.3 | |||||
| 07 | 17:57 | NE 18 | 15.00 | Overcast | SCT015 BKN050 OVC120 | 80 | 74 | 81 | 80 | 83% | 83 | 29.76 | 1008.0 | |||
| 07 | 16:50 | NE 15 | 15.00 | Mostly Cloudy | FEW015 SCT050 BKN300 | 80 | 74 | 82% | 83 | 29.75 | 1007.5 | |||||
| 07 | 15:50 | NE 17 | 15.00 | Partly Cloudy | FEW015 SCT300 | 80 | 74 | 83% | 83 | 29.74 | 1007.3 | |||||
| 07 | 14:55 | NE 15 | 15.00 | Mostly Cloudy | FEW015 SCT050 BKN300 | 80 | 74 | 83% | 83 | 29.75 | 1007.8 | |||||
| 07 | 13:58 | NE 15 | 15.00 | Partly Cloudy | FEW015 SCT300 | 81 | 73 | 78% | 84 | 29.76 | 1008.0 | |||||
| D a t e | Time (utc) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | WindChill (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy Credits |
|