| weather.gov |
| Yap Intl Airport |
| metric en español |
| D a t e | Time (chst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | WindChill (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||||
| 11 | 00:50 | E 12 | 12.00 | Overcast | FEW016CB SCT130 OVC300 | 80 | 76 | 85% | 83 | 29.82 | 1010.0 | |||||
| 10 | 23:58 | E 9 | 12.00 | Overcast | FEW016CB SCT130 OVC300 | 80 | 75 | 86% | 83 | 29.82 | 1010.0 | |||||
| 10 | 22:57 | E 10 | 12.00 | Overcast | SCT015CB BKN130 OVC300 | 79 | 75 | 88% | 82 | 29.83 | 1010.3 | |||||
| 10 | 21:57 | E 14 | 12.00 | Overcast | SCT015CB BKN130 OVC300 | 79 | 76 | 83 | 77 | 89% | 82 | 29.83 | 1010.3 | 0.03 | ||
| 10 | 20:57 | E 8 | 10.00 | Overcast | SCT015CB BKN130 OVC300 | 78 | 75 | 90% | 81 | 29.82 | 1009.8 | |||||
| 10 | 19:58 | E 14 | 10.00 | Overcast | SCT015CB BKN130 OVC300 | 79 | 75 | 89% | 82 | 29.84 | 1010.5 | |||||
| 10 | 18:50 | E 12 | 10.00 | Overcast | SCT015CB BKN130 OVC300 | 77 | 73 | 87% | 79 | 29.82 | 1010.0 | 0.03 | ||||
| 10 | 17:51 | E 12 | 10.00 | Light Showers Rain | SCT015CB BKN030 BKN130 OVC300 | 80 | 73 | 81% | 83 | 29.80 | 1009.1 | |||||
| 10 | 16:55 | E 12 | 12.00 | Showers in Vicinity | SCT015CB BKN030 BKN130 OVC300 | 83 | 75 | 76% | 87 | 29.78 | 1008.6 | |||||
| 10 | 15:53 | E 10 | 12.00 | Showers in Vicinity | BKN015CB BKN130 BKN300 | 83 | 74 | 89 | 83 | 74% | 87 | 29.76 | 1007.9 | |||
| 10 | 14:52 | E 12 | 12.00 | Showers in Vicinity | SCT016CB SCT140 BKN300 | 88 | 77 | 68% | 93 | 29.77 | 1008.3 | |||||
| 10 | 13:53 | E 13 | 12.00 | Mostly Cloudy | FEW016CB FEW150 BKN300 | 89 | 77 | 68% | 95 | 29.79 | 1008.8 | |||||
| 10 | 12:53 | E 14 | 12.00 | Mostly Cloudy | FEW016TCU FEW140 BKN300 | 88 | 77 | 70% | 93 | 29.81 | 1009.5 | |||||
| 10 | 11:55 | E 12 | 12.00 | Mostly Cloudy | FEW016TCU FEW140 BKN300 | 89 | 78 | 70% | 94 | 29.82 | 1010.0 | |||||
| 10 | 10:52 | E 13 | 12.00 | Mostly Cloudy | FEW016 FEW140 BKN300 | 88 | 78 | 71% | 93 | 29.84 | 1010.7 | |||||
| 10 | 09:57 | E 10 | 12.00 | Mostly Cloudy | FEW016 FEW140 BKN300 | 87 | 77 | 87 | 79 | 73% | 92 | 29.85 | 1010.8 | 0.01 | ||
| 10 | 08:59 | E 9 | 12.00 | Mostly Cloudy | FEW016 FEW140 BKN300 | 83 | 78 | 85% | 87 | 29.83 | 1010.3 | |||||
| 10 | 07:58 | E 9 | 12.00 | Mostly Cloudy | SCT016TCU SCT130 BKN300 | 79 | 75 | 87% | 82 | 29.81 | 1009.6 | |||||
| 10 | 06:59 | E 12 | 12.00 | Overcast | SCT016TCU BKN130 OVC300 | 81 | 75 | 83% | 84 | 29.79 | 1009.0 | |||||
| 10 | 05:58 | E 12 | 12.00 | Overcast | SCT016 SCT130 OVC300 | 81 | 75 | 83% | 84 | 29.78 | 1008.6 | |||||
| 10 | 04:59 | E 12 | 12.00 | Overcast | FEW016 SCT130 OVC300 | 81 | 75 | 83% | 84 | 29.78 | 1008.4 | |||||
| 10 | 03:57 | E 9 | 12.00 | Overcast | FEW016 SCT130 OVC300 | 81 | 76 | 82 | 81 | 84% | 84 | 29.78 | 1008.4 | |||
| 10 | 02:58 | E 9 | 12.00 | Overcast | FEW016 SCT130 OVC300 | 81 | 76 | 84% | 84 | 29.79 | 1009.0 | |||||
| 10 | 01:53 | E 12 | 12.00 | Overcast | FEW016 SCT130 OVC300 | 81 | 76 | 84% | 84 | 29.80 | 1009.1 | |||||
| 10 | 00:52 | E 9 | 12.00 | Overcast | FEW016 SCT130 OVC300 | 81 | 76 | 84% | 84 | 29.82 | 1009.8 | |||||
| 09 | 23:56 | E 8 | 12.00 | Mostly Cloudy | SCT016 SCT130 BKN300 | 81 | 76 | 83% | 85 | 29.82 | 1009.8 | |||||
| 09 | 22:51 | E 8 | 12.00 | Mostly Cloudy | FEW016 SCT130 BKN300 | 82 | 75 | 81% | 86 | 29.82 | 1010.0 | |||||
| 09 | 21:50 | E 9 | 12.00 | Overcast | FEW016 SCT130 OVC300 | 82 | 75 | 87 | 81 | 81% | 86 | 29.83 | 1010.1 | |||
| 09 | 20:50 | Vrbl 7 | 12.00 | Mostly Cloudy | FEW016 SCT130 BKN300 | 82 | 75 | 81% | 86 | 29.81 | 1009.5 | |||||
| 09 | 19:50 | Vrbl 7 | 12.00 | Mostly Cloudy | FEW016 SCT130 BKN300 | 81 | 74 | 80% | 85 | 29.80 | 1009.1 | |||||
| 09 | 18:50 | E 10 | 12.00 | Overcast | FEW016 SCT130 OVC300 | 82 | 74 | 78% | 86 | 29.77 | 1008.3 | |||||
| 09 | 17:51 | E 10 | 12.00 | Overcast | FEW016 FEW140 OVC300 | 83 | 74 | 75% | 87 | 29.75 | 1007.6 | |||||
| 09 | 16:51 | E 10 | 12.00 | Overcast | FEW016 FEW140 OVC300 | 85 | 75 | 72% | 89 | 29.74 | 1007.3 | |||||
| 09 | 15:52 | E 9 | 12.00 | Overcast | FEW016 FEW140 OVC300 | 87 | 76 | 89 | 83 | 69% | 92 | 29.74 | 1007.1 | 0.04 | ||
| 09 | 14:56 | E 10 | 12.00 | Partly Cloudy | FEW016 FEW040 SCT300 | 87 | 74 | 67% | 92 | 29.75 | 1007.6 | |||||
| 09 | 13:53 | E 10 | 12.00 | Partly Cloudy | FEW016TCU FEW040 FEW150 SCT300 | 89 | 76 | 66% | 94 | 29.77 | 1008.1 | |||||
| 09 | 12:59 | E 12 | 12.00 | Partly Cloudy | FEW016 FEW040 SCT150 SCT300 | 88 | 77 | 70% | 93 | 29.78 | 1008.6 | 0.04 | ||||
| 09 | 11:52 | E 10 | 12.00 | Partly Cloudy | SCT016TCU SCT040 SCT300 | 86 | 77 | 74% | 91 | 29.81 | 1009.6 | |||||
| 09 | 10:59 | E 8 | 12.00 | Mostly Cloudy | SCT016 SCT140 BKN300 | 84 | 76 | 79% | 88 | 29.83 | 1010.1 | |||||
| 09 | 09:52 | E 9 | 12.00 | Mostly Cloudy | FEW016 SCT140 BKN300 | 83 | 77 | 83 | 76 | 80% | 87 | 29.84 | 1010.5 | |||
| 09 | 08:52 | NE 8 | 12.00 | Overcast | FEW015TCU SCT030 BKN130 OVC300 | 80 | 77 | 90% | 83 | 29.82 | 1009.8 | |||||
| 09 | 07:57 | Vrbl 7 | 12.00 | Overcast | FEW015 SCT030 BKN130 OVC300 | 78 | 75 | 91% | 81 | 29.78 | 1008.4 | |||||
| 09 | 06:57 | Vrbl 6 | 12.00 | Overcast | FEW015 SCT030 BKN130 OVC300 | 77 | 74 | 91% | 80 | 29.76 | 1007.8 | |||||
| 09 | 05:50 | Vrbl 7 | 12.00 | Mostly Cloudy | FEW015 SCT130 BKN300 | 77 | 73 | 90% | 80 | 29.76 | 1007.8 | |||||
| 09 | 04:54 | Vrbl 7 | 12.00 | Mostly Cloudy | FEW015 SCT130 BKN300 | 77 | 74 | 90% | 80 | 29.75 | 1007.6 | |||||
| 09 | 03:52 | Vrbl 7 | 12.00 | Overcast | FEW015 BKN130 OVC300 | 76 | 74 | 78 | 76 | 91% | 79 | 29.75 | 1007.6 | |||
| 09 | 02:52 | Vrbl 7 | 12.00 | Overcast | FEW015 SCT030 BKN130 OVC300 | 77 | 75 | 91% | 80 | 29.74 | 1007.3 | |||||
| 09 | 01:53 | Vrbl 7 | 12.00 | Overcast | FEW015 SCT030 BKN130 OVC300 | 78 | 75 | 91% | 81 | 29.77 | 1008.1 | |||||
| 08 | 23:55 | Vrbl 6 | 12.00 | Overcast | SCT015TCU SCT030 BKN130 OVC300 | 78 | 75 | 93% | 81 | 29.81 | 1009.6 | |||||
| 08 | 22:53 | Vrbl 6 | 12.00 | Overcast | SCT015TCU BKN030 OVC130 | 77 | 74 | 93% | 80 | 29.82 | 1009.8 | |||||
| 08 | 21:52 | E 8 | 8.00 | Light Showers Rain | BKN015TCU BKN030 OVC130 | 76 | 74 | 79 | 76 | 93% | 78 | 29.81 | 1009.6 | 0.53 | ||
| 08 | 20:51 | NE 9 | 7.00 | Light Showers Rain | BKN015TCU BKN030 OVC130 | 77 | 75 | 93% | 80 | 29.82 | 1009.8 | |||||
| 08 | 19:54 | Vrbl 6 | 12.00 | Overcast | BKN015TCU BKN030 OVC130 | 77 | 75 | 93% | 80 | 29.80 | 1009.1 | |||||
| 08 | 18:50 | NE 8 | 6.00 | Light Showers Rain | BKN015TCU BKN030 OVC130 | 76 | 74 | 93% | 78 | 29.79 | 1008.8 | 0.25 | ||||
| 08 | 17:53 | Vrbl 6 | 6.00 | Light Showers Rain | BKN015TCU BKN030 OVC130 | 77 | 74 | 91% | 80 | 29.77 | 1008.3 | |||||
| 08 | 16:58 | NE 9 | 6.00 | Light Showers Rain | BKN015TCU OVC030 | 76 | 74 | 91% | 78 | 29.77 | 1008.3 | |||||
| 08 | 15:59 | NE 14 G 24 | 6.00 | Light Showers Rain | BKN015TCU OVC030 | 79 | 75 | 86 | 78 | 88% | 82 | 29.76 | 1007.8 | 0.57 | ||
| 08 | 14:54 | Vrbl 5 | 7.00 | Light Showers Rain | BKN015TCU BKN030 OVC140 | 80 | 75 | 86% | 83 | 29.76 | 1007.9 | |||||
| 08 | 13:59 | N 8 | 10.00 | Showers in Vicinity | SCT015TCU SCT030 BKN140 OVC300 | 81 | 77 | 88% | 85 | 29.78 | 1008.4 | |||||
| 08 | 12:59 | NE 12 | 4.00 | Light Showers Rain | BKN015TCU OVC030 | 78 | 74 | 87% | 81 | 29.80 | 1009.3 | 0.34 | ||||
| 08 | 11:54 | NE 9 | 12.00 | Overcast | FEW016 SCT040 BKN140 OVC300 | 86 | 75 | 69% | 91 | 29.81 | 1009.6 | |||||
| 08 | 10:58 | NE 12 | 12.00 | Overcast | FEW016 SCT040 BKN140 OVC300 | 85 | 74 | 70% | 89 | 29.83 | 1010.1 | |||||
| 08 | 09:59 | NE 10 | 12.00 | Overcast | FEW016 FEW040 SCT140 OVC300 | 85 | 76 | 85 | 78 | 74% | 89 | 29.83 | 1010.1 | |||
| 08 | 08:57 | NE 9 | 12.00 | Overcast | FEW016 BKN130 OVC300 | 82 | 75 | 79% | 86 | 29.81 | 1009.5 | |||||
| 08 | 07:58 | Vrbl 6 | 12.00 | Overcast | FEW016 BKN130 OVC300 | 81 | 75 | 83% | 85 | 29.79 | 1008.8 | |||||
| 08 | 06:58 | Vrbl 6 | 12.00 | Overcast | FEW016 BKN130 OVC300 | 78 | 73 | 84% | 81 | 29.80 | 1009.1 | |||||
| 08 | 05:58 | NE 8 | 12.00 | Overcast | FEW016 BKN130 OVC300 | 78 | 73 | 85% | 81 | 29.77 | 1008.3 | |||||
| 08 | 04:59 | Vrbl 6 | 12.00 | Overcast | FEW016TCU BKN130 OVC300 | 79 | 73 | 82% | 82 | 29.76 | 1007.9 | |||||
| 08 | 03:50 | Vrbl 7 | 12.00 | Overcast | FEW016 BKN130 OVC300 | 78 | 73 | 80 | 78 | 83% | 81 | 29.77 | 1008.3 | |||
| 08 | 02:53 | Vrbl 6 | 12.00 | Overcast | FEW016 BKN130 OVC300 | 78 | 72 | 83% | 81 | 29.79 | 1009.0 | |||||
| 08 | 01:54 | Vrbl 6 | 12.00 | Overcast | FEW016 BKN130 OVC300 | 78 | 73 | 83% | 81 | 29.81 | 1009.5 | |||||
| D a t e | Time (chst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | WindChill (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy Credits |
|