| www.srh.noaa.gov |
| Wake Island Airfield |
| en espaņol |
| D a t e | Time (utc) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 11 | 21:55 | E 16 | 8.00 | A Few Clouds with Haze | FEW023 | 86 | 72 | 30.06 | NA | |||||
| 11 | 20:58 | E 16 | 8.00 | A Few Clouds with Haze | FEW023 | 84 | 72 | 30.06 | NA | |||||
| 11 | 19:56 | E 15 | 10.00 | A Few Clouds with Haze | FEW022 FEW029 | 82 | 72 | 30.05 | NA | |||||
| 11 | 18:57 | E 15 | 10.00 | A Few Clouds with Haze | FEW020 FEW025 | 81 | 72 | 30.03 | NA | |||||
| 11 | 17:56 | E 15 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT025 | 81 | 72 | 30.01 | NA | |||||
| 11 | 16:56 | E 15 | 10.00 | A Few Clouds | FEW027 | 79 | 72 | 30.00 | NA | |||||
| 11 | 15:55 | E 16 G 26 | 5.00 | Showers in Vicinity | FEW015 SCT026 BKN048 | 77 | 72 | 30.00 | NA | |||||
| 11 | 14:59 | E 15 | 10.00 | A Few Clouds | FEW024 | 81 | 72 | 30.01 | NA | |||||
| 11 | 13:55 | E 22 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | SCT024 | 81 | 73 | 30.01 | NA | |||||
| 11 | 12:59 | E 16 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT024 | 81 | 73 | 30.02 | NA | |||||
| 11 | 11:55 | E 18 | 10.00 | A Few Clouds | FEW022 | 81 | 73 | 30.03 | NA | |||||
| 11 | 10:55 | E 17 G 24 | 5.00 | Showers in Vicinity | FEW015 SCT023 | 81 | 73 | 30.03 | NA | |||||
| 11 | 09:57 | E 17 | 7.00 | A Few Clouds with Haze | FEW026 | 81 | 73 | 30.02 | NA | |||||
| 11 | 08:57 | E 17 | 7.00 | Fair with Haze | CLR | 82 | 73 | 30.01 | NA | |||||
| 11 | 06:58 | E 15 | 9.00 | A Few Clouds with Haze | FEW025 | 82 | 72 | 29.98 | NA | |||||
| 11 | 05:59 | E 15 | 9.00 | A Few Clouds with Haze | FEW026 | 84 | 72 | 29.97 | NA | |||||
| 11 | 04:57 | E 16 G 21 | 9.00 | A Few Clouds with Haze | FEW028 FEW036 | 84 | 72 | 29.96 | NA | |||||
| 11 | 03:58 | E 13 | 9.00 | A Few Clouds with Haze | FEW040 | 84 | 72 | 29.97 | NA | |||||
| 11 | 02:56 | E 14 | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 73 | 29.97 | NA | |||||
| 11 | 01:57 | NE 14 G 23 | 5.00 | Showers in Vicinity | SCT020 BKN036 | 82 | 73 | 29.98 | NA | |||||
| 10 | 23:56 | NE 16 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT023 | 86 | 73 | 30.01 | NA | |||||
| 10 | 20:59 | E 15 | 7.00 | A Few Clouds | FEW023 | 84 | 73 | 30.01 | NA | |||||
| 10 | 18:59 | E 14 | 7.00 | A Few Clouds | FEW020 | 81 | 73 | 30.00 | NA | |||||
| 10 | 17:55 | E 15 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT021 | 79 | 73 | 29.98 | NA | |||||
| 10 | 16:55 | E 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW023 | 79 | 73 | 29.97 | NA | |||||
| 10 | 14:59 | E 13 | 10.00 | A Few Clouds | FEW024 | 79 | 75 | 29.96 | NA | |||||
| 10 | 13:56 | E 13 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT026 | 81 | 73 | 29.96 | NA | |||||
| 10 | 12:55 | E 10 G 17 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW024 SCT043 | 81 | 73 | 29.97 | NA | |||||
| 10 | 11:56 | E 17 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT023 BKN065 | 81 | 73 | 29.98 | NA | |||||
| 10 | 10:55 | E 15 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW023 SCT065 | 81 | 73 | 29.98 | NA | |||||
| 10 | 09:56 | E 17 | 7.00 | Partly Cloudy with Haze | SCT022 | 82 | 73 | 29.97 | NA | |||||
| 10 | 08:57 | E 16 | 7.00 | Fair with Haze | CLR | 82 | 73 | 29.97 | NA | |||||
| 10 | 07:56 | E 15 | 7.00 | Fair with Haze | CLR | 82 | 72 | 29.95 | NA | |||||
| 10 | 06:56 | E 16 | 8.00 | A Few Clouds with Haze | FEW020 | 82 | 72 | 29.95 | NA | |||||
| 10 | 06:00 | E 15 | 10.00 | A Few Clouds | FEW023 | 84 | 73 | 29.93 | NA | |||||
| 10 | 04:55 | E 16 | 10.00 | A Few Clouds with Haze | FEW024 | 86 | 72 | 29.93 | NA | |||||
| 10 | 03:59 | E 16 G 21 | 10.00 | A Few Clouds | FEW026 | 86 | 72 | 29.93 | NA | |||||
| 10 | 02:55 | NE 15 | 10.00 | A Few Clouds with Haze | FEW023 | 86 | 73 | 29.94 | NA | |||||
| 10 | 01:58 | E 15 | 10.00 | A Few Clouds | FEW027 | 86 | 73 | 29.96 | NA | |||||
| 10 | 00:58 | E 16 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT025 | 86 | 73 | 29.98 | NA | |||||
| 09 | 21:55 | E 16 G 21 | 6.00 | A Few Clouds with Haze | FEW021 | 84 | 73 | 30.01 | NA | |||||
| 09 | 18:57 | E 14 | 5.00 | A Few Clouds with Haze | FEW024 | 81 | 73 | 29.99 | NA | |||||
| 09 | 17:55 | E 13 | 10.00 | A Few Clouds | FEW021 | 81 | 73 | 29.98 | NA | |||||
| 09 | 16:55 | E 16 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT021 | 81 | 73 | 29.97 | NA | |||||
| 09 | 15:55 | E 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT023 | 81 | 73 | 29.97 | NA | |||||
| 09 | 14:55 | E 14 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW023 SCT043 | 81 | 73 | 29.97 | NA | |||||
| 09 | 13:56 | E 12 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT021 | 81 | 75 | 29.99 | NA | |||||
| 09 | 12:59 | E 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW023 | 81 | 73 | 29.99 | NA | |||||
| 09 | 11:59 | E 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW023 | 81 | 73 | 30.01 | NA | |||||
| 09 | 10:55 | E 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW020 | 81 | 75 | 30.01 | NA | |||||
| 09 | 09:57 | E 14 G 18 | 6.00 | A Few Clouds with Haze | FEW020 | 81 | 75 | 30.00 | NA | |||||
| 09 | 08:59 | E 12 | 6.00 | A Few Clouds with Haze | FEW024 FEW031 | 81 | 75 | 29.99 | NA | |||||
| 09 | 07:57 | E 14 | 6.00 | Fair with Haze | CLR | 81 | 75 | 29.97 | NA | |||||
| 09 | 06:59 | E 12 | 6.00 | A Few Clouds with Haze | FEW022 FEW030 | 81 | 75 | 29.96 | NA | |||||
| 09 | 05:57 | E 14 | 6.00 | A Few Clouds with Haze | FEW025 | 84 | 73 | 29.94 | NA | |||||
| 09 | 04:55 | E 13 | 6.00 | A Few Clouds with Haze | FEW025 | 86 | 72 | 29.93 | NA | |||||
| 09 | 03:56 | E 15 | 6.00 | A Few Clouds with Haze | FEW026 FEW033 | 86 | 72 | 29.93 | NA | |||||
| 09 | 01:59 | E 12 | 5.00 | A Few Clouds with Haze | FEW022 | 88 | 73 | 29.94 | NA | |||||
| 08 | 23:58 | E 16 G 23 | 6.00 | A Few Clouds with Haze | FEW022 | 86 | 73 | 29.97 | NA | |||||
| D a t e | Time (utc) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|