National Weather Service United States Department of Commerce
Flint Area Average Monthly Temperatures from 1980 to 2000*
Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Avg for Year
1980 23.4 20.3 29.9 44.6 57.7 61.6 70.5 70.5 60.5 44.3 36.2 24.4 45.3
1981 18.1 28.3 35.6 48.2 54.2 65.9 70.7 69.0 57.7 44.7 38.7 26.1 46.5
1982 16.4 20.2 32.7 43.3 65.0 62.9 71.3 66.6 61.0 52.5 41.4 37.2 47.6
1983 27.7 31.8 37.8 43.7 53.5 67.3 74.0 73.3 64.8 51.5 41.1 20.1 48.9
1984 14.4 31.2 26.8 45.3 51.5 69.3 70.0 71.8 60.7 54.0 39.4 33.4 47.3
1985 19.8 22.7 37.0 51.8 59.3 62.5 70.4 67.2 63.3 51.4 39.8 21.3 47.2
1986 21.7 21.1 35.8 49.4 58.9 64.9 72.2 66.3 63.0 50.5 35.5 29.9 47.4
1987 24.7 28.7 38.1 49.9 62.8  70.3 75.6 69.3 62.6 45.2 41.6 32.2 50.1
1988 22.0 20.1 34.1 46.5 60.3 67.7 75.2 72.6 61.2 44.8 41.4 27.3 47.8
1989 30.9 20.8 32.7 44.0 56.2 66.2 71.3 68.0 59.6 51.2 35.9 16.1 46.1
1990 31.8 26.9 38.1 48.4 55.3 66.8 70.0 69.4 61.5 49.9 42.4 29.8 49.2
1991 21.2 29.3 37.7 50.2 64.2 69.7 71.7 70.0 59.6 52.8 36.2 29.4 49.3
1992 25.8 29.4 32.9 43.6 57.3 64.2 66.9 65.2 60.2 48.1 38.3 31.5 47.0
1993 26.2 20.5 32.2 45.3 58.0 65.8 72.9 70.4 56.3 47.3 36.8 27.0 46.6
1994 13.8 18.4 33.5 47.6 55.0 67.9 70.6 65.9 62.7 51.6 42.5 32.0 46.8
1995 25.4 20.6 36.1 42.6 56.9 68.4 72.4 74.3 58.5 52.1 32.0 23.0 46.9
1996 21.9 23.7 28.1 42.2 54.8 68.5 67.6 70.1 61.6 50.1 32.7 28.8 45.8
1997 21.3 27.1 34.0 42.8 48.8 67.1 69.5 65.0 59.8 48.1 35.5 29.9 45.7
1998 29.9 34.6 36.4 47.6 62.9 66.8 70.4 71.1 65.4 51.5 41.8 32.3 50.2
1999 20.6 31.0 31.0 48.1 59.3 68.5 73.0 66.4 61.9 48.2  42.9  29.7 48.4
2000 20.6  29.3  41.4 44.9 59.4 66.8 67.5 68.4 60.1 53.5 38.6 16.6 47.3
* Monthly temperature data was recorded at Flint Bishop Airport.