[top]
000
ASUS41 KPHI 230510
RWRPHI
REGIONAL WEATHER ROUNDUP
NATIONAL WEATHER SERVICE MOUNT HOLLY NJ
1200 AM EST MON NOV 23 2009
NOTE: "FAIR" INDICATES FEW OR NO CLOUDS BELOW 12,000 FEET WITH NO
SIGNIFICANT WEATHER AND/OR OBSTRUCTIONS TO VISIBILITY.
* = STATION DOES NOT REPORT PRECIPITATION (E.G. RAIN, SNOW, ETC.)
OR FOG.
NJZ015>026-230600-
SOUTHERN NEW JERSEY
CITY SKY/WX TMP DP RH WIND PRES REMARKS
POMONA CLOUDY 51 44 77 NE15G23 30.32F
RIO GRANDE* CLOUDY 54 48 82 NE13G20 30.29S
MILLVILLE CLOUDY 48 43 82 NE10 30.30F
WRIGHTSTOWN CLOUDY 49 43 80 NE12 30.34S
LAKEHURST CLOUDY 50 41 71 E12 30.36R
MOUNT HOLLY CLOUDY 47 42 83 NE3 30.35S
TRENTON CLOUDY 47 41 80 E10 30.37R
$$
NJZ001>014-230600-
NORTHERN NEW JERSEY
CITY SKY/WX TMP DP RH WIND PRES REMARKS
SUSSEX CLOUDY 41 36 81 NE6 30.42R
ANDOVER* N/A 40 36 86 NE5 30.40R
MORRISTOWN CLOUDY 44 36 75 CALM 30.40S
NEWARK MOCLDY 49 36 61 E10 30.40R
TETERBORO CLOUDY 48 39 71 NE9G16 30.40R
CALDWELL CLOUDY 47 39 74 E7 30.41S
SOMERVILLE PTCLDY 42 36 79 CALM 30.38R
ALLAIRE* CLOUDY 48 41 76 NE15G21 30.37S
TOMS RIVER* CLOUDY 50 43 76 NE13 30.35S
$$
PAZ043-044-047-054-055-060>062-066>071-230600-
EASTERN PENNSYLVANIA
CITY SKY/WX TMP DP RH WIND PRES REMARKS
PHILADELPHIA CLOUDY 50 42 74 NE13 30.35F
NORTH PHILA CLOUDY 47 42 83 NE9 30.38R
WILLOW GROVE MOCLDY 44 37 76 NE7 30.37S
BLUE BELL CLOUDY 45 40 83 NE5 30.36S
DOYLESTOWN CLOUDY 43 38 82 NE5 30.36S
QUAKERTOWN* CLOUDY 41 37 87 NE3 30.37F
POTTSTOWN CLOUDY 46 38 73 NE7 30.37F
LANCASTER CLEAR 41 36 82 NE6 30.35S
COATESVILLE CLOUDY 43 39 87 NE7 30.36S
READING MOCLDY 44 37 76 N5 30.36S
ALLENTOWN CLOUDY 42 37 82 NE7 30.38S
MOUNT POCONO CLOUDY 39 34 82 E8 30.35S WCI 33
WILKES BARRE CLEAR 35 32 88 E3 30.38S
$$
DEZALL-MDZ008-012-015-019-020-230600-
DELAWARE AND EASTERN MARYLAND
CITY SKY/WX TMP DP RH WIND PRES REMARKS
WILMINGTON PTCLDY 49 42 77 NE14 30.34S
DOVER CLOUDY 48 45 87 NE7 30.29F
GEORGETOWN CLOUDY 53 48 83 NE9 30.29R
EASTON MOCLDY 43 43 100 NE8 30.33R
PATUXENT CLOUDY 50 44 80 N6 30.28S
OCEAN CITY CLOUDY 55 53 93 NE13G21 30.26S
WALLOPS ISLAND CLOUDY 53 49 86 NE9 30.25S
CAMBRIDGE CLOUDY 52 50 93 NE7 30.30R
SALISBURY CLOUDY 49 45 86 N6 30.27S
$$
PAZ001-021-NYZ056-072-MDZ011-DCZ001-230600-
OTHER NEARBY LOCATIONS
CITY SKY/WX TMP DP RH WIND PRES REMARKS
HARRISBURG PTCLDY 41 36 82 CALM 30.35S
STATE COLLEGE CLOUDY 39 38 97 NE3 30.33S FOG
WILLIAMSPORT MOCLDY 37 33 85 CALM 30.38R
BINGHAMTON CLEAR 35 33 92 SE3 30.38R
NEW YORK CITY CLOUDY 47 37 68 VRB6G21 30.43R
BALTIMORE MOCLDY 47 41 80 NE9 30.31F
WASHINGTON DC PTCLDY 46 40 79 NE8 30.33R
$$
000
ASUS41 KPHI 230410
RWRPHI
REGIONAL WEATHER ROUNDUP
NATIONAL WEATHER SERVICE MOUNT HOLLY NJ
1100 PM EST SUN NOV 22 2009
NOTE: "FAIR" INDICATES FEW OR NO CLOUDS BELOW 12,000 FEET WITH NO
SIGNIFICANT WEATHER AND/OR OBSTRUCTIONS TO VISIBILITY.
* = STATION DOES NOT REPORT PRECIPITATION (E.G. RAIN, SNOW, ETC.)
OR FOG.
NJZ015>026-230500-
SOUTHERN NEW JERSEY
CITY SKY/WX TMP DP RH WIND PRES REMARKS
POMONA CLOUDY 52 45 77 NE10G21 30.33R
RIO GRANDE* CLOUDY 54 48 82 NE13G20 30.30S
MILLVILLE PTCLDY 46 42 86 NE7 30.31S
WRIGHTSTOWN CLOUDY 48 44 85 E8 30.34R
LAKEHURST CLOUDY 50 41 71 E13G20 30.35S
MOUNT HOLLY MOCLDY 44 38 79 CALM 30.35S
TRENTON MOCLDY 47 40 76 NE6 30.36R
$$
NJZ001>014-230500-
NORTHERN NEW JERSEY
CITY SKY/WX TMP DP RH WIND PRES REMARKS
SUSSEX CLOUDY 41 36 82 N7 30.41R
ANDOVER* N/A 40 37 89 NE5 30.39S
MORRISTOWN CLOUDY 42 36 79 CALM 30.40R
NEWARK MOCLDY 50 37 61 E14G20 30.39R
TETERBORO CLOUDY 49 39 68 E7 30.39S
CALDWELL CLOUDY 45 36 70 CALM 30.41R
SOMERVILLE PTCLDY 46 37 71 NE5 30.37R
ALLAIRE* CLOUDY 48 39 71 E13G24 30.37S
TOMS RIVER* CLOUDY 52 43 71 NE10G16 30.35S
$$
PAZ043-044-047-054-055-060>062-066>071-230500-
EASTERN PENNSYLVANIA
CITY SKY/WX TMP DP RH WIND PRES REMARKS
PHILADELPHIA CLOUDY 48 41 76 NE8 30.36R
NORTH PHILA CLOUDY 45 40 82 NE7 30.37R
WILLOW GROVE MOCLDY 44 37 76 NE6 30.37R
BLUE BELL PTCLDY 42 39 88 CALM 30.35S
DOYLESTOWN MOCLDY 42 38 85 NE3 30.36R
QUAKERTOWN* MOCLDY 39 36 87 CALM 30.37S
POTTSTOWN CLOUDY 46 38 73 NE5 30.38R
LANCASTER CLEAR 41 36 82 NE7 30.35S
COATESVILLE PTCLDY 41 39 93 NE7 30.35S
READING MOCLDY 43 37 79 N8 30.36S
ALLENTOWN CLOUDY 41 37 86 NE6 30.38S
MOUNT POCONO CLEAR 37 33 85 E7 30.35R WCI 32
WILKES BARRE CLEAR 37 34 89 E3 30.38R
$$
DEZALL-MDZ008-012-015-019-020-230500-
DELAWARE AND EASTERN MARYLAND
CITY SKY/WX TMP DP RH WIND PRES REMARKS
WILMINGTON CLEAR 48 41 76 NE12 30.34S
DOVER CLOUDY 48 44 88 NE7 30.30S
GEORGETOWN MOCLDY 51 46 83 NE8 30.28F
EASTON PTCLDY 43 43 100 N5 30.33F
PATUXENT CLOUDY 50 43 77 NE10 30.28F
OCEAN CITY CLOUDY 54 52 93 NE15 30.26F
WALLOPS ISLAND CLOUDY 51 46 83 N6 30.25S
CAMBRIDGE MOCLDY 48 45 87 NE7 30.29F
SALISBURY CLOUDY 47 43 86 NE6 30.27F
$$
PAZ001-021-NYZ056-072-MDZ011-DCZ001-230500-
OTHER NEARBY LOCATIONS
CITY SKY/WX TMP DP RH WIND PRES REMARKS
HARRISBURG PTCLDY 43 37 79 CALM 30.35S
STATE COLLEGE CLOUDY 40 39 97 NE6 30.33F
WILLIAMSPORT CLEAR 38 34 85 CALM 30.37S FOG
BINGHAMTON CLEAR 35 32 88 E5 30.37R WCI 31
NEW YORK CITY CLOUDY 48 38 68 E12G20 30.42R
BALTIMORE MOCLDY 47 41 80 NE8 30.32S
WASHINGTON DC PTCLDY 46 41 82 NE8 30.32F
$$
000
ASUS41 KPHI 230310
RWRPHI
REGIONAL WEATHER ROUNDUP
NATIONAL WEATHER SERVICE MOUNT HOLLY NJ
1000 PM EST SUN NOV 22 2009
NOTE: "FAIR" INDICATES FEW OR NO CLOUDS BELOW 12,000 FEET WITH NO
SIGNIFICANT WEATHER AND/OR OBSTRUCTIONS TO VISIBILITY.
* = STATION DOES NOT REPORT PRECIPITATION (E.G. RAIN, SNOW, ETC.)
OR FOG.
NJZ015>026-230400-
SOUTHERN NEW JERSEY
CITY SKY/WX TMP DP RH WIND PRES REMARKS
POMONA CLOUDY 52 46 80 NE13G21 30.32F
RIO GRANDE* CLOUDY 52 46 82 NE8 30.31S
MILLVILLE CLEAR 46 40 79 NE6 30.31S
WRIGHTSTOWN CLOUDY 44 41 89 E6 30.33S
LAKEHURST MOCLDY 49 41 74 E14 30.35S
MOUNT HOLLY CLEAR 44 38 79 NE3 30.35R
TRENTON CLEAR 48 40 73 NE6 30.35S
$$
NJZ001>014-230400-
NORTHERN NEW JERSEY
CITY SKY/WX TMP DP RH WIND PRES REMARKS
SUSSEX CLOUDY 36 34 92 N3 30.40S
ANDOVER* N/A 38 37 97 CALM 30.39S
MORRISTOWN CLOUDY 43 37 79 CALM 30.39S
NEWARK MOCLDY 50 37 61 E9G17 30.38F
TETERBORO CLOUDY 47 38 71 NE5 30.38F
CALDWELL CLOUDY 44 36 73 CALM 30.39F
SOMERVILLE CLOUDY 46 37 71 NE5 30.36F
ALLAIRE* MOCLDY 50 41 71 E15G23 30.36F
TOMS RIVER* CLOUDY 52 43 71 E10 30.35S
$$
PAZ043-044-047-054-055-060>062-066>071-230400-
EASTERN PENNSYLVANIA
CITY SKY/WX TMP DP RH WIND PRES REMARKS
PHILADELPHIA PTCLDY 49 40 71 NE9G20 30.35S
NORTH PHILA PTCLDY 44 38 79 NE7 30.36S
WILLOW GROVE MOCLDY 44 36 73 NE6 30.36S
BLUE BELL MOCLDY 43 39 86 CALM 30.34S
DOYLESTOWN CLOUDY 43 38 82 NE3 30.35S
QUAKERTOWN* PTCLDY 39 36 87 CALM 30.37S
POTTSTOWN PTCLDY 44 37 76 NE7 30.37S
LANCASTER CLEAR 40 35 83 NE5 30.35S
COATESVILLE CLEAR 39 39 100 NE6 30.36R WCI 35
READING CLEAR 40 36 86 N6 30.36R
ALLENTOWN MOCLDY 40 36 86 CALM 30.38R
MOUNT POCONO PTCLDY 37 33 85 E7 30.34S WCI 32
WILKES BARRE CLEAR 37 34 89 E3 30.37R
$$
DEZALL-MDZ008-012-015-019-020-230400-
DELAWARE AND EASTERN MARYLAND
CITY SKY/WX TMP DP RH WIND PRES REMARKS
WILMINGTON CLEAR 48 40 73 NE12 30.34S
DOVER CLOUDY 49 44 82 NE8 30.30S
GEORGETOWN MOCLDY 50 44 80 NE6 30.30F
EASTON PTCLDY 43 41 93 CALM 30.34F
PATUXENT CLOUDY 50 43 77 NE9 30.29F
OCEAN CITY CLOUDY 54 51 90 NE12 30.27F
WALLOPS ISLAND CLOUDY 52 45 77 NE9 30.27F
CAMBRIDGE MOCLDY 48 45 87 N6 30.31S
SALISBURY CLOUDY 47 42 83 N3 30.28F
$$
PAZ001-021-NYZ056-072-MDZ011-DCZ001-230400-
OTHER NEARBY LOCATIONS
CITY SKY/WX TMP DP RH WIND PRES REMARKS
HARRISBURG MOCLDY 44 38 79 CALM 30.35S
STATE COLLEGE MOCLDY 37 36 98 CALM 30.34R FOG
WILLIAMSPORT CLEAR 39 35 86 CALM 30.37S
BINGHAMTON CLEAR 36 33 89 E5 30.36S WCI 32
NEW YORK CITY CLOUDY 49 40 71 VRB6G18 30.41S
BALTIMORE PTCLDY 47 41 80 NE5 30.32F
WASHINGTON DC PTCLDY 47 42 83 NE7 30.33S
$$
000
ASUS41 KPHI 230210
RWRPHI
REGIONAL WEATHER ROUNDUP
NATIONAL WEATHER SERVICE MOUNT HOLLY NJ
900 PM EST SUN NOV 22 2009
NOTE: "FAIR" INDICATES FEW OR NO CLOUDS BELOW 12,000 FEET WITH NO
SIGNIFICANT WEATHER AND/OR OBSTRUCTIONS TO VISIBILITY.
* = STATION DOES NOT REPORT PRECIPITATION (E.G. RAIN, SNOW, ETC.)
OR FOG.
NJZ015>026-230300-
SOUTHERN NEW JERSEY
CITY SKY/WX TMP DP RH WIND PRES REMARKS
POMONA MOCLDY 48 44 86 NE7 30.33S
RIO GRANDE* CLOUDY 46 43 87 N6 30.31S
MILLVILLE CLEAR 46 39 76 NE6 30.31S
WRIGHTSTOWN PTCLDY 42 39 88 NE5 30.33S
LAKEHURST MOCLDY 50 40 68 E9 30.35S
MOUNT HOLLY PTCLDY 45 38 76 CALM 30.34F
TRENTON CLOUDY 50 41 71 E9 30.35F
$$
NJZ001>014-230300-
NORTHERN NEW JERSEY
CITY SKY/WX TMP DP RH WIND PRES REMARKS
SUSSEX CLEAR 35 34 96 CALM 30.40R
ANDOVER* N/A 37 36 96 NE3 30.39R
MORRISTOWN CLOUDY 41 36 81 NE3 30.39S
NEWARK MOCLDY 47 36 65 NE7 30.39R
TETERBORO CLOUDY 47 37 68 NE5 30.39R
CALDWELL MOCLDY 43 36 76 N3 30.40R
SOMERVILLE MOCLDY 40 37 89 CALM 30.37R
ALLAIRE* MOCLDY 50 41 71 E13G18 30.36S
TOMS RIVER* CLOUDY 52 43 71 E7 30.35S
$$
PAZ043-044-047-054-055-060>062-066>071-230300-
EASTERN PENNSYLVANIA
CITY SKY/WX TMP DP RH WIND PRES REMARKS
PHILADELPHIA MOCLDY 49 39 68 NE10 30.35S
NORTH PHILA CLOUDY 46 39 76 NE7 30.36F
WILLOW GROVE PTCLDY 45 37 73 NE6 30.36S
BLUE BELL PTCLDY 39 37 94 CALM 30.34S
DOYLESTOWN MOCLDY 43 38 82 NE3 30.35S
QUAKERTOWN* CLEAR 37 36 93 CALM 30.36S
POTTSTOWN CLEAR 43 37 79 NE5 30.37S
LANCASTER CLEAR 42 37 82 E6 30.35R
COATESVILLE CLEAR 41 39 93 NE3 30.35S
READING CLEAR 42 36 79 N3 30.35R
ALLENTOWN CLEAR 39 35 86 E7 30.37R WCI 34
MOUNT POCONO PTCLDY 38 34 85 E8 30.34S WCI 32
WILKES BARRE CLEAR 37 34 89 E3 30.36S
$$
DEZALL-MDZ008-012-015-019-020-230300-
DELAWARE AND EASTERN MARYLAND
CITY SKY/WX TMP DP RH WIND PRES REMARKS
WILMINGTON CLEAR 46 39 76 NE8 30.34F
DOVER CLOUDY 50 43 76 NE8 30.30S
GEORGETOWN CLEAR 48 42 80 NE6 30.31S
EASTON CLEAR 43 43 100 NE3 30.35R
PATUXENT MOCLDY 50 44 80 NE9 30.30R
OCEAN CITY MOCLDY 53 49 86 NE12 30.28F
WALLOPS ISLAND MOCLDY 52 45 77 NE14 30.28R
CAMBRIDGE PTCLDY 48 46 93 NE5 30.31F
SALISBURY MOCLDY 47 42 83 N3 30.29F
$$
PAZ001-021-NYZ056-072-MDZ011-DCZ001-230300-
OTHER NEARBY LOCATIONS
CITY SKY/WX TMP DP RH WIND PRES REMARKS
HARRISBURG PTCLDY 46 38 73 CALM 30.35R
STATE COLLEGE CLEAR 38 37 93 N5 30.33S WCI 35
WILLIAMSPORT CLEAR 39 35 86 CALM 30.37R
BINGHAMTON CLEAR 36 33 89 SE3 30.36S
NEW YORK CITY MOCLDY 50 41 71 VRB7G17 30.41R
BALTIMORE CLEAR 45 41 86 E7 30.33R
WASHINGTON DC MOCLDY 47 41 80 NE6 30.33R
$$
000
ASUS41 KPHI 230110
RWRPHI
REGIONAL WEATHER ROUNDUP
NATIONAL WEATHER SERVICE MOUNT HOLLY NJ
800 PM EST SUN NOV 22 2009
NOTE: "FAIR" INDICATES FEW OR NO CLOUDS BELOW 12,000 FEET WITH NO
SIGNIFICANT WEATHER AND/OR OBSTRUCTIONS TO VISIBILITY.
* = STATION DOES NOT REPORT PRECIPITATION (E.G. RAIN, SNOW, ETC.)
OR FOG.
NJZ015>026-230200-
SOUTHERN NEW JERSEY
CITY SKY/WX TMP DP RH WIND PRES REMARKS
POMONA CLEAR 45 39 79 N7 30.33S
RIO GRANDE* CLOUDY 46 43 87 N6 30.32S
MILLVILLE CLOUDY 48 39 71 NE7 30.31F
WRIGHTSTOWN MOCLDY 45 40 83 NE6 30.33S
LAKEHURST MOCLDY 50 40 68 E8 30.35R
MOUNT HOLLY MOCLDY 45 38 76 CALM 30.35S
TRENTON CLOUDY 48 40 73 NE6 30.36R
$$
NJZ001>014-230200-
NORTHERN NEW JERSEY
CITY SKY/WX TMP DP RH WIND PRES REMARKS
SUSSEX CLEAR 36 34 92 NE3 30.39S
ANDOVER* N/A 38 36 92 CALM 30.38S
MORRISTOWN CLEAR 43 37 81 CALM 30.39R
NEWARK PTCLDY 51 37 58 E3 30.37S
TETERBORO PTCLDY 47 37 68 N5 30.37S
CALDWELL CLEAR 43 36 76 CALM 30.38S
SOMERVILLE CLEAR 40 37 89 CALM 30.36R
ALLAIRE* CLOUDY 52 41 66 E14 30.36S
TOMS RIVER* CLOUDY 52 43 71 E7 30.35R
$$
PAZ043-044-047-054-055-060>062-066>071-230200-
EASTERN PENNSYLVANIA
CITY SKY/WX TMP DP RH WIND PRES REMARKS
PHILADELPHIA CLEAR 46 39 76 NE6 30.35F
NORTH PHILA PTCLDY 44 37 76 NE6 30.37S
WILLOW GROVE PTCLDY 43 35 73 NE5 30.36F
BLUE BELL CLEAR 40 37 91 CALM 30.34F
DOYLESTOWN CLEAR 42 37 82 NE3 30.35S
QUAKERTOWN* CLEAR 41 36 81 CALM 30.36S
POTTSTOWN CLEAR 45 37 73 NE7 30.37R
LANCASTER CLEAR 44 38 79 E7 30.33S
COATESVILLE CLEAR 45 39 81 NE7 30.35S
READING CLEAR 47 38 71 CALM 30.34S
ALLENTOWN CLEAR 38 35 89 CALM 30.36F
MOUNT POCONO MOCLDY 39 35 86 E6 30.34S WCI 35
WILKES BARRE CLEAR 39 35 86 CALM 30.36R
$$
DEZALL-MDZ008-012-015-019-020-230200-
DELAWARE AND EASTERN MARYLAND
CITY SKY/WX TMP DP RH WIND PRES REMARKS
WILMINGTON CLEAR 48 39 71 E6 30.35S
DOVER CLEAR 48 42 79 NE8 30.31S
GEORGETOWN CLEAR 47 42 83 NE8 30.31F
EASTON CLEAR 46 45 93 E6 30.34F
PATUXENT PTCLDY 50 44 80 NE9 30.29F
OCEAN CITY MOCLDY 52 45 77 NE9 30.29S
WALLOPS ISLAND MOCLDY 51 44 77 NE17G26 30.27F
CAMBRIDGE CLEAR 48 46 93 NE5 30.31S
SALISBURY PTCLDY 45 42 89 NE3 30.30S
$$
PAZ001-021-NYZ056-072-MDZ011-DCZ001-230200-
OTHER NEARBY LOCATIONS
CITY SKY/WX TMP DP RH WIND PRES REMARKS
HARRISBURG CLEAR 45 38 76 CALM 30.33R
STATE COLLEGE CLEAR 40 37 90 CALM 30.32S
WILLIAMSPORT CLEAR 42 36 79 N5 30.35R
BINGHAMTON CLEAR 38 33 82 E6 30.36R WCI 33
NEW YORK CITY CLEAR 49 39 68 VRB5 30.40R
BALTIMORE CLEAR 42 39 89 CALM 30.31S
WASHINGTON DC PTCLDY 48 42 80 N3 30.31F
$$
000
ASUS41 KPHI 230010
RWRPHI
REGIONAL WEATHER ROUNDUP
NATIONAL WEATHER SERVICE MOUNT HOLLY NJ
700 PM EST SUN NOV 22 2009
NOTE: "FAIR" INDICATES FEW OR NO CLOUDS BELOW 12,000 FEET WITH NO
SIGNIFICANT WEATHER AND/OR OBSTRUCTIONS TO VISIBILITY.
* = STATION DOES NOT REPORT PRECIPITATION (E.G. RAIN, SNOW, ETC.)
OR FOG.
NJZ015>026-230100-
SOUTHERN NEW JERSEY
CITY SKY/WX TMP DP RH WIND PRES REMARKS
POMONA PTCLDY 47 39 74 N6 30.33S
RIO GRANDE* PTCLDY 46 41 81 N7 30.32S
MILLVILLE PTCLDY 47 39 74 N6 30.32S
WRIGHTSTOWN MOCLDY 43 39 83 NE6 30.33R
LAKEHURST CLOUDY 50 38 63 NE5 30.34S
MOUNT HOLLY CLEAR 45 38 76 NE3 30.35R
TRENTON CLEAR 47 37 68 E3 30.35R
$$
NJZ001>014-230100-
NORTHERN NEW JERSEY
CITY SKY/WX TMP DP RH WIND PRES REMARKS
SUSSEX CLEAR 37 35 92 CALM 30.39R
ANDOVER* N/A 38 36 92 CALM 30.38R
MORRISTOWN CLEAR 45 37 76 NE6 30.38R
NEWARK PTCLDY 52 37 56 E5 30.37R
TETERBORO CLEAR 49 37 63 N3 30.37R
CALDWELL CLEAR 44 36 73 CALM 30.38R
SOMERVILLE PTCLDY 46 37 71 CALM 30.35R
ALLAIRE* CLOUDY 52 43 71 E10G18 30.36R
TOMS RIVER* CLOUDY 52 43 71 NE9 30.34S
$$
PAZ043-044-047-054-055-060>062-066>071-230100-
EASTERN PENNSYLVANIA
CITY SKY/WX TMP DP RH WIND PRES REMARKS
PHILADELPHIA CLEAR 49 39 68 E12 30.36R
NORTH PHILA CLEAR 47 38 71 E3 30.37R
WILLOW GROVE PTCLDY 46 36 68 E5 30.37R
BLUE BELL CLEAR 43 39 86 CALM 30.35R
DOYLESTOWN CLEAR 43 38 82 CALM 30.35R
QUAKERTOWN* CLEAR 41 37 87 CALM 30.36S
POTTSTOWN CLEAR 47 38 71 NE5 30.36R
LANCASTER CLEAR 45 38 76 E7 30.33R
COATESVILLE CLEAR 45 39 81 NE8 30.35R
READING CLEAR 48 38 68 NE6 30.34R
ALLENTOWN CLEAR 39 36 89 NE7 30.37R WCI 34
MOUNT POCONO PTCLDY 38 34 85 E5 30.34R WCI 34
WILKES BARRE CLEAR 40 35 83 CALM 30.35R
$$
DEZALL-MDZ008-012-015-019-020-230100-
DELAWARE AND EASTERN MARYLAND
CITY SKY/WX TMP DP RH WIND PRES REMARKS
WILMINGTON CLEAR 49 39 68 E10 30.35R
DOVER CLEAR 49 42 78 NE6 30.31S
GEORGETOWN PTCLDY 49 43 80 NE8 30.32R
EASTON CLEAR 46 45 93 CALM 30.35R
PATUXENT PTCLDY 51 44 77 NE7 30.30R
OCEAN CITY PTCLDY 52 45 77 NE16 30.29R
WALLOPS ISLAND PTCLDY 51 45 79 NE14 30.29R
CAMBRIDGE PTCLDY 52 48 87 E5 30.32R
SALISBURY PTCLDY 47 42 83 NE6 30.30R
$$
PAZ001-021-NYZ056-072-MDZ011-DCZ001-230100-
OTHER NEARBY LOCATIONS
CITY SKY/WX TMP DP RH WIND PRES REMARKS
HARRISBURG CLEAR 44 38 79 CALM 30.32R
STATE COLLEGE CLEAR 42 38 87 E3 30.32R
WILLIAMSPORT CLEAR 46 37 71 SE6 30.34R
BINGHAMTON CLEAR 38 33 82 E6 30.34R WCI 33
NEW YORK CITY CLEAR 50 38 63 VRB6 30.39S
BALTIMORE PTCLDY 44 40 85 CALM 30.31R
WASHINGTON DC PTCLDY 50 41 71 CALM 30.32R
$$
000
ASUS41 KPHI 222310
RWRPHI
REGIONAL WEATHER ROUNDUP
NATIONAL WEATHER SERVICE MOUNT HOLLY NJ
600 PM EST SUN NOV 22 2009
NOTE: "FAIR" INDICATES FEW OR NO CLOUDS BELOW 12,000 FEET WITH NO
SIGNIFICANT WEATHER AND/OR OBSTRUCTIONS TO VISIBILITY.
* = STATION DOES NOT REPORT PRECIPITATION (E.G. RAIN, SNOW, ETC.)
OR FOG.
NJZ015>026-230000-
SOUTHERN NEW JERSEY
CITY SKY/WX TMP DP RH WIND PRES REMARKS
POMONA CLOUDY 50 40 68 NE7 30.33R
RIO GRANDE* CLEAR 48 43 81 NE9 30.32S
MILLVILLE CLEAR 48 39 71 E9 30.32R
WRIGHTSTOWN PTCLDY 45 39 80 NE6 30.32S
LAKEHURST MOCLDY 50 37 61 NE5 30.34S
MOUNT HOLLY CLEAR 48 39 71 E3 30.34R
TRENTON CLEAR 48 37 65 E3 30.34R
$$
NJZ001>014-230000-
NORTHERN NEW JERSEY
CITY SKY/WX TMP DP RH WIND PRES REMARKS
SUSSEX CLEAR 37 35 92 CALM 30.37R
ANDOVER* N/A 40 37 89 CALM 30.36R
MORRISTOWN CLOUDY 48 37 66 NE5 30.37
NEWARK PTCLDY 53 35 50 E6 30.36R
TETERBORO CLEAR 50 37 61 E3 30.36R
CALDWELL PTCLDY 47 36 65 CALM 30.37R
SOMERVILLE CLOUDY 50 37 61 CALM 30.34R
ALLAIRE* CLOUDY 52 39 62 NE9 30.35S
TOMS RIVER* MOCLDY 46 39 76 NE6 30.34S
$$
PAZ043-044-047-054-055-060>062-066>071-230000-
EASTERN PENNSYLVANIA
CITY SKY/WX TMP DP RH WIND PRES REMARKS
PHILADELPHIA CLEAR 50 39 66 E9 30.34R
NORTH PHILA CLEAR 48 38 68 E8 30.36R
WILLOW GROVE PTCLDY 47 36 65 NE5 30.35R
BLUE BELL PTCLDY 47 39 75 CALM 30.34R
DOYLESTOWN CLEAR 46 38 73 CALM 30.34R
QUAKERTOWN* CLEAR 43 37 81 CALM 30.35R
POTTSTOWN CLEAR 47 38 71 NE6 30.35R
LANCASTER CLEAR 47 39 74 E3 30.32R
COATESVILLE PTCLDY 46 39 76 NE6 30.34R
READING CLEAR 49 39 68 E5 30.33R
ALLENTOWN CLEAR 42 37 82 NE6 30.36R
MOUNT POCONO CLOUDY 41 36 82 E9 30.32R
WILKES BARRE CLEAR 42 36 79 SE5 30.34R
$$
DEZALL-MDZ008-012-015-019-020-230000-
DELAWARE AND EASTERN MARYLAND
CITY SKY/WX TMP DP RH WIND PRES REMARKS
WILMINGTON CLEAR 50 38 63 E7 30.33R
DOVER MOCLDY 48 43 81 E8 30.31R
GEORGETOWN CLEAR 48 43 82 NE9 30.31R
EASTON CLEAR 46 45 93 CALM 30.34R
PATUXENT PTCLDY 52 45 76 NE8 30.29R
OCEAN CITY MOCLDY 52 45 77 NE14G21 30.28S
WALLOPS ISLAND MOCLDY 51 45 79 NE12 30.28R
CAMBRIDGE PTCLDY 52 46 82 NE3 30.31S
SALISBURY PTCLDY 48 43 82 NE8 30.29S
$$
PAZ001-021-NYZ056-072-MDZ011-DCZ001-230000-
OTHER NEARBY LOCATIONS
CITY SKY/WX TMP DP RH WIND PRES REMARKS
HARRISBURG CLEAR 46 39 76 CALM 30.31R
STATE COLLEGE PTCLDY 42 38 84 NE6 30.31R
WILLIAMSPORT CLEAR 46 37 71 CALM 30.33R
BINGHAMTON CLEAR 40 33 76 E5 30.33R
NEW YORK CITY CLEAR 51 38 60 VRB7 30.39R
BALTIMORE PTCLDY 47 40 76 CALM 30.30R
WASHINGTON DC PTCLDY 51 41 68 E7 30.31R
$$
000
ASUS41 KPHI 222210
RWRPHI
REGIONAL WEATHER ROUNDUP
NATIONAL WEATHER SERVICE MOUNT HOLLY NJ
500 PM EST SUN NOV 22 2009
NOTE: "FAIR" INDICATES FEW OR NO CLOUDS BELOW 12,000 FEET WITH NO
SIGNIFICANT WEATHER AND/OR OBSTRUCTIONS TO VISIBILITY.
* = STATION DOES NOT REPORT PRECIPITATION (E.G. RAIN, SNOW, ETC.)
OR FOG.
NJZ015>026-222300-
SOUTHERN NEW JERSEY
CITY SKY/WX TMP DP RH WIND PRES REMARKS
POMONA MOCLDY 51 40 65 NE9 30.32R
RIO GRANDE* CLEAR 50 43 76 NE12G17 30.31R
MILLVILLE CLEAR 51 40 65 E14 30.30R
WRIGHTSTOWN CLEAR 48 39 72 E5 30.32R
LAKEHURST MOCLDY 51 38 60 E6 30.34R
MOUNT HOLLY CLEAR 51 38 60 E5 30.33R
TRENTON CLEAR 50 38 63 E6 30.32R
