Latest:
 RWRIA |  RWREAX |  RWRFSD |
  [top]

000
ASUS43 KEAX 082211
RWREAX

WEATHER ROUNDUP FOR EASTERN KANSAS AND NORTHWEST MISSOURI
NATIONAL WEATHER SERVICE KANSAS CITY/PLEASANT HILL MO
400 PM CST SUN NOV 08 2009

KSZ040-057-103>105-MOZ028-029-037-043-082300-
...KANSAS CITY METROPOLITAN AREA...

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
K.C. INTL      CLOUDY    70  60  70 S18       29.98R
K.C. DOWNTOWN  CLOUDY    70  56  61 S15G29    29.98R
LEES SUMMIT    CLOUDY    69  54  58 S16G24    30.00S
OLATHE - IXD   CLOUDY    68  55  63 S15G23    29.99S
OLATHE - OJC   CLOUDY    68  57  68 S14G21    29.98S
LAWRENCE       CLOUDY    70  57  63 S17       29.96R

$$

MOZ001>008-011>017-020>025-030>033-038>040-044>046-053-054-082300-
...NORTHERN AND CENTRAL MISSOURI...

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
ST. JOSEPH     PTSUNNY   71  55  56 S18G26    29.94R
MARYVILLE      MOSUNNY   72  57  60 S17       29.92R
HARRISONVILLE    N/A     70  59  68 S9        30.04R
WARRENSBURG      N/A     70  54  56 S9        30.01S
WHITEMAN AFB   CLOUDY    70  55  58 S13       30.01S
CLINTON        CLOUDY    72  54  53 SW9       30.04R
SEDALIA        CLOUDY    71  52  50 S12       30.04S
WARSAW           N/A     73  48  40 S9        30.05R
MARSHALL       CLOUDY    73  57  56 S12       30.02S
CHILLICOTHE      N/A     71  57  61 S15G22    29.99R
MOBERLY        PTCLDY    72  50  46 S12G17    30.02S
KIRKSVILLE     CLEAR     71  55  56 S16G23    30.00R

$$

MOZ041-047>049-056>058-063>065-088>090-097-082300-
...EASTERN AND SOUTHERN MISSOURI...

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
ST. LOUIS INTL PTCLDY    75  46  35 S13       30.08R
SPIRIT OF STL  CLEAR     77  48  35 S8        30.05R
COLUMBIA       MOCLDY    69  54  58 SE8       30.05S
JEFFERSON CITY MOCLDY    74  48  39 S9        30.05R
MEXICO         PTCLDY    68  52  56 S10       30.06S
HANNIBAL       CLEAR     73  48  40 S10G16    30.04R
ROLLA          PTCLDY    70  46  42 S7        30.07R
LEBANON        PTSUNNY   70  43  37 S7        30.09R
OSAGE BEACH    PTSUNNY   73  43  33 S8        30.07R
SPRINGFIELD    MOSUNNY   68  46  45 S14       30.08R
BRANSON        MOCLDY    68  48  49 S9G17     30.11R
JOPLIN         PTSUNNY   69  52  54 S9        30.07R
WEST PLAINS    CLOUDY    71  49  45 S6        30.13R
MALDEN         MOCLDY    72  57  60 S8        30.15S

$$

IAZ060-094-KSZ022-034>040-054-083-096-NEZ052-066-093-082300-
...KANSAS...SOUTHEAST NEBRASKA AND IOWA...

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
TOPEKA         PTSUNNY   70  57  63 S13       29.95S
MANHATTAN      MOSUNNY   73  56  54 SW21G29   29.91R
EMPORIA        CLOUDY    70  55  59 S18G28    29.97R
CHANUTE        CLOUDY    67  56  67 S17G25    30.03R
WICHITA        CLOUDY    70  58  65 S23       29.96S
OMAHA          MOSUNNY   73  51  46 SW16      29.84R
LINCOLN        MOSUNNY   66  43  42 W12       29.88R
FALLS CITY     PTSUNNY   71  57  61 S24G32    29.90R
LAMONI         CLEAR     71  54  54 S23G32    29.91R
DES MOINES     PTCLDY    73  53  49 S18G29    29.86R

$$





000
ASUS43 KEAX 082210
RWREAX

WEATHER ROUNDUP FOR EASTERN KANSAS AND NORTHWEST MISSOURI
NATIONAL WEATHER SERVICE KANSAS CITY/PLEASANT HILL MO
400 PM CST SUN NOV 08 2009

KSZ040-057-103>105-MOZ028-029-037-043-082300-
...KANSAS CITY METROPOLITAN AREA...

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
K.C. INTL      CLOUDY    70  60  70 S18       29.98R
K.C. DOWNTOWN  CLOUDY    70  56  61 S15G29    29.98R
LEES SUMMIT    CLOUDY    69  54  58 S16G24    30.00S
OLATHE - IXD   CLOUDY    68  55  63 S15G23    29.99S
OLATHE - OJC   CLOUDY    68  57  68 S14G21    29.98S
LAWRENCE       CLOUDY    70  57  63 S17       29.96R

$$

MOZ001>008-011>017-020>025-030>033-038>040-044>046-053-054-082300-
...NORTHERN AND CENTRAL MISSOURI...

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
ST. JOSEPH     PTSUNNY   71  55  56 S18G26    29.94R
MARYVILLE      MOSUNNY   72  57  60 S17       29.92R
HARRISONVILLE    N/A     70  59  68 S9        30.04R
WARRENSBURG      N/A     70  54  56 S9        30.01S
WHITEMAN AFB   CLOUDY    70  55  58 S13       30.01S
CLINTON        CLOUDY    72  54  53 SW9       30.04R
SEDALIA        CLOUDY    71  52  50 S12       30.04S
WARSAW           N/A     73  48  40 S9        30.05R
MARSHALL       CLOUDY    73  57  56 S12       30.02S
CHILLICOTHE      N/A     71  57  61 S15G22    29.99R
MOBERLY        PTCLDY    72  50  46 S12G17    30.02S
KIRKSVILLE     CLEAR     71  55  56 S16G23    30.00R

$$

MOZ041-047>049-056>058-063>065-088>090-097-082300-
...EASTERN AND SOUTHERN MISSOURI...

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
ST. LOUIS INTL PTCLDY    75  46  35 S13       30.08R
SPIRIT OF STL  CLEAR     77  48  35 S8        30.05R
COLUMBIA       MOCLDY    69  54  58 SE8       30.05S
JEFFERSON CITY MOCLDY    74  48  39 S9        30.05R
MEXICO         PTCLDY    68  52  56 S10       30.06S
HANNIBAL       CLEAR     73  48  40 S10G16    30.04R
ROLLA          PTCLDY    70  46  42 S7        30.07R
LEBANON        PTSUNNY   70  43  37 S7        30.09R
OSAGE BEACH    PTSUNNY   73  43  33 S8        30.07R
SPRINGFIELD    MOSUNNY   68  46  45 S14       30.08R
BRANSON        MOCLDY    68  48  49 S9G17     30.11R
JOPLIN         PTSUNNY   69  52  54 S9        30.07R
WEST PLAINS    CLOUDY    71  49  45 S6        30.13R
MALDEN         MOCLDY    72  57  60 S8        30.15S

$$

IAZ060-094-KSZ022-034>040-054-083-096-NEZ052-066-093-082300-
...KANSAS...SOUTHEAST NEBRASKA AND IOWA...

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
TOPEKA         PTSUNNY   70  57  63 S13       29.95S
MANHATTAN      MOSUNNY   73  56  54 SW21G29   29.91R
EMPORIA        CLOUDY    70  55  59 S18G28    29.97R
CHANUTE        CLOUDY    67  56  67 S17G25    30.03R
WICHITA        CLOUDY    70  58  65 S23       29.96S
OMAHA          MOSUNNY   73  51  46 SW16      29.84R
LINCOLN        MOSUNNY   70  45  40 W21G28    29.87R
FALLS CITY     PTSUNNY   71  57  61 S24G32    29.90R
LAMONI         CLEAR     71  54  54 S23G32    29.91R
DES MOINES     PTCLDY    73  53  49 S18G29    29.86R

$$




  [top]

000
ASUS43 KFSD 082210
RWRFSD

WEATHER ROUNDUP FOR SE SOUTH DAKOTA/SW MINNESOTA/NW IOWA
NATIONAL WEATHER SERVICE SIOUX FALLS SD
400 PM CST SUN NOV 08 2009

NOTE: "FAIR" INDICATES FEW OR NO CLOUDS BELOW 12,000 FEET WITH NO
SIGNIFICANT WEATHER AND OR OBSTRUCTIONS TO VISIBILITY.


SDZ038>040-050-052>070-082300-
SOUTHEAST SOUTH DAKOTA

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
BROOKINGS      CLOUDY    54  34  47 N7        29.87R
CHAMBERLAIN      N/A     56  34  43 NW13      29.92R
HURON          CLOUDY    57  34  41 NW8       29.90R
MADISON        CLOUDY    54  36  50 N8        29.85R
MITCHELL       CLOUDY    57  37  47 W8        29.90R
SIOUX FALLS    CLOUDY    57  41  55 W3        29.84R
WINNER         FAIR      55  33  43 NW14      29.94R
YANKTON        PTSUNNY   57  37  47 N3        29.87R
$$

MNZ071-072-080-081-089-090-097-098-082300-
SOUTHWEST MINNESOTA

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
FAIRMONT       PTCLDY    66  50  55 SW8       29.80R
JACKSON        MOCLDY    63  48  59 W6        29.81R
LUVERNE        CLOUDY    57  43  58 W7        29.83S
MARSHALL       CLOUDY    55  37  50 N7        29.84F
MONTEVIDEO     CLOUDY    54  36  50 NE7       29.86S
PIPESTONE        N/A     57  39  51 N3        29.83R
REDWOOD FALLS  CLOUDY    60  39  45 CALM      29.81R
WINDOM         CLOUDY    66  54  63 SW8       29.80S
WORTHINGTON    CLOUDY    59  46  63 W14       29.82R
$$

IAZ001>003-012>014-020>022-031-032-NEZ013-014-SDZ071-082300-
NORTHWEST IOWA

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
CHEROKEE       PTCLDY    70  46  43 W14G20    29.81R
DENISON        SUNNY     72  54  53 SW12G22   29.85R
ESTHERVILLE    PTCLDY    68  49  50 SW13      29.80R
LE MARS        MOSUNNY   63  45  51 W10       29.84R
ORANGE CITY    MOSUNNY   61  46  59 W10       29.83R
SHELDON        PTCLDY    61  46  59 W13       29.84R
SIOUX CITY     MOSUNNY   63  45  51 W12       29.84R
SPENCER        CLOUDY    65  48  54 W14G22    29.81R
STORM LAKE     CLEAR     72  50  46 SW15      29.81R
$$

ABBREVIATIONS USED IN REMARKS
   TC - TEMPERATURE IN CELSIUS
  WCI - WIND CHILL INDEX
   HX - HEAT INDEX
  VSB - VISIBILITY




  [top]

000
ASUS43 KDMX 082207
RWRIA

WEATHER ROUNDUP FOR IOWA
NATIONAL WEATHER SERVICE DES MOINES IA
400 PM CST SUN NOV 08 2009

NOTE: "FAIR" INDICATES FEW OR NO CLOUDS BELOW 12,000 FEET WITH NO
SIGNIFICANT WEATHER AND/OR OBSTRUCTIONS TO VISIBILITY.

* - THESE STATIONS ARE NOT NWS STATIONS...THUS NOT UNDER NWS
QUALITY CONTROL.  THEY ALSO DO NOT REPORT WEATHER SUCH
AS PRECIPITATION OR FOG.

IAZ001>003-012>014-020>022-031>034-043>046-082300-
   NORTHWEST IOWA

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
CARROLL *      PTCLDY    72  55  56 SW16      29.83R
CHEROKEE *     PTCLDY    70  46  43 W14G20    29.81R
DENISON *      SUNNY     72  54  53 SW12G22   29.85R
LE MARS *      MOSUNNY   63  45  51 W10       29.84R
ORANGE CITY *  MOSUNNY   61  46  59 W10       29.83R
SHELDON *      PTCLDY    61  46  59 W13       29.84R
SIOUX CITY     MOSUNNY   63  45  51 W12       29.84R
SPENCER        CLOUDY    65  48  54 W14G22    29.81R
STORM LAKE *   CLEAR     72  50  46 SW15      29.81R
$$

IAZ055>058-069>071-079>083-090>094-082300-
   SOUTHWEST IOWA

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
ATLANTIC *     SUNNY     73  54  49 S17G25    29.86R
AUDUBON *      SUNNY     73  52  46 S14G24    29.84S
COUNCIL BLFS * MOSUNNY   73  54  49 SW10      29.84R
CRESTON *      SUNNY     70  54  56 S21G31    29.89R
HARLAN  *      SUNNY     72  52  49 SW13      29.85S
LAMONI         CLEAR     71  54  54 S23G32    29.91R
RED OAK *      MOSUNNY   73  55  53 S16G23    29.85R
SHENANDOAH *   MOSUNNY   72  59  64 S15       29.88R
$$

IAZ047>049-059>061-072>074-084-082300-
   CENTRAL IOWA

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
AMES           PTCLDY    72  55  55 S15G24    29.85R
ANKENY *       PTCLDY    73  54  49 SW17G28   29.87R
BOONE *        PTCLDY    75  52  43 S18G29    29.84S
CHARITON *     CLEAR     72  55  56 S20G28    29.90S
DES MOINES     PTCLDY    73  53  49 S18G29    29.86R
GRINNELL*      CLEAR     73  54  49 S20       29.88S
KNOXVILLE *    CLEAR     70  54  56 S23G31    29.88S
MARSHALLTOWN   CLEAR     71  53  52 S16G29    29.85R
NEWTON *       CLEAR     73  57  56 S16G22    29.87S
PELLA *        CLEAR     73  55  53 S20G25    29.89S
PERRY *          N/A     75  52  43 S17G26    29.84R
$$

IAZ004>006-015-016-023>025-035-036-082300-
   NORTH CENTRAL IOWA

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
ALGONA *       CLEAR     72  54  53 SW13      29.78F
CLARION *      CLEAR     73  52  46 S17       29.81S
ESTHERVILLE    PTCLDY    68  49  50 SW13      29.80R
FORT DODGE *   CLEAR     72  54  53 SW16G28   29.82R
MASON CITY     CLEAR     68  53  58 S13       29.84R
FOREST CITY *    N/A     70  55  60 S12       29.81S
WEBSTER CITY * PTCLDY    72  48  43 SW18G24   29.82R
IOWA FALLS *     N/A     70  52  52 S18G25    29.84S
$$

IAZ007>011-017>019-026>030-037>042-050>054-066-082300-
   NORTHEAST IOWA

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
CEDAR RAPIDS   CLEAR     71  53  52 S14G25    29.89F
CHARLES CITY * CLEAR     68  55  64 S12       29.85R
CLINTON *      CLEAR     72  54  53 S9        29.98S
DECORAH *      CLEAR     70  55  60 S12G17    29.88R
DUBUQUE        CLEAR     69  53  56 S18       29.92F
MONTICELLO *   CLEAR     70  55  60 S15       29.91S
OELWEIN *      CLEAR     70  55  60 S14G22    29.88S
WATERLOO       CLEAR     71  53  52 S16       29.85R
$$

IAZ064-065-067-068-078-082300-
   EAST CENTRAL IOWA

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
DAVENPORT      CLEAR     72  53  51 S17G23    29.96R
IOWA CITY      CLEAR     73  55  53 S14       29.93F
MT. PLEASANT * CLEAR     72  57  60 S12G17    29.96R
MUSCATINE *    CLEAR     77  55  47 S14G20    29.94S
QUAD CITIES    CLEAR     74  54  49 S12G21    29.95S
$$

IAZ062-063-075>077-085>089-095>099-082300-
   SOUTHEAST IOWA

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
BURLINGTON     CLEAR     73  54  51 S13G22    29.98R
FAIRFIELD *    CLEAR     73  55  53 S13G18    29.95S
FORT MADISON * CLEAR     73  54  49 S14G20    29.98R
KEOKUK *       CLEAR     77  55  47 S12G17    29.98S
OSKALOOSA *      N/A     75  52  43 S18G24    29.91S
CENTERVILLE *    N/A     70  52  52 S16G26    29.95S
OTTUMWA        CLEAR     72  53  51 S17G26    29.92S
WASHINGTON *   CLEAR     73  54  49 S15       29.94S
$$

ABBREVIATIONS USED IN REMARKS
   TC - TEMPERATURES IN CELSIUS
  WCI - WIND CHILL INDEX
   HX - HEAT INDEX
  VSB - VISIBILITY
$$





000
ASUS43 KEAX 082204
RWREAX

WEATHER ROUNDUP FOR EASTERN KANSAS AND NORTHWEST MISSOURI
NATIONAL WEATHER SERVICE KANSAS CITY/PLEASANT HILL MO
400 PM CST SUN NOV 08 2009

KSZ040-057-103>105-MOZ028-029-037-043-082300-
...KANSAS CITY METROPOLITAN AREA...

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
K.C. INTL      CLOUDY    70  60  70 S18       29.98R
K.C. DOWNTOWN  CLOUDY    70  56  61 S15G29    29.98R
LEES SUMMIT    CLOUDY    69  54  58 S16G24    30.00S
OLATHE - IXD   CLOUDY    68  55  63 S15G23    29.99S
OLATHE - OJC   CLOUDY    68  57  68 S14G21    29.98S
LAWRENCE       CLOUDY    70  57  63 S17       29.96R

$$

MOZ001>008-011>017-020>025-030>033-038>040-044>046-053-054-082300-
...NORTHERN AND CENTRAL MISSOURI...

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
ST. JOSEPH     PTSUNNY   71  55  56 S18G26    29.94R
MARYVILLE      MOSUNNY   72  57  60 S21G29    29.92R
HARRISONVILLE    N/A     70  59  68 S10G16    30.03S
WARRENSBURG      N/A     70  54  56 S9        30.01S
WHITEMAN AFB   CLOUDY    70  55  58 S13       30.01S
CLINTON        CLOUDY    72  54  53 SW9       30.04R
SEDALIA        CLOUDY    71  52  50 S12       30.04S
WARSAW           N/A     73  52  46 S8        30.05R
MARSHALL       CLOUDY    73  57  56 S12       30.02S
CHILLICOTHE      N/A     71  57  61 S15G22    29.99R
MOBERLY        PTCLDY    72  50  46 S12       30.02S
KIRKSVILLE     CLEAR     71  55  56 S16G23    30.00R

$$

MOZ041-047>049-056>058-063>065-088>090-097-082300-
...EASTERN AND SOUTHERN MISSOURI...

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
ST. LOUIS INTL PTCLDY    75  46  35 S13       30.08R
SPIRIT OF STL  CLEAR     77  48  35 S8        30.05R
COLUMBIA       MOCLDY    69  54  58 SE8       30.05S
JEFFERSON CITY MOCLDY    74  48  39 S9        30.05R
MEXICO         PTCLDY    68  52  56 S12       30.06R
HANNIBAL       CLEAR     73  50  43 S9        30.03S
ROLLA          PTCLDY    70  46  42 S7        30.07R
LEBANON        PTSUNNY   72  41  33 S6        30.09R
OSAGE BEACH    PTSUNNY   73  43  33 S8        30.07R
SPRINGFIELD    MOSUNNY   68  46  45 S14       30.08R
BRANSON        MOCLDY    68  48  49 S9G17     30.11R
JOPLIN         PTSUNNY   69  52  54 S9        30.07R
WEST PLAINS    CLOUDY    71  49  45 S6        30.13R
MALDEN         MOCLDY    72  57  60 S6        30.15S

$$

IAZ060-094-KSZ022-034>040-054-083-096-NEZ052-066-093-082300-
...KANSAS...SOUTHEAST NEBRASKA AND IOWA...

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
TOPEKA         PTSUNNY   70  57  63 S13       29.95S
MANHATTAN      MOSUNNY   73  56  54 SW21G29   29.91R
EMPORIA        CLOUDY    70  55  59 S18G28    29.97R
CHANUTE        CLOUDY    67  56  67 S17G25    30.03R
WICHITA        CLOUDY    70  58  65 S23       29.96S
OMAHA          MOSUNNY   73  51  46 SW16      29.84R
LINCOLN        MOSUNNY   70  45  40 W21G28    29.87R
FALLS CITY     PTSUNNY   71  57  61 S24G32    29.90R
LAMONI         CLEAR     71  54  54 S23G32    29.91R
DES MOINES     PTCLDY    73  53  49 S18G29    29.86R

$$





000
ASUS43 KFSD 082202
RWRFSD

WEATHER ROUNDUP FOR SE SOUTH DAKOTA/SW MINNESOTA/NW IOWA
NATIONAL WEATHER SERVICE SIOUX FALLS SD
400 PM CST SUN NOV 08 2009

NOTE: "FAIR" INDICATES FEW OR NO CLOUDS BELOW 12,000 FEET WITH NO
SIGNIFICANT WEATHER AND OR OBSTRUCTIONS TO VISIBILITY.


SDZ038>040-050-052>070-082300-
SOUTHEAST SOUTH DAKOTA

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
BROOKINGS      CLOUDY    54  34  47 N7        29.87R
CHAMBERLAIN      N/A     56  34  43 NW13      29.92R
HURON          CLOUDY    57  34  41 NW8       29.90R
MADISON        CLOUDY    54  36  50 N8        29.85R
MITCHELL       CLOUDY    57  37  47 W8        29.90R
SIOUX FALLS    CLOUDY    57  41  55 W3        29.84R
WINNER         FAIR      55  33  43 NW14      29.94R
YANKTON        PTSUNNY   57  37  47 N3        29.87R
$$

MNZ071-072-080-081-089-090-097-098-082300-
SOUTHWEST MINNESOTA

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
FAIRMONT       PTCLDY    66  50  55 SW8       29.80R
JACKSON        MOCLDY    63  48  59 W6        29.81R
LUVERNE        CLOUDY    57  43  58 W7        29.83S
MARSHALL       CLOUDY    55  37  50 N7        29.84F
MONTEVIDEO     CLOUDY    54  36  50 NE7       29.86S
PIPESTONE        N/A     57  39  51 N3        29.83R
REDWOOD FALLS  CLOUDY    60  39  45 CALM      29.81R
WINDOM         CLOUDY    66  54  63 SW8       29.80S
WORTHINGTON    CLOUDY    59  46  63 W14       29.82R
$$

IAZ001>003-012>014-020>022-031-032-NEZ013-014-SDZ071-082300-
NORTHWEST IOWA

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
ESTHERVILLE    PTCLDY    68  49  50 SW13      29.80R
SIOUX CITY     MOSUNNY   63  45  51 W12       29.84R
SPENCER        CLOUDY    65  48  54 W14G22    29.81R
$$

ABBREVIATIONS USED IN REMARKS
   TC - TEMPERATURE IN CELSIUS
  WCI - WIND CHILL INDEX
   HX - HEAT INDEX
  VSB - VISIBILITY





000
ASUS43 KEAX 082111
RWREAX

WEATHER ROUNDUP FOR EASTERN KANSAS AND NORTHWEST MISSOURI
NATIONAL WEATHER SERVICE KANSAS CITY/PLEASANT HILL MO
300 PM CST SUN NOV 08 2009

KSZ040-057-103>105-MOZ028-029-037-043-082200-
...KANSAS CITY METROPOLITAN AREA...

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
K.C. INTL      PTSUNNY   71  60  68 S21G26    29.96S
K.C. DOWNTOWN  PTSUNNY   72  57  59 S13       29.96F
LEES SUMMIT    PTSUNNY   70  55  59 S15G26    30.00R
OLATHE - IXD   CLOUDY    70  56  61 S16G23    29.99S
OLATHE - OJC   PTSUNNY   70  57  63 S14       29.98S
LAWRENCE       CLOUDY    72  57  59 S22G35    29.95S

$$

MOZ001>008-011>017-020>025-030>033-038>040-044>046-053-054-082200-
...NORTHERN AND CENTRAL MISSOURI...

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
ST. JOSEPH     MOSUNNY   71  55  56 S17       29.92S
MARYVILLE      SUNNY     73  57  56 S23G33    29.90R
HARRISONVILLE  PTSUNNY   72  59  64 S13G23    30.03S
WARRENSBURG      N/A     70  54  56 S12G21    30.01R
WHITEMAN AFB   MOSUNNY   71  55  56 S21       30.01S
CLINTON        PTCLDY    73  55  53 S10       30.03S
SEDALIA        MOSUNNY   72  54  53 S14       30.04R
WARSAW           N/A     75  54  46 S7        30.04S
MARSHALL       MOSUNNY   75  59  57 S12G21    30.02S
CHILLICOTHE      N/A     72  56  57 S15G23    29.98S
MOBERLY        SUNNY     75  52  43 S15       30.01S
KIRKSVILLE     SUNNY     72  55  55 S14G24    29.99S

$$

MOZ041-047>049-056>058-063>065-088>090-097-082200-
...EASTERN AND SOUTHERN MISSOURI...

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
ST. LOUIS INTL MOSUNNY   76  51  41 S9G18     30.07F
SPIRIT OF STL  SUNNY     77  50  38 SE6       30.04F
COLUMBIA       MOSUNNY   70  53  54 S9        30.05S
JEFFERSON CITY MOSUNNY   75  53  46 SE5       30.04F
MEXICO         SUNNY     72  54  53 S14       30.05S
HANNIBAL       SUNNY     75  50  41 S10       30.03R
ROLLA          PTSUNNY   71  47  42 S12       30.06F
LEBANON        MOSUNNY   73  39  29 S10       30.08F
OSAGE BEACH    MOSUNNY   75  48  38 S15       30.06S
SPRINGFIELD    PTSUNNY   71  48  43 S12       30.07F
BRANSON        MOCLDY    72  50  46 SE9G16    30.10F
JOPLIN         PTSUNNY   70  51  51 S14       30.06S
WEST PLAINS    PTSUNNY   71  48  43 S7        30.12F
MALDEN         MOSUNNY   73  55  53 S9        30.15R

$$

IAZ060-094-KSZ022-034>040-054-083-096-NEZ052-066-093-082200-
...KANSAS...SOUTHEAST NEBRASKA AND IOWA...

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
TOPEKA         PTSUNNY   70  57  63 S16G24    29.95R
MANHATTAN      MOSUNNY   73  55  53 SW18G33   29.90S
EMPORIA        CLOUDY    72  54  53 S22G29    29.96S
CHANUTE        PTSUNNY   69  57  65 S20       30.02S
WICHITA        CLOUDY    70  59  68 S22G28    29.96R
OMAHA          MOSUNNY   74  52  46 SW17      29.82S
LINCOLN        SUNNY     73  48  41 SW17G31   29.84S
FALLS CITY     SUNNY     73  56  54 S22G31    29.89R
LAMONI         SUNNY     72  54  53 S23G36    29.90S
DES MOINES     MOSUNNY   74  53  48 S22G31    29.85F

$$





000
ASUS43 KEAX 082110
RWREAX

WEATHER ROUNDUP FOR EASTERN KANSAS AND NORTHWEST MISSOURI
NATIONAL WEATHER SERVICE KANSAS CITY/PLEASANT HILL MO
300 PM CST SUN NOV 08 2009

KSZ040-057-103>105-MOZ028-029-037-043-082200-
...KANSAS CITY METROPOLITAN AREA...

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
K.C. INTL      PTSUNNY   71  60  68 S21G26    29.96S
K.C. DOWNTOWN  PTSUNNY   72  57  59 S13       29.96F
LEES SUMMIT    PTSUNNY   70  55  59 S15G26    30.00R
OLATHE - IXD   CLOUDY    70  56  61 S16G23    29.99S
OLATHE - OJC   PTSUNNY   70  57  63 S14       29.98S
LAWRENCE       CLOUDY    72  57  59 S22G35    29.95S

$$

MOZ001>008-011>017-020>025-030>033-038>040-044>046-053-054-082200-
...NORTHERN AND CENTRAL MISSOURI...

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
ST. JOSEPH     MOSUNNY   71  55  56 S17       29.92S
MARYVILLE      SUNNY     73  57  56 S23G33    29.90R
HARRISONVILLE  PTSUNNY   72  59  64 S13G23    30.03S
WARRENSBURG      N/A     70  54  56 S12G21    30.01R
WHITEMAN AFB   MOSUNNY   71  55  56 S21       30.01S
CLINTON        PTCLDY    73  55  53 S10       30.03S
SEDALIA        MOSUNNY   72  54  53 S14       30.04R
WARSAW           N/A     75  54  46 S7        30.04S
MARSHALL       MOSUNNY   75  59  57 S12G21    30.02S
CHILLICOTHE      N/A     72  56  57 S15G23    29.98S
MOBERLY        SUNNY     75  52  43 S15       30.01S
KIRKSVILLE     SUNNY     72  55  55 S14G24    29.99S

$$

MOZ041-047>049-056>058-063>065-088>090-097-082200-
...EASTERN AND SOUTHERN MISSOURI...

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
ST. LOUIS INTL MOSUNNY   76  51  41 S9G18     30.07F
SPIRIT OF STL  SUNNY     77  50  38 SE6       30.04F
COLUMBIA       MOSUNNY   70  53  54 S9        30.05S
JEFFERSON CITY MOSUNNY   75  53  46 SE5       30.04F
MEXICO         SUNNY     72  54  53 S14       30.05S
HANNIBAL       SUNNY     75  50  41 S10       30.03R
ROLLA          PTSUNNY   71  47  42 S12       30.06F
LEBANON        MOSUNNY   73  39  29 S10       30.08F
OSAGE BEACH    MOSUNNY   75  48  38 S15       30.06S
SPRINGFIELD    PTSUNNY   71  48  43 S12       30.07F
BRANSON        MOCLDY    72  50  46 SE9G16    30.10F
JOPLIN         PTSUNNY   70  51  51 S14       30.06S
WEST PLAINS    PTSUNNY   71  48  43 S7        30.12F
MALDEN         MOSUNNY   73  55  53 S9        30.15R

$$

IAZ060-094-KSZ022-034>040-054-083-096-NEZ052-066-093-082200-
...KANSAS...SOUTHEAST NEBRASKA AND IOWA...

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
TOPEKA         PTSUNNY   70  57  63 S16G24    29.95R
MANHATTAN      MOSUNNY   73  55  53 SW18G33   29.90S
EMPORIA        CLOUDY    72  54  53 S22G29    29.96S
CHANUTE        PTSUNNY   69  57  65 S20       30.02S
WICHITA        CLOUDY    70  59  68 S22G28    29.96R
OMAHA          MOSUNNY   74  52  46 SW17      29.82S
LINCOLN        SUNNY     73  48  41 SW17G31   29.84S
FALLS CITY     SUNNY     73  56  54 S22G31    29.89R
LAMONI         SUNNY     72  54  53 S23G36    29.90S
DES MOINES     MOSUNNY   74  53  48 S22G31    29.85F

$$





000
ASUS43 KFSD 082110
RWRFSD

WEATHER ROUNDUP FOR SE SOUTH DAKOTA/SW MINNESOTA/NW IOWA
NATIONAL WEATHER SERVICE SIOUX FALLS SD
300 PM CST SUN NOV 08 2009

NOTE: "FAIR" INDICATES FEW OR NO CLOUDS BELOW 12,000 FEET WITH NO
SIGNIFICANT WEATHER AND OR OBSTRUCTIONS TO VISIBILITY.


