| Tue 01/20 8 AM |
Tue 01/20 9 AM |
Tue 01/20 10 AM |
Tue 01/20 11 AM |
Tue 01/20 12 PM |
Tue 01/20 1 PM |
Tue 01/20 2 PM |
Tue 01/20 3 PM |
Tue 01/20 4 PM |
Tue 01/20 5 PM |
Tue 01/20 6 PM |
Tue 01/20 7 PM |
Tue 01/20 8 PM |
| Temperature | 7°F | 9°F | 11°F | 13°F | 15°F | 16°F | 18°F | 18°F | 19°F | 17°F | 16°F | 15°F | 13°F |
Wind Chill | -8°F | -6°F | -4°F | -1°F | 1°F | 2°F | 5°F | 5°F | 7°F | 7°F | 7°F | 9°F | 13°F |
Wind Speed | 10 mph | 11 mph | 12 mph | 12 mph | 12 mph | 12 mph | 12 mph | 11 mph | 10 mph | 8 mph | 5 mph | 3 mph | 2 mph |
Wind Direction | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | SW | SW |
Wind Gust | 23 mph | 23 mph | 23 mph | 23 mph | 23 mph | 21 mph | 21 mph | 20 mph | 19 mph | 16 mph | 13 mph | 11 mph | 9 mph |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Weather | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
Sky Cover | 8% | 5% | 7% | 4% | 6% | 6% | 7% | 11% | 13% | 10% | 11% | 12% | 6% |
Relative Humidity | 54% | 49% | 45% | 41% | 38% | 36% | 33% | 33% | 33% | 35% | 38% | 40% | 43% |
| Rainfall | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in |
Snow Accumulation | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in |
Ice Accumulation | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in |
Issued: Tuesday January 20, 2026 04:53 AM EST |