| Sat 10/04 8 AM |
Sat 10/04 9 AM |
Sat 10/04 10 AM |
Sat 10/04 11 AM |
Sat 10/04 12 PM |
Sat 10/04 1 PM |
Sat 10/04 2 PM |
Sat 10/04 3 PM |
Sat 10/04 4 PM |
Sat 10/04 5 PM |
Sat 10/04 6 PM |
Sat 10/04 7 PM |
Sat 10/04 8 PM |
Temperature | 49°F | 54°F | 63°F | 69°F | 74°F | 78°F | 80°F | 81°F | 81°F | 81°F | 79°F | 75°F | 69°F |
Wind Chill | 49°F | 54°F | 63°F | 70°F | 74°F | 78°F | 80°F | 80°F | 80°F | 81°F | 79°F | 75°F | 70°F |
Wind Speed | 0 mph | 0 mph | 0 mph | 0 mph | 0 mph | 1 mph | 1 mph | 1 mph | 1 mph | 1 mph | 1 mph | 1 mph | 1 mph |
Wind Direction | W | SE | N | N | S | S | S | S | S | SE | SE | S | S |
Wind Gust | 2 mph | 1 mph | 1 mph | 3 mph | 3 mph | 4 mph | 4 mph | 4 mph | 4 mph | 4 mph | 4 mph | 3 mph | 3 mph |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Weather | Fog | Fog | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
Sky Cover | 15% | 19% | 15% | 16% | 24% | 31% | 30% | 20% | 12% | 12% | 7% | 2% | 2% |
Relative Humidity | 100% | 88% | 66% | 57% | 48% | 42% | 39% | 38% | 37% | 37% | 39% | 45% | 55% |
Rainfall | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in |
Snow Accumulation | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in |
Ice Accumulation | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in |
Issued: Saturday October 04, 2025 04:55 AM EDT |