| Wed 04/29 8 AM |
Wed 04/29 9 AM |
Wed 04/29 10 AM |
Wed 04/29 11 AM |
Wed 04/29 12 PM |
Wed 04/29 1 PM |
Wed 04/29 2 PM |
Wed 04/29 3 PM |
Wed 04/29 4 PM |
Wed 04/29 5 PM |
Wed 04/29 6 PM |
Wed 04/29 7 PM |
Wed 04/29 8 PM |
| Temperature | 50°F | 54°F | 56°F | 57°F | 59°F | 60°F | 59°F | 60°F | 60°F | 59°F | 58°F | 56°F | 57°F |
Wind Chill | 50°F | 54°F | 56°F | 57°F | 59°F | 60°F | 59°F | 60°F | 60°F | 59°F | 58°F | 56°F | 57°F |
Wind Speed | 2 mph | 2 mph | 2 mph | 3 mph | 5 mph | 5 mph | 6 mph | 6 mph | 6 mph | 6 mph | 6 mph | 6 mph | 6 mph |
Wind Direction | SE | SE | SE | SE | SE | S | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE |
Wind Gust | 3 mph | 5 mph | 5 mph | 8 mph | 12 mph | 12 mph | 16 mph | 18 mph | 19 mph | 20 mph | 20 mph | 21 mph | 21 mph |
Chance of Precipitation | 11% | 18% | 25% | 31% | 38% | 45% | 51% | 58% | 64% | 75% | 85% | 96% | 93% |
| Weather | None | Rain | Rain | Rain | Rain | Rain | Rain | Rain | Rain | Rain | Rain | Rain | Rain |
Sky Cover | 96% | 96% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 100% | 100% | 100% |
Relative Humidity | 80% | 76% | 72% | 69% | 68% | 68% | 68% | 68% | 69% | 75% | 76% | 77% | 82% |
| Rainfall | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in | 0.03 in | 0.03 in | 0.03 in | 0.03 in | 0.03 in | 0.03 in | 0.07 in |
Snow Accumulation | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in |
Ice Accumulation | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in |
Issued: Wednesday April 29, 2026 05:02 AM EDT |