| Wed 04/15 8 AM |
Wed 04/15 9 AM |
Wed 04/15 10 AM |
Wed 04/15 11 AM |
Wed 04/15 12 PM |
Wed 04/15 1 PM |
Wed 04/15 2 PM |
Wed 04/15 3 PM |
Wed 04/15 4 PM |
Wed 04/15 5 PM |
Wed 04/15 6 PM |
Wed 04/15 7 PM |
Wed 04/15 8 PM |
| Temperature | 66°F | 70°F | 74°F | 77°F | 80°F | 83°F | 86°F | 87°F | 88°F | 89°F | 86°F | 83°F | 81°F |
Wind Chill | 66°F | 70°F | 74°F | 77°F | 82°F | 84°F | 87°F | 88°F | 88°F | 89°F | 86°F | 84°F | 82°F |
Wind Speed | 2 mph | 4 mph | 5 mph | 8 mph | 9 mph | 11 mph | 11 mph | 12 mph | 11 mph | 10 mph | 9 mph | 6 mph | 4 mph |
Wind Direction | S | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW |
Wind Gust | 9 mph | 12 mph | 16 mph | 19 mph | 20 mph | 21 mph | 21 mph | 21 mph | 20 mph | 20 mph | 17 mph | 13 mph | 10 mph |
Chance of Precipitation | 4% | 5% | 4% | 4% | 4% | 8% | 8% | 9% | 9% | 14% | 17% | 15% | 12% |
| Weather | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | Rain | Rain | None |
Sky Cover | 32% | 29% | 39% | 33% | 33% | 21% | 9% | 14% | 14% | 33% | 41% | 27% | 40% |
Relative Humidity | 83% | 76% | 69% | 62% | 56% | 51% | 46% | 45% | 43% | 41% | 45% | 49% | 53% |
| Rainfall | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in |
Snow Accumulation | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in |
Ice Accumulation | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in |
Issued: Wednesday April 15, 2026 07:47 AM EDT |