{ "type": "FeatureCollection",
	"features": [
		{ "type": "Feature",
			"properties": {
				"id": "caz043",
				"siteName": "WFO San Diego",
				"siteId": "sgx",
				"beachName": "San Diego County Area Beaches",
				"productDate": "5/1/2026",
				"productTime": "1209 AM PDT",
				"period": "Saturday",
				"rip": "Low",
				"surf": "1 to 3 feet, sets to 4 feet.",
				"tstorm": "None expected",
				"srfprod": "https://forecast.weather.gov/product.php?site=sgx&product=srf&issuedby=sgx"
			},
			"geometry": {
				"type": "Polygon",
				"coordinates": [
					[[-117.6416,33.3423],[-117.6108,33.3291],[-117.5994,33.3232],[-117.5883,33.3161],[-117.5750,33.3080],[-117.5644,33.2999],[-117.5163,33.2492],[-117.4659,33.1868],[-117.4134,33.1271],[-117.3972,33.1008],[-117.3826,33.0724],[-117.3594,33.0171],[-117.3391,32.9576],[-117.3297,32.9175],[-117.3235,32.8960],[-117.3214,32.8799],[-117.3284,32.8707],[-117.3415,32.8621],[-117.3493,32.8497],[-117.3530,32.8360],[-117.3505,32.8193],[-117.3439,32.8001],[-117.3351,32.7870],[-117.3244,32.7745],[-117.3250,32.7416],[-117.3244,32.7167],[-117.3214,32.6917],[-117.3134,32.6617],[-117.3047,32.6395],[-117.2947,32.6218],[-117.2833,32.6127],[-117.2721,32.6076],[-117.2613,32.6062],[-117.2508,32.6079],[-117.2377,32.6109],[-117.2286,32.6139],[-117.2192,32.6155],[-117.2119,32.6116],[-117.2063,32.6037],[-117.2022,32.5940],[-117.2004,32.5629],[-117.1933,32.5337],[-117.1258,32.5344],[-117.1278,32.5496],[-117.1335,32.5582],[-117.1342,32.5780],[-117.1353,32.6036],[-117.1409,32.6242],[-117.1498,32.6435],[-117.1608,32.6599],[-117.1716,32.6718],[-117.1882,32.6824],[-117.2010,32.6858],[-117.2118,32.6864],[-117.2213,32.6838],[-117.2387,32.6663],[-117.2428,32.6627],[-117.2458,32.6656],[-117.2494,32.6823],[-117.2548,32.6993],[-117.2586,32.7130],[-117.2562,32.7425],[-117.2553,32.7708],[-117.2574,32.7921],[-117.2632,32.8035],[-117.2668,32.8073],[-117.2747,32.8149],[-117.2768,32.8188],[-117.2800,32.8214],[-117.2809,32.8276],[-117.2822,32.8328],[-117.2822,32.8386],[-117.2817,32.8428],[-117.2792,32.8470],[-117.2740,32.8515],[-117.2697,32.8496],[-117.2676,32.8490],[-117.2607,32.8543],[-117.2550,32.8699],[-117.2528,32.8764],[-117.2551,32.8876],[-117.2563,32.9009],[-117.2591,32.9130],[-117.2608,32.9224],[-117.2629,32.9359],[-117.2681,32.9518],[-117.2707,32.9596],[-117.2710,32.9667],[-117.2748,32.9818],[-117.2773,32.9945],[-117.2811,33.0089],[-117.2878,33.0238],[-117.2938,33.0334],[-117.2970,33.0375],[-117.3010,33.0509],[-117.3172,33.0924],[-117.3239,33.1080],[-117.3305,33.1227],[-117.3372,33.1309],[-117.3435,33.1425],[-117.3534,33.1551],[-117.3663,33.1712],[-117.3850,33.1923],[-117.3982,33.2058],[-117.4108,33.2210],[-117.4258,33.2397],[-117.4369,33.2541],[-117.4600,33.2821],[-117.4820,33.3077],[-117.5074,33.3326],[-117.5244,33.3467],[-117.5490,33.3640],[-117.5698,33.3758],[-117.5963,33.3862],[-117.6416,33.3423]]
				]
			}
		},
		{ "type": "Feature",
			"properties": {
				"id": "caz552",
				"siteName": "WFO San Diego",
				"siteId": "sgx",
				"beachName": "Orange County Area Beaches",
				"productDate": "5/1/2026",
				"productTime": "1209 AM PDT",
				"period": "Saturday",
				"rip": "Low",
				"surf": "1 to 3 feet, sets to 4 feet.",
				"tstorm": "None expected",
				"srfprod": "https://forecast.weather.gov/product.php?site=sgx&product=srf&issuedby=sgx"
			},
			"geometry": {
				"type": "Polygon",
				"coordinates": [
					[[-118.1168,33.7429],[-118.1589,33.6953],[-118.1400,33.6865],[-118.1251,33.6777],[-118.1118,33.6664],[-118.0913,33.6457],[-118.0693,33.6257],[-118.0563,33.6122],[-118.0388,33.6007],[-118.0235,33.5925],[-118.0114,33.5874],[-117.9981,33.5799],[-117.9912,33.5724],[-117.9863,33.5649],[-117.9768,33.5582],[-117.9690,33.5544],[-117.9587,33.5515],[-117.9474,33.5492],[-117.9259,33.5452],[-117.9040,33.5382],[-117.8869,33.5276],[-117.8713,33.5171],[-117.8518,33.5046],[-117.8294,33.4903],[-117.8166,33.4807],[-117.8021,33.4656],[-117.7869,33.4500],[-117.7806,33.4396],[-117.7728,33.4302],[-117.7640,33.4223],[-117.7542,33.4157],[-117.7456,33.4111],[-117.7351,33.4074],[-117.7241,33.4042],[-117.7028,33.4055],[-117.6906,33.3955],[-117.6698,33.3767],[-117.6416,33.3424],[-117.5962,33.3861],[-117.6045,33.3994],[-117.6178,33.4145],[-117.6414,33.4370],[-117.6701,33.4546],[-117.6829,33.4612],[-117.6940,33.4589],[-117.7161,33.4614],[-117.7289,33.4830],[-117.7409,33.4938],[-117.7688,33.5227],[-117.7862,33.5403],[-117.8064,33.5466],[-117.8164,33.5533],[-117.8361,33.5678],[-117.8675,33.5867],[-117.8811,33.5930],[-117.9306,33.6065],[-117.9362,33.6139],[-117.9470,33.6220],[-117.9776,33.6374],[-118.0048,33.6555],[-118.0345,33.6783],[-118.0625,33.7072],[-118.0903,33.7299],[-118.1168,33.7429]]
				]
			}
		}
	]
}
