National Weather Service United States Department of Commerce
Customize Your Weather.gov

LOADING...

 S_POINT  B1507246  South Point, Hawaii

 (TIME Z)   DIR   SPD   GUST  TEMP  PCP(in)    SLP

 05/0506    047    12    15    55    12.9   12.9  
 05/0606    076    11    15    55    0.00   12.9  
 05/0706    066    12    18    55    0.00   12.9  
 05/0806    066    12    19    55    0.00   12.9  
 05/0906    051    10    20    55    12.8   12.8  
 05/1006    037     8    12    55    0.00   12.8  
 05/1106    034     9    12    55    0.00   12.8  
 05/1206    028     9    14    55    0.00   12.8  
 05/1306    039    11    13    55    0.00   12.8  
 05/1406    038    11    13    55    12.7   12.7  
 05/1506    029     9    11    55    0.00   12.7  
 05/1606    014    11    15    55    0.00   12.7  
 05/1706    045    11    17    56    0.50   13.2  
 05/1806    070    13    21    57    0.90   14.1  
 05/1906    051    17    26    57    13.8   13.8  
 05/2006    078    18    27    57    0.00   13.8  
 05/2106    100    16    27    57    0.00   13.8  
 05/2206    085    18    26    57    0.00   13.8  
 05/2306    062    20    26    57    0.00   13.8  
 06/0006    075    20    31    57    0.00   13.8  
 06/0106    078    16    26    57    0.00   13.8  
 06/0206    085    18    23    57    0.00   13.8  
 06/0306    059    11    18    57    0.10   13.9  
 06/0406    054    13    19    55    13.0   13.0  
 06/0506    065    11    14    55    12.9   12.9  
 06/0606    066    10    15    55    0.00   12.9  
 06/0706    081     8    15    55    0.00   12.9  
 06/0806    081    13    22    55    0.00   12.9  
 06/0906    084    16    21    55    12.8   12.8  
 06/1006    068    14    20    55    0.00   12.8  
 06/1106    072    14    20    55    0.00   12.8  
 06/1206    051    10    13    55    0.00   12.8  
 06/1306    052    11    15    55    0.00   12.8  
 06/1406    033     9    13    55    12.7   12.7  
 06/1506    033     8    11    55    0.00   12.7  
 06/1606    040    11    13    55    0.00   12.7  
 06/1706    040    10    14    56    0.50   13.2  
 06/1806    070    14    22    57    0.80   14.0  
 06/1906    048    12    19    57    13.8   13.8  
 06/2006    055    13    19    57    0.00   13.8  
 06/2106    097    13    20    57    0.00   13.8  
 06/2206    079    12    22    57    0.00   13.8  
 06/2306    094    11    19    57    0.00   13.8  
 07/0006    107    11    20    57    0.00   13.8  
 07/0106    083    13    24    57    0.00   13.8  
 07/0206    113    13    20    57    0.00   13.8  
 07/0306    081    15    19    57    0.00   13.8  
 07/0406    087    12    18    55    13.0   13.0  



*PCP - precip. accumulated since last obs.