Southeast RFC
River Forecast Center
These graphs are automated model output produced every three hours. To collaborate on the inflow guidance please call our office...770-486-0028 ext 1.
<center>
Bridgewater Gridded Precipitation Areal Mean Estimate IN | INFLOW River Discharge Simulated Instantaneous CFS | |
---|---|---|
05/10/2025 06GMT | 0.00 | 594.30 |
05/10/2025 12GMT | 0.00 | 544.96 |
05/10/2025 18GMT | 0.00 | 504.47 |
05/11/2025 00GMT | 0.00 | 473.21 |
05/11/2025 06GMT | 0.00 | 449.54 |
05/11/2025 12GMT | 0.05 | 441.09 |
05/11/2025 18GMT | 0.02 | 438.30 |
05/12/2025 00GMT | 0.01 | 422.86 |
05/12/2025 06GMT | 0.00 | 403.07 |
05/12/2025 12GMT | 0.72 | 702.68 |
05/12/2025 18GMT | 0.50 | 1458.64 |
05/13/2025 00GMT | 1.13 | 2783.57 |
05/13/2025 06GMT | 0.53 | 4336.71 |
05/13/2025 12GMT | 0.16 | 5122.57 |
05/13/2025 18GMT | 0.02 | 4990.81 |
05/14/2025 00GMT | 0.05 | 4422.46 |
05/14/2025 06GMT | 0.00 | 3777.24 |
05/14/2025 12GMT | 0.01 | 3186.10 |
05/14/2025 18GMT | 0.02 | 2695.24 |
05/15/2025 00GMT | 0.05 | 2311.83 |
05/15/2025 06GMT | 0.00 | 1999.84 |
05/15/2025 12GMT | 0.20 | 1808.36 |
05/15/2025 18GMT | 0.00 | 1704.97 |
05/16/2025 00GMT | 0.00 | 1566.49 |
05/16/2025 06GMT | 0.00 | 1411.57 |
05/16/2025 12GMT | 0.00 | 1274.61 |
05/16/2025 18GMT | 0.00 | 1164.86 |
05/17/2025 00GMT | 0.00 | 1078.77 |
05/17/2025 06GMT | 0.00 | 1009.92 |
05/17/2025 12GMT | 0.00 | 954.10 |
05/17/2025 18GMT | 0.00 | 908.14 |
05/18/2025 00GMT | 0.00 | 870.06 |
05/18/2025 06GMT | 0.00 | 838.06 |
05/18/2025 12GMT | 0.00 | 810.68 |
05/18/2025 18GMT | 0.00 | 787.11 |
05/19/2025 00GMT | 0.00 | 766.72 |
05/19/2025 06GMT | 0.00 | 748.85 |
05/19/2025 12GMT | 0.00 | 732.96 |
05/19/2025 18GMT | 0.00 | 718.71 |
05/20/2025 00GMT | 0.00 | 705.78 |
05/20/2025 06GMT | 0.00 | 694.02 |
</center>
US Dept of Commerce
National Oceanic and Atmospheric Administration
National Weather Service
Southeast RFC
4 Falcon Drive
Peachtree City, GA 30269
770-486-0028
Comments? Questions? Please Contact Us.