| Top 20 Coldest/Warmest Octobers in Southeast Lower Michigan | 
|||||||||||||
| Rank | Detroit Area* | Flint Bishop** | Saginaw Area*** | ||||||||||
| Coldest | Warmest | Coldest | Warmest | Coldest | Warmest | ||||||||
| Temp | Year | Temp | Year | Temp | Year | Temp | Year | Temp | Year | Temp | Year | ||
| 1 | 44.5 | 1925 | 62.7 | 1963 | 42.5 | 1925 | 59.4 | 1947 | 40.6 | 1925 | 58.5 | 1963 | |
| 2 | 44.9 | 1917 | 60.3 | 1947 | 44.3 | 1980 | 58.6 | 2021 | 42.1 | 1917 | 58.2 | 1947 | |
| 3 | 45.3 | 1895 | 60.0 | 1900 | 44.5 | 1952 | 58.2 | 1963 | 43.7 | 1972 | 58.1 | 1971 | |
| 4 | 45.8 | 1876 | 59.5 | 1920 | 44.7 | 1981 | 57.6 | 1971 | 43.9 | 1988 | 57.7 | 2021 | |
| 5 | 46.0 | 1988 | 59.5 | 1879 | 44.8 | 1988 | 57.3 | 2007 | 44.1 | 1952 | 57.5 | 1920 | |
| 6 | 46.3 | 1980 | 59.4 | 2021 | 45.2 | 1987 | 55.9 | 1924 | 44.6 | 1980 | 56.8 | 2007 | |
| 7 | 46.4 | 1875 | 59.1 | 2007 | 46.0 | 2006 | 55.7 | 1946 | 44.7 | 1981 | 55.9 | 2017 | |
| 8 | 46.5 | 1987 | 58.5 | 1971 | 46.1 | 1964 | 55.7 | 1938 | 45.6 | 1987 | 55.7 | 1931 | |
| 9 | 47.0 | 1889 | 58.2 | 1946 | 46.2 | 1972 | 55.6 | 1949 | 46.1 | 2006 | 55.3 | 2024 | |
| 10 | 47.0 | 1888 | 57.6 | 1882 | 46.8 | 1976 | 55.3 | 1973 | 46.1 | 2002 | 55.2 | 1956 | |
| 11 | 47.3 | 1972 | 57.5 | 1956 | 47.3 | 1993 | 55.1 | 1956 | 46.4 | 1976 | 55.0 | 1973 | |
| 12 | 47.3 | 1909 | 57.5 | 1931 | 47.3 | 1957 | 55.1 | 1931 | 46.5 | 1977 | 54.6 | 1914 | |
| 13 | 47.3 | 1976 | 57.4 | 1949 | 47.4 | 2009 | 54.6 | 2017 | 46.9 | 1926 | 54.3 | 1946 | |
| 14 | 47.3 | 1907 | 57.4 | 1924 | 47.6 | 2002 | 54.4 | 1950 | 47.1 | 1992 | 54.2 | 1938 | |
| 15 | 47.5 | 1981 | 57.3 | 2017 | 47.6 | 1966 | 54.1 | 2024 | 47.2 | 1964 | 54.1 | 1927 | |
| 16 | 47.6 | 1896 | 57.0 | 1881 | 47.7 | 2008 | 54.0 | 1984 | 47.5 | 1945 | 54.1 | 1924 | |
| 17 | 47.9 | 1977 | 56.8 | 1953 | 47.9 | 1945 | 53.8 | 2015 | 47.5 | 1943 | 54.0 | 2016 | |
| 18 | 48.0 | 1887 | 56.7 | 1927 | 48.0 | 1997 | 53.7 | 1953 | 47.7 | 2009 | 53.8 | 1949 | |
| 19 | 48.1 | 1952 | 56.6 | 1914 | 48.0 | 1937 | 53.6 | 1975 | 47.8 | 1993 | 53.5 | 2025 | |
| 20 | 48.6 | 1880 | 56.5 | 2024 | 48.1 | 1992 | 53.6 | 1928 | 47.8 | 1978 | 53.5 | 1975 | |
| * Detroit Area temperature records date back to January 1874. ** Flint Bishop temperature records date back to January 1921. *** Saginaw Area temperature records date back to January 1912.  | 
|||||||||||||