
Severe thunderstorms will continue today across portions of the Southeast as this system tracks offshore. Meanwhile, dry and breezy conditions will increase fire weather concerns for areas of central Florida today; The threat shifts into portions of the northern Plains on Friday. Record warmth will spread for the southern Plains, Southwest, central Great Basin and interior California next week. Read More >
| STATE | COUNTY | VALUE | DATE | STATION NAME |
| KY | Ballard | 17 | 1/14/1918 | Blandville |
| KY | Caldwell | 15 | 3/6/2015 | Princeton 1 SE |
| KY | Calloway | 10.6 | 3/22/1968 | Murray |
| KY | Carlisle | 14 | 12/21/2004 | Bardwell 2 E |
| KY | Christian | 15.5 | 3/5/2015 | Crofton 3 N |
| KY | Crittenden | 12 | 1/18/1994 | Marion 1 NE |
| KY | Daviess | 15 | 12/23/2004 | Owensboro 3 E |
| KY | Fulton | 12 | 3/5/2015 | Crutchfield |
| KY | Graves | 16 | 3/5/2015 | Wingo 2.2 SE |
| KY | Henderson | 14 | 12/8/1917 | Henderson 8 SSW |
| KY | Hickman | 11.5 | 1/17/1994 | Columbus |
| KY | Hopkins | 19 | 3/5/2015 | Madisonville |
| KY | Livingston | 14 | 1/17/1994 | Gilbertsville KY Dam |
| KY | Lyon | 15.4 | 3/5/2015 | Eddyville 5 S |
| KY | Marshall | 8.5 | 12/23/1963 | Benton 1 N |
| KY | McCracken | 16 | 12/8/1917 | Paducah Lone Oaks |
| KY | McLean | 18 | 12/8/1917 | Calhoun |
| KY | Muhlenberg | 14 | 3/5/2015 | Green River Power Station |
| KY | Todd | 13 | 3/9/1960 | Elkton |
| KY | Trigg | 15 | 3/5/2015 | Cadiz 4 SW |
| KY | Union | 7 | 2/1/1951 | Uniontown Dam 49 |
| KY | Webster | 18 | 12/22/2004 | Sebree 1 E |
| IL | Alexander | 12.9 | 1/16/1978 | Cairo 3 N |
| IL | Edwards | 15 | 1/25/1904 | Albion |
| IL | Franklin | 16 | 2/29/1984 | West Frankfort |
| IL | Gallatin | 12 | 12/8/1917 | Shawneetown Old Town |
| IL | Hamilton | 11 | 3/27/1947 | McLeansboro |
| IL | Hardin | 9.8 | 1/16/1978 | Rosiclare 5 NW |
| IL | Jackson | 12 | 3/15/1999 | Grand Tower 2 N |
| IL | Jefferson | 14 | 2/21/1912 | Mount Vernon 3 NE |
| IL | Johnson | 13.5 | 3/27/1947 | New Burnside |
| IL | Massac | 13 | 12/21/2004 | Brookport Dam #52 |
| IL | Perry | 14 | 1/14/1918 | Du Quoin 4 SE |
| IL | Pope | 14 | 12/27/2012 | Dixon Springs Ag Center |
| IL | Pulaski | 11.3 | 12/22/2004 | Ullin |
| IL | Saline | 15 | 3/27/1947 | Harrisburg |
| IL | Union | 20 | 2/25/1979 | Anna 2 NNE |
| IL | Wabash | 14 | 1/26/1904 | Mount Carmel 4 NW |
| IL | Wayne | 12 | 2/29/1984 | Wayne City 1 N |
| IL | White | 11.5 | 1/25/2026 | Crossville 3 E |
| IL | Williamson | 17.5 | 2/26/1979 | Marion 4 NNE |
| IN | Gibson | 16 | 1/25/1904 | Princeton 1 W |
| IN | Pike | 13.9 | 12/23/2004 | Stendal |
| IN | Posey | 14 | 12/23/2004 | JT Myers Lock & Dam |
| IN | Spencer | 18 | 12/23/2004 | Grandview |
| IN | Vanderburgh | 20 | 1/15/1918 | Evansville Fort Cour |
| IN | Warrick | 12 | 1/17/1978 | Newburgh Lock & Dam |
| MO | Bollinger | 18 | 2/25/1979 | Zalma 4 E |
| MO | Butler | 20 | 1/17/1978 | Poplar Bluff |
| MO | Cape Girardeau | 24 | 2/25/1979 | Jackson |
| MO | Carter | 15 | 3/17/1970 | Ellsinore |
| MO | Mississippi | 9 | 3/9/1994 | Charleston |
| MO | New Madrid | 15 | 2/19/1921 | Parma |
| MO | Perry | 14 | 2/16/1910 | Perryville Water Plant |
| MO | Ripley | 16.5 | 3/9/1994 | Doniphan |
| MO | Scott | 24 | 2/25/1979 | Cape Girardeau Airport |
| MO | Stoddard | 14 | 2/16/1993 | Advance 1 S |
| MO | Wayne | 12.6 | 3/17/1970 | Williamsville |
| STATE | COUNTY | VALUE | DATE | STATION NAME |
| KY | Ballard | 18 | 1/14/1918 | Blandville |
| KY | Caldwell | 18.7 | 12/23/2004 | Princeton 1 SE |
| KY | Calloway | 14.4 | 3/23/1968 | Murray |
| KY | Carlisle | 21 | 12/21/2004 | Bardwell 2 E |
| KY | Christian | 15.5 | 3/5/2015 | Crofton 3 N |
| KY | Crittenden | 13 | 1/17/1978 | Fords Ferry Dam |
| KY | Daviess | 16 | 12/23/2004 | Owensboro 3 E |
| KY | Fulton | 13 | 2/25/1965 | Hickman 1 E |
| KY | Graves | 17.4 | 1/6/1910 | Lynnville |
| KY | Henderson | 16 | 1/17/1978 | Henderson 8 SSW |
| KY | Hickman | 11.5 | 1/17/1994 | Columbus |
| KY | Hopkins | 19 | 3/5/2015 | Madisonville |
| KY | Livingston | 14.3 | 1/18/1994 | Gilbertsville KY Dam |
| KY | Lyon | 15.4 | 3/6/2015 | Eddyville 5 S |
| KY | Marshall | 11 | 2/17/2015 | Benton 1 N |
| KY | McCracken | 18 | 12/8/1917 | Paducah Lone Oaks |
| KY | McLean | 20 | 12/23/2004 | Calhoun Lock 2 |
| KY | Muhlenberg | 17.5 | 3/10/1960 | Belton 6 SW |
| KY | Todd | 16.5 | 3/21/1996 | Elkton |
| KY | Trigg | 15 | 3/5/2015 | Cadiz 4 SW |
| KY | Union | 7 | 3/18/1970 | Uniontown Dam 49 |
| KY | Webster | 18 | 12/22/2004 | Sebree 1 E |
| IL | Alexander | 17 | 12/8/1917 | Cairo 3 N |
| IL | Edwards | 17.5 | 12/22/2004 | Albion |
| IL | Franklin | 16 | 2/29/1984 | West Frankfort |
| IL | Gallatin | 12.8 | 12/22/2004 | Shawneetown Old Town |
| IL | Hamilton | 12 | 2/28/1984 | McLeansboro |
| IL | Hardin | 13.6 | 1/17/1978 | Rosiclare 5 NW |
| IL | Jackson | 13 | 12/23/2004 | Carbondale Sewage Plant |
| IL | Jefferson | 18 | 2/28/1984 | Mount Vernon 3 NE |
| IL | Johnson | 16.3 | 1/15/1918 | New Burnside |
| IL | Massac | 13 | 12/21/2004 | Brookport Dam #52 |
| IL | Perry | 16 | 1/14/1918 | Du Quoin 4 SE |
| IL | Pope | 15 | 12/23/2004 | Smithland Lock & Dam |
| IL | Pulaski | 15.1 | 12/23/2004 | Ullin |
| IL | Saline | 15 | 3/27/1947 | Harrisburg |
| IL | Union | 20 | 2/25/1979 | Anna 2 NNE |
| IL | Wabash | 15.3 | 12/22/2004 | Mount Carmel |
| IL | Wayne | 15 | 2/17/1910 | Fairfield Radio WFIW |
| IL | White | 18 | 12/23/2004 | Carmi |
| IL | Williamson | 20.7 | 2/26/1979 | Marion 4 NNE |
| IN | Gibson | 16 | 1/25/1904 | Princeton 1 W |
| IN | Pike | 16.7 | 12/23/2004 | Stendal |
| IN | Posey | 19.5 | 12/23/2004 | Poseyville |
| IN | Spencer | 19.6 | 12/23/2004 | Grandview |
| IN | Vanderburgh | 22.3 | 12/23/2004 | Evansville Airport |
| IN | Warrick | 18.5 | 12/23/2004 | Boonville 1 S |
| MO | Bollinger | 21 | 2/26/1979 | Zalma 4 E |
| MO | Butler | 23 | 1/17/1978 | Poplar Bluff |
| MO | Cape Girardeau | 24 | 2/25/1979 | Jackson |
| MO | Carter | 18 | 3/18/1970 | Ellsinore |
| MO | Mississippi | 11 | 2/16/1993 | Charleston |
| MO | New Madrid | 15 | 2/19/1921 | Parma |
| MO | Perry | 14 | 2/16/1910 | Perryville Water Plant |
| MO | Ripley | 16.5 | 3/9/1994 | Doniphan |
| MO | Scott | 24 | 2/25/1979 | Cape Girardeau Airport |
| MO | Stoddard | 16 | 2/26/1979 | Advance 1 S |
| MO | Wayne | 17 | 2/26/1979 | Wappapello Dam |

| STATE | COUNTY | VALUE | DATE | STATION NAME |
| KY | Ballard | 18 | 1/16/1918 | Blandville |
| KY | Caldwell | 18.7 | 12/23/2004 | Princeton 1 SE |
| KY | Calloway | 14.4 | 3/23/1968 | Murray |
| KY | Carlisle | 21 | 12/21/2004 | Bardwell 2 E |
| KY | Christian | 17.8 | 3/11/1960 | Hopkinsville |
| KY | Crittenden | 13 | 1/17/1978 | Fords Ferry Dam |
| KY | Daviess | 16 | 12/24/2004 | Owensboro 3 E |
| KY | Fulton | 14.1 | 3/23/1968 | Hickman 1 E |
| KY | Graves | 17.4 | 1/6/1910 | Lynnville |
| KY | Henderson | 16 | 1/18/1978 | Henderson 8 SSW |
| KY | Hickman | 11.5 | 1/17/1994 | Columbus |
| KY | Hopkins | 19 | 12/10/1917 | Earlington |
| KY | Livingston | 14.3 | 1/18/1994 | Gilbertsville KY Dam |
| KY | Lyon | 19.4 | 2/10/2011 | Eddyville 5 S |
| KY | Marshall | 12 | 2/18/2015 | Benton 1 N |
| KY | McCracken | 19 | 12/9/1917 | Paducah Lone Oaks |
| KY | McLean | 20 | 12/23/2004 | Calhoun Lock 2 |
| KY | Muhlenberg | 17.7 | 3/11/1960 | Belton 6 SW |
| KY | Todd | 20 | 3/11/1960 | Elkton |
| KY | Trigg | 21 | 3/11/1960 | Cadiz Lock E |
| KY | Union | 7.1 | 3/28/1947 | Uniontown Dam 49 |
| KY | Webster | 18 | 12/22/2004 | Sebree 1 E |
| IL | Alexander | 17.5 | 12/28/1894 | Cairo River |
| IL | Edwards | 17.5 | 12/22/2004 | Albion |
| IL | Franklin | 16 | 2/29/1984 | West Frankfort |
| IL | Gallatin | 13 | 12/10/1917 | Shawneetown Old Town |
| IL | Hamilton | 14 | 2/29/1984 | McLeansboro |
| IL | Hardin | 13.6 | 1/17/1978 | Rosiclare 5 NW |
| IL | Jackson | 15 | 1/18/1978 | Grand Tower 2 N |
| IL | Jefferson | 20 | 2/29/1984 | Mount Vernon 3 NE |
| IL | Johnson | 16.7 | 1/16/1918 | New Burnside |
| IL | Massac | 14 | 2/18/2015 | Belknap 11.1 ESE |
| IL | Perry | 22 | 1/14/1918 | Du Quoin 4 SE |
| IL | Pope | 15 | 12/24/2004 | Smithland Lock & Dam |
| IL | Pulaski | 15.1 | 12/23/2004 | Ullin |
| IL | Saline | 15 | 3/29/1947 | Harrisburg |
| IL | Union | 20 | 2/25/1979 | Anna 2 NNE |
| IL | Wabash | 15.3 | 12/23/2004 | Mount Carmel |
| IL | Wayne | 15 | 2/18/1910 | Fairfield Radio WFIW |
| IL | White | 18 | 12/24/2004 | Carmi |
| IL | Williamson | 20.7 | 2/27/1979 | Marion 4 NNE |
| IN | Gibson | 17 | 1/25/1904 | Princeton 1 W |
| IN | Pike | 16.7 | 12/24/2004 | Stendal |
| IN | Posey | 19.5 | 12/24/2004 | Poseyville |
| IN | Spencer | 19.6 | 12/23/2004 | Grandview |
| IN | Vanderburgh | 22.3 | 12/24/2004 | Evansville Airport |
| IN | Warrick | 18.5 | 12/23/2004 | Boonville 1 S |
| MO | Bollinger | 21 | 2/26/1979 | Zalma 4 E |
| MO | Butler | 23 | 1/17/1978 | Poplar Bluff |
| MO | Cape Girardeau | 24 | 2/25/1979 | Jackson |
| MO | Carter | 18 | 3/18/1970 | Ellsinore |
| MO | Mississippi | 12 | 3/11/1960 | Charleston |
| MO | New Madrid | 15 | 2/19/1921 | Parma |
| MO | Perry | 14 | 2/16/1910 | Perryville Water Plant |
| MO | Ripley | 16.5 | 3/9/1994 | Doniphan |
| MO | Scott | 24 | 2/25/1979 | Cape Girardeau Airport |
| MO | Stoddard | 16 | 2/26/1979 | Advance 1 S |
| MO | Wayne | 17 | 2/26/1979 | Wappapello Dam |
