A multi-day thunderstorm and heavy rain event will impact the south-central U.S. this Memorial Day weekend. Severe thunderstorms may produce large hail, severe gusts, and a possible tornado or two across portions of the central and southern Plains through Monday. The threat for heavy to excessive rainfall and possible flash flooding will return to the south-central U.S., especially in the Ozarks. Read More >
Top 10 Warmest
Rank | Average Temperature (°F) | Season |
1 | 45.3 | 1931-1932 |
2 | 41.2 | 1949-1950 |
3 | 40.7 | 1918-1919 |
4 (tie) | 40.5 | 2023-2024 |
4 (tie) | 40.5 | 1920-1921 |
6 | 40.4 | 1951-1952 |
7 | 40.2 | 2022-2023 |
8 (tie) | 40.1 | 1948-1949 |
8 (tie) | 39.9 | 1998-1999 |
10 | 39.9 | 1952-1953 |
Top 10 Coldest
Rank | Average Temperature (°F) | Season |
1 | 24.9 | 1977-1978 |
2 | 25.4 | 1976-1977 |
3 | 26.3 | 1978-1979 |
4 | 28.3 | 1981-1982 |
5 | 28.6 | 1917-1918 |
6 | 29.9 | 1935-1936 |
7 | 30.1 | 2000-2001 |
8 | 30.3 | 2013-2014 |
9 | 31.3 | 1939-1940 |
10 | 31.8 | 1979-1980 |
Top 10 Wettest
Rank | Precipitation (inches) | Season |
1 | 27.85 | 1949-1950 |
2 | 18.47 | 1915-1916 |
3 | 17.71 | 1936-1937 |
4 | 17.03 | 1929-1930 |
5 | 15.92 | 1948-1949 |
6 | 14.86 | 2018-2019 |
7 | 14.69 | 1978-1979 |
8 | 13.93 | 1932-1933 |
9 | 13.91 | 1961-1962 |
10 | 13.76 | 2007-2008 |
Top 10 Driest
Rank | Precipitation (inches) | Season |
1 | 2.84 | 2016-2017 |
2 | 2.91 | 1942-1943 |
3 | 3.54 | 1980-1981 |
4 | 4.06 | 1935-1936 |
5 | 4.37 | 1901-1902 |
6 | 4.48 | 1962-1963 |
7 | 4.68 | 1976-1977 |
8 | 4.80 | 1930-1931 |
9 | 5.28 | 1933-1934 |
10 | 5.34 | 1979-1980 |
Period of Record: November 1, 1898 to March 1, 2024
Top 10 Warmest
Rank | Average Temperature (°F) | Year |
1 | 63.0 | 2012 |
2 | 61.0 | 1938 |
3 | 60.9 | 1921 |
4 | 60.7 | 1946 |
5 (tie) | 60.1 | 2004 |
5 (tie) | 60.1 | 1910 |
7 | 60.0 | 1918 |
8 (tie) | 59.6 | 1977 |
8 (tie) | 59.6 | 1925 |
10 | 59.5 | 2010 |
Top 10 Coldest
Rank | Average Temperature (°F) | Year |
1 | 51.7 | 1993 |
2 | 51.8 | 1960 |
3 | 52.4 | 1983 |
4 | 52.6 | 1980 |
5 | 52.8 | 1996 |
6 | 53.0 | 1997 |
7 | 53.1 | 1994 |
8 | 53.2 | 1989 |
9 | 53.4 | 1978 |
10 | 53.7 | 1979 |
Top 10 Wettest
Rank | Precipitation (inches) | Year |
1 | 26.81 | 1996 |
2 | 26.26 | 1957 |
3 (tie) | 25.36 | 2011 |
3 (tie) | 25.36 | 1945 |
5 | 24.19 | 1927 |
6 | 22.66 | 2008 |
7 | 21.94 | 1973 |
8 | 21.47 | 1983 |
9 | 20.73 | 1935 |
10 | 20.23 | 1933 |
Top 10 Driest
Rank | Precipitation (inches) | Year |
1 | 4.99 | 1930 |
2 | 6.33 | 1987 |
3 | 6.54 | 1914 |
4 | 6.60 | 1910 |
5 | 6.65 | 1936 |
6 | 6.79 | 2012 |
7 | 6.83 | 2005 |
8 | 6.96 | 1900 |
9 | 7.03 | 1941 |
10 | 7.13 | 1951 |
Period of Record: November 1, 1898 to August 1, 2021
Top 10 Warmest
Rank | Average Temperature (°F) | Year |
1 | 82.1 | 1936 |
2 | 81.4 | 1914 |
3 | 81.0 | 1934 |
4 | 80.4 | 2010 |
5 | 80.2 | 1901 |
6 | 80.0 | 1941 |
7 (tie) | 79.5 | 1952 |
7 (tie) | 79.5 | 1913 |
9 (tie) | 79.4 | 2011 |
9 (tie) | 79.4 | 1954 |
9 (tie) | 79.4 | 1921 |
9 (tie) | 79.4 | 1918 |
Top 10 Coldest
Rank | Average Temperature (°F) | Year |
1 | 69.2 | 1904 |
2 | 72.3 | 1985 |
3 | 72.9 | 1976 |
4 | 73.0 | 1992 |
5 | 73.5 | 1982 |
6 | 73.6 | 1927 |
7 | 73.8 | 1950 |
8 | 74.2 | 1974 |
9 (tie) | 74.3 | 1994 |
9 (tie) | 74.3 | 1915 |
Top 10 Wettest
Rank | Precipitation (inches) | Year |
1 | 24.30 | 1928 |
2 | 23.29 | 1915 |
3 | 22.76 | 1985 |
4 | 22.64 | 1958 |
5 | 21.56 | 1945 |
6 | 20.31 | 1935 |
7 | 19.27 | 1910 |
8 | 18.54 | 2000 |
9 | 18.36 | 2016 |
10 | 17.87 | 2015 |
Top 10 Driest
Rank | Precipitation (inches) | Year |
1 | 1.55 | 2002 |
2 | 3.95 | 1930 |
3 | 4.18 | 1901 |
4 | 4.27 | 1914 |
5 | 4.56 | 1941 |
6 | 4.80 | 1936 |
7 | 5.09 | 1991 |
8 | 5.83 | 1953 |
9 | 6.32 | 1988 |
10 | 6.50 | 1922 |
Period of Record: November 1, 1898 to August 1, 2021
Top 10 Warmest
Rank | Average Temperature (°F) | Year |
1 | 65.1 | 1931 |
2 | 62.7 | 1927 |
3 | 62.2 | 1915 |
4 | 61.2 | 1963 |
5 | 61.1 | 1971 |
6 (tie) | 61.0 | 1941 |
6 (tie) | 61.0 | 1938 |
8 | 60.9 | 2016 |
9 (tie) | 60.8 | 1998 |
9 (tie) | 60.8 | 1921 |
9 (tie) | 60.8 | 1919 |
Top 10 Coldest
Rank | Average Temperature (°F) | Year |
1 | 50.6 | 1976 |
2 | 53.6 | 1993 |
3 | 54.1 | 1996 |
4 (tie) | 54.4 | 2014 |
4 (tie) | 54.4 | 1995 |
4 (tie) | 54.4 | 1988 |
7 | 54.6 | 1979 |
8 | 54.7 | 2006 |
9 | 55.0 | 1974 |
10 | 55.1 | 1991 |
Top 10 Wettest
Rank | Precipitation (inches) | Year |
1 | 21.20 | 1993 |
2 | 19.46 | 1919 |
3 | 19.25 | 1921 |
4 | 17.31 | 1988 |
5 | 16.78 | 1931 |
6 | 16.60 | 1945 |
7 | 16.48 | 1925 |
8 | 16.43 | 1934 |
9 | 16.12 | 1910 |
10 | 16.11 | 1936 |
Top 10 Driest
Rank | Precipitation (inches) | Year |
1 | 3.62 | 1939 |
2 | 3.66 | 2022 |
3 | 3.79 | 1971 |
4 | 3.92 | 1901 |
5 | 3.97 | 1989 |
6 | 4.05 | 1953 |
7 | 4.17 | 1963 |
8 | 4.19 | 1999 |
9 | 4.31 | 2023 |
10 | 4.97 | 1940 |
Period of Record: November 1, 1898 to January 1, 2024