
A couple of frontal boundaries will move east and south from the Plains to the Gulf and Atlantic coastlines. These boundaries will focus showers and thunderstorms through the weekend, with scattered severe thunderstorms from the Southern Plains and across the Gulf Coast states. Locally heavy rainfall may also occur, which may be welcome news across drought areas. Meanwhile, heat spreads westward. Read More >
Coldest Wind Chill Temperatures By Winter Season
| Winter Season | Date | Wind Chill |
| 1950-1951 | 2/2/1951 | -26 |
| 1951-1952 | 12/15/1951 | -10 |
| 1952-1953 | 2/17/1953 | 5 |
| 1953-1954 | 1/12/1954 | -12 |
| 1954-1955 | 2/11/1955 | -20 |
| 1955-1956 | 1/26/1956 | -7 |
| 1956-1957 | 1/14/1957 | -16 |
| 1957-1958 | 2/16/1958 2/17/1958 | -21 |
| 1958-1959 | 1/4/1959 | -15 |
| 1959-1960 | 3/6/1960 | -19 |
| 1960-1961 | 1/28/1961 | -26 |
| 1961-1962 | 1/10/1962 | -26 |
| 1962-1963 | 1/23/1963 | -31 |
| 1963-1964 | 12/19/1963 | -17 |
| 1964-1965 | 12/18/1964 | -9 |
| 1969-1970 | 1/8/1970 | -27 |
| 1970-1971 | 2/9/1971 | -15 |
| 1971-1972 | 1/16/1972 | -22 |
| 1972-1973 | 12/17/1972 | -7 |
| 1973-1974 | 12/21/1973 | -15 |
| 1974-1975 | 2/9/1975 | -5 |
| 1975-1976 | 1/8/1976 | -16 |
| 1976-1977 | 1/17/1977 | -31 |
| 1977-1978 | 1/26/1978 | -25 |
| 1978-1979 | 2/9/1979 | -25 |
| 1979-1980 | 2/1/1980 | -15 |
| 1980-1981 | 2/11/1981 | -18 |
| 1981-1982 | 1/10/1982 | -34 |
| 1982-1983 | 1/18/1983 | 6 |
| 1983-1984 | 12/24/1983 | -31 |
| 1984-1985 | 1/20/1985 | -41 |
| 1985-1986 | 1/27/1986 | -23 |
| 1986-1987 | 1/23/1987 | -7 |
| 1987-1988 | 2/6/1988 | -14 |
| 1988-1989 | 2/6/1989 | -4 |
| 1989-1990 | 12/22/1989 | -35 |
| 1990-1991 | 2/15/1991 | -10 |
| 1991-1992 | 1/15/1992 | -11 |
| 1992-1993 | 2/18/1993 | -12 |
| 1993-1994 | 1/18/1994 | -29 |
| 1994-1995 | 2/12/1995 | -9 |
| 1995-1996 | 2/3/1996 | -25 |
| 1996-1997 | 1/11/1997 | -18 |
| 1997-1998 | 12/31/1997 | -1 |
| 1998-1999 | 1/4/1999 | -9 |
| 1999-2000 | 1/24/2000 | -4 |
| 2000-2001 | 12/17/2000 | -15 |
| 2001-2002 | 3/4/2002 | 0 |
| 2002-2003 | 1/24/2003 | -14 |
| 2003-2004 | 1/31/2004 | -10 |
| 2004-2005 | 12/24/2004 | -11 |
| 2005-2006 | 12/9/2005 | -8 |
| 2006-2007 | 2/5/2007 | -8 |
| 2007-2008 | 1/24/2008 | -5 |
| 2008-2009 | 1/15/2009 | -12 |
| 2009-2010 | 1/10/2010 | -8 |
| 2010-2011 | 12/14/2010 | -8 |
| 2011-2012 | 1/12/2012 | 2 |
| 2012-2013 | 2/1/2013 | -3 |
| 2013-2014 | 1/6/2014 | -22 |
| 2014-2015 | 2/19/2015 | -15 |
| 2015-2016 | 1/18/2016 | -3 |
| 2016-2017 | 1/7/2017 | -5 |
| 2017-2018 | 1/1/2018 | -13 |
| 2018-2019 | 1/30/2019 | -19 |
| 2019-2020 | 2/14/2020 | -1 |
| 2020-2021 | 2/16/2021 | -11 |
| 2021-2022 | 1/7/2022 | -6 |
| 2022-2023 | 12/23/2022 | -30 |
Period of Record: January 1, 1950 - December 28, 2022
(**No wind chill data for 1965-1969)
All wind chills calculated using new formula developed in 2001.
All Wind Chill Days of -10 and Below on Record
There have been 566 days on record, from 1950-2018, with subzero wind chill readings in Evansville, IN.
(**This doesn't include 1965-1969, as no wind chill data is available for that time period)
Averaged out over 63 years, yields around 9 subzero wind chill days per winter season.
4 of the 63 winter seasons observed no subzero wind chills.
The table below only shows days with wind chills of -10 and below:
| Date | Wind Chill |
| 1/20/1985 | -41 |
| 12/22/1989 | -35 |
| 1/10/1982 | -34 |
| 12/21/1989 | -33 |
| 1/23/1963 | -31 |
| 1/17/1977 | -31 |
| 12/24/1983 | -31 |
| 12/23/2022 | -30 |
| 1/16/1977 | -29 |
| 1/17/1982 | -29 |
| 12/25/1983 | -29 |
| 12/23/1989 | -29 |
| 1/18/1994 | -29 |
| 1/19/1985 | -28 |
| 1/24/1963 | -27 |
| 1/8/1970 | -27 |
| 1/11/1977 | -27 |
| 2/2/1951 | -26 |
| 1/28/1961 | -26 |
| 1/10/1962 | -26 |
| 1/16/1982 | -26 |
| 1/19/1994 | -26 |
| 1/26/1978 | -25 |
| 2/9/1979 | -25 |
| 1/21/1984 | -25 |
| 2/3/1996 | -25 |
| 2/1/1951 | -24 |
| 1/21/1970 | -24 |
| 1/28/1977 | -23 |
| 1/29/1977 | -23 |
| 1/27/1986 | -23 |
| 2/4/1996 | -23 |
| 1/16/1972 | -22 |
| 1/11/1982 | -22 |
| 1/19/1984 | -22 |
| 1/21/1985 | -22 |
| 1/6/2014 | -22 |
| 2/16/1958 | -21 |
| 2/17/1958 | -21 |
| 1/27/1961 | -21 |
| 1/27/1963 | -21 |
| 1/18/1977 | -21 |
| 1/15/1994 | -21 |
| 2/11/1955 | -20 |
| 12/23/1983 | -20 |
| 12/22/2022 | -20 |
| 3/6/1960 | -19 |
| 12/23/1960 | -19 |
| 1/9/1962 | -19 |
| 1/11/1962 | -19 |
| 12/12/1962 | -19 |
| 2/3/1970 | -19 |
| 1/15/1972 | -19 |
| 1/20/1984 | -19 |
| 1/30/2019 | -19 |
| 1/20/1970 | -18 |
| 12/31/1976 | -18 |
| 1/13/1977 | -18 |
| 2/11/1981 | -18 |
| 2/3/1985 | -18 |
| 12/24/1989 | -18 |
| 1/11/1997 | -18 |
| 12/19/1963 | -17 |
| 1/7/1970 | -17 |
| 12/19/1983 | -17 |
| 12/15/1989 | -17 |
| 12/16/1989 | -17 |
| 1/10/1997 | -17 |
| 1/30/1951 | -16 |
| 1/14/1957 | -16 |
| 3/5/1960 | -16 |
| 12/13/1962 | -16 |
| 1/21/1963 | -16 |
| 1/8/1976 | -16 |
| 1/30/1978 | -16 |
| 2/6/1978 | -16 |
| 1/2/1979 | -16 |
| 1/15/1979 | -16 |
| 2/6/1984 | -16 |
| 2/2/1996 | -16 |
| 1/4/1959 | -15 |
| 1/9/1970 | -15 |
| 2/9/1971 | -15 |
| 12/21/1973 | -15 |
| 1/10/1977 | -15 |
| 2/2/1977 | -15 |
| 1/9/1978 | -15 |
| 1/10/1978 | -15 |
| 1/8/1979 | -15 |
| 2/1/1980 | -15 |
| 2/7/1982 | -15 |
| 12/17/2000 | -15 |
| 1/7/2014 | -15 |
| 2/19/2015 | -15 |
| 2/12/1955 | -14 |
| 2/18/1958 | -14 |
| 1/5/1959 | -14 |
| 12/21/1960 | -14 |
| 12/22/1960 | -14 |
| 1/21/1961 | -14 |
| 1/12/1962 | -14 |
| 1/19/1977 | -14 |
| 1/8/1978 | -14 |
| 2/7/1978 | -14 |
| 3/5/1978 | -14 |
| 2/2/1979 | -14 |
| 2/6/1982 | -14 |
| 2/2/1985 | -14 |
| 12/25/1985 | -14 |
| 1/26/1986 | -14 |
| 2/6/1988 | -14 |
| 1/16/1994 | -14 |
| 12/9/1995 | -14 |
| 12/25/2000 | -14 |
| 1/24/2003 | -14 |
| 2/20/2015 | -14 |
| 2/21/1963 | -13 |
| 2/4/1970 | -13 |
| 2/6/1977 | -13 |
| 1/14/1979 | -13 |
| 2/1/1979 | -13 |
| 2/8/1979 | -13 |
| 1/9/1982 | -13 |
| 2/1/1985 | -13 |
| 12/18/1985 | -13 |
| 2/5/1988 | -13 |
| 12/22/2000 | -13 |
| 1/1/2018 | -13 |
| 2/3/1951 | -12 |
| 1/12/1954 | -12 |
| 1/16/1957 | -12 |
| 1/16/1959 | -12 |
| 1/22/1959 | -12 |
| 1/25/1961 | -12 |
| 12/28/1961 | -12 |
| 12/21/1963 | -12 |
| 1/6/1970 | -12 |
| 1/10/1970 | -12 |
| 1/9/1976 | -12 |
| 1/1/1977 | -12 |
| 1/12/1977 | -12 |
| 1/11/1979 | -12 |
| 2/5/1979 | -12 |
| 2/2/1980 | -12 |
| 12/30/1983 | -12 |
| 1/18/1984 | -12 |
| 2/8/1985 | -12 |
| 2/18/1993 | -12 |
| 1/17/1994 | -12 |
| 1/12/1997 | -12 |
| 1/14/1997 | -12 |
| 1/23/2003 | -12 |
| 1/15/2009 | -12 |
| 1/23/2014 | -12 |
| 1/4/2018 | -12 |
| 1/16/2018 | -12 |
| 12/24/2022 | -12 |
| 11/24/1950 | -11 |
| 11/25/1950 | -11 |
| 12/11/1957 | -11 |
| 1/31/1977 | -11 |
| 2/7/1977 | -11 |
| 1/29/1978 | -11 |
| 12/29/1983 | -11 |
| 12/20/1989 | -11 |
| 1/15/1992 | -11 |
| 1/19/1996 | -11 |
| 12/19/2000 | -11 |
| 12/24/2004 | -11 |
| 12/21/2008 | -11 |
| 1/16/2009 | -11 |
| 1/28/2014 | -11 |
| 2/16/2021 | -11 |
| 12/15/1951 | -10 |
| 1/27/1955 | -10 |
| 1/13/1963 | -10 |
| 1/20/1963 | -10 |
| 12/18/1963 | -10 |
| 12/22/1963 | -10 |
| 1/22/1970 | -10 |
| 1/1/1974 | -10 |
| 1/22/1977 | -10 |
| 1/25/1978 | -10 |
| 2/12/1981 | -10 |
| 1/22/1984 | -10 |
| 12/14/1985 | -10 |
| 2/12/1988 | -10 |
| 2/15/1991 | -10 |
| 1/8/1996 | -10 |
| 1/31/1996 | -10 |
| 2/5/1996 | -10 |
| 1/13/1997 | -10 |
| 1/17/1997 | -10 |
| 1/31/2004 | -10 |
| 12/25/2004 | -10 |
| 1/5/2014 | -10 |
Period of Record: January 1, 1950 - December 28, 2022
(**No wind chill data for 1965-1969)
| Date | Wind Chill |
| 11/24/1950 | -11 |
| 11/25/1950 | -11 |
| 1/30/1951 | -16 |
| 2/1/1951 | -24 |
| 2/2/1951 | -26 |
| 2/3/1951 | -12 |
| 12/15/1951 | -10 |
| 1/12/1954 | -12 |
| 1/27/1955 | -10 |
| 2/11/1955 | -20 |
| 2/12/1955 | -14 |
| 1/14/1957 | -16 |
| 1/16/1957 | -12 |
| 12/11/1957 | -11 |
| 2/16/1958 | -21 |
| 2/17/1958 | -21 |
| 2/18/1958 | -14 |
| 1/4/1959 | -15 |
| 1/5/1959 | -14 |
| 1/16/1959 | -12 |
| 1/22/1959 | -12 |
| 3/5/1960 | -16 |
| 3/6/1960 | -19 |
| 12/21/1960 | -14 |
| 12/22/1960 | -14 |
| 12/23/1960 | -19 |
| 1/21/1961 | -14 |
| 1/25/1961 | -12 |
| 1/27/1961 | -21 |
| 1/28/1961 | -26 |
| 12/28/1961 | -12 |
| 1/9/1962 | -19 |
| 1/10/1962 | -26 |
| 1/11/1962 | -19 |
| 1/12/1962 | -14 |
| 12/12/1962 | -19 |
| 12/13/1962 | -16 |
| 1/13/1963 | -10 |
| 1/20/1963 | -10 |
| 1/21/1963 | -16 |
| 1/23/1963 | -31 |
| 1/24/1963 | -27 |
| 1/27/1963 | -21 |
| 2/21/1963 | -13 |
| 12/18/1963 | -10 |
| 12/19/1963 | -17 |
| 12/21/1963 | -12 |
| 12/22/1963 | -10 |
| 1/6/1970 | -12 |
| 1/7/1970 | -17 |
| 1/8/1970 | -27 |
| 1/9/1970 | -15 |
| 1/10/1970 | -12 |
| 1/20/1970 | -18 |
| 1/21/1970 | -24 |
| 1/22/1970 | -10 |
| 2/3/1970 | -19 |
| 2/4/1970 | -13 |
| 2/9/1971 | -15 |
| 1/15/1972 | -19 |
| 1/16/1972 | -22 |
| 12/21/1973 | -15 |
| 1/1/1974 | -10 |
| 1/8/1976 | -16 |
| 1/9/1976 | -12 |
| 12/31/1976 | -18 |
| 1/1/1977 | -12 |
| 1/10/1977 | -15 |
| 1/11/1977 | -27 |
| 1/12/1977 | -12 |
| 1/13/1977 | -18 |
| 1/16/1977 | -29 |
| 1/17/1977 | -31 |
| 1/18/1977 | -21 |
| 1/19/1977 | -14 |
| 1/22/1977 | -10 |
| 1/28/1977 | -23 |
| 1/29/1977 | -23 |
| 1/31/1977 | -11 |
| 2/2/1977 | -15 |
| 2/6/1977 | -13 |
| 2/7/1977 | -11 |
| 1/8/1978 | -14 |
| 1/9/1978 | -15 |
| 1/10/1978 | -15 |
| 1/25/1978 | -10 |
| 1/26/1978 | -25 |
| 1/29/1978 | -11 |
| 1/30/1978 | -16 |
| 2/6/1978 | -16 |
| 2/7/1978 | -14 |
| 3/5/1978 | -14 |
| 1/2/1979 | -16 |
| 1/8/1979 | -15 |
| 1/11/1979 | -12 |
| 1/14/1979 | -13 |
| 1/15/1979 | -16 |
| 2/1/1979 | -13 |
| 2/2/1979 | -14 |
| 2/5/1979 | -12 |
| 2/8/1979 | -13 |
| 2/9/1979 | -25 |
| 2/1/1980 | -15 |
| 2/2/1980 | -12 |
| 2/11/1981 | -18 |
| 2/12/1981 | -10 |
| 1/9/1982 | -13 |
| 1/10/1982 | -34 |
| 1/11/1982 | -22 |
| 1/16/1982 | -26 |
| 1/17/1982 | -29 |
| 2/6/1982 | -14 |
| 2/7/1982 | -15 |
| 12/19/1983 | -17 |
| 12/23/1983 | -20 |
| 12/24/1983 | -31 |
| 12/25/1983 | -29 |
| 12/29/1983 | -11 |
| 12/30/1983 | -12 |
| 1/18/1984 | -12 |
| 1/19/1984 | -22 |
| 1/20/1984 | -19 |
| 1/21/1984 | -25 |
| 1/22/1984 | -10 |
| 2/6/1984 | -16 |
| 1/19/1985 | -28 |
| 1/20/1985 | -41 |
| 1/21/1985 | -22 |
| 2/1/1985 | -13 |
| 2/2/1985 | -14 |
| 2/3/1985 | -18 |
| 2/8/1985 | -12 |
| 12/14/1985 | -10 |
| 12/18/1985 | -13 |
| 12/25/1985 | -14 |
| 1/26/1986 | -14 |
| 1/27/1986 | -23 |
| 2/5/1988 | -13 |
| 2/6/1988 | -14 |
| 2/12/1988 | -10 |
| 12/15/1989 | -17 |
| 12/16/1989 | -17 |
| 12/20/1989 | -11 |
| 12/21/1989 | -33 |
| 12/22/1989 | -35 |
| 12/23/1989 | -29 |
| 12/24/1989 | -18 |
| 2/15/1991 | -10 |
| 1/15/1992 | -11 |
| 2/18/1993 | -12 |
| 1/15/1994 | -21 |
| 1/16/1994 | -14 |
| 1/17/1994 | -12 |
| 1/18/1994 | -29 |
| 1/19/1994 | -26 |
| 12/9/1995 | -14 |
| 1/8/1996 | -10 |
| 1/19/1996 | -11 |
| 1/31/1996 | -10 |
| 2/2/1996 | -16 |
| 2/3/1996 | -25 |
| 2/4/1996 | -23 |
| 2/5/1996 | -10 |
| 1/10/1997 | -17 |
| 1/11/1997 | -18 |
| 1/12/1997 | -12 |
| 1/13/1997 | -10 |
| 1/14/1997 | -12 |
| 1/17/1997 | -10 |
| 12/17/2000 | -15 |
| 12/19/2000 | -11 |
| 12/22/2000 | -13 |
| 12/25/2000 | -14 |
| 1/23/2003 | -12 |
| 1/24/2003 | -14 |
| 1/31/2004 | -10 |
| 12/24/2004 | -11 |
| 12/25/2004 | -10 |
| 12/21/2008 | -11 |
| 1/15/2009 | -12 |
| 1/16/2009 | -11 |
| 1/5/2014 | -10 |
| 1/6/2014 | -22 |
| 1/7/2014 | -15 |
| 1/23/2014 | -12 |
| 1/28/2014 | -11 |
| 2/19/2015 | -15 |
| 2/20/2015 | -14 |
| 1/1/2018 | -13 |
| 1/4/2018 | -12 |
| 1/16/2018 | -12 |
| 1/30/2019 | -19 |
| 2/16/2021 | -11 |
| 12/22/2022 | -20 |
| 12/23/2022 | -30 |
| 12/24/2022 | -12 |
Period of Record: January 1, 1950 - December 28, 2022
(**No wind chill data for 1965-1969)