National Weather Service United States Department of Commerce

Highest Severe Thunderstorm Threat Centered Over the Mid-Mississippi Valley Thursday

Strong to severe thunderstorms capable of damaging wind gusts, large hail, and perhaps a couple tornadoes, are likely Thursday from parts of the lower Ohio Valley into the southern Plains. An Enhanced Risk (Level 3 of 5) outlook has been issued. Further north, a warm front will bring areas of rain showers to portions of the Great Lakes and Northeast U.S. Read More >

 

Monthly Precipitation Totals

Precipitation totals by month from least to greatest is available

 
  Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Annual
YEAR Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total  
1879 1.57 0.83 0.18 0.07 T 0.08 2.47 0.35 0.04 0.95 T 0.26 6.80
1880 1.01 T 0.30 0.10 0.00 T 7.54 3.60 0.80 0.47 0.02 1.53 15.37
1881 0.35 0.24 0.01 0.22 1.83 0.02 8.18 3.15 1.44 1.45 0.50 0.78 18.17
1882 0.64 0.78 0.38 0.00 0.10 0.43 1.26 2.82 0.40 0.00 1.46 0.00 8.27
1883 0.10 0.40 2.09 0.10 0.02 0.04 2.84 1.34 2.51 2.03 0.61 0.84 12.92
1884 0.55 0.84 0.33 0.91 T 0.11 0.46 3.98 3.68 5.15 0.21 2.07 18.29
1885 0.12 0.03 0.34 0.04 1.27 2.63 1.06 0.46 0.22 0.46 0.31 0.37 7.31
1886 0.31 0.44 0.28 T 0.01 1.03 1.62 1.85 1.16 0.80 0.52 0.04 8.06
1887 0.03 0.15 0.32 0.09 0.13 0.34 0.73 1.68 0.94 0.78 0.56 1.01 6.76
1888 0.32 1.51 0.95 0.74 0.15 0.42 1.39 1.32 0.49 1.13 1.32 0.05 9.79
1889 0.76 0.18 0.67 0.04 0.00 0.28 1.59 0.04 2.64 0.35 0.55 0.00 7.10
1890 0.72 0.02 0.01 0.06 T 0.63 0.95 3.25 1.81 0.41 0.35 0.28 8.49
1891 0.27 0.09 0.16 0.00 0.38 0.40 0.06 0.13 0.23 T T 0.50 2.22
1892 1.25 0.57 0.30 0.11 T T 1.14 0.07 0.12 0.22 0.93 0.61 5.32
1893 0.02 0.52 0.31 0.00 2.28 T 2.08 3.15 2.08 T 0.02 0.42 10.88
1894 0.33 0.29 0.13 0.01 0.01 0.01 1.40 0.64 0.40 0.39 0.00 0.63 4.24
1895 0.65 0.17 0.05 T 2.11 0.21 2.48 2.01 0.28 0.88 1.05 0.31 10.20
1896 1.63 0.14 T T T 0.60 2.73 1.09 1.48 2.02 0.04 0.06 9.79
1897 0.54 0.00 0.05 0.14 0.46 2.17 2.89 2.57 2.73 0.77 T 0.09 12.41
1898 0.25 0.04 0.43 0.81 0.01 0.46 1.46 1.00 0.50 T 0.16 1.04 6.16
1899 0.06 0.03 0.23 0.88 T 0.61 3.08 0.91 0.64 0.01 0.64 0.21 7.30
1900 0.11 0.43 0.26 0.02 0.41 0.27 2.38 0.43 2.18 1.23 0.23 T 7.95
1901 0.35 0.68 0.47 0.47 0.05 0.39 1.05 0.34 0.82 2.98 1.05 0.03 8.68
1902 0.57 0.01 0.00 0.00 T 0.01 3.27 2.85 1.86 0.31 0.49 0.78 10.15
1903 0.61 1.09 0.15 0.54 0.29 2.50 1.19 1.73 3.52 0.00 0.00 0.01 11.63
1904 T 0.01 0.00 0.00 0.06 0.54 0.59 2.24 3.50 3.51 0.01 0.84 11.30
1905 0.86 1.88 1.46 1.38 0.03 2.12 2.55 0.53 2.29 1.28 2.40 1.02 17.80
1906 0.87 1.37 0.01 0.40 0.90 T 2.02 4.10 1.18 0.44 2.50 1.20 14.99
1907 0.42 T T 0.07 0.10 0.76 0.35 2.50 0.96 2.52 0.73 T 8.41
1908 0.10 0.26 0.35 0.88 0.01 0.00 2.07 2.55 T 0.12 0.45 0.15 6.94
1909 0.04 0.16 0.77 0.00 T 0.05 1.62 0.51 0.60 0.02 T 0.56 4.33
1910 0.21 0.10 T T T 1.35 0.60 1.18 0.24 0.02 0.03 0.30 4.03
1911 0.36 0.96 0.43 0.47 0.39 2.36 3.43 0.45 1.00 0.43 0.35 0.25 10.88
1912 0.00 0.15 0.27 0.96 T 1.27 1.11 2.83 1.77 0.50 0.80 0.48 10.14
1913 0.49 1.26 0.29 0.14 T 0.91 1.13 0.54 0.60 T 0.97 0.76 7.09
1914 0.03 0.53 0.10 0.47 1.23 1.47 4.91 1.85 0.56 0.80 1.13 3.94 17.02
1915 1.01 0.59 1.34 0.20 T T 2.45 1.37 2.68 0.18 0.01 0.43 10.26
1916 0.66 0.02 0.34 0.20 0.43 0.00 0.59 3.07 0.55 1.07 0.52 0.32 7.77
1917 0.32 T 0.07 T 0.14 0.36 0.41 4.39 0.76 T 0.04 0.00 6.49
1918 1.20 0.01 0.08 0.00 0.05 0.83 1.52 1.66 0.01 1.03 1.04 0.78 8.21
1919 0.08 0.20 0.62 0.65 0.14 0.27 1.87 0.72 3.30 0.97 0.93 0.12 9.87
1920 1.06 0.83 0.22 0.03 0.03 0.99 0.84 1.33 0.31 0.57 T T 6.21
1921 0.06 0.26 0.04 0.01 0.31 0.79 2.13 0.35 2.49 0.11 0.22 0.15 6.92
1922 0.30 T 0.16 0.28 0.36 0.05 1.08 0.27 1.07 0.35 0.29 0.09 4.30
1923 0.64 1.41 0.33 0.04 0.01 0.09 0.20 2.96 0.41 0.58 0.53 0.93 8.13
1924 0.40 0.13 0.41 0.32 T T 3.00 2.58 0.14 0.24 0.01 0.05 7.28
1925 0.03 0.05 T T 0.59 0.17 1.40 2.16 1.03 0.79 0.02 0.27 6.51
1926 0.54 0.17 1.49 1.11 0.70 0.11 3.31 0.27 2.24 0.89 0.15 0.75 11.73
1927 0.05 0.18 0.28 T 0.00 0.10 2.52 1.34 1.04 0.02 T 0.72 6.25
1928 T 0.71 0.05 0.22 0.96 T 1.15 2.69 0.04 1.47 0.79 0.13 8.21
1929 T 0.29 0.21 T 1.51 0.54 3.01 1.18 0.12 1.60 0.33 0.50 9.29
1930 0.17 0.16 0.03 T 0.62 0.53 1.33 1.29 0.04 0.75 0.74 0.43 6.09
1931 0.83 0.89 0.38 2.24 0.06 1.34 0.73 2.14 1.10 0.14 0.64 0.30 10.79
1932 0.17 0.68 0.03 T 1.46 0.15 2.28 2.14 2.85 0.53 0.00 0.65 10.94
1933 0.19 0.23 T 0.09 0.04 2.14 1.34 0.27 0.99 0.60 0.04 0.00 5.93
1934 0.01 0.12 0.24 0.05 0.37 0.01 0.19 0.60 0.17 0.44 0.21 0.32 2.73
1935 0.24 0.47 0.14 0.02 0.17 0.09 0.16 1.72 1.24 0.14 0.92 0.34 5.65
1936 0.57 0.06 T 0.11 0.56 0.34 0.68 1.94 3.52 0.32 1.32 0.51 9.93
1937 0.12 0.32 0.48 T 0.19 1.05 0.39 0.36 0.48 1.71 0.22 0.91 6.23
1938 1.22 0.17 0.49 T 0.02 2.82 0.60 0.20 2.31 0.19 T 0.28 8.30
1939 0.65 0.08 0.44 0.45 0.01 T 0.60 0.91 0.90 0.93 0.75 0.19 5.91
1940 0.54 0.41 0.02 0.02 0.43 1.87 1.06 0.78 0.25 0.82 1.25 0.31 7.76
1941 0.46 0.46 1.63 1.49 1.23 0.18 1.40 2.13 4.19 1.65 0.48 0.35 15.65
1942 0.14 0.72 0.02 1.04 T 0.52 0.68 3.82 1.03 1.53 0.00 1.26 10.76
1943 0.25 0.00 0.07 T T 1.63 0.92 0.44 1.36 T 1.53 0.82 7.02
1944 0.45 1.42 0.15 T 0.39 1.67 1.52 1.04 0.25 1.30 0.41 0.48 9.08
1945 0.11 0.17 0.64 T T 0.03 0.47 0.84 0.12 4.31 0.00 0.05 6.74
1946 1.23 T 0.04 0.36 1.23 0.20 0.71 1.19 1.51 0.41 0.03 1.31 8.22
1947 0.87 T 0.66 0.06 0.68 0.53 0.97 1.63 0.02 0.35 0.53 0.82 7.12
1948 0.25 0.63 0.04 0.11 T 0.96 0.82 1.82 0.03 0.18 T 0.86 5.70
1949 1.84 0.22 0.04 0.05 0.39 0.51 1.18 0.43 1.74 1.50 T 0.86 8.76
1950 0.29 0.26 T T 0.10 0.11 3.57 0.16 1.32 0.94 0.00 0.00 6.75
1951 0.33 0.63 0.59 0.45 T T 2.48 0.72 0.04 0.43 0.12 0.68 6.47
1952 0.02 0.96 0.92 1.08 0.46 1.14 1.88 1.06 0.07 0.00 0.23 0.15 7.97
1953 0.00 0.34 0.12 0.71 0.27 0.53 0.99 0.42 T 0.65 T 0.39 4.42
1954 0.10 T 0.09 0.19 1.26 0.23 0.88 2.37 0.95 0.30 0.00 0.02 6.39
1955 0.59 0.05 0.18 0.00 0.26 0.18 3.70 0.70 0.16 0.73 0.15 0.00 6.70
1956 0.35 1.06 T 0.05 T 1.19 1.10 0.61 0.43 0.01 T 0.64 5.44
1957 0.24 0.46 0.33 0.09 0.10 0.02 2.64 4.11 0.11 2.34 0.74 0.02 11.20
1958 0.74 1.11 2.26 0.05 0.40 1.66 1.36 1.14 6.29 1.98 0.20 T 17.19
1959 0.21 T 0.07 0.15 0.30 0.46 0.40 2.39 T 0.58 0.14 0.29 4.99
1960 0.72 0.37 0.21 0.02 0.04 0.76 3.61 0.77 0.01 0.77 0.11 1.73 9.12
1961 0.41 T 0.29 0.01 T 0.27 2.18 1.40 0.69 0.18 1.63 0.63 7.69
1962 0.94 0.58 0.24 0.10 0.00 T 1.82 T 3.54 0.55 0.21 0.30 8.28
1963 0.13 0.53 T T 0.71 0.05 0.52 1.03 0.64 0.55 0.76 T 4.92
1964 T T 0.99 0.08 0.02 T 0.18 0.76 2.40 0.40 0.00 0.52 5.35
1965 0.19 0.59 0.03 0.01 0.11 0.66 0.17 0.49 2.12 0.18 0.12 0.74 5.41
1966 0.38 0.20 T 1.08 0.04 2.67 1.17 1.85 1.79 0.01 0.01 0.04 9.24
1967 0.00 0.04 0.17 0.03 0.05 1.41 0.84 0.54 1.54 0.09 0.23 0.78 5.72
1968 0.47 1.11 0.85 0.10 T 0.03 5.53 1.71 0.53 0.11 1.35 0.23 12.02
1969 0.05 0.08 0.17 T 0.28 T 1.14 0.28 0.43 0.59 0.63 0.69 4.34
1970 0.03 0.55 0.47 T 0.71 0.73 1.41 0.41 1.01 0.68 T 0.06 6.06
1971 0.17 0.04 0.00 0.42 T 0.01 2.34 1.59 0.96 1.07 0.14 0.50 7.24
1972 0.44 T T 0.00 0.04 1.62 0.71 2.59 1.60 1.25 0.33 0.42 9.00
1973 1.23 1.69 0.60 0.00 0.29 0.71 2.12 0.73 0.01 0.07 0.08 T 7.53
1974 0.27 T 0.36 0.12 0.05 0.36 2.21 0.63 6.68 1.90 0.50 0.87 13.95
1975 0.70 0.59 0.19 T 0.03 T 1.11 0.45 2.18 0.25 T 0.71 6.21
1976 0.26 0.52 T 0.30 0.74 0.50 3.17 0.23 1.70 1.20 1.20 0.32 10.14
1977 0.57 T 0.17 0.09 0.06 0.04 1.09 1.36 0.16 1.65 0.05 0.26 5.50
1978 0.44 0.47 0.07 0.00 0.57 1.46 0.04 2.18 4.14 2.28 0.45 0.47 12.57
1979 0.77 0.68 T 0.28 0.24 0.03 0.98 2.16 0.41 T 0.04 0.25 5.84
1980 0.54 0.73 0.25 0.31 0.08 T 0.21 1.76 1.90 0.95 0.54 0.04 7.31
1981 1.10 0.36 0.39 0.65 0.72 0.64 2.08 5.26 0.52 0.53 0.30 0.08 12.63
1982 0.34 0.55 T 0.05 0.19 0.18 1.00 0.48 5.28 T 0.29 2.61 10.97
1983 0.35 0.60 0.45 1.42 0.05 0.23 0.43 0.97 1.51 1.48 0.34 0.16 7.99
1984 0.31 0.00 0.44 0.01 0.59 3.18 0.69 5.57 0.58 3.12 0.51 1.17 16.17
1985 0.95 0.19 0.59 0.07 0.01 0.10 1.32 1.46 1.47 1.82 0.13 0.05 8.16
1986 0.01 0.39 0.39 T 0.83 3.05 2.66 0.70 0.85 0.45 1.42 1.42 12.17
1987 0.29 0.30 0.49 0.32 0.24 2.24 0.64 2.22 0.89 0.15 0.29 2.87 10.94
1988 0.25 0.70 0.10 0.23 0.15 0.03 3.35 3.46 1.52 0.59 0.24 0.44 11.06
1989 0.11 0.72 0.62 T 0.65 T 1.23 3.06 0.48 0.23 T 0.16 7.26
1990 0.29 0.14 0.41 0.25 0.10 T 3.96 1.98 3.46 0.58 1.34 0.34 12.85
1991 0.82 0.66 0.10 T 0.23 0.01 2.69 2.06 1.82 0.20 0.50 3.29 12.38
1992 1.14 0.16 0.50 0.30 4.22 0.27 0.65 2.11 0.15 0.27 0.28 1.35 11.40
1993 1.34 0.32 0.01 0.12 T 1.47 0.95 2.73 1.32 0.17 0.49 0.71 9.63
1994 0.03 0.23 0.37 0.65 0.80 0.67 0.18 0.02 0.03 0.35 0.54 1.61 5.48
1995 0.26 0.88 0.42 0.04 0.01 1.74 0.28 0.76 3.18 T 0.26 0.23 8.06
1996 0.11 0.19 T 0.49 0.00 2.36 1.97 1.87 1.24 T 0.16 0.00 8.39
1997 0.38 0.29 0.64 0.43 0.52 1.11 0.91 1.41 1.55 0.19 0.79 1.41 9.63
1998 0.05 0.15 0.18 0.04 T 0.27 2.07 0.53 0.66 2.14 0.34 0.34 6.77
1999 0.10 0.00 0.04 T 0.02 1.44 2.00 1.43 1.94 0.56 0.00 0.63 8.16
2000 0.00 0.03 0.06 0.28 T 2.45 1.59 0.70 T 0.82 1.06 0.42 7.41
2001 0.06 0.24 0.40 T 0.18 0.30 0.36 1.72 0.30 T 0.60 0.13 4.29
2002 T 1.22 0.00 0.00 T 0.35 1.34 0.76 0.48 1.09 T 1.65 6.89
2003 T 1.37 0.18 0.02 T 0.49 0.55 0.66 0.08 0.33 0.52 0.01 4.21
2004 0.36 0.05 0.80 1.06 0.50 0.93 1.70 3.04 0.89 0.39 2.01 0.36 12.09
2005 0.66 1.92 0.08 0.14 0.93 T 0.66 4.35 2.77 1.36 0.00 T 12.87
2006 0.02 0.28 T 0.01 0.89 0.27 3.17 6.85 4.99 0.92 0.06 0.05 17.51
2007 1.81 0.19 0.02 0.31 1.30 0.51 2.08 0.57 1.71 0.09 1.07 0.46 10.12
2008 0.14 0.15 T T 0.03 0.48 4.34 2.61 1.52 0.15 0.17 0.27 9.86
2009 .01 T .06 .01 0.77 2.24 0.49 0.59 2.50 0.21 0.96 0.84 8.68
2010 0.66 1.43 0.02 0.13 0.01 1.08 1.07 0.31 1.62 0.18 T 0.16 6.67
2011 T 0.11 0.00 0.00 0.00 0.05 2.59 1.11 .43 .0.01 0.23 0.74 5.27
2012 0.66 0.02 0.08 0.09 0.53 T 2.39 0.65 1.41 0.10 0.02 0.10 6.05
2013 0.30 0.41 T T 0.18 0.16 3.13 1.12 3.85 T 0.10 0.26 9.51
2014 0.00 T 0.18 0.45 0.01 0.01 0.69 1.79 4.23 0.98 0.11 0.12 8.57
2015 0.85 0.03 0.61 0.24 0.81 0.18 2.88 1.55 0.33 3.24 0.28 1.08 12.08
2016 0.46 0.07 0.01 0.04 0.06 0.33 0.24 4.76 2.12 0.00 0.39 0.86 9.34
2017 1.05 0.16 T 0.14 .03 1.16 3.37 2.01 1.16 0.05 0.28 0.68 10.09
2018 0.10 0.67 0.21 T 0.41 0.37 1.36 1.16 1.21 2.44 0.01 0.43 8.37
2019 0.10 0.56 0.25 0.08 0.16 0.97 0.18 0.89 1.54 1.34 1.73 0.72 8.52
2020 0.27 0.78 2.02 0.00 0.21 0.25 1.47 0.05 0.59 0.18 T 0.02 5.84
2021 0.18 0.40 T 0.24 0.18 2.37 4.80 2.46 0.47 T 0.34 0.59 12.03
2022 0.03 0.40 0.15 0.00 0.00 1.24 0.24 2.84 1.65 1.91 0.12 0.34 8.92
2023 0.23 0.41 0.05 0.00 0.11 0.03 0.30 1.44 0.95 0.35 0.27 0.20 4.34
2024 0.26 0.49 0.04                    
Monthly Avg. 0.42 0.41 0.31 0.23 0.35 0.66 1.66 1.58 1.35 0.77 0.44 0.55 8.67
Monthly Max 1.84 1.92 2.26 2.24 4.22 3.18 8.18 6.85 6.68 5.15 2.50 3.94 18.29
Monthly Min 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 T T 0.00 0.00 0.00 2.22
YEAR Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec  

Check out each month's precipitation totals ranked from least to greatest. Simply select the month you want to view and then click on "Get Precip Data".