Temperature extremes in Santa Teresa, New Mexico for November
| Date | Maximum | Low Max | High Min | Minimum |
| 1 | 82/2011 | 53/2004 | 56/2014 | 29/2019 |
| 2 | 81/2003 | 54/2004 | 58/2016 | 33/2013 |
| 3 | 82/2001 | 60/2011 | 60/2016 | 30/2004 |
| 4 | 81/2020 | 57/2024 | 62/2001 | 30/2004 |
| 5 | 82/2023* | 59/2014 | 56/2001 | 31/2024 |
| 6 | 85/2023# | 57/2000 | 59/2020 | 33/2002 |
| 7 | 84/2023 | 47/2000 | 55/2020 | 27/2013 |
| 8 | 83/2023* | 44/2000 | 55/2020 | 23/2008 |
| 9 | 83/2005 | 55/2000 | 50/2012 | 28/2008 |
| 10 | 82/2003 | 51/2023 | 49/2009 | 30/2000 |
| 11 | 81/2005 | 49/1997 | 51/2017* | 29/2011 |
| 12 | 78/2001 | 43/2019 | 57/2003 | 25/2012 |
| 13 | 78/2007 | 45/2018 | 50/2017 | 19/2018 |
| 14 | 82/2017 | 45/2004 | 49/2001 | 20/2018 |
| 15 | 78/2024 | 49/2004 | 54/2015 | 28/2018 |
| 16 | 80/2017 | 53/2004 | 51/2012 | 26/2018 |
| 17 | 80/2017 | 49/2014 | 52/2023 | 22/2009 |
| 18 | 80/2020 | 49/2000 | 57/2023 | 21/2014 |
| 19 | 83/2020 | 57/2000 | 47/2023 | 21/2014 |
| 20 | 81/2020 | 57/1998 | 49/2019 | 24/2000 |
| 21 | 77/2020 | 53/2008 | 52/2012 | 26/2009 |
| 22 | 76/2012 | 48/2007 | 45/2020* | 27/2008 |
| 23 | 73/2020* | 39/2013 | 52/2020 | 28/2023* |
| 24 | 78/2017 | 34/2013 | 41/2005 | 20/2003 |
| 25 | 77/2017 | 45/2013 | 43/2016 | 20/1999 |
| 26 | 76/2017 | 48/2007 | 52/2015 | 14/2010 |
| 27 | 76/2017 | 48/2013 | 46/2024 | 17/2010 |
| 28 | 74/1998 | 39/2001 | 49/2017 | 24/2013 |
| 29 | 72/2014* | 45/2001 | 43/2002 | 17/2001 |
| 30 | 72/2012 | 40/2009 | 49/2007 | 16/2010 |
Indicates extreme for the month
& Indicates extreme for all time