Southeast RFC
River Forecast Center
These graphs are automated model output produced every three hours. To collaborate on the inflow guidance please call our office...770-486-0028 ext 1.
<center>
Bloxham Gridded Precipitation Areal Mean Estimate IN | Bloxham River Discharge Simulated Instantaneous CFS | |
---|---|---|
07/01/2025 00GMT | 0.80 | 626.48 |
07/01/2025 06GMT | 0.00 | 647.79 |
07/01/2025 12GMT | 0.00 | 689.32 |
07/01/2025 18GMT | 0.00 | 739.95 |
07/02/2025 00GMT | 0.45 | 801.04 |
07/02/2025 06GMT | 0.00 | 876.51 |
07/02/2025 12GMT | 0.00 | 933.53 |
07/02/2025 18GMT | 0.00 | 973.94 |
07/03/2025 00GMT | 0.08 | 986.61 |
07/03/2025 06GMT | 0.00 | 979.38 |
07/03/2025 12GMT | 0.00 | 961.10 |
07/03/2025 18GMT | 0.00 | 938.86 |
07/04/2025 00GMT | 0.00 | 901.65 |
07/04/2025 06GMT | 0.00 | 857.72 |
07/04/2025 12GMT | 0.00 | 812.52 |
07/04/2025 18GMT | 0.00 | 766.99 |
07/05/2025 00GMT | 0.02 | 725.70 |
07/05/2025 06GMT | 0.00 | 700.50 |
07/05/2025 12GMT | 0.00 | 684.06 |
07/05/2025 18GMT | 0.00 | 666.97 |
07/06/2025 00GMT | 0.00 | 650.66 |
07/06/2025 06GMT | 0.00 | 639.53 |
07/06/2025 12GMT | 0.00 | 629.74 |
07/06/2025 18GMT | 0.00 | 619.50 |
07/07/2025 00GMT | 0.02 | 608.53 |
07/07/2025 06GMT | 0.00 | 597.35 |
07/07/2025 12GMT | 0.00 | 585.85 |
07/07/2025 18GMT | 0.00 | 574.05 |
07/08/2025 00GMT | 0.02 | 562.32 |
07/08/2025 06GMT | 0.01 | 550.79 |
07/08/2025 12GMT | 0.00 | 539.33 |
07/08/2025 18GMT | 0.00 | 528.37 |
07/09/2025 00GMT | 0.00 | 518.05 |
07/09/2025 06GMT | 0.00 | 508.38 |
07/09/2025 12GMT | 0.00 | 498.94 |
07/09/2025 18GMT | 0.00 | 489.67 |
07/10/2025 00GMT | 0.00 | 480.45 |
07/10/2025 06GMT | 0.00 | 471.24 |
07/10/2025 12GMT | 0.00 | 462.16 |
07/10/2025 18GMT | 0.00 | 453.12 |
07/11/2025 00GMT | 0.00 | 444.12 |
07/11/2025 06GMT | 0.00 | 435.18 |
</center>
US Dept of Commerce
National Oceanic and Atmospheric Administration
National Weather Service
Southeast RFC
4 Falcon Drive
Peachtree City, GA 30269
770-486-0028
Comments? Questions? Please Contact Us.