Southeast RFC
River Forecast Center
These graphs are automated model output produced every three hours. To collaborate on the inflow guidance please call our office...770-486-0028 ext 1.
<center>
Logan Martin Dam Gridded Precipitation Areal Mean Estimate IN | INFLOW River Discharge Simulated Instantaneous CFS | |
---|---|---|
05/10/2025 00GMT | 0.00 | 13448.03 |
05/10/2025 06GMT | 0.01 | 14124.16 |
05/10/2025 12GMT | 0.16 | 13983.37 |
05/10/2025 18GMT | 0.62 | 15759.05 |
05/11/2025 00GMT | 0.15 | 17342.32 |
05/11/2025 06GMT | 0.19 | 19141.79 |
05/11/2025 12GMT | 0.15 | 22423.09 |
05/11/2025 18GMT | 0.01 | 22952.37 |
05/12/2025 00GMT | 0.09 | 23247.66 |
05/12/2025 06GMT | 0.07 | 23424.85 |
05/12/2025 12GMT | 1.12 | 28196.73 |
05/12/2025 18GMT | 0.00 | 40021.11 |
05/13/2025 00GMT | 0.13 | 47366.36 |
05/13/2025 06GMT | 0.02 | 45001.66 |
05/13/2025 12GMT | 0.00 | 40797.87 |
05/13/2025 18GMT | 0.00 | 38528.87 |
05/14/2025 00GMT | 0.07 | 37158.67 |
05/14/2025 06GMT | 0.00 | 35348.91 |
05/14/2025 12GMT | 0.01 | 30617.68 |
05/14/2025 18GMT | 0.00 | 30681.00 |
05/15/2025 00GMT | 0.00 | 33820.68 |
05/15/2025 06GMT | 0.00 | 31731.10 |
05/15/2025 12GMT | 0.00 | 29311.80 |
05/15/2025 18GMT | 0.00 | 28558.54 |
05/16/2025 00GMT | 0.00 | 27824.32 |
05/16/2025 06GMT | 0.00 | 25933.21 |
05/16/2025 12GMT | 0.00 | 24049.12 |
05/16/2025 18GMT | 0.00 | 23437.08 |
05/17/2025 00GMT | 0.00 | 23158.84 |
05/17/2025 06GMT | 0.00 | 22919.87 |
05/17/2025 12GMT | 0.00 | 22730.18 |
05/17/2025 18GMT | 0.00 | 22566.52 |
05/18/2025 00GMT | 0.00 | 22424.60 |
05/18/2025 06GMT | 0.00 | 22302.05 |
05/18/2025 12GMT | 0.00 | 22197.46 |
05/18/2025 18GMT | 0.00 | 22106.72 |
05/19/2025 00GMT | 0.00 | 19535.33 |
05/19/2025 06GMT | 0.00 | 16974.14 |
05/19/2025 12GMT | 0.00 | 16914.47 |
05/19/2025 18GMT | 0.00 | 16862.26 |
05/20/2025 00GMT | 0.00 | 16816.51 |
</center>
US Dept of Commerce
National Oceanic and Atmospheric Administration
National Weather Service
Southeast RFC
4 Falcon Drive
Peachtree City, GA 30269
770-486-0028
Comments? Questions? Please Contact Us.