Southeast RFC
River Forecast Center
These graphs are automated model output produced every three hours. To collaborate on the inflow guidance please call our office...770-486-0028 ext 1.


<center>
| Weiss Dam Gridded Precipitation Areal Mean Estimate IN | Weiss Dam River Discharge Simulated Instantaneous CFS | |
|---|---|---|
| 04/23/2026 12GMT | 0.00 | 2212.19 |
| 04/23/2026 18GMT | 0.00 | 2191.47 |
| 04/24/2026 00GMT | 0.00 | 2187.81 |
| 04/24/2026 06GMT | 0.00 | 2160.41 |
| 04/24/2026 12GMT | 0.00 | 2159.35 |
| 04/24/2026 18GMT | 0.00 | 2161.71 |
| 04/25/2026 00GMT | 0.00 | 2396.38 |
| 04/25/2026 06GMT | 0.01 | 2502.89 |
| 04/25/2026 12GMT | 0.11 | 2327.58 |
| 04/25/2026 18GMT | 0.05 | 2514.90 |
| 04/26/2026 00GMT | 0.20 | 2742.91 |
| 04/26/2026 06GMT | 0.17 | 2752.92 |
| 04/26/2026 12GMT | 0.00 | 2725.59 |
| 04/26/2026 18GMT | 0.00 | 2760.72 |
| 04/27/2026 00GMT | 0.00 | 2853.33 |
| 04/27/2026 06GMT | 0.00 | 2835.61 |
| 04/27/2026 12GMT | 0.00 | 2785.00 |
| 04/27/2026 18GMT | 0.00 | 2751.56 |
| 04/28/2026 00GMT | 0.00 | 2606.46 |
| 04/28/2026 06GMT | 0.00 | 2486.97 |
| 04/28/2026 12GMT | 0.34 | 2456.94 |
| 04/28/2026 18GMT | 0.12 | 2455.44 |
| 04/29/2026 00GMT | 0.00 | 2598.28 |
| 04/29/2026 06GMT | 0.28 | 2819.84 |
| 04/29/2026 12GMT | 0.43 | 3029.69 |
| 04/29/2026 18GMT | 0.01 | 3363.37 |
| 04/30/2026 00GMT | 0.01 | 3755.57 |
| 04/30/2026 06GMT | 0.03 | 4049.86 |
| 04/30/2026 12GMT | 0.02 | 4189.85 |
| 04/30/2026 18GMT | 0.00 | 4169.93 |
| 05/01/2026 00GMT | 0.00 | 4003.08 |
| 05/01/2026 06GMT | 0.00 | 3724.46 |
| 05/01/2026 12GMT | 0.00 | 3375.58 |
| 05/01/2026 18GMT | 0.00 | 2997.26 |
| 05/02/2026 00GMT | 0.00 | 2608.55 |
| 05/02/2026 06GMT | 0.00 | 2276.42 |
| 05/02/2026 12GMT | 0.00 | 2018.43 |
| 05/02/2026 18GMT | 0.00 | 1819.17 |
| 05/03/2026 00GMT | 0.00 | 1674.85 |
| 05/03/2026 06GMT | 0.00 | 1597.35 |
| 05/03/2026 12GMT | 0.00 | 1541.60 |
| 05/03/2026 18GMT | 0.00 | 1501.48 |
</center>
US Dept of Commerce
National Oceanic and Atmospheric Administration
National Weather Service
Southeast RFC
4 Falcon Drive
Peachtree City, GA 30269
770-486-0028
Comments? Questions? Please Contact Us.

