These graphs are automated model output produced every three hours. To collaborate on the inflow guidance please call our office...770-486-0028 ext 1.
<center>
Allatoona Dam Gridded Precipitation Areal Mean Estimate IN | Adjust Inflow River Discharge Simulated Instantaneous CFS | Adjust Inflow River Discharge Simulated Instantaneous CFS | Adjust Inflow River Discharge Simulated Instantaneous CFS | |
---|---|---|---|---|
06/15/2025 00GMT | 0.35 | 1877.76 | 1869.02 | 1877.76 |
06/15/2025 06GMT | 0.05 | 2022.00 | 1470.55 | 2022.00 |
06/15/2025 12GMT | 0.00 | 1825.16 | 1913.56 | 1825.16 |
06/15/2025 18GMT | 0.00 | 1785.64 | 1872.12 | 1785.64 |
06/16/2025 00GMT | 0.00 | 1747.61 | 1832.25 | 1747.61 |
06/16/2025 06GMT | 0.16 | 1584.96 | 1616.36 | 1584.96 |
06/16/2025 12GMT | 0.00 | 1352.32 | 1341.08 | 1352.32 |
06/16/2025 18GMT | 0.00 | 1249.32 | 1238.93 | 1249.32 |
06/17/2025 00GMT | 0.00 | 1201.78 | 1191.78 | 1201.78 |
06/17/2025 06GMT | 0.03 | 1278.26 | 1275.22 | 1278.26 |
06/17/2025 12GMT | 0.00 | 1332.65 | 1337.44 | 1332.65 |
06/17/2025 18GMT | 0.00 | 1275.87 | 1280.45 | 1275.87 |
06/18/2025 00GMT | 0.53 | 1652.81 | 1658.74 | 1652.81 |
06/18/2025 06GMT | 0.01 | 1864.69 | 1860.58 | 1864.69 |
06/18/2025 12GMT | 0.00 | 1711.41 | 1697.96 | 1711.41 |
06/18/2025 18GMT | 0.25 | 1757.72 | 1757.10 | 1757.72 |
06/19/2025 00GMT | 0.05 | 1767.58 | 1773.24 | 1767.58 |
06/19/2025 06GMT | 0.00 | 1771.59 | 1780.36 | 1771.59 |
06/19/2025 12GMT | 0.00 | 1786.06 | 1797.55 | 1786.06 |
06/19/2025 18GMT | 0.15 | 1825.16 | 1833.28 | 1825.16 |
06/20/2025 00GMT | 0.00 | 1813.98 | 1820.17 | 1813.98 |
06/20/2025 06GMT | 0.01 | 1725.91 | 1731.23 | 1725.91 |
06/20/2025 12GMT | 0.00 | 1647.43 | 1652.28 | 1647.43 |
06/20/2025 18GMT | 0.00 | 1579.31 | 1583.92 | 1579.31 |
06/21/2025 00GMT | 0.00 | 1533.11 | 1537.64 | 1533.15 |
06/21/2025 06GMT | 0.00 | 1504.13 | 1508.70 | 1504.33 |
06/21/2025 12GMT | 0.00 | 1480.38 | 1485.29 | 1480.95 |
06/21/2025 18GMT | 0.00 | 1459.95 | 1465.27 | 1460.99 |
06/22/2025 00GMT | 0.00 | 1451.65 | 1458.61 | 1454.62 |
06/22/2025 06GMT | 0.00 | 1461.62 | 1468.95 | 1465.04 |
06/22/2025 12GMT | 0.00 | 1472.06 | 1478.48 | 1474.43 |
06/22/2025 18GMT | 0.00 | 1460.58 | 1466.28 | 1462.12 |
06/23/2025 00GMT | 0.00 | 1436.73 | 1441.89 | 1437.65 |
06/23/2025 06GMT | 0.00 | 1413.53 | 1418.35 | 1414.07 |
06/23/2025 12GMT | 0.00 | 1393.66 | 1398.18 | 1393.97 |
06/23/2025 18GMT | 0.00 | 1378.17 | 1382.53 | 1378.32 |
06/24/2025 00GMT | 0.00 | 1366.12 | 1370.49 | 1368.13 |
06/24/2025 06GMT | 0.00 | 1356.18 | 1360.44 | 1359.06 |
06/24/2025 12GMT | 0.00 | 1347.18 | 1351.41 | 1349.91 |
06/24/2025 18GMT | 0.00 | 1338.56 | 1342.73 | 1341.45 |
06/25/2025 00GMT | 0.00 | 1330.04 | 1334.20 | 1332.79 |
06/25/2025 06GMT | 0.00 | 1321.61 | 1325.72 | 1324.39 |
06/25/2025 12GMT | 0.00 | 1313.18 | 1317.30 | 1316.77 |
06/25/2025 18GMT | 0.00 | 1304.78 | 1308.87 | 1309.39 |
06/26/2025 00GMT | 0.01 | 1296.50 | 1300.47 | 1310.02 |
06/26/2025 06GMT | 0.02 | 1288.16 | 1292.19 | 1320.48 |
06/26/2025 12GMT | 0.00 | 1279.83 | 1283.85 | 1318.69 |
06/26/2025 18GMT | 0.01 | 1271.62 | 1275.54 | 1314.56 |
06/27/2025 00GMT | 0.04 | 1263.47 | 1267.35 | 1334.34 |
06/27/2025 06GMT | 0.00 | 1255.24 | 1259.22 | 1333.54 |
</center>