Southeast RFC
River Forecast Center
These graphs are automated model output produced every three hours. To collaborate on the inflow guidance please call our office...770-486-0028 ext 1.
<center>
Pooletown Gridded Precipitation Areal Mean Estimate IN | Adjust Inflow River Discharge Simulated Instantaneous CFS | |
---|---|---|
08/02/2025 00GMT | 0.93 | 3318.28 |
08/02/2025 06GMT | 0.00 | 4205.77 |
08/02/2025 12GMT | 0.00 | 4771.92 |
08/02/2025 18GMT | 0.00 | 4862.29 |
08/03/2025 00GMT | 0.00 | 5290.63 |
08/03/2025 06GMT | 0.02 | 5223.68 |
08/03/2025 12GMT | 0.04 | 4720.10 |
08/03/2025 18GMT | 0.00 | 4268.46 |
08/04/2025 00GMT | 0.04 | 3870.29 |
08/04/2025 06GMT | 0.00 | 3649.59 |
08/04/2025 12GMT | 0.00 | 3524.44 |
08/04/2025 18GMT | 0.00 | 3394.61 |
08/05/2025 00GMT | 0.04 | 3279.67 |
08/05/2025 06GMT | 0.42 | 3283.29 |
08/05/2025 12GMT | 0.49 | 3451.50 |
08/05/2025 18GMT | 0.94 | 3937.07 |
08/06/2025 00GMT | 0.02 | 4734.69 |
08/06/2025 06GMT | 0.05 | 5372.57 |
08/06/2025 12GMT | 0.14 | 5782.01 |
08/06/2025 18GMT | 0.29 | 6142.94 |
08/07/2025 00GMT | 0.01 | 6481.91 |
08/07/2025 06GMT | 0.03 | 6733.39 |
08/07/2025 12GMT | 0.03 | 6880.09 |
08/07/2025 18GMT | 0.02 | 6924.33 |
08/08/2025 00GMT | 0.01 | 6804.74 |
08/08/2025 06GMT | 0.04 | 6547.61 |
08/08/2025 12GMT | 0.01 | 6202.91 |
08/08/2025 18GMT | 0.01 | 5823.45 |
08/09/2025 00GMT | 0.01 | 5451.63 |
08/09/2025 06GMT | 0.00 | 5124.71 |
08/09/2025 12GMT | 0.00 | 4833.67 |
08/09/2025 18GMT | 0.00 | 4563.00 |
08/10/2025 00GMT | 0.00 | 4308.76 |
08/10/2025 06GMT | 0.00 | 4082.73 |
08/10/2025 12GMT | 0.00 | 3884.53 |
08/10/2025 18GMT | 0.00 | 3715.44 |
08/11/2025 00GMT | 0.00 | 3571.86 |
08/11/2025 06GMT | 0.00 | 3450.05 |
08/11/2025 12GMT | 0.00 | 3346.68 |
08/11/2025 18GMT | 0.00 | 3259.88 |
08/12/2025 00GMT | 0.00 | 3187.92 |
08/12/2025 06GMT | 0.00 | 3125.91 |
</center>
US Dept of Commerce
National Oceanic and Atmospheric Administration
National Weather Service
Southeast RFC
4 Falcon Drive
Peachtree City, GA 30269
770-486-0028
Comments? Questions? Please Contact Us.