Southeast RFC
River Forecast Center
These graphs are automated model output produced every three hours. To collaborate on the inflow guidance please call our office...770-486-0028 ext 1.


<center>
| Pooletown Gridded Precipitation Areal Mean Estimate IN | Adjust Inflow River Discharge Simulated Instantaneous CFS | |
|---|---|---|
| 07/10/2026 06GMT | 0.00 | 1899.57 |
| 07/10/2026 12GMT | 0.00 | 2274.76 |
| 07/10/2026 18GMT | 0.00 | 2108.11 |
| 07/11/2026 00GMT | 0.28 | 1929.19 |
| 07/11/2026 06GMT | 0.11 | 1803.33 |
| 07/11/2026 12GMT | 0.00 | 1691.24 |
| 07/11/2026 18GMT | 0.02 | 1624.23 |
| 07/12/2026 00GMT | 0.02 | 1641.04 |
| 07/12/2026 06GMT | 0.00 | 1631.25 |
| 07/12/2026 12GMT | 0.00 | 1552.63 |
| 07/12/2026 18GMT | 0.04 | 1484.62 |
| 07/13/2026 00GMT | 0.04 | 1469.98 |
| 07/13/2026 06GMT | 0.21 | 1475.25 |
| 07/13/2026 12GMT | 0.63 | 1494.81 |
| 07/13/2026 18GMT | 0.54 | 1642.27 |
| 07/14/2026 00GMT | 0.31 | 2391.37 |
| 07/14/2026 06GMT | 0.05 | 3593.96 |
| 07/14/2026 12GMT | 0.00 | 5920.62 |
| 07/14/2026 18GMT | 0.00 | 7773.92 |
| 07/15/2026 00GMT | 0.00 | 7177.48 |
| 07/15/2026 06GMT | 0.00 | 5850.48 |
| 07/15/2026 12GMT | 0.00 | 4985.52 |
| 07/15/2026 18GMT | 0.00 | 4285.77 |
| 07/16/2026 00GMT | 0.00 | 3542.25 |
| 07/16/2026 06GMT | 0.00 | 3039.29 |
| 07/16/2026 12GMT | 0.00 | 2666.34 |
| 07/16/2026 18GMT | 0.00 | 2398.43 |
| 07/17/2026 00GMT | 0.00 | 2211.66 |
| 07/17/2026 06GMT | 0.00 | 2052.29 |
| 07/17/2026 12GMT | 0.00 | 1896.29 |
| 07/17/2026 18GMT | 0.00 | 1760.23 |
| 07/18/2026 00GMT | 0.00 | 1650.17 |
| 07/18/2026 06GMT | 0.00 | 1559.10 |
| 07/18/2026 12GMT | 0.00 | 1483.62 |
| 07/18/2026 18GMT | 0.00 | 1424.88 |
| 07/19/2026 00GMT | 0.00 | 1380.25 |
| 07/19/2026 06GMT | 0.00 | 1344.96 |
| 07/19/2026 12GMT | 0.00 | 1315.65 |
| 07/19/2026 18GMT | 0.00 | 1289.31 |
| 07/20/2026 00GMT | 0.00 | 1265.15 |
| 07/20/2026 06GMT | 0.00 | 1241.15 |
| 07/20/2026 12GMT | 0.00 | 1214.85 |
</center>
US Dept of Commerce
National Oceanic and Atmospheric Administration
National Weather Service
Southeast RFC
4 Falcon Drive
Peachtree City, GA 30269
770-486-0028
Comments? Questions? Please Contact Us.

